无障碍 关怀版
您的位置: 首页>政务信息>公示公告

城口县教育卫生事业单位考核招聘2022届定向培养公费师范生及订单定向医学生面试成绩及考核总成绩公示表

日期: 2022-07-23
字体:

按《重庆市城口县教育卫生事业单位考核招聘2022届定向培养公费师范生及订单定向医学生公告》规定,县人力社保局、县教委、县卫健委于2022年7月23日组织了面试,现将参加面试的88名考生面试成绩及考核总成绩公示如下:

顺序号 性别 出生年月 学历 专业 毕业院校 毕业时间 试讲成绩 结构化面试成绩 优秀实习生加分 考核总成绩
全科医生04 199801 本科 临床全科 重庆医科大学 2022.06 82 82.00 
全科医生05 199702 本科 临床全科 重庆医科大学 2022.06 84.05 84.05 
全科医生02 199712 本科 临床全科 重庆医科大学 2022.06 82.14 82.14 
全科医生03 199906 本科 临床全科 重庆医科大学 2022.06 86.58 86.58 
全科医生06 199805 本科 临床全科 重庆医科大学 2022.06 82.69 82.69 
全科医生01 199908 本科 临床全科 重庆医科大学 2022.06 81.48 81.48 
数学一01 200108 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.35 82.13 1 82.74 
数学一02 199801 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 79.42 78.46 78.94 
数学一03 199909 本科 小学教育 重庆师范大学 2022.06 79.62 80.42 80.02 
数学一04 200003 本科 小学教育 重庆师范大学 2022.06 80.74 80.57 80.66 
数学一05 199909 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.19 80.02 1 81.61 
数学一06 199808 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 82.05 79.55 1 81.80 
数学一07 200008 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 82.07 82.12 1 83.10 
数学一08 199808 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 79.01 79.87 79.44 
数学一09 199901 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.99 83.35 82.17 
数学一10 200008 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 83.08 83.28 83.18 
数学一11 200103 本科 小学教育 重庆师范大学 2022.06 81.38 80.37 80.88 
数学一12 200004 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.1 79.86 1 81.48 
数学一13 199911 本科 小学教育 重庆师范大学 2022.06 82.66 81.45 82.06 
数学一14 200007 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.68 80.25 80.47 
数学一15 199907 本科 小学教育 重庆师范大学 2022.06 79.86 79.34 79.60 
数学二01 199908 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.69 81.7 1 82.70 
数学二02 200011 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 79.86 80.35 80.11 
数学二03 199902 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.28 81.42 80.85 
数学二04 199910 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.08 81.57 81.33 
数学二05 199910 本科 小学教育 重庆师范大学 2022.06 83.84 83.55 1 84.70 
数学二06 199909 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.87 80.99 1 82.43 
数学二07 199704 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.89 81.03 81.46 
数学二08 200006 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 79.13 80.07 79.60 
数学二09 199909 本科 小学教育 重庆师范大学 2022.06 81.91 82 1 82.96 
数学二10 200008 本科 小学教育 重庆师范大学 2022.06 81.46 81.52 1 82.49 
数学二11 199808 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.56 80.59 81.08 
数学二12 200007 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 82.97 83.44 83.21 
数学二13 200008 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.9 81.04 80.97 
数学二14 199811 本科 小学教育 重庆师范大学 2022.06 81.27 81.55 81.41 
数学三01 199909 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 78.48 79.18 78.83 
数学三02 199907 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 82.9 82.97 82.94 
数学三03 200001 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 82.26 82.34 82.30 
数学三04 199908 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 79.31 80.44 79.88 
数学三05 199707 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.34 81.04 80.69 
数学三06 199802 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.37 81.69 81.53 
数学三07 200007 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 82.6 81.61 82.11 
数学三08 199907 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.44 81.63 1 82.54 
数学三09 199805 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.34 80.21 80.28 
数学三10 199708 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.14 80.73 80.94 
数学三11 200001 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.54 81.82 81.18 
数学三12 200003 本科 小学教育 重庆师范大学 2022.06 82.35 82.68 1 83.52 
数学三13 199906 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.49 80.8 81.15 
数学三14 199903 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 82.26 82.05 82.16 
语文一07 199810 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.92 81.83 1 82.88 
语文一11 199711 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 79.97 80.69 80.33 
语文一05 199708 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.94 80.07 80.51 
语文一09 200004 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.16 79.87 80.02 
语文一08 199805 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 79.61 80.33 79.97 
语文一03 199911 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.22 80.05 1 81.14 
语文一04 199811 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.02 81.01 81.02 
语文一12 199712 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.36 79.61 79.99 
语文一02 200009 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.55 80.8 80.68 
语文一06 199905 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.04 80.33 80.19 
语文一01 199711 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 79.81 80.38 80.10 
语文一10 199907 本科 小学教育 重庆师范大学 2022.06 79.14 79.33 79.24 
语文二01 199904 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 78.88 79 78.94 
语文二02 199908 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 79.54 79.69 1 80.62 
语文二03 200007 本科 小学教育 重庆师范大学 2022.06 80.79 79.53 1 81.16 
语文二04 200001 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 78.91 79.5 79.21 
语文二05 200009 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.03 81.17 1 82.10 
语文二06 200007 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 79.04 78.65 78.85 
语文二07 200006 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.08 80.56 1 81.82 
语文二08 200012 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.97 80.96 80.97 
语文二09 199809 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 79.92 80.98 1 81.45 
语文二10 199903 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 79.41 79.09 79.25 
语文二11 199912 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.3 80.67 1 81.49 
语文二12 199904 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 78.55 78.93 78.74 
语文三01 199810 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 79.1 79.3 79.20 
语文三02 199911 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.03 79.42 79.73 
语文三03 200006 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.85 81.64 1 82.75 
语文三04 199803 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.61 80.03 1 81.32 
语文三05 200007 本科 小学教育 重庆师范大学 2022.06 79.24 78.65 78.95 
语文三06 199912 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 78.41 78.82 78.62 
语文三07 199911 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 81.72 81.41 1 82.57 
语文三08 199906 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 78.92 78.52 78.72 
语文三09 199711 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.7 80.42 80.56 
语文三10 200003 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 79.67 80.44 80.06 
语文三11 199912 本科 小学教育 重庆师范大学 2022.06 78.48 79.16 78.82 
语文三12 199807 本科 小学教育 长江师范学院 2022.06 80.33 79.12 79.73 
幼儿01 200110 专科 学前教育 重庆文化艺术职业学院 2022.06 81.38 80.68 81.03 
幼儿03 200111 专科 学前教育 重庆文化艺术职业学院 2022.06 83.57 83.95 83.76 
幼儿02 200109 专科 学前教育 重庆文化艺术职业学院 2022.06 81.92 79.9 80.91 


违法和不良
信息举报