沿河乡2026年8月社会救助人员信息公开名单
- 日期:2026-08-25
-
大
中
小
- 分享到 :
| 2026年8月社会救助人员信息公开名单 | ||||||||
| 2026年8月,全县保障特困人员58人、低保对象266户609人,临时救助12人次(7月)。举报电话:59223870、59225590、59501500;主动申请退出保障备案登记电话:59223870、59225590、59501500。根据社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | ||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社) | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 救助事由 (仅临时救助填写) |
备注 |
| 5991 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘乾用 | 2 | 城乡低保对象 | 1010 | ||
| 5992 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘坤端 | 5 | 城乡低保对象 | 2085 | ||
| 5993 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘坤拾 | 3 | 城乡低保对象 | 1625 | ||
| 5994 | 沿河乡 | 柏树村 | 李明宽 | 5 | 城乡低保对象 | 2025 | ||
| 5995 | 沿河乡 | 柏树村 | 邓志菊 | 1 | 城乡低保对象 | 605 | ||
| 5996 | 沿河乡 | 柏树村 | 张兴发 | 4 | 城乡低保对象 | 1400 | ||
| 5997 | 沿河乡 | 柏树村 | 谢飞 | 3 | 城乡低保对象 | 715 | ||
| 5998 | 沿河乡 | 柏树村 | 陈登艳 | 3 | 城乡低保对象 | 1505 | ||
| 5999 | 沿河乡 | 柏树村 | 汪三合 | 2 | 城乡低保对象 | 430 | ||
| 6000 | 沿河乡 | 柏树村 | 杨太坤 | 3 | 城乡低保对象 | 705 | ||
| 6001 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘坤义 | 4 | 城乡低保对象 | 980 | ||
| 6002 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘坤洪 | 1 | 城乡低保对象 | 685 | ||
| 6003 | 沿河乡 | 柏树村 | 符必虎 | 2 | 城乡低保对象 | 590 | ||
| 6004 | 沿河乡 | 柏树村 | 杨成会 | 4 | 城乡低保对象 | 1740 | ||
| 6005 | 沿河乡 | 柏树村 | 杨成华 | 2 | 城乡低保对象 | 810 | ||
| 6006 | 沿河乡 | 柏树村 | 游有刚 | 3 | 城乡低保对象 | 1175 | ||
| 6007 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘乾宝 | 3 | 城乡低保对象 | 1334 | ||
| 6008 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘坤余 | 3 | 城乡低保对象 | 1105 | ||
| 6009 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘大将 | 4 | 城乡低保对象 | 1440 | ||
| 6010 | 沿河乡 | 柏树村 | 常显周 | 4 | 城乡低保对象 | 960 | ||
| 6011 | 沿河乡 | 柏树村 | 林属恒 | 3 | 城乡低保对象 | 975 | ||
| 6012 | 沿河乡 | 柏树村 | 杨成林 | 1 | 城乡低保对象 | 605 | ||
| 6013 | 沿河乡 | 柏树村 | 杨太玲 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6014 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘坤登 | 2 | 城乡低保对象 | 938 | ||
| 6015 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘春菊 | 1 | 城乡低保对象 | 705 | ||
| 6016 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘乾仲 | 2 | 城乡低保对象 | 1150 | ||
| 6017 | 沿河乡 | 柏树村 | 谭显贵 | 2 | 城乡低保对象 | 1100 | ||
| 6018 | 沿河乡 | 柏树村 | 陈有珍 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6019 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘坤占 | 2 | 城乡低保对象 | 960 | ||
| 6020 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘坤堂 | 2 | 城乡低保对象 | 1050 | ||
| 6021 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘大平 | 1 | 城乡低保对象 | 535 | ||
| 6022 | 沿河乡 | 柏树村 | 汪元伟 | 1 | 特困供养 | 1314 | ||
| 6023 | 沿河乡 | 柏树村 | 陈启寿 | 1 | 特困供养 | 1514 | ||
| 6024 | 沿河乡 | 柏树村 | 舒一才 | 1 | 特困供养 | 1014 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 6025 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘坤山 | 1 | 特困供养 | 1114 | ||
| 6026 | 沿河乡 | 柏树村 | 杨成中 | 1 | 特困供养 | 1514 | ||
| 6027 | 沿河乡 | 柏树村 | 符必蓉 | 1 | 临时救助 | 780 | 其他原因 | |
| 6028 | 沿河乡 | 柏树村 | 张兴发 | 1 | 临时救助 | 700 | 重大疾病 | |
| 6029 | 沿河乡 | 北坡村 | 张明述 | 1 | 城乡低保对象 | 605 | ||
| 6030 | 沿河乡 | 北坡村 | 简文强 | 2 | 城乡低保对象 | 1050 | ||
| 6031 | 沿河乡 | 北坡村 | 雷友怀 | 2 | 城乡低保对象 | 1010 | ||
| 6032 | 沿河乡 | 北坡村 | 许成中 | 2 | 城乡低保对象 | 1010 | ||
| 6033 | 沿河乡 | 北坡村 | 刘奇善 | 1 | 城乡低保对象 | 645 | ||
| 6034 | 沿河乡 | 北坡村 | 周万秀 | 1 | 城乡低保对象 | 545 | ||
| 6035 | 沿河乡 | 北坡村 | 刘兆述 | 1 | 城乡低保对象 | 505 | ||
| 6036 | 沿河乡 | 北坡村 | 牟昌术 | 2 | 城乡低保对象 | 790 | ||
| 6037 | 沿河乡 | 北坡村 | 简喆 | 1 | 城乡低保对象 | 645 | ||
| 6038 | 沿河乡 | 北坡村 | 谭化周 | 6 | 城乡低保对象 | 1470 | ||
| 6039 | 沿河乡 | 北坡村 | 周友烈 | 2 | 城乡低保对象 | 1010 | ||
| 6040 | 沿河乡 | 北坡村 | 田锡美 | 3 | 城乡低保对象 | 1205 | ||
| 6041 | 沿河乡 | 北坡村 | 康大奎 | 2 | 城乡低保对象 | 990 | ||
| 6042 | 沿河乡 | 北坡村 | 康吉成 | 2 | 城乡低保对象 | 890 | ||
| 6043 | 沿河乡 | 北坡村 | 张远菊 | 2 | 城乡低保对象 | 930 | ||
| 6044 | 沿河乡 | 北坡村 | 康良成 | 2 | 城乡低保对象 | 810 | ||
| 6045 | 沿河乡 | 北坡村 | 康发成 | 1 | 城乡低保对象 | 505 | ||
| 6046 | 沿河乡 | 北坡村 | 杜茂兴 | 5 | 城乡低保对象 | 2025 | ||
| 6047 | 沿河乡 | 北坡村 | 简宗信 | 4 | 城乡低保对象 | 1580 | ||
| 6048 | 沿河乡 | 北坡村 | 覃启学 | 5 | 城乡低保对象 | 1625 | ||
| 6049 | 沿河乡 | 北坡村 | 简宗容 | 3 | 城乡低保对象 | 1415 | ||
| 6050 | 沿河乡 | 北坡村 | 简明尚 | 1 | 城乡低保对象 | 785 | ||
| 6051 | 沿河乡 | 北坡村 | 辛大芝 | 1 | 城乡低保对象 | 715 | ||
| 6052 | 沿河乡 | 北坡村 | 张弟伟 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6053 | 沿河乡 | 北坡村 | 简文碧 | 2 | 城乡低保对象 | 1050 | ||
| 6054 | 沿河乡 | 北坡村 | 张前行 | 2 | 城乡低保对象 | 1030 | ||
| 6055 | 沿河乡 | 北坡村 | 简文萍 | 2 | 城乡低保对象 | 1070 | ||
| 6056 | 沿河乡 | 北坡村 | 简宗亮 | 6 | 城乡低保对象 | 1970 | ||
| 6057 | 沿河乡 | 北坡村 | 尹尚丛 | 1 | 城乡低保对象 | 455 | ||
| 6058 | 沿河乡 | 北坡村 | 刘钰 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6059 | 沿河乡 | 北坡村 | 简浩城 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6060 | 沿河乡 | 北坡村 | 尹尚银 | 3 | 城乡低保对象 | 945 | ||
| 6061 | 沿河乡 | 北坡村 | 刘应福 | 2 | 城乡低保对象 | 590 | ||
| 6062 | 沿河乡 | 北坡村 | 周中健 | 3 | 城乡低保对象 | 1365 | ||
| 6063 | 沿河乡 | 北坡村 | 简淋 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6064 | 沿河乡 | 北坡村 | 林厚润 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6065 | 沿河乡 | 北坡村 | 张长明 | 2 | 城乡低保对象 | 730 | ||
| 6066 | 沿河乡 | 北坡村 | 张兴龙 | 1 | 城乡低保对象 | 590 | ||
| 6067 | 沿河乡 | 北坡村 | 周友德 | 1 | 城乡低保对象 | 505 | ||
| 6068 | 沿河乡 | 北坡村 | 何立强 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6069 | 沿河乡 | 北坡村 | 胡显兰 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6070 | 沿河乡 | 北坡村 | 谭开学 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6071 | 沿河乡 | 北坡村 | 王维翠 | 1 | 城乡低保对象 | 545 | ||
| 6072 | 沿河乡 | 北坡村 | 刘应发 | 1 | 城乡低保对象 | 504 | ||
| 6073 | 沿河乡 | 北坡村 | 胡林 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6074 | 沿河乡 | 北坡村 | 杨华平 | 1 | 城乡低保对象 | 605 | ||
| 6075 | 沿河乡 | 北坡村 | 张明贵 | 1 | 特困供养 | 1014 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 6076 | 沿河乡 | 北坡村 | 尹德国 | 1 | 特困供养 | 1014 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 6077 | 沿河乡 | 北坡村 | 刘尚学 | 1 | 特困供养 | 1014 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 6078 | 沿河乡 | 北坡村 | 简文富 | 1 | 特困供养 | 1014 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 6079 | 沿河乡 | 北坡村 | 吴成发 | 1 | 特困供养 | 1014 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 6080 | 沿河乡 | 北坡村 | 刘尚国 | 1 | 特困供养 | 1014 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 6081 | 沿河乡 | 北坡村 | 伍云必 | 1 | 特困供养 | 1314 | ||
| 6082 | 沿河乡 | 北坡村 | 周元沛 | 1 | 特困供养 | 1014 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 6083 | 沿河乡 | 北坡村 | 胡道兴 | 1 | 特困供养 | 1314 | ||
| 6084 | 沿河乡 | 北坡村 | 饶万富 | 1 | 特困供养 | 1114 | ||
| 6085 | 沿河乡 | 北坡村 | 刘义全 | 1 | 特困供养 | 1014 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 6086 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟必余 | 5 | 城乡低保对象 | 2085 | ||
| 6087 | 沿河乡 | 红岩村 | 龚妻燕 | 6 | 城乡低保对象 | 1590 | ||
| 6088 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟德顺 | 1 | 城乡低保对象 | 705 | ||
| 6089 | 沿河乡 | 红岩村 | 林后魁 | 4 | 城乡低保对象 | 1420 | ||
| 6090 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟正述 | 4 | 城乡低保对象 | 1160 | ||
| 6091 | 沿河乡 | 红岩村 | 黄速远 | 2 | 城乡低保对象 | 1090 | ||
| 6092 | 沿河乡 | 红岩村 | 罗童 | 1 | 城乡低保对象 | 485 | ||
| 6093 | 沿河乡 | 红岩村 | 雷光万 | 1 | 城乡低保对象 | 605 | ||
| 6094 | 沿河乡 | 红岩村 | 林依会 | 2 | 城乡低保对象 | 850 | ||
| 6095 | 沿河乡 | 红岩村 | 简文芝 | 3 | 城乡低保对象 | 1535 | ||
| 6096 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘尚发 | 3 | 城乡低保对象 | 1535 | ||
| 6097 | 沿河乡 | 红岩村 | 王登高 | 3 | 城乡低保对象 | 855 | ||
| 6098 | 沿河乡 | 红岩村 | 程全茂 | 2 | 城乡低保对象 | 630 | ||
| 6099 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘坤孝 | 1 | 城乡低保对象 | 695 | ||
| 6100 | 沿河乡 | 红岩村 | 龚安碧 | 1 | 城乡低保对象 | 705 | ||
| 6101 | 沿河乡 | 红岩村 | 王仕林 | 3 | 城乡低保对象 | 1275 | ||
| 6102 | 沿河乡 | 红岩村 | 李明均 | 2 | 城乡低保对象 | 1030 | ||
| 6103 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟正攀 | 2 | 城乡低保对象 | 1150 | ||
| 6104 | 沿河乡 | 红岩村 | 雷光瑞 | 2 | 城乡低保对象 | 890 | ||
| 6105 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟必朗 | 5 | 城乡低保对象 | 1935 | ||
| 6106 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟昌明 | 2 | 城乡低保对象 | 1390 | ||
| 6107 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘乾应 | 2 | 城乡低保对象 | 1290 | ||
| 6108 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘坤万 | 5 | 城乡低保对象 | 1865 | ||
| 6109 | 沿河乡 | 红岩村 | 陈国兵 | 3 | 城乡低保对象 | 685 | ||
| 6110 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟正谱 | 3 | 城乡低保对象 | 1685 | ||
| 6111 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟正坤 | 2 | 城乡低保对象 | 970 | ||
| 6112 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘坤恒 | 1 | 城乡低保对象 | 520 | ||
| 6113 | 沿河乡 | 红岩村 | 雷光兴 | 5 | 城乡低保对象 | 1735 | ||
| 6114 | 沿河乡 | 红岩村 | 谭开才 | 1 | 城乡低保对象 | 705 | ||
| 6115 | 沿河乡 | 红岩村 | 庞启琼 | 1 | 城乡低保对象 | 445 | ||
| 6116 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘文举 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6117 | 沿河乡 | 红岩村 | 陈冬梅 | 4 | 城乡低保对象 | 1640 | ||
| 6118 | 沿河乡 | 红岩村 | 雷阳能 | 5 | 城乡低保对象 | 1775 | ||
| 6119 | 沿河乡 | 红岩村 | 黄述远 | 1 | 城乡低保对象 | 635 | ||
| 6120 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘大宽 | 4 | 城乡低保对象 | 1480 | ||
| 6121 | 沿河乡 | 红岩村 | 杨成业 | 1 | 城乡低保对象 | 595 | ||
| 6122 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟正海 | 1 | 城乡低保对象 | 575 | ||
| 6123 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟正顶 | 1 | 城乡低保对象 | 605 | ||
| 6124 | 沿河乡 | 红岩村 | 冉维芳 | 3 | 城乡低保对象 | 1235 | ||
| 6125 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟永秀 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6126 | 沿河乡 | 红岩村 | 王仕春 | 2 | 城乡低保对象 | 590 | ||
| 6127 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘尚忠 | 5 | 城乡低保对象 | 1895 | ||
| 6128 | 沿河乡 | 红岩村 | 梁尚合 | 3 | 城乡低保对象 | 855 | ||
| 6129 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟正翠 | 1 | 城乡低保对象 | 605 | ||
| 6130 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟正恒 | 2 | 城乡低保对象 | 950 | ||
| 6131 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘悦瑶 | 1 | 城乡低保对象 | 345 | ||
| 6132 | 沿河乡 | 红岩村 | 张兴平 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6133 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟昌红 | 1 | 城乡低保对象 | 495 | ||
| 6134 | 沿河乡 | 红岩村 | 黄明明 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6135 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟德才 | 1 | 特困供养 | 1514 | ||
| 6136 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟正怀 | 1 | 特困供养 | 1014 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 6137 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟正顺 | 1 | 特困供养 | 1014 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 6138 | 沿河乡 | 红岩村 | 王功员 | 1 | 特困供养 | 1014 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 6139 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘尚云 | 1 | 特困供养 | 1314 | ||
| 6140 | 沿河乡 | 红岩村 | 张永万 | 1 | 特困供养 | 1014 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 6141 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟必凤 | 1 | 特困供养 | 1114 | ||
| 6142 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟必红 | 1 | 特困供养 | 1514 | ||
| 6143 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘乾侯 | 1 | 特困供养 | 1514 | ||
| 6144 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘代贵 | 1 | 特困供养 | 1314 | ||
| 6145 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘义述 | 1 | 特困供养 | 1514 | ||
| 6146 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘朝三 | 1 | 特困供养 | 1514 | ||
| 6147 | 沿河乡 | 红岩村 | 梁国刚 | 1 | 临时救助 | 1000 | 重大疾病 | |
| 6148 | 沿河乡 | 红岩村 | 张永万 | 1 | 临时救助 | 800 | 重大疾病 | |
| 6149 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟正述 | 1 | 临时救助 | 1000 | 长期维持基本医疗 | |
| 6150 | 沿河乡 | 联坪村 | 刘文宣 | 6 | 城乡低保对象 | 2330 | ||
| 6151 | 沿河乡 | 联坪村 | 陈国坤 | 1 | 城乡低保对象 | 705 | ||
| 6152 | 沿河乡 | 联坪村 | 刘应权 | 1 | 城乡低保对象 | 465 | ||
| 6153 | 沿河乡 | 联坪村 | 吴启材 | 1 | 城乡低保对象 | 605 | ||
| 6154 | 沿河乡 | 联坪村 | 刘朝汉 | 1 | 城乡低保对象 | 460 | ||
| 6155 | 沿河乡 | 联坪村 | 雷光熬 | 2 | 城乡低保对象 | 790 | ||
| 6156 | 沿河乡 | 联坪村 | 刘文田 | 2 | 城乡低保对象 | 1010 | ||
| 6157 | 沿河乡 | 联坪村 | 吴启全 | 1 | 城乡低保对象 | 435 | ||
| 6158 | 沿河乡 | 联坪村 | 邓智猛 | 5 | 城乡低保对象 | 1725 | ||
| 6159 | 沿河乡 | 联坪村 | 雷光照 | 4 | 城乡低保对象 | 1400 | ||
| 6160 | 沿河乡 | 联坪村 | 范忠友 | 6 | 城乡低保对象 | 1650 | ||
| 6161 | 沿河乡 | 联坪村 | 黄云贵 | 3 | 城乡低保对象 | 1145 | ||
| 6162 | 沿河乡 | 联坪村 | 庞佑云 | 4 | 城乡低保对象 | 1360 | ||
| 6163 | 沿河乡 | 联坪村 | 文方钱 | 2 | 城乡低保对象 | 770 | ||
| 6164 | 沿河乡 | 联坪村 | 刘尚宝 | 1 | 城乡低保对象 | 595 | ||
| 6165 | 沿河乡 | 联坪村 | 程林华 | 3 | 城乡低保对象 | 805 | ||
| 6166 | 沿河乡 | 联坪村 | 向可芝 | 3 | 城乡低保对象 | 1195 | ||
| 6167 | 沿河乡 | 联坪村 | 陈正跃 | 3 | 城乡低保对象 | 635 | ||
| 6168 | 沿河乡 | 联坪村 | 谭化义 | 1 | 城乡低保对象 | 505 | ||
| 6169 | 沿河乡 | 联坪村 | 冯乔贵 | 1 | 城乡低保对象 | 540 | ||
| 6170 | 沿河乡 | 联坪村 | 吴胜芝 | 1 | 城乡低保对象 | 545 | ||
| 6171 | 沿河乡 | 联坪村 | 刘朝伦 | 2 | 城乡低保对象 | 1170 | ||
| 6172 | 沿河乡 | 联坪村 | 黄祥才 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6173 | 沿河乡 | 联坪村 | 牟必云 | 1 | 城乡低保对象 | 665 | ||
| 6174 | 沿河乡 | 联坪村 | 龚安菊 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 6175 | 沿河乡 | 联坪村 | 刘文周 | 1 | 城乡低保对象 | 705 | ||
| 6176 | 沿河乡 | 联坪村 | 刘文书 | 1 | 城乡低保对象 | 600 | ||
| 6177 | 沿河乡 | 联坪村 | 丁纪兰 | 1 | 城乡低保对象 | 620 | ||
| 6178 | 沿河乡 | 联坪村 | 范月贵 | 1 | 城乡低保对象 | 505 | ||
| 6179 | 沿河乡 | 联坪村 | 黄庆容 | 1 | 城乡低保对象 | 520 | ||
| 6180 | 沿河乡 | 联坪村 | 刘尚珍 | 1 | 城乡低保对象 | 705 | ||
| 6181 | 沿河乡 | 联坪村 | 吴胜高 | 1 | 城乡低保对象 | 662 | ||
| 6182 | 沿河乡 | 联坪村 | 程德安 | 1 | 城乡低保对象 | 625 | ||
| 6183 | 沿河乡 | 联坪村 | 刘同周 | 1 | 特困供养 | 1014 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 6184 | 沿河乡 | 联坪村 | 刘红武 | 1 | 特困供养 | 1514 | ||
| 6185 | 沿河乡 | 联坪村 | 谭跃发 | 1 | 特困供养 | 1514 | ||
| 6186 | 沿河乡 | 联坪村 | 吴启明 | 1 | 特困供养 | 1014 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 6187 | 沿河乡 | 联坪村 | 程前谱 | 1 | 特困供养 | 1314 | ||
| 6188 | 沿河乡 | 联坪村 | 雷阳礼 | 1 | 特困供养 | 1514 | ||
| 6189 | 沿河乡 | 联坪村 | 黄永方 | 1 | 特困供养 | 1514 | ||
| 6190 | 沿河乡 | 联坪村 | 文传明 | 1 | 特困供养 | 1114 | ||
| 6191 | 沿河乡 | 联坪村 | 吴启碧 | 1 | 特困供养 | 1014 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 6192 | 沿河乡 | 联坪村 | 刘朝玉 | 1 | 临时救助 | 500 | 重大疾病 | |
| 6193 | 沿河乡 | 联坪村 | 刘尚宝 | 1 | 临时救助 | 700 | 长期维持基本医疗 | |
| 6194 | 沿河乡 | 文丰村 | 谢发轩 | 5 | 城乡低保对象 | 1635 | ||
| 6195 | 沿河乡 | 文丰村 | 刘仕清 | 3 | 城乡低保对象 | 1505 | ||
| 6196 | 沿河乡 | 文丰村 | 庞先翠 | 2 | 城乡低保对象 | 950 | ||
| 6197 | 沿河乡 | 文丰村 | 刘吉翠 | 1 | 城乡低保对象 | 545 | ||
| 6198 | 沿河乡 | 文丰村 | 庞仁碧 | 1 | 城乡低保对象 | 545 | ||
| 6199 | 沿河乡 | 文丰村 | 雷光发 | 1 | 城乡低保对象 | 605 | ||
| 6200 | 沿河乡 | 文丰村 | 肖祥友 | 1 | 城乡低保对象 | 545 | ||
| 6201 | 沿河乡 | 文丰村 | 邓志云 | 1 | 城乡低保对象 | 605 | ||
| 6202 | 沿河乡 | 文丰村 | 杨应兰 | 3 | 城乡低保对象 | 1435 | ||
| 6203 | 沿河乡 | 文丰村 | 谢华正 | 1 | 城乡低保对象 | 595 | ||
| 6204 | 沿河乡 | 文丰村 | 杨秀德 | 1 | 城乡低保对象 | 495 | ||
| 6205 | 沿河乡 | 文丰村 | 谢延善 | 2 | 城乡低保对象 | 1110 | ||
| 6206 | 沿河乡 | 文丰村 | 刘文兵 | 3 | 城乡低保对象 | 1535 | ||
| 6207 | 沿河乡 | 文丰村 | 肖文兴 | 2 | 城乡低保对象 | 1050 | ||
| 6208 | 沿河乡 | 文丰村 | 向可万 | 1 | 城乡低保对象 | 605 | ||
| 6209 | 沿河乡 | 文丰村 | 汤尊美 | 1 | 城乡低保对象 | 605 | ||
| 6210 | 沿河乡 | 文丰村 | 谢延柱 | 4 | 城乡低保对象 | 1180 | ||
| 6211 | 沿河乡 | 文丰村 | 邓智奎 | 1 | 城乡低保对象 | 505 | ||
| 6212 | 沿河乡 | 文丰村 | 何天中 | 5 | 城乡低保对象 | 1685 | ||
| 6213 | 沿河乡 | 文丰村 | 熊友珍 | 3 | 城乡低保对象 | 1235 | ||
| 6214 | 沿河乡 | 文丰村 | 高三才 | 6 | 城乡低保对象 | 1970 | ||
| 6215 | 沿河乡 | 文丰村 | 冉远翠 | 2 | 城乡低保对象 | 950 | ||
| 6216 | 沿河乡 | 文丰村 | 刘同明 | 4 | 城乡低保对象 | 1160 | ||
| 6217 | 沿河乡 | 文丰村 | 刘尚召 | 4 | 城乡低保对象 | 1420 | ||
| 6218 | 沿河乡 | 文丰村 | 张显清 | 1 | 城乡低保对象 | 605 | ||
| 6219 | 沿河乡 | 文丰村 | 刘文君 | 2 | 城乡低保对象 | 970 | ||
| 6220 | 沿河乡 | 文丰村 | 王安财 | 3 | 城乡低保对象 | 1405 | ||
| 6221 | 沿河乡 | 文丰村 | 牟必秀 | 2 | 城乡低保对象 | 850 | ||
| 6222 | 沿河乡 | 文丰村 | 庞仁配 | 5 | 城乡低保对象 | 1915 | ||
| 6223 | 沿河乡 | 文丰村 | 何天成 | 4 | 城乡低保对象 | 1560 | ||
| 6224 | 沿河乡 | 文丰村 | 张发银 | 4 | 城乡低保对象 | 1540 | ||
| 6225 | 沿河乡 | 文丰村 | 谭化义 | 4 | 城乡低保对象 | 1680 | ||
| 6226 | 沿河乡 | 文丰村 | 冯宗成 | 3 | 城乡低保对象 | 1375 | ||
| 6227 | 沿河乡 | 文丰村 | 张应珍 | 1 | 城乡低保对象 | 505 | ||
| 6228 | 沿河乡 | 文丰村 | 谢华孟 | 4 | 城乡低保对象 | 1320 | ||
| 6229 | 沿河乡 | 文丰村 | 庞仁会 | 1 | 城乡低保对象 | 535 | ||
| 6230 | 沿河乡 | 文丰村 | 谢延发 | 1 | 城乡低保对象 | 535 | ||
| 6231 | 沿河乡 | 文丰村 | 谢华平 | 4 | 城乡低保对象 | 1640 | ||
| 6232 | 沿河乡 | 文丰村 | 谢华朗 | 4 | 城乡低保对象 | 1340 | ||
| 6233 | 沿河乡 | 文丰村 | 李昌余 | 2 | 城乡低保对象 | 910 | ||
| 6234 | 沿河乡 | 文丰村 | 冉维丛 | 4 | 城乡低保对象 | 1380 | ||
| 6235 | 沿河乡 | 文丰村 | 朱瑞林 | 5 | 城乡低保对象 | 2025 | ||
| 6236 | 沿河乡 | 文丰村 | 何词美 | 5 | 城乡低保对象 | 1485 | ||
| 6237 | 沿河乡 | 文丰村 | 唐后翠 | 7 | 城乡低保对象 | 1455 | ||
| 6238 | 沿河乡 | 文丰村 | 谢延秀 | 1 | 城乡低保对象 | 535 | ||
| 6239 | 沿河乡 | 文丰村 | 范中琼 | 2 | 城乡低保对象 | 930 | ||
| 6240 | 沿河乡 | 文丰村 | 陈启刚 | 4 | 城乡低保对象 | 840 | ||
| 6241 | 沿河乡 | 文丰村 | 蒋嗣兴 | 2 | 城乡低保对象 | 850 | ||
| 6242 | 沿河乡 | 文丰村 | 舒德仲 | 2 | 城乡低保对象 | 870 | ||
| 6243 | 沿河乡 | 文丰村 | 朱瑞忠 | 5 | 城乡低保对象 | 1525 | ||
| 6244 | 沿河乡 | 文丰村 | 谢万琼 | 3 | 城乡低保对象 | 1055 | ||
| 6245 | 沿河乡 | 文丰村 | 苟显高 | 4 | 城乡低保对象 | 840 | ||
| 6246 | 沿河乡 | 文丰村 | 谭化碧 | 1 | 城乡低保对象 | 555 | ||
| 6247 | 沿河乡 | 文丰村 | 何天安 | 3 | 城乡低保对象 | 1385 | ||
| 6248 | 沿河乡 | 文丰村 | 谢华田 | 4 | 城乡低保对象 | 1600 | ||
| 6249 | 沿河乡 | 文丰村 | 张应周 | 5 | 城乡低保对象 | 1565 | ||
| 6250 | 沿河乡 | 文丰村 | 杨旭 | 4 | 城乡低保对象 | 1920 | ||
| 6251 | 沿河乡 | 文丰村 | 陈光菊 | 1 | 城乡低保对象 | 315 | ||
| 6252 | 沿河乡 | 文丰村 | 徐现丰 | 2 | 城乡低保对象 | 630 | ||
| 6253 | 沿河乡 | 文丰村 | 李云凯 | 2 | 城乡低保对象 | 930 | ||
| 6254 | 沿河乡 | 文丰村 | 杨忠礼 | 1 | 城乡低保对象 | 675 | ||
| 6255 | 沿河乡 | 文丰村 | 谢华忠 | 2 | 城乡低保对象 | 1030 | ||
| 6256 | 沿河乡 | 文丰村 | 范月翠 | 1 | 城乡低保对象 | 505 | ||
| 6257 | 沿河乡 | 文丰村 | 谢华品 | 2 | 城乡低保对象 | 690 | ||
| 6258 | 沿河乡 | 文丰村 | 何词林 | 1 | 城乡低保对象 | 635 | ||
| 6259 | 沿河乡 | 文丰村 | 代上清 | 3 | 城乡低保对象 | 1045 | ||
| 6260 | 沿河乡 | 文丰村 | 廖雪芮 | 1 | 城乡低保对象 | 295 | ||
| 6261 | 沿河乡 | 文丰村 | 何天义 | 4 | 城乡低保对象 | 660 | ||
