城口县修齐镇“提低增收重点对象”就业创业补贴人员第3批公示表
城口县修齐镇“提低增收重点对象”就业创业补贴人员第3批公示表 | ||||||||
单位:城口县修齐镇人民政府 | 时间:2025/9/4 | |||||||
序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 联系电话 | 补贴金额(元) | 开户银行 | 银行卡号 |
1 | 修齐镇茶丰村 | 谢维分 | 51122********50943 | 提低增收重点对象 | 187*****881 | 3000 | 中国邮政储蓄银行 | 621799********71077 |
2 | 修齐镇兴华村 | 袁向春 | 51222********3102X | 提低增收重点对象 | 177*****245 | 3000 | 重庆农村商业银行(城口支行) | 621528********81 |
3 | 修齐镇兴华村 | 王溪溪 | 50022********61028 | 提低增收重点对象 | 157*****239 | 3000 | 中国农业银行(重庆璧山支行) | 622848********31571 |
4 | 修齐镇岚山村 | 胥纪国 | 50022********50919 | 提低增收重点对象 | 192*****399 | 3000 | 中国农业银行佛山银苑支行 | 622848********36672 |
5 | 修齐镇岚山村 | 黄毅 | 51122********00910 | 提低增收重点对象 | 186*****395 | 3000 | 重庆农村商业银行 | 621528********16 |
6 | 修齐镇岚山村 | 卢发成 | 51122********60912 | 提低增收重点对象 | 181*****376 | 3000 | 中国邮政储蓄银行 | 621799********60666 |
7 | 修齐镇茶丰村 | 陈友令 | 51222********20914 | 提低增收重点对象 | 152*****017 | 3000 | 重庆农村商业银行 | 621528********81 |
8 | 修齐镇东河村 | 谢维容 | 51222********91127 | 低收入群体 | 188*****690 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621528********19 |
9 | 修齐镇东河村 | 陈芳英 | 51222********91128 | 低收入群体 | 189*****271 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 402230********4822 |
10 | 修齐镇东河村 | 丁文伟 | 51122********01113 | 低收入群体 | 138*****578 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621528********13 |
11 | 修齐镇东河村 | 安明芬 | 50022********01327 | 未消除风险监测户 | 177*****963 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621528********18 |
12 | 修齐镇东河村 | 范天均 | 51222********5111X | 未消除风险监测户 | 177*****843 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621528********82 |
13 | 修齐镇东河村 | 徐永双 | 50022********32618 | 低收入群体 | 173*****785 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621528********88 |
14 | 修齐镇东河村 | 唐玖全 | 51222********31354 | 低收入群体 | 139*****963 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 622885********33 |
15 | 修齐镇东河村 | 林丽君 | 51090********03000X | 低收入群体 | 156*****667 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621528********14 |
16 | 修齐镇东河村 | 樊关平 | 51222********11115 | 未消除风险监测户 | 152*****583 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621528********96 |
17 | 修齐镇东河村 | 李以梅 | 51222********9112X | 未消除风险监测户 | 138*****021 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621528********88 |
18 | 修齐镇东河村 | 范天平 | 51222********31114 | 未消除风险监测户 | 150*****993 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 622867********47 |
19 | 修齐镇石景社区 | 魏朝明 | 51222********7091X | 低收入户 | 138*****863 | 3000 | 农村商业银行城口支行 | 621528********34 |
20 | 修齐镇石景社区 | 杨绪宝 | 50022********30952 | 提低增收重点对象 | 158*****409 | 3000 | 农村商业银行城口支行 | 622848********55577 |
21 | 修齐镇石景社区 | 黄江 | 50022********20091X | 未消除风险监测户 | 177*****013 | 3000 | 农村商业银行城口支行 | 622848********30272 |
22 | 修齐镇大兴村 | 王明波 | 51122********41018 | 未消除风险监测户 | 158*****459 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621465********77 |
23 | 修齐镇白果村 | 李艳 | 52222********24425 | 提低增收重点对象 | 183*****731 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 622823********18963 |
本次共发放补贴23人,合计69000元。 |
扫一扫在手机打开当前页