城口县修齐镇“提低增收重点对象”就业创业补贴人员第2批公示表
城口县修齐镇“提低增收重点对象”就业创业补贴人员第2批公示表 | |||||||||
单位:城口县修齐镇人民政府 | 时间:2025/7/28 | ||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 联系电话 | 补贴金额(元) | 开户银行 | 银行卡号 | 户编号 |
1 | 修齐镇枇杷村 | 吴自兰 | 420324******023465 | 未消除风险防止返贫监测对象 | 188*****137 | 3000 | 重庆农村商业银行 (城口支行) |
62152********802 | 5100001122464474 |
2 | 修齐镇家园村 | 李明利 | 511228******5201928 | 未消除风险防止返贫监测对象 | 188*****964 | 3000 | 中国农业银行浙江 温州龙湾支行 |
62284********698571 | 5100001297839391 |
3 | 修齐镇东河村 | 杨明 | 500229******020913 | 未消除风险防止返贫监测对象 | 135*****971 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********806 | 5100000681715419 |
4 | 修齐镇兴华村 | 杨洪 | 500229******271040 | 未消除风险监测户 | 186*****469 | 3000 | 中国邮政储蓄银行(城口支行) | 62179********920272 | 5100000679389071 |
5 | 修齐镇花坪村 | 杨志付 | 500229******130932 | 突发严重困难户 | 191*****823 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********125 | 2000000000395037 |
6 | 修齐镇花坪村 | 杨志梅 | 500229******130940 | 突发严重困难户 | 153*****155 | 3000 | 中国工商银行重庆永川支行 | 62172********083471 | 2000000000395037 |
7 | 修齐镇花坪村 | 谢益轩 | 512229******04092X | 突发严重困难户 | 191*****036 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62288********535 | 5100001310617829 |
8 | 修齐镇仁桥村 | 费官久 | 512229******150916 | 未消除风险监测户 | 173*****819 | 3000 | 重庆农村商业银行城口修齐支行 | 62152********106 | 2000000000397579 |
本次共发放补贴8人,合计24000元。 |
扫一扫在手机打开当前页