2025年9月双河乡经济困难高龄、失能老人花名册
| 2025年9月双河乡90岁高龄老人营养补贴发放花名册 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 性别 | 补贴金额(元) | 备注 | 年龄 |
| 1 | 双河乡 | 硝水坝村3组 | 王孝昌 | 男 | 100 | 原有 | 95 |
| 2 | 双河乡 | 厚朴园村4组 | 曾加祥 | 男 | 100 | 原有 | 97 |
| 3 | 双河乡 | 余坪村7组 | 杨洪之 | 女 | 100 | 原有 | 99 |
| 4 | 双河乡 | 店坪村7组 | 梁加义 | 男 | 100 | 原有 | 92 |
| 5 | 双河乡 | 店坪村 | 刘文仲 | 男 | 100 | 原有 | 91 |
| 6 | 双河乡 | 竹园村 | 曾登容 | 女 | 100 | 原有 | 90 |
| 7 | 双河乡 | 硝水坝村 | 卢贤明 | 女 | 100 | 9月新增 | 90 |
| 2025年9月双河乡经济困难失能老人养老服务补贴发放花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇(街道) | 人员类别 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 吴正平 | 男 | 72 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 2 | 张龙珍 | 女 | 71 | 双河乡 | 城市低保 | 200 | |
| 3 | 汪仕碧 | 女 | 76 | 双河乡 | 城市低保 | 200 | |
| 4 | 王登月 | 女 | 75 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 5 | 田庆桃 | 女 | 68 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 6 | 王申必 | 女 | 68 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 7 | 彭胜权 | 男 | 66 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 8 | 刘章义 | 男 | 63 | 双河乡 | 城市低保 | 200 | |
| 9 | 朱明碧 | 女 | 79 | 双河乡 | 城市低保 | 200 | |
| 10 | 丁与香 | 女 | 75 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 11 | 蒋显才 | 女 | 78 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 12 | 杨帮碧 | 女 | 79 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 13 | 刘跃周 | 男 | 61 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 14 | 吴显坤 | 女 | 60 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 15 | 白礼碧 | 女 | 77 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 2025年9月双河乡经济困难高龄老人养老服务补贴发放花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇(街道) | 人员类别 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 陈方才 | 男 | 88 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 2 | 朱明秀 | 女 | 88 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 3 | 梁加义 | 男 | 91 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 4 | 杨付碧 | 女 | 86 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 5 | 周芝蓉 | 女 | 89 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 6 | 程永国 | 男 | 85 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 7 | 梅兴培 | 男 | 87 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 8 | 马自林 | 男 | 87 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 9 | 白礼清 | 男 | 84 | 双河乡 | 城市低保人员 | 200 | |
| 10 | 杨国明 | 男 | 84 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 11 | 文开明 | 男 | 86 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 12 | 潘传美 | 女 | 84 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 13 | 谭开菊 | 女 | 84 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 14 | 杨平胜 | 女 | 84 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 15 | 曾玉祥 | 男 | 84 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 16 | 陈方胜 | 男 | 84 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 17 | 徐书权 | 男 | 84 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 18 | 高泽润 | 女 | 83 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 19 | 彭传谷 | 男 | 83 | 双河乡 | 特困人员 | 200 | |
| 20 | 杨明才 | 女 | 83 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 21 | 未代秀 | 女 | 83 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 22 | 杨云山 | 男 | 85 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 23 | 王祥才 | 男 | 83 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 24 | 全泽芬 | 女 | 88 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 25 | 杨本翠 | 女 | 82 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 26 | 袁开珍 | 女 | 82 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 27 | 未万碧 | 女 | 82 | 双河乡 | 特困人员 | 200 | |
| 28 | 苏自荣 | 男 | 82 | 双河乡 | 特困人员 | 200 | |
| 29 | 程广文 | 男 | 82 | 双河乡 | 城市低保人员 | 200 | |
| 30 | 刘文中 | 男 | 82 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 31 | 余兴芝 | 女 | 82 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 32 | 蔡道兴 | 男 | 81 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 33 | 陈明全 | 男 | 81 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 34 | 王登碧 | 女 | 81 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 35 | 谢德学 | 女 | 83 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 36 | 王德碎 | 女 | 84 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 37 | 向诗珍 | 女 | 81 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 38 | 刘兴全 | 男 | 81 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 39 | 梁加礼 | 男 | 81 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 40 | 吴志珍 | 女 | 80 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 41 | 张国玉 | 女 | 80 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 42 | 刘兴文 | 男 | 80 | 双河乡 | 特困人员 | 200 | |
| 43 | 唐志元 | 男 | 80 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 44 | 白礼兴 | 男 | 80 | 双河乡 | 特困人员 | 200 | |
| 45 | 朱明全 | 女 | 80 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 46 | 廖永之 | 女 | 80 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 47 | 潘广碧 | 男 | 80 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 48 | 余忠兴 | 男 | 80 | 双河乡 | 特困人员 | 200 | |
| 49 | 王金玉 | 男 | 82 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 50 | 赖永顺 | 男 | 80 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 51 | 刘兴普 | 男 | 80 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 52 | 刘光才 | 男 | 80 | 双河乡 | 特困人员 | 200 | |
| 53 | 唐少菊 | 女 | 80 | 双河乡 | 农村低保 | 200 | |
| 54 | 徐宗明 | 男 | 80 | 双河乡 | 特困人员 | 200 | |
扫一扫在手机打开当前页
渝公网安备 50022902500243号