城口县庙坝镇2026年1月社会救助人员信息公开名单
- 日期:2026-01-21
-
大
中
小
- 分享到 :
| 2026年1月社会救助人公示信息 | ||||||||
| 2026年1月,全镇保障特困人员103人、低保对象245户528人、临时救助3人次(2025年12月)。庙坝镇举报电话:59293001;主动申请退出保障备案登记电话:59293001。根据社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | ||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社) | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 救助事由 (仅临时救助填写) |
备注 |
| 1492 | 庙坝镇 | 关内村 | 孙少恒 | 1 | 临时救助 | 610 | 教育支出 | |
| 2840 | 庙坝镇 | 关内村 | 曾继海 | 1 | 临时救助 | 5800 | 长期维持基本医疗 | |
| 3382 | 庙坝镇 | 石兴村 | 张维波 | 1 | 临时救助 | 1000 | 其他原因 | |
| 3657 | 庙坝镇 | 关内村 | 孙少恒 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3658 | 庙坝镇 | 关内村 | 张相仲 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
| 3659 | 庙坝镇 | 关内村 | 王治友 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3660 | 庙坝镇 | 关内村 | 田学文 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
| 3661 | 庙坝镇 | 关内村 | 杨佳伦 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
| 3662 | 庙坝镇 | 关内村 | 伍仕明 | 2 | 城乡低保对象 | 1060 | ||
| 3663 | 庙坝镇 | 关内村 | 孙海轮 | 1 | 城乡低保对象 | 770 | ||
| 3664 | 庙坝镇 | 关内村 | 周兴玉 | 1 | 城乡低保对象 | 830 | ||
| 3665 | 庙坝镇 | 关内村 | 王成艾 | 2 | 城乡低保对象 | 1408 | ||
| 3666 | 庙坝镇 | 关内村 | 王平才 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
| 3667 | 庙坝镇 | 关内村 | 汤兴宇 | 3 | 城乡低保对象 | 2247 | ||
| 3668 | 庙坝镇 | 关内村 | 彭先熬 | 1 | 城乡低保对象 | 870 | ||
| 3669 | 庙坝镇 | 关内村 | 陈从海 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
| 3670 | 庙坝镇 | 关内村 | 郑礼勇 | 1 | 城乡低保对象 | 830 | ||
| 3671 | 庙坝镇 | 关内村 | 曾国凡 | 2 | 城乡低保对象 | 922 | ||
| 3672 | 庙坝镇 | 关内村 | 陈治云 | 2 | 城乡低保对象 | 1614 | ||
| 3673 | 庙坝镇 | 关内村 | 曾继海 | 1 | 城乡低保对象 | 490 | ||
| 3674 | 庙坝镇 | 关内村 | 王天全 | 1 | 城乡低保对象 | 625 | ||
| 3675 | 庙坝镇 | 关内村 | 肖金友 | 3 | 城乡低保对象 | 1689 | ||
| 3676 | 庙坝镇 | 关内村 | 王成菊 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
| 3677 | 庙坝镇 | 关内村 | 江瑞才 | 2 | 城乡低保对象 | 1220 | ||
| 3678 | 庙坝镇 | 关内村 | 金仕荣 | 1 | 城乡低保对象 | 585 | ||
| 3679 | 庙坝镇 | 关内村 | 舒米发 | 2 | 城乡低保对象 | 1400 | ||
| 3680 | 庙坝镇 | 关内村 | 江奉周 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
| 3681 | 庙坝镇 | 关内村 | 覃永芝 | 2 | 城乡低保对象 | 786 | ||
| 3682 | 庙坝镇 | 关内村 | 陈宗堂 | 4 | 城乡低保对象 | 2420 | ||
| 3683 | 庙坝镇 | 关内村 | 舒米清 | 2 | 城乡低保对象 | 1380 | ||
| 3684 | 庙坝镇 | 关内村 | 冯乔福 | 1 | 城乡低保对象 | 700 | ||
| 3685 | 庙坝镇 | 关内村 | 龙弟香 | 1 | 城乡低保对象 | 640 | ||
| 3686 | 庙坝镇 | 关内村 | 杨家友 | 2 | 城乡低保对象 | 660 | ||
| 3687 | 庙坝镇 | 关内村 | 罗安全 | 3 | 城乡低保对象 | 740 | ||
| 3688 | 庙坝镇 | 关内村 | 刘仕香 | 2 | 城乡低保对象 | 620 | ||
| 3689 | 庙坝镇 | 关内村 | 曾伦兵 | 2 | 城乡低保对象 | 820 | ||
| 3690 | 庙坝镇 | 关内村 | 杨胜忠 | 3 | 城乡低保对象 | 890 | ||
| 3691 | 庙坝镇 | 关内村 | 冯乔善 | 2 | 城乡低保对象 | 860 | ||
| 3694 | 庙坝镇 | 红岩村 | 朱光兴 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3695 | 庙坝镇 | 红岩村 | 潘云弟 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3696 | 庙坝镇 | 红岩村 | 陈国清 | 1 | 特困供养 | 1001 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 3697 | 庙坝镇 | 红岩村 | 梅先学 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
| 3698 | 庙坝镇 | 红岩村 | 江奉兵 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
| 3699 | 庙坝镇 | 红岩村 | 李帮贵 | 1 | 特困供养 | 1001 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 3700 | 庙坝镇 | 红岩村 | 黄华富 | 1 | 特困供养 | 1001 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 3701 | 庙坝镇 | 红岩村 | 林应桃 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
| 3702 | 庙坝镇 | 红岩村 | 余秀平 | 2 | 城乡低保对象 | 1460 | ||
| 3703 | 庙坝镇 | 红岩村 | 赵图芝 | 1 | 城乡低保对象 | 870 | ||
| 3704 | 庙坝镇 | 红岩村 | 冯仲秀 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
| 3705 | 庙坝镇 | 红岩村 | 庞森燚 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
| 3706 | 庙坝镇 | 红岩村 | 胥继海 | 1 | 城乡低保对象 | 570 | ||
| 3707 | 庙坝镇 | 红岩村 | 宁左翠 | 1 | 城乡低保对象 | 440 | ||
| 3708 | 庙坝镇 | 红岩村 | 杨庆明 | 1 | 城乡低保对象 | 540 | ||
| 3709 | 庙坝镇 | 红岩村 | 李登碧 | 1 | 城乡低保对象 | 520 | ||
| 3710 | 庙坝镇 | 红岩村 | 尹帝权 | 2 | 城乡低保对象 | 1030 | ||
| 3711 | 庙坝镇 | 红岩村 | 王成贵 | 2 | 城乡低保对象 | 870 | ||
| 3712 | 庙坝镇 | 红岩村 | 杨庆山 | 1 | 城乡低保对象 | 650 | ||
| 3713 | 庙坝镇 | 红岩村 | 朱瑞秀 | 1 | 城乡低保对象 | 460 | ||
| 3714 | 庙坝镇 | 红岩村 | 杨世荣 | 1 | 城乡低保对象 | 680 | ||
| 3715 | 庙坝镇 | 红岩村 | 包安现 | 2 | 城乡低保对象 | 760 | ||
| 3716 | 庙坝镇 | 红岩村 | 张友联 | 2 | 城乡低保对象 | 1060 | ||
| 3717 | 庙坝镇 | 红岩村 | 石永政 | 2 | 城乡低保对象 | 1030 | ||
| 3718 | 庙坝镇 | 红岩村 | 胡洪志 | 7 | 城乡低保对象 | 2079 | ||
| 3719 | 庙坝镇 | 罗江村 | 李尚权 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3720 | 庙坝镇 | 罗江村 | 何清友 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3721 | 庙坝镇 | 罗江村 | 刘元春 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
| 3722 | 庙坝镇 | 罗江村 | 李上安 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3723 | 庙坝镇 | 罗江村 | 瞿明红 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
| 3724 | 庙坝镇 | 罗江村 | 余明安 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3725 | 庙坝镇 | 罗江村 | 游友怀 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3726 | 庙坝镇 | 罗江村 | 刘朝建 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3727 | 庙坝镇 | 罗江村 | 王从良 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
| 3728 | 庙坝镇 | 罗江村 | 张贵方 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
| 3729 | 庙坝镇 | 罗江村 | 冉隆伍 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
| 3730 | 庙坝镇 | 罗江村 | 易明刚 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
| 3731 | 庙坝镇 | 罗江村 | 何先明 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
| 3732 | 庙坝镇 | 罗江村 | 何先财 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
| 3733 | 庙坝镇 | 罗江村 | 文方园 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
| 3734 | 庙坝镇 | 罗江村 | 张国菊 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
| 3735 | 庙坝镇 | 罗江村 | 何青元 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
| 3736 | 庙坝镇 | 罗江村 | 罗代兴 | 1 | 城乡低保对象 | 750 | ||
| 3737 | 庙坝镇 | 罗江村 | 陈松秀 | 1 | 城乡低保对象 | 870 | ||
| 3738 | 庙坝镇 | 罗江村 | 刘明翠 | 1 | 城乡低保对象 | 830 | ||
| 3739 | 庙坝镇 | 罗江村 | 廖光才 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
| 3740 | 庙坝镇 | 罗江村 | 谭兴柳 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
| 3741 | 庙坝镇 | 罗江村 | 潘志平 | 2 | 城乡低保对象 | 1240 | ||
| 3742 | 庙坝镇 | 罗江村 | 余明全 | 1 | 城乡低保对象 | 830 | ||
| 3743 | 庙坝镇 | 罗江村 | 李泰可 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
| 3744 | 庙坝镇 | 罗江村 | 廖代贵 | 2 | 城乡低保对象 | 1700 | ||
| 3745 | 庙坝镇 | 罗江村 | 颜中秀 | 2 | 城乡低保对象 | 1300 | ||
| 3746 | 庙坝镇 | 罗江村 | 王鑫 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
| 3747 | 庙坝镇 | 罗江村 | 罗元清 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
| 3748 | 庙坝镇 | 罗江村 | 刘尚全 | 3 | 城乡低保对象 | 1339 | ||
| 3749 | 庙坝镇 | 罗江村 | 黄喜成 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
| 3750 | 庙坝镇 | 罗江村 | 王从超 | 2 | 城乡低保对象 | 960 | ||
| 3751 | 庙坝镇 | 罗江村 | 杜衣树 | 6 | 城乡低保对象 | 1600 | ||
| 3752 | 庙坝镇 | 罗江村 | 朱光庆 | 3 | 城乡低保对象 | 980 | ||
| 3753 | 庙坝镇 | 罗江村 | 李光才 | 6 | 城乡低保对象 | 3020 | ||
| 3754 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 王江 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3755 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 江瑞勇 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3756 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 张立正 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3757 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 王成轩 | 1 | 特困供养 | 1001 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 3758 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 黄太成 | 1 | 特困供养 | 1001 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 3759 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 赵图秀 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
| 3760 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 胡鑫 | 1 | 城乡低保对象 | 770 | ||
| 3761 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 刘加友 | 4 | 城乡低保对象 | 1620 | ||
| 3762 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 丁世权 | 1 | 城乡低保对象 | 500 | ||
| 3763 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 唐会权 | 5 | 城乡低保对象 | 2080 | ||
| 3764 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 谢正权 | 1 | 城乡低保对象 | 650 | ||
| 3765 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 王世兴 | 2 | 城乡低保对象 | 1000 | ||
| 3766 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 苏业友 | 2 | 城乡低保对象 | 1060 | ||
| 3767 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 江凤坤 | 2 | 城乡低保对象 | 980 | ||
| 3768 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 沈孟华 | 3 | 城乡低保对象 | 1295 | ||
| 3769 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 王世祥 | 2 | 城乡低保对象 | 460 | ||
| 3770 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 张学太 | 3 | 城乡低保对象 | 990 | ||
| 3771 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 付贤琼 | 3 | 城乡低保对象 | 1150 | ||
| 3772 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘远清 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
| 3773 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘丹魁 | 1 | 特困供养 | 1001 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 3774 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘丹才 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3775 | 庙坝镇 | 南坪村 | 未云善 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3776 | 庙坝镇 | 南坪村 | 王从彦 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
| 3777 | 庙坝镇 | 南坪村 | 赵红齐 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3778 | 庙坝镇 | 南坪村 | 王从香 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
| 3779 | 庙坝镇 | 南坪村 | 赵悦彤 | 1 | 城乡低保对象 | 770 | ||
| 3780 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘元刚 | 3 | 城乡低保对象 | 2185 | ||
| 3781 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘芝全 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
| 3782 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘仪建 | 2 | 城乡低保对象 | 1210 | ||
| 3783 | 庙坝镇 | 南坪村 | 周小栓 | 1 | 城乡低保对象 | 470 | ||
| 3784 | 庙坝镇 | 南坪村 | 温永红 | 5 | 城乡低保对象 | 1865 | ||
| 3785 | 庙坝镇 | 南坪村 | 王从玉 | 2 | 城乡低保对象 | 660 | ||
| 3786 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘一珍 | 1 | 城乡低保对象 | 570 | ||
| 3787 | 庙坝镇 | 南坪村 | 赵帮福 | 5 | 城乡低保对象 | 1800 | ||
| 3788 | 庙坝镇 | 南坪村 | 李开碧 | 1 | 城乡低保对象 | 510 | ||
| 3789 | 庙坝镇 | 南坪村 | 代月莹 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
| 3790 | 庙坝镇 | 南坪村 | 赵洪财 | 1 | 城乡低保对象 | 520 | ||
| 3791 | 庙坝镇 | 南坪村 | 王章玉 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
| 3792 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘丹维 | 2 | 城乡低保对象 | 1100 | ||
| 3793 | 庙坝镇 | 南坪村 | 李成合 | 1 | 城乡低保对象 | 500 | ||
| 3794 | 庙坝镇 | 排山村 | 朱开云 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3795 | 庙坝镇 | 排山村 | 张会昌 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
| 3796 | 庙坝镇 | 排山村 | 文木平 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3797 | 庙坝镇 | 排山村 | 牟永学 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3798 | 庙坝镇 | 排山村 | 徐义学 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3799 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘一春 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3800 | 庙坝镇 | 排山村 | 唐刊华 | 1 | 特困供养 | 1001 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 3801 | 庙坝镇 | 排山村 | 张农寿 | 1 | 特困供养 | 1001 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 3802 | 庙坝镇 | 排山村 | 黄洪山 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
| 3803 | 庙坝镇 | 排山村 | 王贵章 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
| 3804 | 庙坝镇 | 排山村 | 唐德付 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
| 3805 | 庙坝镇 | 排山村 | 李成之 | 1 | 城乡低保对象 | 640 | ||
| 3806 | 庙坝镇 | 排山村 | 赵涛 | 1 | 城乡低保对象 | 870 | ||
| 3807 | 庙坝镇 | 排山村 | 周代明 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
| 3808 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘奉吉 | 2 | 城乡低保对象 | 1540 | ||
| 3809 | 庙坝镇 | 排山村 | 李德林 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
| 3810 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘一桂 | 3 | 城乡低保对象 | 1705 | ||
| 3811 | 庙坝镇 | 排山村 | 文芳珍 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
| 3812 | 庙坝镇 | 排山村 | 吴玉成 | 2 | 城乡低保对象 | 1500 | ||
| 3813 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘丹兵 | 2 | 城乡低保对象 | 1220 | ||
| 3814 | 庙坝镇 | 排山村 | 黄光荣 | 2 | 城乡低保对象 | 960 | ||
| 3815 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘尚燕 | 1 | 城乡低保对象 | 570 | ||
| 3816 | 庙坝镇 | 排山村 | 李成林 | 2 | 城乡低保对象 | 1200 | ||
| 3817 | 庙坝镇 | 排山村 | 徐义德 | 2 | 城乡低保对象 | 1464 | ||
| 3818 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘一友 | 1 | 城乡低保对象 | 745 | ||
| 3819 | 庙坝镇 | 排山村 | 赵安云 | 3 | 城乡低保对象 | 2090 | ||
| 3820 | 庙坝镇 | 排山村 | 金厚得 | 2 | 城乡低保对象 | 1700 | ||
| 3821 | 庙坝镇 | 排山村 | 黄红友 | 5 | 城乡低保对象 | 2510 | ||
| 3822 | 庙坝镇 | 排山村 | 赵图尧 | 1 | 城乡低保对象 | 810 | ||
| 3823 | 庙坝镇 | 排山村 | 杨中培 | 2 | 城乡低保对象 | 1420 | ||
| 3824 | 庙坝镇 | 排山村 | 黄玉安 | 1 | 城乡低保对象 | 778 | ||
| 3825 | 庙坝镇 | 排山村 | 李秋伍 | 1 | 城乡低保对象 | 680 | ||
| 3826 | 庙坝镇 | 排山村 | 罗立必 | 2 | 城乡低保对象 | 1220 | ||
| 3827 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘从楼 | 1 | 城乡低保对象 | 680 | ||
| 3828 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘颖 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
| 3829 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘从海 | 2 | 城乡低保对象 | 1320 | ||
| 3830 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘一魁 | 3 | 城乡低保对象 | 1418 | ||
| 3831 | 庙坝镇 | 排山村 | 李习恒 | 3 | 城乡低保对象 | 1406 | ||
| 3832 | 庙坝镇 | 排山村 | 文洪墙 | 1 | 城乡低保对象 | 590 | ||
| 3833 | 庙坝镇 | 排山村 | 赵图全 | 2 | 城乡低保对象 | 960 | ||
| 3834 | 庙坝镇 | 排山村 | 周帮超 | 1 | 城乡低保对象 | 580 | ||
| 3835 | 庙坝镇 | 排山村 | 黄显祥 | 2 | 城乡低保对象 | 960 | ||
| 3836 | 庙坝镇 | 社区 | 陈良才 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
| 3837 | 庙坝镇 | 社区 | 白礼术 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3838 | 庙坝镇 | 社区 | 郭佰可 | 1 | 特困供养 | 1001 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 3839 | 庙坝镇 | 社区 | 唐连风 | 1 | 城乡低保对象 | 750 | ||
| 3840 | 庙坝镇 | 社区 | 李加会 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
| 3841 | 庙坝镇 | 社区 | 覃友芬 | 4 | 城乡低保对象 | 2880 | ||
| 3842 | 庙坝镇 | 社区 | 赵国祥 | 1 | 城乡低保对象 | 870 | ||
| 3843 | 庙坝镇 | 社区 | 奉上贤 | 4 | 城乡低保对象 | 2860 | ||
| 3844 | 庙坝镇 | 社区 | 周芬操 | 5 | 城乡低保对象 | 2955 | ||
| 3845 | 庙坝镇 | 社区 | 王立寿 | 2 | 城乡低保对象 | 1584 | ||
| 3846 | 庙坝镇 | 社区 | 苏葆菻 | 1 | 城乡低保对象 | 870 | ||
| 3847 | 庙坝镇 | 社区 | 李梦 | 1 | 城乡低保对象 | 680 | ||
| 3848 | 庙坝镇 | 社区 | 袁国栋 | 6 | 城乡低保对象 | 1580 | ||
| 3849 | 庙坝镇 | 石兴村 | 胡学勇 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3850 | 庙坝镇 | 石兴村 | 周明全 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3851 | 庙坝镇 | 石兴村 | 谢发忠 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3852 | 庙坝镇 | 石兴村 | 李加刚 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3853 | 庙坝镇 | 石兴村 | 覃永福 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3854 | 庙坝镇 | 石兴村 | 付贤芝 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3855 | 庙坝镇 | 石兴村 | 程发善 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3856 | 庙坝镇 | 石兴村 | 田生富 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3857 | 庙坝镇 | 石兴村 | 田成华 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3858 | 庙坝镇 | 石兴村 | 龙华平 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
| 3859 | 庙坝镇 | 石兴村 | 兰胜财 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3860 | 庙坝镇 | 石兴村 | 彭宗友 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3861 | 庙坝镇 | 石兴村 | 张永学 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3862 | 庙坝镇 | 石兴村 | 王登兴 | 1 | 特困供养 | 1001 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 3863 | 庙坝镇 | 石兴村 | 庞玉芳 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3864 | 庙坝镇 | 石兴村 | 谢发国 | 1 | 特困供养 | 1001 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 3865 | 庙坝镇 | 石兴村 | 汤胜凯 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3866 | 庙坝镇 | 石兴村 | 古学明 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
| 3867 | 庙坝镇 | 石兴村 | 魏纯太 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3868 | 庙坝镇 | 石兴村 | 张显德 | 1 | 特困供养 | 1001 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 3869 | 庙坝镇 | 石兴村 | 陈开全 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
| 3870 | 庙坝镇 | 石兴村 | 王贤友 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
| 3871 | 庙坝镇 | 石兴村 | 徐永才 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
| 3872 | 庙坝镇 | 石兴村 | 邓礼祥 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
| 3873 | 庙坝镇 | 石兴村 | 刘一贵 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
| 3874 | 庙坝镇 | 石兴村 | 邓邦云 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
| 3875 | 庙坝镇 | 石兴村 | 陈大贵 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
| 3876 | 庙坝镇 | 石兴村 | 余明富 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
| 3877 | 庙坝镇 | 石兴村 | 张中礼 | 1 | 特困供养 | 1001 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 3878 | 庙坝镇 | 石兴村 | 左宜猛 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
| 3879 | 庙坝镇 | 石兴村 | 雷发太 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
| 3880 | 庙坝镇 | 石兴村 | 陈明珍 | 1 | 城乡低保对象 | 725 | ||
| 3881 | 庙坝镇 | 石兴村 | 刘仕珍 | 1 | 城乡低保对象 | 585 | ||
| 3882 | 庙坝镇 | 石兴村 | 简宗菊 | 1 | 城乡低保对象 | 785 | ||
| 3883 | 庙坝镇 | 石兴村 | 胡尚坤 | 2 | 城乡低保对象 | 1160 | ||
| 3884 | 庙坝镇 | 石兴村 | 李忠明 | 3 | 城乡低保对象 | 1490 | ||
| 3885 | 庙坝镇 | 石兴村 | 辛大兰 | 1 | 城乡低保对象 | 830 | ||
| 3886 | 庙坝镇 | 石兴村 | 王贤芝 | 1 | 城乡低保对象 | 680 | ||
| 3887 | 庙坝镇 | 石兴村 | 余明秀 | 1 | 城乡低保对象 | 750 | ||
| 3888 | 庙坝镇 | 石兴村 | 陈玖勇 | 2 | 城乡低保对象 | 1494 | ||
| 3889 | 庙坝镇 | 石兴村 | 黄永秀 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
| 3890 | 庙坝镇 | 石兴村 | 胡成建 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
| 3891 | 庙坝镇 | 石兴村 | 袁朝海 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
| 3892 | 庙坝镇 | 石兴村 | 周代美 | 4 | 城乡低保对象 | 2680 | ||
| 3893 | 庙坝镇 | 石兴村 | 李官福 | 1 | 城乡低保对象 | 640 | ||
| 3894 | 庙坝镇 | 石兴村 | 李清吉 | 2 | 城乡低保对象 | 1290 | ||
| 3895 | 庙坝镇 | 石兴村 | 雷发安 | 3 | 城乡低保对象 | 2020 | ||
| 3896 | 庙坝镇 | 石兴村 | 王婷 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
| 3897 | 庙坝镇 | 石兴村 | 李沛灵 | 2 | 城乡低保对象 | 1460 | ||
| 3898 | 庙坝镇 | 石兴村 | 王成怀 | 2 | 城乡低保对象 | 1380 | ||
| 3899 | 庙坝镇 | 石兴村 | 何会平 | 4 | 城乡低保对象 | 2220 | ||
| 3900 | 庙坝镇 | 石兴村 | 廖传玖 | 2 | 城乡低保对象 | 1264 | ||
| 3901 | 庙坝镇 | 石兴村 | 胡尚凤 | 5 | 城乡低保对象 | 2970 | ||
| 3902 | 庙坝镇 | 石兴村 | 黄华国 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
| 3903 | 庙坝镇 | 石兴村 | 袁胜琼 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
| 3904 | 庙坝镇 | 石兴村 | 陈章银 | 2 | 城乡低保对象 | 900 | ||
| 3905 | 庙坝镇 | 石兴村 | 张治良 | 3 | 城乡低保对象 | 1341 | ||
| 3906 | 庙坝镇 | 石兴村 | 潘传学 | 3 | 城乡低保对象 | 1289 | ||
| 3907 | 庙坝镇 | 石兴村 | 易淑源 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
| 3908 | 庙坝镇 | 石兴村 | 王长林 | 3 | 城乡低保对象 | 1519 | ||
| 3909 | 庙坝镇 | 石兴村 | 刘云菊 | 1 | 城乡低保对象 | 500 | ||
| 3910 | 庙坝镇 | 石兴村 | 余显平 | 2 | 城乡低保对象 | 760 | ||
| 3911 | 庙坝镇 | 石兴村 | 李清良 | 5 | 城乡低保对象 | 2090 | ||
| 3912 | 庙坝镇 | 石兴村 | 罗欢 | 2 | 城乡低保对象 | 964 | ||
| 3913 | 庙坝镇 | 石兴村 | 范中平 | 4 | 城乡低保对象 | 2000 | ||
| 3914 | 庙坝镇 | 石兴村 | 陈良友 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
| 3915 | 庙坝镇 | 石兴村 | 余达江 | 5 | 城乡低保对象 | 1250 | ||
| 3916 | 庙坝镇 | 石兴村 | 张维胜 | 4 | 城乡低保对象 | 2120 | ||
