当前位置: 首页 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核审批信息

城口县庙坝镇2025年12月社会救助人员信息公开名单

  • 日期:2025-12-12
  • 分享到 :
202512月社会救助人员信息公开名单
202512月,全镇保障特困人员104人、低保对象243510,临时救助7人次(11月)。庙坝镇举报电话:59293001主动申请退出保障备案登记电话:59293001。根据社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 乡镇(街道) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助事由
(仅临时救助填写)
备注
1 庙坝镇 孙少恒 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
2 庙坝镇 张相仲 1 特困供养 1301

3 庙坝镇 王治友 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
4 庙坝镇 田学文 1 特困供养 1501

5 庙坝镇 朱光兴 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
6 庙坝镇 潘云弟 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
7 庙坝镇 陈国清 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
8 庙坝镇 梅先学 1 特困供养 1301

9 庙坝镇 江奉兵 1 特困供养 1501

10 庙坝镇 李帮贵 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
11 庙坝镇 黄华富 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
12 庙坝镇 王伦秀 1 特困供养 1501

13 庙坝镇 林应桃 1 特困供养 1301

14 庙坝镇 李尚权 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
15 庙坝镇 何清友 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
16 庙坝镇 刘元春 1 特困供养 1301

17 庙坝镇 李上安 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
18 庙坝镇 瞿明红 1 特困供养 1301

19 庙坝镇 余明安 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
20 庙坝镇 游友怀 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
21 庙坝镇 刘朝建 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
22 庙坝镇 王从良 1 特困供养 1301

23 庙坝镇 张贵方 1 特困供养 1301

24 庙坝镇 冉隆伍 1 特困供养 1301

25 庙坝镇 易明刚 1 特困供养 1501

26 庙坝镇 何先明 1 特困供养 1501

27 庙坝镇 何先财 1 特困供养 1501

28 庙坝镇 文方园 1 特困供养 1101

29 庙坝镇 张国菊 1 特困供养 1501

30 庙坝镇 何青元 1 特困供养 1501

31 庙坝镇 王江 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
32 庙坝镇 江瑞勇 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
33 庙坝镇 张立正 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
34 庙坝镇 王成轩 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
35 庙坝镇 黄太成 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
36 庙坝镇 刘远清 1 特困供养 1501

37 庙坝镇 刘丹魁 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
38 庙坝镇 刘丹才 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
39 庙坝镇 未云善 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
40 庙坝镇 王从彦 1 特困供养 1501

41 庙坝镇 赵红齐 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
42 庙坝镇 王从香 1 特困供养 1501

43 庙坝镇 朱开云 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
44 庙坝镇 张会昌 1 特困供养 1301

45 庙坝镇 文木平 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
46 庙坝镇 牟永学 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
47 庙坝镇 徐义学 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
48 庙坝镇 刘一春 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
49 庙坝镇 唐刊华 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
50 庙坝镇 张农寿 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
51 庙坝镇 黄洪山 1 特困供养 1101

52 庙坝镇 王贵章 1 特困供养 1101

53 庙坝镇 唐德付 1 特困供养 1501

54 庙坝镇 陈良才 1 特困供养 1301

55 庙坝镇 白礼术 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
56 庙坝镇 郭佰可 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
57 庙坝镇 胡学勇 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
58 庙坝镇 周明全 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
59 庙坝镇 谢发忠 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
60 庙坝镇 李加刚 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
61 庙坝镇 覃永福 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
62 庙坝镇 付贤芝 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
63 庙坝镇 程发善 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
64 庙坝镇 田生富 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
65 庙坝镇 田成华 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
66 庙坝镇 龙华平 1 特困供养 1301

67 庙坝镇 兰胜财 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
68 庙坝镇 彭宗友 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
69 庙坝镇 张永学 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
70 庙坝镇 王登兴 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
71 庙坝镇 庞玉芳 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
72 庙坝镇 谢发国 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
73 庙坝镇 汤胜凯 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
74 庙坝镇 古学明 1 特困供养 1301

75 庙坝镇 魏纯太 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
76 庙坝镇 张显德 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
77 庙坝镇 陈开全 1 特困供养 1301

78 庙坝镇 王贤友 1 特困供养 1101

79 庙坝镇 徐永才 1 特困供养 1101

80 庙坝镇 邓礼祥 1 特困供养 1301

81 庙坝镇 刘一贵 1 特困供养 1101

82 庙坝镇 邓邦云 1 特困供养 1101

83 庙坝镇 陈大贵 1 特困供养 1501

84 庙坝镇 余明富 1 特困供养 1101

85 庙坝镇 张中礼 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
86 庙坝镇 左宜猛 1 特困供养 1101

87 庙坝镇 雷发太 1 特困供养 1501

88 庙坝镇 冉启友 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
89 庙坝镇 郝学育 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
90 庙坝镇 向守菊 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
91 庙坝镇 施科才 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
92 庙坝镇 袁忠绪 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
93 庙坝镇 刘汉超 1 特困供养 1301

94 庙坝镇 奉上均 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
95 庙坝镇 袁中兴 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
96 庙坝镇 王英平 1 特困供养 1501

97 庙坝镇 陈启兴 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
98 庙坝镇 丁继轩 1 特困供养 1501

99 庙坝镇 廖景波 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
100 庙坝镇 覃本阳 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
101 庙坝镇 覃本富 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
102 庙坝镇 廖桂明 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
103 庙坝镇 刘嗣海 1 特困供养 1501

104 庙坝镇 甘仕元 1 特困供养 1101

105 庙坝镇 杨佳伦 1 城乡低保对象 730

106 庙坝镇 伍仕明 2 城乡低保对象 1060

107 庙坝镇 孙海轮 1 城乡低保对象 770

108 庙坝镇 周兴玉 1 城乡低保对象 830

109 庙坝镇 王成艾 2 城乡低保对象 1408

110 庙坝镇 王平才 1 城乡低保对象 690

111 庙坝镇 汤兴宇 3 城乡低保对象 2247

112 庙坝镇 彭先熬 1 城乡低保对象 870

113 庙坝镇 陈从海 1 城乡低保对象 730

114 庙坝镇 郑礼勇 1 城乡低保对象 830

115 庙坝镇 曾国凡 2 城乡低保对象 922

116 庙坝镇 陈治云 2 城乡低保对象 1614

117 庙坝镇 曾继海 1 城乡低保对象 490

118 庙坝镇 王天全 1 城乡低保对象 625

119 庙坝镇 肖金友 3 城乡低保对象 1689

120 庙坝镇 王成菊 1 城乡低保对象 730

121 庙坝镇 江瑞才 2 城乡低保对象 1220

122 庙坝镇 金仕荣 1 城乡低保对象 585

123 庙坝镇 舒米发 2 城乡低保对象 1400

124 庙坝镇 江奉周 1 城乡低保对象 630

125 庙坝镇 覃永芝 2 城乡低保对象 786

126 庙坝镇 陈宗堂 4 城乡低保对象 2420

127 庙坝镇 舒米清 2 城乡低保对象 1380

128 庙坝镇 代曼 1 城乡低保对象 580

129 庙坝镇 冯乔福 1 城乡低保对象 700

130 庙坝镇 龙弟香 1 城乡低保对象 640

131 庙坝镇 杨家友 2 城乡低保对象 660

132 庙坝镇 罗安全 3 城乡低保对象 740

133 庙坝镇 刘仕香 2 城乡低保对象 620

134 庙坝镇 冯宗宝 2 城乡低保对象 860

135 庙坝镇 曾伦兵 2 城乡低保对象 820

136 庙坝镇 余秀平 2 城乡低保对象 1460

137 庙坝镇 赵图芝 1 城乡低保对象 870

138 庙坝镇 冯仲秀 1 城乡低保对象 690

139 庙坝镇 庞森燚 1 城乡低保对象 670

140 庙坝镇 胥继海 1 城乡低保对象 570

141 庙坝镇 宁左翠 1 城乡低保对象 440

142 庙坝镇 杨庆明 1 城乡低保对象 540

143 庙坝镇 李登碧 1 城乡低保对象 520

144 庙坝镇 尹帝权 2 城乡低保对象 1030

145 庙坝镇 王成贵 2 城乡低保对象 870

146 庙坝镇 杨庆山 1 城乡低保对象 650

147 庙坝镇 朱瑞秀 1 城乡低保对象 460

148 庙坝镇 杨世荣 1 城乡低保对象 680

149 庙坝镇 包安现 2 城乡低保对象 760

150 庙坝镇 张友联 2 城乡低保对象 1060

151 庙坝镇 石永政 2 城乡低保对象 1030

152 庙坝镇 李昌连 3 城乡低保对象 1615

153 庙坝镇 胡洪志 7 城乡低保对象 2079

154 庙坝镇 罗代兴 1 城乡低保对象 750

155 庙坝镇 陈松秀 1 城乡低保对象 870

156 庙坝镇 刘明翠 1 城乡低保对象 830

157 庙坝镇 廖光才 1 城乡低保对象 670

158 庙坝镇 谭兴柳 1 城乡低保对象 730

159 庙坝镇 潘志平 2 城乡低保对象 1240

160 庙坝镇 余明全 1 城乡低保对象 830

161 庙坝镇 李泰可 1 城乡低保对象 730

162 庙坝镇 廖代贵 2 城乡低保对象 1700

163 庙坝镇 颜中秀 2 城乡低保对象 1300

164 庙坝镇 王鑫 1 城乡低保对象 730

165 庙坝镇 罗元清 1 城乡低保对象 630

166 庙坝镇 刘尚全 3 城乡低保对象 1339

167 庙坝镇 黄喜成 1 城乡低保对象 690

168 庙坝镇 王从超 2 城乡低保对象 960

169 庙坝镇 杜衣树 6 城乡低保对象 1600

170 庙坝镇 朱光庆 3 城乡低保对象 980

171 庙坝镇 李光才 6 城乡低保对象 3020

172 庙坝镇 赵图秀 1 城乡低保对象 730

173 庙坝镇 胡鑫 1 城乡低保对象 770

174 庙坝镇 刘加友 4 城乡低保对象 1620

175 庙坝镇 丁世权 1 城乡低保对象 500

176 庙坝镇 唐会权 5 城乡低保对象 2080

177 庙坝镇 谢正权 1 城乡低保对象 650

178 庙坝镇 王世兴 2 城乡低保对象 1000

179 庙坝镇 苏业友 2 城乡低保对象 1060

180 庙坝镇 江凤坤 2 城乡低保对象 980

181 庙坝镇 沈孟华 3 城乡低保对象 1295

182 庙坝镇 王世祥 2 城乡低保对象 460

183 庙坝镇 张学太 3 城乡低保对象 990

184 庙坝镇 付贤琼 3 城乡低保对象 1150

185 庙坝镇 赵悦彤 1 城乡低保对象 770

186 庙坝镇 刘元刚 3 城乡低保对象 2185

187 庙坝镇 刘芝全 1 城乡低保对象 630

188 庙坝镇 刘仪建 2 城乡低保对象 1210

189 庙坝镇 周小栓 1 城乡低保对象 470

190 庙坝镇 温永红 5 城乡低保对象 1865

191 庙坝镇 王从玉 2 城乡低保对象 660

192 庙坝镇 刘一珍 1 城乡低保对象 570

193 庙坝镇 赵帮福 5 城乡低保对象 1800

194 庙坝镇 李开碧 1 城乡低保对象 510

195 庙坝镇 代月莹 1 城乡低保对象 630

196 庙坝镇 赵洪财 1 城乡低保对象 520

197 庙坝镇 王章玉 1 城乡低保对象 630

198 庙坝镇 李成合 2 城乡低保对象 1100

199 庙坝镇 刘丹维 2 城乡低保对象 1100

200 庙坝镇 李成之 1 城乡低保对象 640

201 庙坝镇 赵涛 1 城乡低保对象 870

202 庙坝镇 周代明 1 城乡低保对象 630

203 庙坝镇 刘奉吉 2 城乡低保对象 1540

204 庙坝镇 李德林 1 城乡低保对象 730

205 庙坝镇 刘一桂 3 城乡低保对象 1705

206 庙坝镇 文芳珍 1 城乡低保对象 690

207 庙坝镇 吴玉成 2 城乡低保对象 1500

208 庙坝镇 刘丹兵 2 城乡低保对象 1220

209 庙坝镇 黄光荣 2 城乡低保对象 960

210 庙坝镇 刘尚燕 1 城乡低保对象 570

211 庙坝镇 李成林 2 城乡低保对象 1200

212 庙坝镇 徐义德 2 城乡低保对象 1464

213 庙坝镇 刘一友 1 城乡低保对象 745

214 庙坝镇 赵安云 3 城乡低保对象 2090

215 庙坝镇 金厚得 2 城乡低保对象 1700

216 庙坝镇 黄红友 5 城乡低保对象 2510

217 庙坝镇 赵图尧 1 城乡低保对象 810

218 庙坝镇 杨中培 2 城乡低保对象 1420

219 庙坝镇 黄玉安 1 城乡低保对象 778

220 庙坝镇 李秋伍 1 城乡低保对象 680

221 庙坝镇 罗立必 2 城乡低保对象 1220

222 庙坝镇 刘从楼 1 城乡低保对象 680

223 庙坝镇 刘颖 1 城乡低保对象 690

224 庙坝镇 刘从海 2 城乡低保对象 1320

225 庙坝镇 刘一魁 3 城乡低保对象 1418

226 庙坝镇 李习恒 3 城乡低保对象 1406

227 庙坝镇 文洪墙 1 城乡低保对象 590

228 庙坝镇 赵图全 2 城乡低保对象 960

229 庙坝镇 黄显祥 2 城乡低保对象 660

230 庙坝镇 周帮超 1 城乡低保对象 580

231 庙坝镇 唐连风 1 城乡低保对象 750

232 庙坝镇 李加会 1 城乡低保对象 670

233 庙坝镇 覃友芬 4 城乡低保对象 2880

234 庙坝镇 赵国祥 1 城乡低保对象 870

235 庙坝镇 奉上贤 4 城乡低保对象 2860

236 庙坝镇 周芬操 5 城乡低保对象 2955

237 庙坝镇 王立寿 2 城乡低保对象 1584

238 庙坝镇 苏葆菻 1 城乡低保对象 870

239 庙坝镇 李梦 1 城乡低保对象 680

240 庙坝镇 袁国栋 6 城乡低保对象 1580

241 庙坝镇 陈明珍 1 城乡低保对象 725

242 庙坝镇 刘仕珍 1 城乡低保对象 585

243 庙坝镇 简宗菊 1 城乡低保对象 785

244 庙坝镇 胡尚坤 2 城乡低保对象 1160

245 庙坝镇 李忠明 3 城乡低保对象 1490

246 庙坝镇 辛大兰 1 城乡低保对象 830

247 庙坝镇 王贤芝 1 城乡低保对象 680

248 庙坝镇 余明秀 1 城乡低保对象 750

249 庙坝镇 陈玖勇 2 城乡低保对象 1494

250 庙坝镇 黄永秀 1 城乡低保对象 690

251 庙坝镇 胡成建 1 城乡低保对象 730

252 庙坝镇 袁朝海 1 城乡低保对象 670

253 庙坝镇 周代美 4 城乡低保对象 2680

254 庙坝镇 李官福 1 城乡低保对象 640

255 庙坝镇 李清吉 2 城乡低保对象 1290

256 庙坝镇 雷发安 3 城乡低保对象 2020

257 庙坝镇 王婷 1 城乡低保对象 730

258 庙坝镇 李沛灵 2 城乡低保对象 1460

259 庙坝镇 王成怀 2 城乡低保对象 1380

260 庙坝镇 何会平 4 城乡低保对象 2220

261 庙坝镇 廖传玖 2 城乡低保对象 1264

262 庙坝镇 胡尚凤 5 城乡低保对象 2970

263 庙坝镇 黄华国 1 城乡低保对象 730

264 庙坝镇 袁胜琼 1 城乡低保对象 690

265 庙坝镇 陈章银 2 城乡低保对象 900

266 庙坝镇 张治良 3 城乡低保对象 1341

267 庙坝镇 潘传学 3 城乡低保对象 1289

268 庙坝镇 易淑源 1 城乡低保对象 730

269 庙坝镇 王长林 3 城乡低保对象 1519

270 庙坝镇 刘云菊 1 城乡低保对象 500

271 庙坝镇 余显平 2 城乡低保对象 760

272 庙坝镇 李清良 5 城乡低保对象 2090

273 庙坝镇 罗欢 2 城乡低保对象 964

274 庙坝镇 范中平 4 城乡低保对象 2000

275 庙坝镇 陈良友 1 城乡低保对象 630

276 庙坝镇 余达江 5 城乡低保对象 1250

277 庙坝镇 张维胜 4 城乡低保对象 2120

278 庙坝镇 王会碧 1 城乡低保对象 500

279 庙坝镇 彭永菊 1 城乡低保对象 630

280 庙坝镇 胡学章 2 城乡低保对象 1180

281 庙坝镇 梁光德 1 城乡低保对象 490

282 庙坝镇 谢发山 1 城乡低保对象 480

283 庙坝镇 张洪碧 1 城乡低保对象 624

284 庙坝镇 梁芝安 1 城乡低保对象 480

285 庙坝镇 向本鹏 2 城乡低保对象 1460

286 庙坝镇 刘尚碧 1 城乡低保对象 390

287 庙坝镇 李发碧 1 城乡低保对象 380

288 庙坝镇 李忠亮 3 城乡低保对象 790

289 庙坝镇 高琳 5 城乡低保对象 1720

290 庙坝镇 张显明 4 城乡低保对象 800

291 庙坝镇 牟广桃 4 城乡低保对象 2040

292 庙坝镇 王高友 4 城乡低保对象 2160

293 庙坝镇 王成华 4 城乡低保对象 1200

294 庙坝镇 熊明兴 2 城乡低保对象 780

295 庙坝镇 郭恒昌 2 城乡低保对象 860

296 庙坝镇 罗维联 3 城乡低保对象 1540

297 庙坝镇 杨云翠 2 城乡低保对象 1320

298 庙坝镇 李庆珍 1 城乡低保对象 640

299 庙坝镇 李月兴 4 城乡低保对象 2320

300 庙坝镇 魏代明 4 城乡低保对象 2152

301 庙坝镇 简文兰 5 城乡低保对象 2260

302 庙坝镇 王仕琼 1 城乡低保对象 547

303 庙坝镇 龚宗定 5 城乡低保对象 3290

304 庙坝镇 杨贵举 4 城乡低保对象 2728

305 庙坝镇 李天春 1 城乡低保对象 730

306 庙坝镇 杨先明 4 城乡低保对象 2328

307 庙坝镇 施长元 2 城乡低保对象 1200

308 庙坝镇 施科珍 2 城乡低保对象 962

309 庙坝镇 王世学 5 城乡低保对象 3390

310 庙坝镇 叶银太 2 城乡低保对象 880

311 庙坝镇 李子付 2 城乡低保对象 820

312 庙坝镇 程发祥 2 城乡低保对象 870

313 庙坝镇 程发容 5 城乡低保对象 1120

314 庙坝镇 张大秀 1 城乡低保对象 390

315 庙坝镇 王代奎 3 城乡低保对象 1040

316 庙坝镇 龚吉华 4 城乡低保对象 820

317 庙坝镇 刘邦国 1 城乡低保对象 730

318 庙坝镇 杨邦秀 1 城乡低保对象 690

319 庙坝镇 徐义田 1 城乡低保对象 690

320 庙坝镇 严学江 2 城乡低保对象 1490

321 庙坝镇 黄玉成 2 城乡低保对象 1460

322 庙坝镇 冉以学 4 城乡低保对象 1720

323 庙坝镇 雷光友 2 城乡低保对象 874

324 庙坝镇 严英寿 2 城乡低保对象 1220

325 庙坝镇 刘词艮 4 城乡低保对象 2820

326 庙坝镇 潘玉田 2 城乡低保对象 920

327 庙坝镇 王念召 1 城乡低保对象 430

328 庙坝镇 刘地述 4 城乡低保对象 1528

329 庙坝镇 王念康 4 城乡低保对象 2280

330 庙坝镇 宋华祥 1 城乡低保对象 330

331 庙坝镇 黄白成 1 城乡低保对象 690

332 庙坝镇 刘其华 1 城乡低保对象 690

333 庙坝镇 刘地兵 1 城乡低保对象 870

334 庙坝镇 王桂章 1 城乡低保对象 730

335 庙坝镇 黄自右 1 城乡低保对象 630

336 庙坝镇 黄见成 2 城乡低保对象 1320

337 庙坝镇 黄显林 1 城乡低保对象 630

338 庙坝镇 文木合 1 城乡低保对象 430

339 庙坝镇 刘伯林 1 城乡低保对象 810

340 庙坝镇 刘宇江 1 城乡低保对象 530

341 庙坝镇 罗章翠 3 城乡低保对象 1730

342 庙坝镇 覃本政 3 城乡低保对象 1360

343 庙坝镇 周其高 3 城乡低保对象 1120

344 庙坝镇 康代强 4 城乡低保对象 1840

345 庙坝镇 刘云春 1 城乡低保对象 380

346 庙坝镇 李国玲 6 城乡低保对象 1700

347 庙坝镇 刘汉品 6 城乡低保对象 1780

348 庙坝镇 王从彦 1 临时救助 1000

349 庙坝镇 王立寿 1 临时救助 1000

350 庙坝镇 付贤琼 1 临时救助 3000

351 庙坝镇 李子翠 1 临时救助 1000

352 庙坝镇 高琳 1 临时救助 5800

353 庙坝镇 李天春 1 临时救助 3000

354 庙坝镇 刘宇江 1 临时救助 3000


扫一扫在手机打开当前页

关于城口县人民政府网站(新版)内测的公告
城口县人民政府网站正在进行全面改版升级,内测期间,网站部分栏目还在不断调整、完善中,热忱欢迎社会各界人士对新版网站提出宝贵意见和建议,对网站中存在的问题和疏漏进行批评指正。
联系电话:023-59212345。