当前位置: 首页 > 街镇 > 蓼子乡人民政府 > 政务公开 > 基层政务公开 > 社会救助

城口县蓼子乡2026年4月社会救助人员信息公开名单

  • 日期:2026-04-23
  • 分享到 :

20264月社会救助人员信息公开名单
20264月,全乡保障特困人员125人、低保对象205409,临时救助10人次(3月)。举报电话:5922387059225590辖区举报电话:59291000主动申请退出保障备案登记电话:5922387059225590。根据社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 乡镇(街道) 村(社) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助事由
(仅临时救助填写)
备注
1 蓼子乡 茶林村 陈杰 1 城乡低保对象 730

2 蓼子乡 茶林村 江兴培 1 城乡低保对象 550

3 蓼子乡 茶林村 李大明 1 城乡低保对象 730

4 蓼子乡 茶林村 谢德付 1 城乡低保对象 730

5 蓼子乡 茶林村 徐德竹 1 城乡低保对象 730

6 蓼子乡 茶林村 谭英均 1 城乡低保对象 730

7 蓼子乡 茶林村 桂德珍 3 城乡低保对象 2090

8 蓼子乡 茶林村 林孝君 2 城乡低保对象 1008

9 蓼子乡 茶林村 李大坤 1 城乡低保对象 730

10 蓼子乡 茶林村 谭贤友 2 城乡低保对象 1120

11 蓼子乡 茶林村 沈才义 1 城乡低保对象 550

12 蓼子乡 茶林村 彭春贵 9 城乡低保对象 3175

13 蓼子乡 茶林村 王道华 1 城乡低保对象 512

14 蓼子乡 茶林村 李六军 1 城乡低保对象 730

15 蓼子乡 茶林村 李大清 3 城乡低保对象 933

16 蓼子乡 当阳村 杜光友 1 城乡低保对象 589

17 蓼子乡 当阳村 陈跃军 2 城乡低保对象 1080

18 蓼子乡 当阳村 彭春珍 1 城乡低保对象 560

19 蓼子乡 当阳村 王明亮 1 城乡低保对象 429

20 蓼子乡 当阳村 廖光权 1 城乡低保对象 690

21 蓼子乡 当阳村 孙光荣 6 城乡低保对象 1460

22 蓼子乡 当阳村 胡广坤 1 城乡低保对象 730

23 蓼子乡 当阳村 蒋坐兵 7 城乡低保对象 502

24 蓼子乡 金寨村 胡安广 2 城乡低保对象 1080

25 蓼子乡 金寨村 郭启珍 1 城乡低保对象 690

26 蓼子乡 金寨村 杨定权 1 城乡低保对象 590

27 蓼子乡 金寨村 胡安权 1 城乡低保对象 680

28 蓼子乡 金寨村 王道洪 1 城乡低保对象 730

29 蓼子乡 金寨村 刘得亮 2 城乡低保对象 1200

30 蓼子乡 金寨村 吴应珍 1 城乡低保对象 430

31 蓼子乡 金寨村 张孝容 2 城乡低保对象 1120

32 蓼子乡 金寨村 吴明祥 4 城乡低保对象 1980

33 蓼子乡 金寨村 王加才 4 城乡低保对象 352

34 蓼子乡 金寨村 舒号明 1 城乡低保对象 670

35 蓼子乡 金寨村 田克佑 1 城乡低保对象 730

36 蓼子乡 金寨村 周其恒 1 城乡低保对象 350

37 蓼子乡 金寨村 张保贵 1 城乡低保对象 690

38 蓼子乡 金寨村 李觉才 3 城乡低保对象 835

39 蓼子乡 金寨村 杨万本 3 城乡低保对象 980

40 蓼子乡 金寨村 王发明 6 城乡低保对象 1834

41 蓼子乡 金寨村 李六君 1 城乡低保对象 690

42 蓼子乡 梨坪村 曾凡英 1 城乡低保对象 730

43 蓼子乡 梨坪村 吕显玲 5 城乡低保对象 2200

44 蓼子乡 梨坪村 邓先佑 1 城乡低保对象 730

45 蓼子乡 梨坪村 张苗 2 城乡低保对象 1460

46 蓼子乡 梨坪村 黄朝芝 1 城乡低保对象 690

47 蓼子乡 梨坪村 黄金友 1 城乡低保对象 425

48 蓼子乡 梨坪村 罗贤宽 3 城乡低保对象 2150

49 蓼子乡 梨坪村 向司学 1 城乡低保对象 670

50 蓼子乡 梨坪村 徐元松 1 城乡低保对象 730

51 蓼子乡 梨坪村 黄朝芝 2 城乡低保对象 1460

52 蓼子乡 梨坪村 胡仁贵 2 城乡低保对象 528

53 蓼子乡 梨坪村 黎让奎 2 城乡低保对象 744

54 蓼子乡 梨坪村 黎让文 6 城乡低保对象 1246

55 蓼子乡 梨坪村 罗贤祥 2 城乡低保对象 722

56 蓼子乡 梨坪村 黄金学 4 城乡低保对象 1208

57 蓼子乡 梨坪村 马学山 3 城乡低保对象 1868

58 蓼子乡 梨坪村 杨德浪 4 城乡低保对象 692

59 蓼子乡 梨坪村 黄金莲 1 城乡低保对象 330

60 蓼子乡 明安村 张瑞登 1 城乡低保对象 730

61 蓼子乡 明安村 王礼兴 1 城乡低保对象 690

62 蓼子乡 明安村 向守洪 1 城乡低保对象 730

63 蓼子乡 明安村 李昌兵 3 城乡低保对象 1814

64 蓼子乡 明安村 肖世珍 1 城乡低保对象 639

65 蓼子乡 明安村 张瑞高 1 城乡低保对象 730

66 蓼子乡 明安村 王远明 1 城乡低保对象 690

67 蓼子乡 明安村 杨帮文 3 城乡低保对象 1805

68 蓼子乡 明安村 肖孝峰 1 城乡低保对象 730

69 蓼子乡 明安村 杨青良 1 城乡低保对象 590

70 蓼子乡 明安村 杨清碧 1 城乡低保对象 589

71 蓼子乡 明安村 李永芝 2 城乡低保对象 926

72 蓼子乡 明安村 田龙菊 1 城乡低保对象 501

73 蓼子乡 明安村 冷开学 2 城乡低保对象 734

74 蓼子乡 骑龙村 周青甫 1 城乡低保对象 647

75 蓼子乡 骑龙村 石友 1 城乡低保对象 639

76 蓼子乡 骑龙村 杨光友 1 城乡低保对象 670

77 蓼子乡 骑龙村 贺长青 1 城乡低保对象 730

78 蓼子乡 骑龙村 石永菊 1 城乡低保对象 690

79 蓼子乡 骑龙村 张汉国 1 城乡低保对象 510

80 蓼子乡 骑龙村 马升学 1 城乡低保对象 510

81 蓼子乡 骑龙村 张汉贤 1 城乡低保对象 670

82 蓼子乡 骑龙村 彭前贞 2 城乡低保对象 770

83 蓼子乡 骑龙村 李于合 5 城乡低保对象 3490

84 蓼子乡 骑龙村 谭成荣 2 城乡低保对象 1240

85 蓼子乡 骑龙村 李吉福 1 城乡低保对象 730

86 蓼子乡 骑龙村 李六学 2 城乡低保对象 708

87 蓼子乡 骑龙村 张长均 3 城乡低保对象 865

88 蓼子乡 骑龙村 张长兵 3 城乡低保对象 1509

89 蓼子乡 骑龙村 曾尧港 1 城乡低保对象 730

90 蓼子乡 骑龙村 胡仁国 1 城乡低保对象 730

91 蓼子乡 骑龙村 徐泽香 1 城乡低保对象 730

92 蓼子乡 骑龙村 石永明 1 城乡低保对象 730

93 蓼子乡 骑龙村 冉启明 1 城乡低保对象 406

94 蓼子乡 骑龙村 游开平 3 城乡低保对象 814

95 蓼子乡 桃园社区 黄加明 1 城乡低保对象 730

96 蓼子乡 桃园社区 石仕梅 1 城乡低保对象 730

97 蓼子乡 桃园社区 欧道富 1 城乡低保对象 670

98 蓼子乡 桃园社区 张瑞江 1 城乡低保对象 730

99 蓼子乡 桃园社区 李成瑾 1 城乡低保对象 730

100 蓼子乡 桃园社区 欧中安 1 城乡低保对象 730

101 蓼子乡 桃园社区 王仕良 2 城乡低保对象 282

102 蓼子乡 桃园社区 熊启美 4 城乡低保对象 1400

103 蓼子乡 桃园社区 欧于勇 1 城乡低保对象 730

104 蓼子乡 桃园社区 田克恩 1 城乡低保对象 480

105 蓼子乡 桃园社区 胡仁东 1 城乡低保对象 624

106 蓼子乡 桃园社区 田昌红 1 城乡低保对象 670

107 蓼子乡 桃园社区 游仕兵 1 城乡低保对象 472

108 蓼子乡 桃园社区 杨定学 3 城乡低保对象 682

109 蓼子乡 桃园社区 代中凤 6 城乡低保对象 2246

110 蓼子乡 桃园社区 欧于亮 1 城乡低保对象 254

111 蓼子乡 桃园社区 胡广彩 3 城乡低保对象 2090

112 蓼子乡 桃园社区 朱红艳 6 城乡低保对象 804

113 蓼子乡 桃园社区 欧中田 1 城乡低保对象 530

114 蓼子乡 桃园社区 朱占轩 7 城乡低保对象 1249

115 蓼子乡 桃园社区 唐福玖 1 城乡低保对象 690

116 蓼子乡 桃园社区 张帆 1 城乡低保对象 690

117 蓼子乡 桃园社区 田昌术 1 城乡低保对象 306

118 蓼子乡 桃园社区 张国户 1 城乡低保对象 690

119 蓼子乡 天池村 康高孟 1 城乡低保对象 630

120 蓼子乡 天池村 曾凡娟 1 城乡低保对象 730

121 蓼子乡 天池村 王宇术 1 城乡低保对象 690

122 蓼子乡 天池村 胡广益 1 城乡低保对象 690

123 蓼子乡 天池村 胡安平 1 城乡低保对象 538

124 蓼子乡 天池村 任登均 2 城乡低保对象 650

125 蓼子乡 新开村 张汉均 1 城乡低保对象 730

126 蓼子乡 新开村 胡广友 3 城乡低保对象 1970

127 蓼子乡 新开村 徐泽友 1 城乡低保对象 730

128 蓼子乡 新开村 胡远忠 7 城乡低保对象 1949

129 蓼子乡 新开村 陈能权 1 城乡低保对象 690

130 蓼子乡 新开村 郭德平 4 城乡低保对象 2420

131 蓼子乡 新开村 黄洪齐 1 城乡低保对象 630

132 蓼子乡 新开村 曾尧碧 2 城乡低保对象 390

133 蓼子乡 新开村 胡仁奉 1 城乡低保对象 690

134 蓼子乡 新开村 王立珍 4 城乡低保对象 648

135 蓼子乡 新开村 胡安杰 2 城乡低保对象 944

136 蓼子乡 新开村 胡远祥 1 城乡低保对象 625

137 蓼子乡 兴和社区 吴生全 1 城乡低保对象 680

138 蓼子乡 兴和社区 赵娱 3 城乡低保对象 1091

139 蓼子乡 兴和社区 王可宇 2 城乡低保对象 750

140 蓼子乡 兴和社区 周侠 1 城乡低保对象 730

141 蓼子乡 兴和社区 李自军 1 城乡低保对象 560

142 蓼子乡 穴沱村 代时良 1 城乡低保对象 585

143 蓼子乡 穴沱村 杨明全 3 城乡低保对象 2150

144 蓼子乡 穴沱村 张礼 1 城乡低保对象 670

145 蓼子乡 穴沱村 张瑞国 1 城乡低保对象 580

146 蓼子乡 穴沱村 代时文 2 城乡低保对象 1460

147 蓼子乡 穴沱村 李代兵 2 城乡低保对象 1260

148 蓼子乡 穴沱村 欧中清 1 城乡低保对象 572

149 蓼子乡 穴沱村 唐福伟 2 城乡低保对象 1360

150 蓼子乡 穴沱村 万兴菊 2 城乡低保对象 1380

151 蓼子乡 穴沱村 欧忠厚 1 城乡低保对象 730

152 蓼子乡 穴沱村 游开付 3 城乡低保对象 1646

153 蓼子乡 穴沱村 杨志文 3 城乡低保对象 633

154 蓼子乡 穴沱村 刘元成 2 城乡低保对象 358

155 蓼子乡 穴沱村 张友轩 4 城乡低保对象 1860

156 蓼子乡 穴沱村 李明翠 2 城乡低保对象 838

157 蓼子乡 穴沱村 游世泳 1 城乡低保对象 730

158 蓼子乡 穴沱村 唐清友 8 城乡低保对象 864

159 蓼子乡 穴沱村 蔻德余 6 城乡低保对象 1262

160 蓼子乡 穴沱村 张瑞香 1 城乡低保对象 296

161 蓼子乡 穴沱村 代月召 4 城乡低保对象 2720

162 蓼子乡 穴沱村 代中钊 5 城乡低保对象 1310

163 蓼子乡 穴沱村 张建林 1 城乡低保对象 730

164 蓼子乡 长湾村 刘功富 1 城乡低保对象 690

165 蓼子乡 长湾村 文由根 1 城乡低保对象 730

166 蓼子乡 长湾村 邱仕兵 1 城乡低保对象 563

167 蓼子乡 长湾村 陈彦羽 1 城乡低保对象 630

168 蓼子乡 长湾村 肖仁玉 1 城乡低保对象 630

169 蓼子乡 长湾村 袁玮 1 城乡低保对象 730

170 蓼子乡 长湾村 凌东 1 城乡低保对象 730

171 蓼子乡 长湾村 肖仁松 3 城乡低保对象 1241

172 蓼子乡 长湾村 凌付英 3 城乡低保对象 402

173 蓼子乡 长湾村 王柱军 3 城乡低保对象 617

174 蓼子乡 长湾村 谢艾菊 1 城乡低保对象 730

175 蓼子乡 长湾村 王胡可 1 城乡低保对象 230

176 蓼子乡 长湾村 屈炳超 1 城乡低保对象 394

177 蓼子乡 长湾村 文木芝 1 城乡低保对象 730

178 蓼子乡 长湾村 王国安 1 城乡低保对象 690

179 蓼子乡 长湾村 肖若汐 1 城乡低保对象 690

180 蓼子乡 长湾村 吴成林 2 城乡低保对象 792

181 蓼子乡 长湾村 刘廷忠 1 城乡低保对象 530

182 蓼子乡 长元村 桂代成 1 城乡低保对象 560

183 蓼子乡 长元村 罗元清 1 城乡低保对象 640

184 蓼子乡 长元村 刘伟 1 城乡低保对象 730

185 蓼子乡 长元村 周幸友 1 城乡低保对象 730

186 蓼子乡 长元村 吴俊朝 1 城乡低保对象 730

187 蓼子乡 长元村 向守珍 1 城乡低保对象 690

188 蓼子乡 长元村 周克胜 2 城乡低保对象 1320

189 蓼子乡 长元村 朱大强 2 城乡低保对象 1100

190 蓼子乡 长元村 苏仁祥 5 城乡低保对象 3350

191 蓼子乡 长元村 何开礼 2 城乡低保对象 1140

192 蓼子乡 长元村 苏仁学 1 城乡低保对象 614

193 蓼子乡 长元村 周友祥 4 城乡低保对象 2520

194 蓼子乡 长元村 徐泽菊 1 城乡低保对象 730

195 蓼子乡 长元村 陶德平 4 城乡低保对象 2020

196 蓼子乡 长元村 唐若志 1 城乡低保对象 730

197 蓼子乡 长元村 刘朝秀 5 城乡低保对象 2460

198 蓼子乡 长元村 唐文建 3 城乡低保对象 2108

199 蓼子乡 长元村 袁家珍 2 城乡低保对象 1240

200 蓼子乡 长元村 石尚举 1 城乡低保对象 435

201 蓼子乡 长元村 杨应祥 1 城乡低保对象 690

202 蓼子乡 长元村 胡必建 5 城乡低保对象 700

203 蓼子乡 长元村 文元恒 2 城乡低保对象 732

204 蓼子乡 长元村 周幸寿 5 城乡低保对象 2750

205 蓼子乡 长元村 苏叶先 4 城乡低保对象 2024

206 蓼子乡 茶林村 朱沛柱 1 临时救助 1576 重大疾病
207 蓼子乡 茶林村 朱沛田 1 临时救助 3336 重大疾病
208 蓼子乡 金寨村 王道明 1 临时救助 3719 重大疾病
209 蓼子乡 明安村 刘朝友 1 临时救助 303 重大疾病
210 蓼子乡 明安村 肖世友 1 临时救助 860 重大疾病
211 蓼子乡 新开村 曾乐坤 1 临时救助 5561 重大疾病
212 蓼子乡 新开村 胡安传 1 临时救助 965 重大疾病
213 蓼子乡 长湾村 梁远芳 1 临时救助 279 重大疾病
214 蓼子乡 长湾村 肖若汐 1 临时救助 3000 重大疾病
215 蓼子乡 长元村 胡必建 1 临时救助 3000 重大疾病
216 蓼子乡 茶林村 谭贤金 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
217 蓼子乡 茶林村 谢美云 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
218 蓼子乡 茶林村 朱沛田 1 特困供养 1301

219 蓼子乡 茶林村 谭英良 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
220 蓼子乡 茶林村 谢美元 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
221 蓼子乡 茶林村 刘倍国 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
222 蓼子乡 茶林村 李世均 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
223 蓼子乡 茶林村 朱沛柱 1 特困供养 1301

224 蓼子乡 茶林村 江兴昌 1 特困供养 1101

225 蓼子乡 茶林村 古成香 1 特困供养 1501

226 蓼子乡 茶林村 姚兴友 1 特困供养 1501

227 蓼子乡 茶林村 姚兴华 1 特困供养 1101

228 蓼子乡 当阳村 胡广战 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
229 蓼子乡 当阳村 彭春祥 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
230 蓼子乡 当阳村 胡安魁 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
231 蓼子乡 当阳村 彭春南 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
232 蓼子乡 当阳村 欧忠云 1 特困供养 1101

233 蓼子乡 金寨村 黄家勇 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
234 蓼子乡 金寨村 张国端 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
235 蓼子乡 金寨村 王道明 1 特困供养 1501

236 蓼子乡 梨坪村 马学祥 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
237 蓼子乡 梨坪村 符纯真 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
238 蓼子乡 梨坪村 邓润成 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
239 蓼子乡 梨坪村 胡远山 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
240 蓼子乡 梨坪村 康登寿 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
241 蓼子乡 梨坪村 马文学 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
242 蓼子乡 梨坪村 徐兵 1 特困供养 1501

243 蓼子乡 明安村 杨秀成 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
244 蓼子乡 明安村 徐友成 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
245 蓼子乡 明安村 徐先柱 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
246 蓼子乡 明安村 肖仁翠 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
247 蓼子乡 明安村 吕台均 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
248 蓼子乡 明安村 宋万章 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
249 蓼子乡 明安村 杨秀权 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
250 蓼子乡 明安村 周清松 1 特困供养 1301

251 蓼子乡 明安村 肖世友 1 特困供养 1101

252 蓼子乡 明安村 刘朝友 1 特困供养 1501

253 蓼子乡 骑龙村 李明清 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
254 蓼子乡 骑龙村 张长华 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
255 蓼子乡 骑龙村 李志田 1 特困供养 1301

256 蓼子乡 骑龙村 李明善 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
257 蓼子乡 骑龙村 李真元 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
258 蓼子乡 骑龙村 李六权 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
259 蓼子乡 骑龙村 涂万林 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
260 蓼子乡 骑龙村 段福平 1 特困供养 1501

261 蓼子乡 骑龙村 胡安清 1 特困供养 1101

262 蓼子乡 骑龙村 胡广灯 1 特困供养 1501

263 蓼子乡 桃园社区 欧阳梅 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
264 蓼子乡 桃园社区 田昌友 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
265 蓼子乡 桃园社区 王仕成 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
266 蓼子乡 桃园社区 王显怀 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
267 蓼子乡 桃园社区 王履坤 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
268 蓼子乡 桃园社区 张前付 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
269 蓼子乡 桃园社区 谢功良 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
270 蓼子乡 桃园社区 代定才 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
271 蓼子乡 桃园社区 欧道轩 1 特困供养 1101

272 蓼子乡 桃园社区 王道友 1 特困供养 1101

273 蓼子乡 桃园社区 欧中祥 1 特困供养 1101

274 蓼子乡 桃园社区 汪泽玉 1 特困供养 1101

275 蓼子乡 桃园社区 王道学 1 特困供养 1101

276 蓼子乡 天池村 伍方奎 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
277 蓼子乡 天池村 李六平 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
278 蓼子乡 天池村 李于旺 1 特困供养 1301

279 蓼子乡 天池村 秦怀富 1 特困供养 1301

280 蓼子乡 天池村 胡安翠 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
281 蓼子乡 天池村 任登成 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
282 蓼子乡 天池村 秦能元 1 特困供养 1301

283 蓼子乡 天池村 袁发成 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
284 蓼子乡 天池村 任本礼 1 特困供养 1501

285 蓼子乡 天池村 张汉权 1 特困供养 1501

286 蓼子乡 天池村 周清贤 1 特困供养 1501

287 蓼子乡 天池村 力再清 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
288 蓼子乡 天池村 胡仁全 1 特困供养 1501

289 蓼子乡 天池村 胡广前 1 特困供养 1501

290 蓼子乡 新开村 胡安传 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
291 蓼子乡 新开村 杨帮权 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
292 蓼子乡 新开村 陈明洪 1 特困供养 1501

293 蓼子乡 新开村 胡广兴 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
294 蓼子乡 新开村 张运熬 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
295 蓼子乡 新开村 王道明 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
296 蓼子乡 新开村 周永忠 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
297 蓼子乡 新开村 曾乐坤 1 特困供养 1501

298 蓼子乡 兴和社区 胡兵 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
299 蓼子乡 兴和社区 胡平安 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
300 蓼子乡 兴和社区 杨吉桂 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
301 蓼子乡 兴和社区 向守艾 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
302 蓼子乡 兴和社区 贺长青 1 特困供养 1501

303 蓼子乡 穴沱村 谢功权 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
304 蓼子乡 穴沱村 胡可占 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
305 蓼子乡 穴沱村 汪玉平 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
306 蓼子乡 穴沱村 唐福兵 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
307 蓼子乡 穴沱村 张瑞财 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
308 蓼子乡 穴沱村 代时刚 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
309 蓼子乡 穴沱村 李吉云 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
310 蓼子乡 穴沱村 谢美均 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
311 蓼子乡 穴沱村 唐少章 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
312 蓼子乡 穴沱村 代中才 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
313 蓼子乡 穴沱村 张瑞堂 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
314 蓼子乡 穴沱村 张瑞炳 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
315 蓼子乡 穴沱村 沈兴才 1 特困供养 1101

316 蓼子乡 穴沱村 唐隆银 1 特困供养 1301

317 蓼子乡 穴沱村 邱后成 1 特困供养 1101

318 蓼子乡 穴沱村 欧道新 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
319 蓼子乡 长湾村 刘德太 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
320 蓼子乡 长湾村 胡毕全 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
321 蓼子乡 长湾村 冯乔安 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
322 蓼子乡 长湾村 杨邦元 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
323 蓼子乡 长湾村 曹从安 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
324 蓼子乡 长湾村 李觉清 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
325 蓼子乡 长湾村 肖居茂 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
326 蓼子乡 长湾村 柯大章 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
327 蓼子乡 长湾村 罗伦俊 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
328 蓼子乡 长湾村 姚维华 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
329 蓼子乡 长湾村 毕井春 1 特困供养 1001
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
330 蓼子乡 长湾村 钟关碧 1 特困供养 1501

331 蓼子乡 长湾村 曹从兵 1 特困供养 1501

332 蓼子乡 长湾村 梁远芳 1 特困供养 1501

333 蓼子乡 长元村 欧道成 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
334 蓼子乡 长元村 刘木全 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
335 蓼子乡 长元村 肖世付 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
336 蓼子乡 长元村 向守成 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
337 蓼子乡 长元村 向道生 1 特困供养 1001
享受第三方服务机构服务
338 蓼子乡 长元村 向守全 1 特困供养 1101

339 蓼子乡 长元村 向道友 1 特困供养 1501

340 蓼子乡 长元村 李兴文 1 特困供养 1501

扫一扫在手机打开当前页

关于城口县人民政府网站(新版)内测的公告
城口县人民政府网站正在进行全面改版升级,内测期间,网站部分栏目还在不断调整、完善中,热忱欢迎社会各界人士对新版网站提出宝贵意见和建议,对网站中存在的问题和疏漏进行批评指正。
联系电话:023-59212345。