城口县蓼子乡2025年耕地地力保护补贴公示明细表
城口县2025年耕地地力保护补贴公示表 | ||||||||||
序号 | 农户姓名 | 开户银行 | 补贴面积(保留两位小数)=基础面积-扣除面积+增加面积(单位:亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 确权面积地址(乡镇+村+组别) | 备注 | |||
补贴面积(小计) | 基础面积 | 扣除面积(2025年实际撂荒面积或其他) | 增加面积 | |||||||
1 | 贺玉成 | 农商行 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 215.13 | 兴和社区 | |
2 | 朱礼安 | 农商行 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 237.35 | 兴和社区 | |
3 | 周木银 | 农商行 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 150.49 | 兴和社区 | |
4 | 向守国 | 农商行 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 510.05 | 兴和社区 | |
5 | 胡勇 | 农商行 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 178.77 | 兴和社区 | |
6 | 马文作 | 农商行 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 413.09 | 兴和社区 | |
7 | 马学波 | 农商行 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 362.59 | 兴和社区 | |
8 | 向守先 | 农商行 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 331.28 | 兴和社区 | |
9 | 向司良 | 农商行 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 105.04 | 兴和社区 | |
10 | 罗见友 | 农商行 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 278.76 | 兴和社区 | |
11 | 范江波 | 农商行 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 10.10 | 兴和社区 | |
12 | 向树 | 农商行 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 321.18 | 兴和社区 | |
13 | 易小平 | 农商行 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 35.35 | 兴和社区 | |
14 | 贺长春 | 农商行 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 152.51 | 兴和社区 | |
15 | 唐志美 | 农商行 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 583.78 | 兴和社区 | |
16 | 唐定菊 | 农商行 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 55.55 | 兴和社区 | |
17 | 马文贤 | 农商行 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 401.98 | 兴和社区 | |
18 | 朱礼友 | 农商行 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 862.54 | 兴和社区 | |
19 | 陈世芬 | 农商行 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 185.84 | 兴和社区 | |
20 | 康凯 | 农商行 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 34.34 | 兴和社区 | |
21 | 马学芬 | 农商行 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 243.41 | 兴和社区 | |
22 | 贺长辉 | 农商行 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 195.94 | 兴和社区 | |
23 | 唐进珍 | 农商行 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 559.54 | 兴和社区 | |
24 | 杨易均 | 农商行 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 291.89 | 兴和社区 | |
25 | 杨吉彬 | 农商行 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 439.35 | 兴和社区 | |
26 | 邱代洪 | 农商行 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 193.92 | 兴和社区 | |
27 | 杨吉勇 | 农商行 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 196.95 | 兴和社区 | |
28 | 唐禄容 | 农商行 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 373.70 | 兴和社区 | |
29 | 杨昌春 | 农商行 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 212.10 | 兴和社区 | |
30 | 马学辉 | 农商行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 8.08 | 兴和社区 | |
31 | 贺长刚 | 农商行 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 32.32 | 兴和社区 | |
32 | 张洪兵 | 农商行 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 392.89 | 兴和社区 | |
33 | 马学坤 | 农商行 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 133.32 | 兴和社区 | |
34 | 马文佑 | 农商行 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 180.79 | 兴和社区 | |
35 | 张洪菊 | 农商行 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 93.93 | 兴和社区 | |
36 | 贺长术 | 农商行 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 74.74 | 兴和社区 | |
37 | 陈永翠 | 农商行 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 137.36 | 兴和社区 | |
38 | 马文友 | 农商行 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 369.66 | 兴和社区 | |
39 | 马学超 | 农商行 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 120.19 | 兴和社区 | |
40 | 贺长静 | 农商行 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 25.25 | 兴和社区 |
请下载相关附件后查阅完整内容。
扫一扫在手机打开当前页