城口县蓼子乡2025年-2026年冬春救助人员名单
- 日期:2026-02-28
-
大
中
小
- 分享到 :
截至2026年2月28日,全乡2025-2026年度冬春救助共计74户300人56256元。举报电话:59291000。根据救灾救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
| 城口县蓼子乡2025年-2026年冬春救助人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 身份证号 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口数 | 灾种 | 需救助人口 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 蓼子乡 | 桃园社区居民委员会 | 代合成 | 512229********4233 | 172****4448 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | 1080.00 | |
| 2 | 蓼子乡 | 骑龙村村民委员会 | 李洪善 | 512229********1330 | 136****5315 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | 1080.00 | |
| 3 | 蓼子乡 | 天池村村民委员会 | 周木权 | 511228********4331 | 152****6827 | 其他困难户:其他 | 5 | 风雹 | 5 | 900.00 | |
| 4 | 蓼子乡 | 茶林村村民委员会 | 唐天玖 | 511228********4238 | 185****6366 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 912.00 | |
| 5 | 蓼子乡 | 茶林村村民委员会 | 谭英兴 | 512229********4230 | 176****1192 | 其他困难户:其他 | 6 | 洪涝 | 5 | 1140.00 | |
| 6 | 蓼子乡 | 新开村村民委员会 | 黄绪才 | 512229********4234 | 139****2452 | 其他困难户:其他 | 7 | 干旱 | 3 | 540.00 | |
| 7 | 蓼子乡 | 桃园社区居民委员会 | 王仕雄 | 511228********4236 | 139****4696 | 一般户 | 8 | 低温冷冻 | 8 | 1440.00 | |
| 8 | 蓼子乡 | 骑龙村村民委员会 | 李洪均 | 512229********433X | 151****5519 | 一般户 | 5 | 风雹 | 4 | 720.00 | |
| 9 | 蓼子乡 | 穴沱村村民委员会 | 杨明全 | 512229********4235 | 173****2180 | 返贫监测对象 | 3 | 风雹 | 3 | 684.00 | |
| 10 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 王加艮 | 512229********4240 | 199****2817 | 其他困难户:其他 | 3 | 干旱 | 3 | 540.00 | |
| 11 | 蓼子乡 | 新开村村民委员会 | 张长松 | 512229********4233 | 136****0676 | 一般户 | 7 | 干旱 | 4 | 720.00 | |
| 12 | 蓼子乡 | 桃园社区居民委员会 | 胡远均 | 512229********4232 | 134****9834 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | 1080.00 | |
| 13 | 蓼子乡 | 桃园社区居民委员会 | 王仕中 | 512229********4232 | 138****3180 | 其他困难户:其他 | 2 | 洪涝 | 2 | 360.00 | |
| 14 | 蓼子乡 | 新开村村民委员会 | 凌发权 | 512229********4234 | 150****9236 | 一般户 | 6 | 干旱 | 4 | 720.00 | |
| 15 | 蓼子乡 | 桃园社区居民委员会 | 王文林 | 500229********4253 | 132****0835 | 其他困难户:其他 | 6 | 低温冷冻 | 6 | 1080.00 | |
| 16 | 蓼子乡 | 天池村村民委员会 | 李付昌 | 512229********4331 | 150****0195 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 360.00 | |
| 17 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 张由均 | 512229********4235 | 183****1542 | 其他困难户:其他 | 6 | 干旱 | 6 | 1080.00 | |
| 18 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 陈代维 | 512229********4231 | 159****3943 | 其他困难户:其他 | 6 | 洪涝 | 4 | 720.00 | |
| 19 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 胡中海 | 512229********4230 | 152****1233 | 一般户 | 4 | 干旱 | 4 | 720.00 | |
| 20 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 冷开成 | 511228********4239 | 138****4177 | 一般户 | 8 | 干旱 | 7 | 1260.00 | |
| 21 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 李觉维 | 512229********4232 | 159****6098 | 一般户 | 6 | 干旱 | 6 | 1080.00 | |
| 22 | 蓼子乡 | 当阳村村民委员会 | 石代令 | 512229********4238 | 177****1354 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | 1080.00 | |
| 23 | 蓼子乡 | 新开村村民委员会 | 廖云成 | 512229********4335 | 187****4004 | 一般户 | 6 | 干旱 | 2 | 360.00 | |
| 24 | 蓼子乡 | 新开村村民委员会 | 赵祥珍 | 512229********4250 | 138****6852 | 一般户 | 6 | 干旱 | 2 | 360.00 | |
| 25 | 蓼子乡 | 新开村村民委员会 | 周子华 | 511228********4238 | 150****7523 | 其他困难户:其他 | 4 | 干旱 | 2 | 360.00 | |
| 26 | 蓼子乡 | 桃园社区居民委员会 | 胡仁兵 | 512229********4232 | 133****7564 | 一般户 | 6 | 低温冷冻 | 6 | 1080.00 | |
| 27 | 蓼子乡 | 桃园社区居民委员会 | 王道恒 | 512229********4235 | 177****7317 | 其他困难户:其他 | 2 | 低温冷冻 | 2 | 360.00 | |
| 28 | 蓼子乡 | 桃园社区居民委员会 | 田克全 | 512229********4230 | 151****4541 | 其他困难户:其他 | 2 | 低温冷冻 | 2 | 360.00 | |
| 29 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 张孝均 | 512229********4235 | 188****3240 | 一般户 | 2 | 干旱 | 2 | 360.00 | |
| 30 | 蓼子乡 | 茶林村村民委员会 | 彭春林 | 512229********4239 | 153****7468 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360.00 | |
| 31 | 蓼子乡 | 新开村村民委员会 | 张光荣 | 512229********4230 | 187****2518 | 一般户 | 2 | 干旱 | 2 | 360.00 | |
| 32 | 蓼子乡 | 新开村村民委员会 | 胡广万 | 512229********4235 | 139****9428 | 其他困难户:残疾人 | 6 | 干旱 | 3 | 684.00 | |
| 33 | 蓼子乡 | 兴和社区居民委员会 | 朱礼友 | 511228********4332 | 158****7846 | 其他困难户:其他 | 4 | 洪涝 | 4 | 720.00 | |
| 34 | 蓼子乡 | 桃园社区居民委员会 | 冷苏桂 | 500229********4234 | 176****8598 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 1140.00 | |
| 35 | 蓼子乡 | 骑龙村村民委员会 | 何明均 | 511228********4336 | 155****9702 | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 | 360.00 | |
| 36 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 张友财 | 512229********4232 | 173****1586 | 一般户 | 3 | 干旱 | 3 | 540.00 | |
| 37 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 王发付 | 512229********4238 | 159****4810 | 其他困难户:低保边缘家庭 | 3 | 干旱 | 3 | 684.00 | |
| 38 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 王加政 | 512229********4231 | 181****1736 | 一般户 | 4 | 干旱 | 4 | 720.00 | |
| 39 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 李觉均 | 512229********4230 | 150****7630 | 一般户 | 5 | 干旱 | 5 | 900.00 | |
| 40 | 蓼子乡 | 茶林村村民委员会 | 孙洪云 | 512229********4235 | 158****4741 | 其他困难户:其他 | 5 | 洪涝 | 5 | 1140.00 | |
| 41 | 蓼子乡 | 茶林村村民委员会 | 向守清 | 512229********4232 | 173****9849 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | 1080.00 | |
| 42 | 蓼子乡 | 兴和社区居民委员会 | 朱礼安 | 511228********4338 | 150****7756 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360.00 | |
| 43 | 蓼子乡 | 桃园社区居民委员会 | 张帆 | 500229********4257 | 153****7133 | 一般户 | 5 | 低温冷冻 | 5 | 1140.00 | |
| 44 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 陶友均 | 511228********4236 | 132****3124 | 其他困难户:其他 | 5 | 干旱 | 5 | 900.00 | |
| 45 | 蓼子乡 | 桃园社区居民委员会 | 代月银 | 500229********4247 | 138****8332 | 其他困难户:其他 | 6 | 洪涝 | 6 | 1080.00 | |
| 46 | 蓼子乡 | 骑龙村村民委员会 | 苟玉国 | 512229********4330 | 185****6896 | 其他困难户:其他 | 5 | 风雹 | 2 | 360.00 | |
| 47 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 王发均 | 512229********4238 | 187****2101 | 一般户 | 6 | 干旱 | 6 | 1080.00 | |
| 48 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 游开权 | 512229********4231 | 138****2647 | 一般户 | 6 | 干旱 | 2 | 360.00 | |
| 49 | 蓼子乡 | 桃园社区居民委员会 | 田克俊 | 512229********4231 | 135****5448 | 其他困难户:其他 | 2 | 洪涝 | 2 | 360.00 | |
| 50 | 蓼子乡 | 桃园社区居民委员会 | 王显贵 | 512229********4234 | 189****4423 | 其他困难户:其他 | 2 | 洪涝 | 2 | 360.00 | |
| 51 | 蓼子乡 | 骑龙村村民委员会 | 戴时东 | 512229********4336 | 150****3249 | 其他困难户:留守老人 | 5 | 风雹 | 2 | 360.00 | |
| 52 | 蓼子乡 | 天池村村民委员会 | 张瑞孟 | 512229********4338 | 158****0268 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 720.00 | |
| 53 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 王名辉 | 511228********4235 | 152****5239 | 其他困难户:其他 | 6 | 干旱 | 6 | 1080.00 | |
| 54 | 蓼子乡 | 茶林村村民委员会 | 宋连坤 | 512229********4234 | 189****8346 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 4 | 720.00 | |
| 55 | 蓼子乡 | 茶林村村民委员会 | 胡仁万 | 512229********4231 | 181****4523 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | 1080.00 | |
| 56 | 蓼子乡 | 新开村村民委员会 | 胡远祥 | 512229********4236 | 182****4966 | 一般户 | 2 | 干旱 | 1 | 180.00 | |
| 57 | 蓼子乡 | 骑龙村村民委员会 | 任必政 | 512229********433X | 152****9431 | 其他困难户:其他 | 3 | 风雹 | 3 | 540.00 | |
| 58 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 张国轩 | 512229********4253 | 151****2005 | 一般户 | 6 | 干旱 | 6 | 1080.00 | |
| 59 | 蓼子乡 | 当阳村村民委员会 | 陈光明 | 512229********4230 | 138****4669 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | 1080.00 | |
| 60 | 蓼子乡 | 新开村村民委员会 | 康正权 | 512229********4236 | 199****8503 | 一般户 | 4 | 干旱 | 2 | 360.00 | |
| 61 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 王发明 | 511228********4231 | 182****2933 | 低保户 | 7 | 干旱 | 7 | 1596.00 | |
| 62 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 刘德明 | 512229********4233 | 187****5947 | 其他困难户,低保户:其他 | 7 | 干旱 | 7 | 1596.00 | |
| 63 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 张瑞才 | 512229********4230 | 153****6669 | 一般户 | 4 | 干旱 | 4 | 720.00 | |
| 64 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 周其国 | 512229********4238 | 134****7610 | 一般户 | 6 | 干旱 | 6 | 1080.00 | |
| 65 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 胡席友 | 500229********4234 | 139****8054 | 其他困难户:其他 | 4 | 干旱 | 4 | 720.00 | |
| 66 | 蓼子乡 | 新开村村民委员会 | 王仕良 | 512229********4252 | 158****0323 | 一般户 | 3 | 干旱 | 3 | 540.00 | |
| 67 | 蓼子乡 | 骑龙村村民委员会 | 张汉德 | 512229********4339 | 155****6007 | 其他困难户:其他 | 2 | 风雹 | 2 | 360.00 | |
| 68 | 蓼子乡 | 骑龙村村民委员会 | 戴时荣 | 512229********4333 | 173****3203 | 其他困难户:其他 | 7 | 风雹 | 4 | 720.00 | |
| 69 | 蓼子乡 | 茶林村村民委员会 | 谭英惠 | 512229********4236 | 186****1061 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 7 | 1260.00 | |
| 70 | 蓼子乡 | 骑龙村村民委员会 | 张长高 | 512229********4331 | 152****9722 | 其他困难户:其他 | 5 | 风雹 | 5 | 900.00 | |
| 71 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 王华珍 | 511228********004X | 198****5150 | 一般户 | 6 | 干旱 | 5 | 900.00 | |
| 72 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 游世宝 | 511228********4231 | 152****7408 | 其他困难户:其他 | 1 | 干旱 | 1 | 180.00 | |
| 73 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 陶有才 | 511228********4231 | 173****3581 | 一般户 | 3 | 干旱 | 3 | 540.00 | |
| 74 | 蓼子乡 | 金寨村村民委员会 | 邓政权 | 512229********4232 | 151****8446 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 720.00 | |
扫一扫在手机打开当前页