2025年受灾人员冬春生活需救助人口信息公示
- 日期:2025-12-11
-
大
中
小
- 分享到 :
| 2025年受灾人员冬春生活需救助人口信息公示 | ||||||||
| 序号 | 申报人姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 户籍地址 | 救助人口(人) | 人群类型 | 备注 | |
| 1 | 王立祥 | 511228********2115 | 177****7618 | 重庆市城口县厚坪乡云峰村村民委员会 | 3 | 一般户 | ||
| 2 | 彭祖兵 | 511228********2118 | 172****9510 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡云峰村村民委员会 | 1 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||
| 3 | 周发全 | 512229********2119 | 173****6760 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡云峰村村民委员会 | 2 | 一般户 | ||
| 4 | 聂云国 | 512229********2116 | 153****0850 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡云峰村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 5 | 周其荣 | 512229********2115 | 181****7172 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡云峰村村民委员会 | 3 | 一般户 | ||
| 6 | 周发成 | 512229********211X | 183****8863 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡云峰村村民委员会 | 2 | 一般户 | ||
| 7 | 胡正华 | 512229********2113 | 136****8038 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡云峰村村民委员会 | 3 | 一般户 | ||
| 8 | 甘承均 | 512229********211X | 199****6191 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡云峰村村民委员会 | 2 | 一般户 | ||
| 9 | 莫文菊 | 512229********2124 | 199****2026 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡云峰村村民委员会 | 3 | 一般户 | ||
| 10 | 周万清 | 511228********2136 | 177****7185 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡云峰村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 11 | 王有福 | 511228********2115 | 152****6855 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡庙坪村村民委员会 | 2 | 低保户 | ||
| 12 | 刘永松 | 512229********2112 | 139****6742 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡庙坪村村民委员会 | 4 | 低保户 | ||
| 13 | 谭仕端 | 512229********2111 | 157****7297 | 重庆市城口县厚坪乡庙坪村村民委员会 | 2 | 低保户 | ||
| 14 | 贺寿兰 | 512229********2127 | 136****4601 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡庙坪村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 15 | 孟传合 | 512229********2115 | 138****6108 | 重庆市城口县厚坪乡庙坪村村民委员会 | 1 | 一般户 | ||
| 16 | 魏云义 | 512229********2115 | 173****8076 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡庙坪村村民委员会 | 5 | 一般户 | ||
| 17 | 蔡明清 | 511228********2126 | 139****8053 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡庙坪村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 18 | 李加华 | 511228********2111 | 173****7171 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡庙坪村村民委员会 | 5 | 一般户 | ||
| 19 | 蔡明周 | 511228********2115 | 188****9913 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡庙坪村村民委员会 | 5 | 一般户 | ||
| 20 | 王万友 | 511228********2111 | 183****4213 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡庙坪村村民委员会 | 4 | 低保户 | ||
| 21 | 王德明 | 512229********2111 | 152****9310 | 重庆市城口县厚坪乡白鹤村村民委员会 | 2 | 低保户 | ||
| 22 | 蔡光绪 | 512229********2116 | 151****4282 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡白鹤村村民委员会 | 1 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | ||
| 23 | 蔡明中 | 511228********2119 | 150****7855 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡白鹤村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 24 | 余功俊 | 512229********2112 | 139****4741 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡白鹤村村民委员会 | 6 | 一般户 | ||
| 25 | 杜茂兵 | 512229********2113 | 151****0242 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡红色村村民委员会 | 4 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||
| 26 | 刘长登 | 512229********2139 | 152****9433 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡红色村村民委员会 | 6 | 低保户,返贫监测对象 | ||
| 27 | 陈志明 | 512229********2132 | 138****1824 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡红色村村民委员会 | 5 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | ||
| 28 | 刘富贵 | 512229********2118 | 153****2364 | 重庆市城口县厚坪乡红色村村民委员会 | 2 | 一般户 | ||
| 29 | 蒲志兵 | 512229********2125 | 152****2865 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡红色村村民委员会 | 7 | 一般户 | ||
| 30 | 张祖清 | 511228********2113 | 153****8097 | 重庆市城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 31 | 李松成 | 512229********2110 | 189****8421 | 重庆市城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 32 | 张增平 | 512229********2133 | 172****2191 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 1 | 一般户 | ||
| 33 | 程志军 | 512229********2118 | 139****7569 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 1 | 一般户 | ||
| 34 | 徐永平 | 512229********2113 | 151****7836 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 2 | 一般户 | ||
| 35 | 程连碧 | 512229********2112 | 135****7359 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 2 | 一般户 | ||
| 36 | 陈进英 | 512229********2113 | 183****8349 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 7 | 一般户 | ||
| 37 | 谭周恒 | 512229********2110 | 158****1846 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 3 | 一般户 | ||
| 38 | 张增俊 | 512229********2132 | 139****2940 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 2 | 一般户 | ||
| 39 | 颜昌兵 | 512229********2111 | 153****2388 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 7 | 一般户 | ||
| 40 | 张增清 | 512229********2113 | 173****2316 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 41 | 江东 | 512229********2116 | 152****3387 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 42 | 余长翠 | 512229********2125 | 191****8286 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 5 | 一般户 | ||
| 43 | 方福兵 | 511228********2119 | 152****2248 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 2 | 一般户 | ||
| 44 | 王升明 | 512229********2115 | 139****1659 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 8 | 一般户 | ||
| 45 | 程志华 | 512229********2118 | 153****1642 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 5 | 一般户 | ||
| 46 | 陈厚明 | 512229********2117 | 150****1376 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 47 | 李德奎 | 512229********2117 | 136****6122 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 6 | 一般户 | ||
| 48 | 贾从兵 | 512229********2117 | 188****3511 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 49 | 雷勇 | 511228********2142 | 177****6770 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 5 | 一般户 | ||
| 50 | 殷大明 | 512229********2113 | 172****8864 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 3 | 一般户 | ||
| 51 | 陈世贵 | 512229********2118 | 153****8661 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 2 | 一般户 | ||
| 52 | 王华付 | 512229********2114 | 150****1298 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 6 | 一般户 | ||
| 53 | 马天术 | 512229********2116 | 153****6963 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 54 | 张如明 | 511228********2117 | 177****0496 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 5 | 一般户 | ||
| 55 | 庞先芝 | 512229********2123 | 173****7413 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 1 | 一般户 | ||
| 56 | 易守成 | 512229********2137 | 159****8156 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 7 | 一般户 | ||
| 57 | 雷永华 | 512229********211X | 182****9522 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 1 | 一般户 | ||
| 58 | 张久丹 | 512229********2111 | 153****0745 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 2 | 低保户 | ||
| 59 | 杜兴明 | 512229********2136 | 191****2180 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 3 | 一般户 | ||
| 60 | 张坤艺 | 512229********2112 | 199****2458 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 2 | 一般户 | ||
| 61 | 张久德 | 512229********2115 | 199****2049 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 1 | 一般户 | ||
| 62 | 李以付 | 512229********2113 | 189****6112 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 6 | 一般户 | ||
| 63 | 高保学 | 512229********2113 | 133****2847 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 5 | 一般户 | ||
| 64 | 刘先清 | 512229********2113 | 153****6853 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 8 | 一般户 | ||
| 65 | 郭中敬 | 512229********211X | 153****9262 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 6 | 一般户 | ||
| 66 | 肖纪翠 | 512229********2129 | 151****0016 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 7 | 一般户 | ||
| 67 | 马天柱 | 512229********2117 | 177****6549 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 2 | 一般户 | ||
| 68 | 郭中兵 | 511228********2110 | 173****0921 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 3 | 低保户 | ||
| 69 | 刘学银 | 512229********2113 | 153****6853 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 1 | 一般户 | ||
| 70 | 陈代荣 | 512229********2114 | 138****5834 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 71 | 郭中清 | 512229********2118 | 138****6701 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 72 | 杜兴桃 | 511228********2121 | 153****4297 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 6 | 一般户 | ||
| 73 | 高训明 | 512229********2111 | 153****7136 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 74 | 高训平 | 511228********2117 | 153****4250 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 75 | 徐其松 | 511228********2113 | 152****4688 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 76 | 方德权 | 512229********2111 | 189****8301 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 5 | 一般户 | ||
| 77 | 高保广 | 512229********2116 | 157****8980 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡熊竹村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 78 | 蒲云翠 | 512229********2146 | 191****6037 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡麻柳村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
| 79 | 杨万安 | 512229********2113 | 183****7798 | 重庆市城口县厚坪乡麻柳村村民委员会1组7号 | 6 | 一般户 | ||
| 80 | 向守琼 | 511228********2120 | 177****7216 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡麻柳村村民委员会2组7号 | 7 | 返贫监测对象 | ||
| 81 | 罗跃祥 | 511228********2110 | 189****8401 | 重庆市城口县厚坪乡麻柳村村民委员会1组9号 | 6 | 一般户 | ||
| 82 | 叶道成 | 512229********2117 | 139****9140 | 重庆市城口县厚坪乡麻柳村村民委员会2组5号 | 6 | 一般户 | ||
| 83 | 谭大会 | 512229********2111 | 150****2128 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡龙盘村村民委员会 | 2 | 一般户 | ||
| 84 | 李伦鸿 | 512229********2113 | 187****3293 | 重庆市市辖区城口县厚坪乡龙盘村村民委员会 | 4 | 一般户 | ||
扫一扫在手机打开当前页