当前位置: 首页 >工作情况

葛城街道、复兴街道2026年公开招聘专职网格员笔试成绩公示

  • 日期:2026-08-29
  • 分享到 :
葛城街道、复兴街道2026年公开招聘专职网格员笔试成绩公布表
根据公告规定,我街道组织开展了笔试工作,现将参加笔试人员的成绩公布如下:
序号 准考证号 笔试成绩 是否进入面试
1 202601098 85.5
2 202601003 84
3 202601020 83
4 202601022 82
5 202601027 82
6 202601015 81.5
7 2026002042 81
8 202601068 81
9 202601080 80.5
10 202601043 80
11 202601087 80
12 202601121 80
13 2026002020 79.5
14 202601069 79.5
15 202601065 79
16 202601122 79
17 202601042 78.5
18 202601002 78
19 202601064 78
20 2026002028 77.5
21 202601099 77.5
22 2026002010 77
23 2026002012 77
24 2026002017 77
25 202601094 77
26 2026002026 76.5
27 202601133 76
28 2026002039 75.5
29 202601097 75.5
30 202601110 75.5
31 202601076 75
32 202601010 74
33 202601040 74
34 202601093 74
35 202601125 74
36 202601132 74
37 2026002034 73.5
38 202601116 73.5
39 2026002002 73
40 202601103 73
41 202601024 72.5
42 202601072 72.5
43 202601117 72.5
44 202601009 72
45 202601021 72
46 202601079 72
47 2026002037 71.5
48 202601060 71.5
49 2026002029 71
50 2026002031 71
51 202601086 71
52 2026002007 70.5
53 202601112 70.5
54 2026002018 70
55 2026002030 70
56 202601115 70
57 2026002033 69.5
58 2026002032 69
59 2026002045 69
60 202601126 69
61 2026002025 68.5
62 202601062 68.5
63 202601074 68.5
64 202601100 68.5
65 2026002043 68
66 2026002048 68
67 202601066 68
68 202601089 68
69 202601129 68
70 2026002014 67.5
71 2026002015 67.5
72 202601028 67.5
73 202601104 67.5
74 2026002035 67
75 2026002038 67
76 202601012 67
77 202601044 67
78 202601102 67
79 2026002019 66.5
80 202601049 66.5
81 202601078 66.5
82 202601082 66.5
83 202601083 66.5
84 202601096 66.5
85 202601113 66.5
86 202601095 66
87 202601101 66
88 202601127 66
89 2026002021 65.5
90 202601019 65.5
91 202601018 65
92 202601057 65
93 202601071 65
94 202601130 65
95 202601017 64.5
96 2026002001 63
97 2026002046 63
98 202601070 63
99 202601013 62.5
100 202601014 62.5
101 202601039 62.5
102 2026002003 62
103 202601036 62
104 202601063 62
105 202601111 62
106 202601058 61.5
107 202601032 61
108 202601077 61
109 202601085 61
110 202601026 60.5
111 202601029 60.5
112 202601033 60.5
113 202601067 60.5
114 202601105 60.5
115 202601120 60.5
116 202601124 60.5
117 202601106 60
118 202601114 60
119 2026002049 59.5
120 202601007 59.5
121 2026002016 59
122 202601037 59
123 202601056 59
124 2026002013 58.5
125 202601051 58.5
126 202601055 58.5
127 202601075 58.5
128 202601008 58
129 202601016 57.5
130 202601047 57.5
131 202601048 57.5
132 202601011 57
133 202601107 57
134 202601119 57
135 202601128 56.5
136 202601023 56
137 202601054 56
138 202601081 56
139 2026002036 55.5
140 202601035 55.5
141 2026002044 55
142 202601005 55
143 2026002004 54.5
144 202601006 54.5
145 202601046 54.5
146 202601109 54.5
147 202601031 53.5
148 202601050 53.5
149 202601034 53
150 202601038 53
151 2026002041 52.5
152 202601001 52.5
153 202601045 52.5
154 202601092 52.5
155 2026002006 51
156 202601030 51
157 202601091 51
158 202601059 50.5
159 202601052 49.5
160 202601053 49.5
161 2026002005 49
162 202601041 48.5
163 202601123 48.5
164 2026002008 48
165 2026002040 48
166 2026002023 47
167 202601090 47
168 2026002022 46.5
169 202601025 46.5
170 202601084 46
171 2026002011 45.5
172 202601108 41.5
173 2026002009 34
174 2026002024 缺考
175 2026002027 缺考
176 2026002047 缺考
177 2026002050 缺考
178 202601004 缺考
179 202601061 缺考
180 202601073 缺考
181 202601088 缺考
182 202601118 缺考
183 202601131 缺考



扫一扫在手机打开当前页