当前位置: 首页 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核审批信息

2026年8月社会救助人员信息公开名单

  • 日期:2026-08-31
  • 分享到 :

              

20268月社会救助人员信息公开名单
20268月,全县保障特困人员1802人、低保对象509111034,临时救助70人次(7月)。举报电话:5922387059225590主动申请退出保障备案登记电话:5922387059225590。根据社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 乡镇(街道) 村(社) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助事由
(仅临时救助填写)
备注
1 巴山镇 黄溪村 陈永孝 3 城乡低保对象 1104

2 巴山镇 黄溪村 陈子金 3 城乡低保对象 1875

3 巴山镇 黄溪村 王荣爱 1 城乡低保对象 545

4 巴山镇 黄溪村 宋科碧 1 城乡低保对象 545

5 巴山镇 黄溪村 毛国寿 1 城乡低保对象 405

6 巴山镇 黄溪村 文道千 2 城乡低保对象 1090

7 巴山镇 黄溪村 陈明秀 3 城乡低保对象 1333

8 巴山镇 黄溪村 文学高 2 城乡低保对象 842

9 巴山镇 黄溪村 田宗苻 3 城乡低保对象 1483

10 巴山镇 黄溪村 万福林 2 城乡低保对象 730

11 巴山镇 黄溪村 彭必均 1 城乡低保对象 645

12 巴山镇 黄溪村 高德松 2 城乡低保对象 1230

13 巴山镇 黄溪村 陈永三 2 城乡低保对象 850

14 巴山镇 黄溪村 彭开玖 1 城乡低保对象 545

15 巴山镇 黄溪村 邓中凯 1 城乡低保对象 435

16 巴山镇 黄溪村 王华均 4 城乡低保对象 1580

17 巴山镇 黄溪村 王林兴 1 城乡低保对象 555

18 巴山镇 黄溪村 陈德奎 2 城乡低保对象 1390

19 巴山镇 黄溪村 毛国明 1 城乡低保对象 705

20 巴山镇 黄溪村 万福秀 2 城乡低保对象 1240

21 巴山镇 黄溪村 张大全 6 城乡低保对象 3110

22 巴山镇 黄溪村 李道茂 1 城乡低保对象 745

23 巴山镇 黄溪村 陈永兴 1 城乡低保对象 605

24 巴山镇 黄溪村 王中明 2 城乡低保对象 1410

25 巴山镇 黄溪村 高建成 3 城乡低保对象 1095

26 巴山镇 黄溪村 晏仁兵 1 城乡低保对象 645

27 巴山镇 黄溪村 王云兆 3 城乡低保对象 1934

28 巴山镇 黄溪村 李玉清 1 城乡低保对象 705

29 巴山镇 黄溪村 王得义 3 城乡低保对象 2036

30 巴山镇 黄溪村 高成宽 4 城乡低保对象 1980

31 巴山镇 黄溪村 王杨海 1 城乡低保对象 745

32 巴山镇 黄溪村 王小龙 1 城乡低保对象 745

33 巴山镇 黄溪村 杨一兵 3 城乡低保对象 1888

34 巴山镇 黄溪村 王小平 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
35 巴山镇 黄溪村 郑义元 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
36 巴山镇 黄溪村 陈永国 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
37 巴山镇 黄溪村 张祖均 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
38 巴山镇 黄溪村 袁国权 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
39 巴山镇 黄溪村 万福明 1 特困供养 1514

40 巴山镇 黄溪村 吴应才 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
41 巴山镇 黄溪村 李秀星 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
42 巴山镇 黄溪村 陈得富 1 特困供养 1114

43 巴山镇 黄溪村 王中付 1 特困供养 1114

44 巴山镇 黄溪村 王华超 1 临时救助 1000 重大疾病
45 巴山镇 立新村 廖云兴 2 城乡低保对象 1200

46 巴山镇 立新村 陈邦友 1 城乡低保对象 745

47 巴山镇 立新村 王永书 1 城乡低保对象 405

48 巴山镇 立新村 王绍军 3 城乡低保对象 934

49 巴山镇 立新村 刘道菊 2 城乡低保对象 1290

50 巴山镇 立新村 刘道定 1 城乡低保对象 745

51 巴山镇 立新村 刘西为 6 城乡低保对象 1388

52 巴山镇 立新村 李友山 1 城乡低保对象 530

53 巴山镇 立新村 冉洪飞 1 城乡低保对象 525

54 巴山镇 立新村 冉晓琴 1 城乡低保对象 745

55 巴山镇 立新村 胡化周 2 城乡低保对象 1490

56 巴山镇 立新村 陈国才 3 城乡低保对象 1756

57 巴山镇 立新村 候建碧 1 城乡低保对象 745

58 巴山镇 立新村 段友军 5 城乡低保对象 2785

59 巴山镇 立新村 冉维富 1 城乡低保对象 445

60 巴山镇 立新村 王支平 4 城乡低保对象 2472

61 巴山镇 立新村 李加翠 1 城乡低保对象 545

62 巴山镇 立新村 刘世用 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
63 巴山镇 立新村 马龙国 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
64 巴山镇 立新村 陈定春 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
65 巴山镇 立新村 许少年 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
66 巴山镇 立新村 冉维全 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
67 巴山镇 立新村 曾正雄 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
68 巴山镇 立新村 陈邦环 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
69 巴山镇 立新村 雷友福 1 特困供养 1014
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
70 巴山镇 立新村 冉清远 1 特困供养 1014
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
71 巴山镇 立新村 许汝坤 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
72 巴山镇 立新村 冉洪武 1 特困供养 1114

73 巴山镇 立新村 冉洪元 1 特困供养 1114

74 巴山镇 联盟村 罗泽兵 5 城乡低保对象 2385

75 巴山镇 联盟村 卢光明 4 城乡低保对象 2240

76 巴山镇 联盟村 罗德燕 3 城乡低保对象 1394

77 巴山镇 联盟村 杨远周 5 城乡低保对象 2910

78 巴山镇 联盟村 罗曲 4 城乡低保对象 2480

79 巴山镇 联盟村 杨寿兵 1 城乡低保对象 479

80 巴山镇 联盟村 罗朋林 2 城乡低保对象 1430

81 巴山镇 联盟村 刘国安 2 城乡低保对象 1240

82 巴山镇 联盟村 罗姣 1 城乡低保对象 745

83 巴山镇 联盟村 李期山 4 城乡低保对象 1280

84 巴山镇 联盟村 刘国春 1 城乡低保对象 610

85 巴山镇 联盟村 徐启勇 4 城乡低保对象 2540

86 巴山镇 联盟村 李昌美 2 城乡低保对象 1110

87 巴山镇 联盟村 张书秀 1 城乡低保对象 405

88 巴山镇 联盟村 何帮文 4 城乡低保对象 2520

89 巴山镇 联盟村 罗泽锐 2 城乡低保对象 1190

90 巴山镇 联盟村 张定国 5 城乡低保对象 3045

91 巴山镇 联盟村 熊明全 1 城乡低保对象 645

92 巴山镇 联盟村 刘国军 1 城乡低保对象 455

93 巴山镇 联盟村 罗家洲 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
94 巴山镇 联盟村 杨运贵 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
95 巴山镇 联盟村 田恒万 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
96 巴山镇 联盟村 田居成 1 特困供养 1514

97 巴山镇 联盟村 伍祥凤 1 临时救助 1000 长期维持基本医疗
98 巴山镇 龙王村 邹传贵 2 城乡低保对象 1170

99 巴山镇 龙王村 冯宗友 2 城乡低保对象 1410

100 巴山镇 龙王村 李道琼 4 城乡低保对象 2420

101 巴山镇 龙王村 毛仁俊 6 城乡低保对象 3530

102 巴山镇 龙王村 何远成 1 城乡低保对象 585

103 巴山镇 龙王村 张维兵 3 城乡低保对象 1673

104 巴山镇 龙王村 聂胜江 5 城乡低保对象 2525

105 巴山镇 龙王村 聂胜友 2 城乡低保对象 1100

106 巴山镇 龙王村 彭光玉 2 城乡低保对象 990

107 巴山镇 龙王村 王成芝 1 城乡低保对象 505

108 巴山镇 龙王村 刘朝付 5 城乡低保对象 3585

109 巴山镇 龙王村 廖小飞 3 城乡低保对象 1206

110 巴山镇 龙王村 刘新碧 1 城乡低保对象 705

111 巴山镇 龙王村 田发翠 1 城乡低保对象 445

112 巴山镇 龙王村 莫中文 1 城乡低保对象 705

113 巴山镇 龙王村 庞佑芝 1 城乡低保对象 605

114 巴山镇 龙王村 马其端 2 城乡低保对象 950

115 巴山镇 龙王村 冉宗才 4 城乡低保对象 2820

116 巴山镇 龙王村 陈清友 2 城乡低保对象 1040

117 巴山镇 龙王村 莫美万 5 城乡低保对象 3235

118 巴山镇 龙王村 许汝芬 4 城乡低保对象 2728

119 巴山镇 龙王村 刘世才 3 城乡低保对象 1674

120 巴山镇 龙王村 张世学 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
121 巴山镇 龙王村 李业友 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
122 巴山镇 龙王村 彭光碧 1 特困供养 1014
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
123 巴山镇 龙王村 廖兴得 1 特困供养 1014
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
124 巴山镇 龙王村 张志友 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
125 巴山镇 民生村 冉洪春 6 城乡低保对象 2888

126 巴山镇 民生村 冉洪明 1 城乡低保对象 370

127 巴山镇 民生村 郭金理 4 城乡低保对象 1880

128 巴山镇 民生村 刘世成 5 城乡低保对象 2375

129 巴山镇 民生村 冉维晓 2 城乡低保对象 1256

130 巴山镇 民生村 陈启珍 2 城乡低保对象 1350

131 巴山镇 民生村 刘美碧 2 城乡低保对象 1176

132 巴山镇 民生村 肖光仙 2 城乡低保对象 1256

133 巴山镇 民生村 童必证 3 城乡低保对象 1285

134 巴山镇 民生村 刘道兴 4 城乡低保对象 1952

135 巴山镇 民生村 冉维忠 4 城乡低保对象 2620

136 巴山镇 民生村 付佰玉 2 城乡低保对象 490

137 巴山镇 民生村 代光平 2 城乡低保对象 990

138 巴山镇 民生村 冉宗福 2 城乡低保对象 1410

139 巴山镇 民生村 冉维平 2 城乡低保对象 750

140 巴山镇 民生村 冉维朝 1 城乡低保对象 705

141 巴山镇 民生村 陈启专 1 城乡低保对象 525

142 巴山镇 民生村 冉洪珍 1 城乡低保对象 455

143 巴山镇 民生村 廖乔乔 1 城乡低保对象 745

144 巴山镇 民生村 覃洪民 1 城乡低保对象 745

145 巴山镇 民生村 庞仁翠 2 城乡低保对象 890

146 巴山镇 民生村 冉春运 3 城乡低保对象 1094

147 巴山镇 民生村 刘世国 3 城乡低保对象 1190

148 巴山镇 民生村 覃建国 1 城乡低保对象 620

149 巴山镇 民生村 李业春 1 城乡低保对象 705

150 巴山镇 民生村 刘朝富 3 城乡低保对象 1736

151 巴山镇 民生村 冉洪平 2 城乡低保对象 1090

152 巴山镇 民生村 覃洪令 3 城乡低保对象 1835

153 巴山镇 民生村 冉洪映 2 城乡低保对象 990

154 巴山镇 民生村 陈邦品 3 城乡低保对象 1535

155 巴山镇 民生村 冉韵涵 1 城乡低保对象 745

156 巴山镇 民生村 冉维刚 2 城乡低保对象 1290

157 巴山镇 民生村 段启清 4 城乡低保对象 2228

158 巴山镇 民生村 冉洪才 3 城乡低保对象 1586

159 巴山镇 民生村 冉维奉 4 城乡低保对象 2340

160 巴山镇 民生村 陈帮平 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
161 巴山镇 民生村 代光成 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
162 巴山镇 民生村 冉兴远 1 特困供养 1314

163 巴山镇 民生村 段启兴 1 临时救助 1000 其他原因
164 巴山镇 农民村 杨家树 6 城乡低保对象 1392

165 巴山镇 农民村 陈长英 5 城乡低保对象 1475

166 巴山镇 农民村 符代秀 1 城乡低保对象 605

167 巴山镇 农民村 张明春 4 城乡低保对象 2040

168 巴山镇 农民村 唐成均 8 城乡低保对象 2160

169 巴山镇 农民村 刘乾江 2 城乡低保对象 1110

170 巴山镇 农民村 陈继才 1 城乡低保对象 645

171 巴山镇 农民村 王一均 5 城乡低保对象 2525

172 巴山镇 农民村 刘代银 5 城乡低保对象 1425

173 巴山镇 农民村 袁启容 4 城乡低保对象 2080

174 巴山镇 农民村 陈启兵 4 城乡低保对象 2820

175 巴山镇 农民村 唐永华 1 城乡低保对象 645

176 巴山镇 农民村 陈邦兴 2 城乡低保对象 1180

177 巴山镇 农民村 唐永强 2 城乡低保对象 1360

178 巴山镇 农民村 陈长付 6 城乡低保对象 2968

179 巴山镇 农民村 唐永生 1 城乡低保对象 445

180 巴山镇 农民村 王世贵 2 城乡低保对象 1050

181 巴山镇 农民村 刘回 3 城乡低保对象 1133

182 巴山镇 农民村 宋昌明 1 城乡低保对象 645

183 巴山镇 农民村 徐成义 2 城乡低保对象 670

184 巴山镇 农民村 熊存兵 2 城乡低保对象 950

185 巴山镇 农民村 刘世发 4 城乡低保对象 1680

186 巴山镇 农民村 唐世元 2 城乡低保对象 650

187 巴山镇 农民村 杨加稳 2 城乡低保对象 1490

188 巴山镇 农民村 王治安 3 城乡低保对象 1554

189 巴山镇 农民村 刘世魁 1 城乡低保对象 745

190 巴山镇 农民村 杨传付 2 城乡低保对象 850

191 巴山镇 农民村 秦官礼 2 城乡低保对象 1010

192 巴山镇 农民村 袁启兴 3 城乡低保对象 1095

193 巴山镇 农民村 唐宝宇 1 城乡低保对象 685

194 巴山镇 农民村 夏章海 1 城乡低保对象 345

195 巴山镇 农民村 王维满 1 城乡低保对象 745

196 巴山镇 农民村 陈才秀 2 城乡低保对象 750

197 巴山镇 农民村 刘代友 6 城乡低保对象 4290

198 巴山镇 农民村 陈国英 1 城乡低保对象 538

199 巴山镇 农民村 贵夕碧 1 城乡低保对象 675

200 巴山镇 农民村 杨传国 5 城乡低保对象 2525

201 巴山镇 农民村 罗泽友 4 城乡低保对象 2640

202 巴山镇 农民村 张国才 1 城乡低保对象 705

203 巴山镇 农民村 冯永学 3 城乡低保对象 1336

204 巴山镇 农民村 唐照松 4 城乡低保对象 1980

205 巴山镇 农民村 张明芳 8 城乡低保对象 4256

206 巴山镇 农民村 黄开容 1 城乡低保对象 705

207 巴山镇 农民村 刘应华 1 城乡低保对象 705

208 巴山镇 农民村 刘昌明 1 城乡低保对象 605

209 巴山镇 农民村 杨石明 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
210 巴山镇 农民村 唐永玖 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
211 巴山镇 农民村 李丛明 1 特困供养 1114

212 巴山镇 农民村 田恒友 1 特困供养 1514

213 巴山镇 农民村 杨后安 1 特困供养 1014
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
214 巴山镇 农民村 张显菊 1 临时救助 1000 其他原因
215 巴山镇 努力村 范安明 1 城乡低保对象 705

216 巴山镇 努力村 张书洪 1 城乡低保对象 745

217 巴山镇 努力村 罗蜻柃 1 城乡低保对象 745

218 巴山镇 努力村 费禄品 2 城乡低保对象 1330

219 巴山镇 努力村 杨小令 1 城乡低保对象 685

220 巴山镇 努力村 文泽书 1 城乡低保对象 745

221 巴山镇 努力村 凌祥均 5 城乡低保对象 1815

222 巴山镇 努力村 桂福芝 1 城乡低保对象 652

223 巴山镇 努力村 桂真荣 1 城乡低保对象 705

224 巴山镇 努力村 王正权 1 城乡低保对象 585

225 巴山镇 努力村 游代才 4 城乡低保对象 1440

226 巴山镇 努力村 桂珍翠 2 城乡低保对象 1350

227 巴山镇 努力村 余光富 5 城乡低保对象 1375

228 巴山镇 努力村 罗世兰 1 城乡低保对象 745

229 巴山镇 努力村 冉维碧 1 城乡低保对象 745

230 巴山镇 努力村 贺夕洪 1 城乡低保对象 535

231 巴山镇 努力村 陈真友 3 城乡低保对象 1886

232 巴山镇 努力村 谭燕 1 城乡低保对象 470

233 巴山镇 努力村 冉勇远 1 城乡低保对象 625

234 巴山镇 努力村 邓显伟 6 城乡低保对象 1770

235 巴山镇 努力村 罗仕均 3 城乡低保对象 1695

236 巴山镇 努力村 邓忠艾 2 城乡低保对象 980

237 巴山镇 努力村 杨凤田 2 城乡低保对象 990

238 巴山镇 努力村 陈继华 2 城乡低保对象 1158

239 巴山镇 努力村 袁国安 3 城乡低保对象 1915

240 巴山镇 努力村 刘云春 1 城乡低保对象 505

241 巴山镇 努力村 费禄安 2 城乡低保对象 1350

242 巴山镇 努力村 陈明志 4 城乡低保对象 2596

243 巴山镇 努力村 罗泽元 1 城乡低保对象 605

244 巴山镇 努力村 王后洪 3 城乡低保对象 1396

245 巴山镇 努力村 罗隆江 1 城乡低保对象 645

246 巴山镇 努力村 罗仕发 3 城乡低保对象 1930

247 巴山镇 努力村 冉明祝 1 城乡低保对象 745

248 巴山镇 努力村 杨凤勇 3 城乡低保对象 1634

249 巴山镇 努力村 李才红 3 城乡低保对象 1736

250 巴山镇 努力村 李文超 6 城乡低保对象 3730

251 巴山镇 努力村 刘大全 2 城乡低保对象 1124

252 巴山镇 努力村 邓丕平 1 城乡低保对象 675

253 巴山镇 努力村 彭国兴 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
254 巴山镇 努力村 张道全 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
255 巴山镇 努力村 罗泽华 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
256 巴山镇 努力村 张中品 1 特困供养 1314

257 巴山镇 努力村 周乾政 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
258 巴山镇 努力村 冉从付 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
259 巴山镇 努力村 冉洪清 1 特困供养 1514

260 巴山镇 努力村 王安明 1 特困供养 1514

261 巴山镇 努力村 彭国平 1 特困供养 1514

262 巴山镇 努力村 王云昌 1 特困供养 1314

263 巴山镇 努力村 王安清 1 特困供养 1314

264 巴山镇 努力村 王安良 1 特困供养 1114

265 巴山镇 努力村 易代成 1 特困供养 1014
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
266 巴山镇 努力村 邓中青 1 临时救助 780 长期维持基本医疗
267 巴山镇 坪上村 姜韦祥 5 城乡低保对象 1525

268 巴山镇 坪上村 姚敏 4 城乡低保对象 2880

269 巴山镇 坪上村 谢庆坤 5 城乡低保对象 2185

270 巴山镇 坪上村 谢柏全 2 城乡低保对象 1350

271 巴山镇 坪上村 罗泽兵 1 城乡低保对象 620

272 巴山镇 坪上村 聂胜琼 2 城乡低保对象 830

273 巴山镇 坪上村 汤增福 3 城乡低保对象 1897

274 巴山镇 坪上村 苟显伦 1 城乡低保对象 485

275 巴山镇 坪上村 罗龙海 1 城乡低保对象 652

276 巴山镇 坪上村 向以成 2 城乡低保对象 1050

277 巴山镇 坪上村 王得丰 3 城乡低保对象 1795

278 巴山镇 坪上村 罗仁菊 1 城乡低保对象 745

279 巴山镇 坪上村 胡正琼 2 城乡低保对象 990

280 巴山镇 坪上村 赵福松 2 城乡低保对象 1034

281 巴山镇 坪上村 桂真述 3 城乡低保对象 1875

282 巴山镇 坪上村 李元福 2 城乡低保对象 1190

283 巴山镇 坪上村 陈中有 2 城乡低保对象 1274

284 巴山镇 坪上村 王春令 1 城乡低保对象 685

285 巴山镇 坪上村 储召明 1 城乡低保对象 609

286 巴山镇 坪上村 王玉方 2 城乡低保对象 990

287 巴山镇 坪上村 向守安 4 城乡低保对象 2540

288 巴山镇 坪上村 桂真元 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
289 巴山镇 坪上村 李占府 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
290 巴山镇 坪上村 李光得 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
291 巴山镇 坪上村 王玉伦 1 特困供养 1514

292 巴山镇 坪上村 赵本学 1 特困供养 1514

293 巴山镇 坪上村 庞仁品 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
294 巴山镇 坪上村 李传荣 1 特困供养 1014
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
295 巴山镇 坪上村 谢国明 1 特困供养 1314

296 巴山镇 坪上村 王方碧 1 特困供养 1314

297 巴山镇 坪上村 卢光才 1 特困供养 1314

298 巴山镇 社区 陈燕 2 城乡低保对象 1190

299 巴山镇 社区 罗必章 1 城乡低保对象 880

300 巴山镇 社区 冉乔远 2 城乡低保对象 910

301 巴山镇 社区 张品述 1 城乡低保对象 780

302 巴山镇 社区 刘乾春 1 特困供养 1114

303 巴山镇 社区 冉明友 1 特困供养 1014
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
304 巴山镇 新岭村 尹德华 1 城乡低保对象 645

305 巴山镇 新岭村 张浩 1 城乡低保对象 745

306 巴山镇 新岭村 陈启明 1 城乡低保对象 645

307 巴山镇 新岭村 冉碧远 1 城乡低保对象 545

308 巴山镇 新岭村 刘羽 2 城乡低保对象 1490

309 巴山镇 新岭村 陈夕得 2 城乡低保对象 1156

310 巴山镇 新岭村 彭家成 1 城乡低保对象 578

311 巴山镇 新岭村 方明富 3 城乡低保对象 1416

312 巴山镇 新岭村 熊心松 1 城乡低保对象 745

313 巴山镇 新岭村 吴山林 2 城乡低保对象 1090

314 巴山镇 新岭村 陈夕候 2 城乡低保对象 690

315 巴山镇 新岭村 黄兴碧 1 城乡低保对象 605

316 巴山镇 新岭村 廖顺 3 城乡低保对象 1136

317 巴山镇 新岭村 彭娜娜 2 城乡低保对象 1096

318 巴山镇 新岭村 尹大发 3 城乡低保对象 1874

319 巴山镇 新岭村 陈中平 1 城乡低保对象 745

320 巴山镇 新岭村 刘道发 5 城乡低保对象 2585

321 巴山镇 新岭村 宋月艳 4 城乡低保对象 2088

322 巴山镇 新岭村 朱要 1 城乡低保对象 745

323 巴山镇 新岭村 聂永玖 3 城乡低保对象 1476

324 巴山镇 新岭村 罗爱萍 3 城乡低保对象 1835

325 巴山镇 新岭村 冉远兵 5 城乡低保对象 2985

326 巴山镇 新岭村 张国明 1 城乡低保对象 685

327 巴山镇 新岭村 许少友 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
328 巴山镇 新岭村 陈邦国 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
329 巴山镇 新岭村 许少福 1 特困供养 1014
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
330 巴山镇 新岭村 陈开于 1 特困供养 1114

331 巴山镇 新岭村 陈开德 1 特困供养 1114

332 巴山镇 新岭村 卢永松 1 临时救助 1000 长期维持基本医疗
333 巴山镇 元坝村 冉洪富 1 城乡低保对象 745

334 巴山镇 元坝村 王德荣 1 城乡低保对象 645

335 巴山镇 元坝村 陈友斌 2 城乡低保对象 1090

336 巴山镇 元坝村 冉小红 3 城乡低保对象 1133

337 巴山镇 元坝村 陈邦美 2 城乡低保对象 1390

338 巴山镇 元坝村 冉洪忠 1 城乡低保对象 585

339 巴山镇 元坝村 冉洪云 4 城乡低保对象 1980

340 巴山镇 元坝村 刘朝清 1 城乡低保对象 500

341 巴山镇 元坝村 段贵才 1 城乡低保对象 605

342 巴山镇 元坝村 冉洪富 2 城乡低保对象 1330

343 巴山镇 元坝村 冉洪润 1 城乡低保对象 745

344 巴山镇 元坝村 闫雪霞 3 城乡低保对象 1685

345 巴山镇 元坝村 柳作文 2 城乡低保对象 980

346 巴山镇 元坝村 冉维双 3 城乡低保对象 1774

347 巴山镇 元坝村 陈泷 1 城乡低保对象 695

348 巴山镇 元坝村 桂小琴 3 城乡低保对象 2135

349 巴山镇 元坝村 冉宗平 1 城乡低保对象 705

350 巴山镇 元坝村 冉宗欢 1 城乡低保对象 645

351 巴山镇 元坝村 陈飞 1 城乡低保对象 745

352 巴山镇 元坝村 符必清 2 城乡低保对象 1210

353 巴山镇 元坝村 夏炳兵 3 城乡低保对象 1544

354 巴山镇 元坝村 符代平 3 城乡低保对象 1815

355 巴山镇 元坝村 冉洪兴 2 城乡低保对象 1250

356 巴山镇 元坝村 冉维和 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
357 巴山镇 元坝村 冉维松 1 特困供养 1314

358 巴山镇 元坝村 陈邦福 1 特困供养 1114

359 巴山镇 元坝村 陈国清 1 特困供养 1514

360 巴山镇 元坝村 杨玉麟 1 临时救助 500 其他原因
361 北屏镇 苍坪村 李光明 7 城乡低保对象 2273

362 北屏镇 苍坪村 袁天勇 4 城乡低保对象 2120

363 北屏镇 苍坪村 喻雪飞 3 城乡低保对象 1475

364 北屏镇 苍坪村 陈国秀 2 城乡低保对象 1310

365 北屏镇 苍坪村 杨志成 2 城乡低保对象 1374

366 北屏镇 苍坪村 陈福荣 1 城乡低保对象 610

367 北屏镇 苍坪村 蒲聪兵 2 城乡低保对象 1220

368 北屏镇 苍坪村 刘维伟 3 城乡低保对象 1685

369 北屏镇 苍坪村 罗礼建 4 城乡低保对象 1496

370 北屏镇 苍坪村 张爽 4 城乡低保对象 2428

371 北屏镇 苍坪村 鄢得玉 2 城乡低保对象 1148

372 北屏镇 苍坪村 谭海霞 1 城乡低保对象 613

373 北屏镇 苍坪村 李全安 3 城乡低保对象 2115

374 北屏镇 苍坪村 熊仁达 2 城乡低保对象 1490

375 北屏镇 苍坪村 赵成滔 1 城乡低保对象 665

376 北屏镇 苍坪村 吴应朋 1 城乡低保对象 660

377 北屏镇 苍坪村 杨志宣 1 城乡低保对象 499

378 北屏镇 苍坪村 龙自恒 4 城乡低保对象 1876

379 北屏镇 苍坪村 龙世友 2 城乡低保对象 1090

380 北屏镇 苍坪村 王传宣 2 城乡低保对象 1014

381 北屏镇 苍坪村 陈国友 1 城乡低保对象 610

382 北屏镇 苍坪村 王远碧 1 城乡低保对象 580

383 北屏镇 苍坪村 罗仁凤 1 城乡低保对象 580

384 北屏镇 苍坪村 罗义春 2 城乡低保对象 1174

385 北屏镇 苍坪村 袁早芝 1 城乡低保对象 590

386 北屏镇 苍坪村 杨志碧 1 城乡低保对象 600

387 北屏镇 苍坪村 袁云才 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
388 北屏镇 苍坪村 杨志国 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
389 北屏镇 苍坪村 张代碧 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
390 北屏镇 苍坪村 袁朝清 1 特困供养 1514

391 北屏镇 苍坪村 袁云祥 1 特困供养 1114

392 北屏镇 苍坪村 陈福祥 1 特困供养 1514

393 北屏镇 苍坪村 龙远义 1 特困供养 1514

394 北屏镇 苍坪村 刘来 1 特困供养 1114

395 北屏镇 苍坪村 龙自祥 1 特困供养 1014
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
396 北屏镇 金龙村 潘龙全 1 城乡低保对象 585

397 北屏镇 金龙村 钟入祥 4 城乡低保对象 1844

398 北屏镇 金龙村 潘龙才 2 城乡低保对象 1200

399 北屏镇 金龙村 秦可成 2 城乡低保对象 1180

400 北屏镇 金龙村 黄祖苹 2 城乡低保对象 1090

401 北屏镇 金龙村 谭顺琼 4 城乡低保对象 1988

402 北屏镇 金龙村 聂开富 3 城乡低保对象 1214

403 北屏镇 金龙村 李寿海 2 城乡低保对象 930

404 北屏镇 金龙村 徐伦文 4 城乡低保对象 1876

405 北屏镇 金龙村 胡德寿 2 城乡低保对象 850

406 北屏镇 金龙村 徐永桥 2 城乡低保对象 1236

407 北屏镇 金龙村 魏启元 1 城乡低保对象 705

408 北屏镇 金龙村 谢忠秀 1 城乡低保对象 605

409 北屏镇 金龙村 吴应琼 1 城乡低保对象 540

410 北屏镇 金龙村 汪时祥 1 城乡低保对象 546

411 北屏镇 金龙村 胡德春 1 城乡低保对象 662

412 北屏镇 金龙村 尹文林 2 城乡低保对象 860

413 北屏镇 金龙村 李育刚 1 城乡低保对象 595

414 北屏镇 金龙村 李成远 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
415 北屏镇 金龙村 李成方 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
416 北屏镇 金龙村 叶福发 1 特困供养 1014
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
417 北屏镇 金龙村 李工成 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
418 北屏镇 金龙村 魏友至 1 特困供养 1014
享受第三方服务机构服务
419 北屏镇 金龙村 张正必 1 特困供养 1314

420 北屏镇 金龙村 魏启富 1 特困供养 1314

421 北屏镇 松柏村 陈厚安 5 城乡低保对象 2525

