城口县市场监督管理局 关于130批次食品安全抽检情况的通告 (2025年第1号)
城口县市场监督管理局
关于130批次食品安全抽检情况的通告
(2025年第1号)
近期,城口县市场监督管理局组织食用农产品130批次样品。其中抽样检验项目合格样品123批次,不合格样品7批次。监督抽检产品信息详见附件。
城口县市场监督管理局已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1.监督抽检不合格产品信息
2.监督抽检产品合格信息
城口县市场监督管理局
2025年4月29日
| 附件1 | |||||||||||
| 监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 城口县春雨农副产品经营部(个体工商户) | 重庆市城口县复兴街道和平社区木瓜坝农产品批发市场蔬菜交易区5-2 | 红二条辣椒(辣椒) | 散装 | / | 2025-03-13(购进日期) | 毒死蜱║0.21mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 2 | / | / | 城口县李云馨百货店 | 重庆市城口县咸宜镇朝阳街6号(自主承诺) | 姜 | / | / | 2025-03-13(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.328g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 3 | / | / | 城口县康九香蔬菜水果经营部 | 重庆市城口县复兴街道和平社区木瓜坝农贸市场冻库交易区5#,6# | 青椒(辣椒) | 散装 | / | 2025-03-13(购进日期) | 噻虫胺║0.095mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 4 | / | / | 城口县姚坤平果蔬店 | 重庆市城口县明通镇中心路18号(自主承诺) | 生姜 | 散装 | / | 2025-03-12(购进日期) | 噻虫胺║0.36mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 5 | / | / | 重庆渝茂生活服务有限公司 | 重庆市城口县复兴街道和平社区88号附1号 | 大葱 | 散装 | / | 2025-03-12(购进日期) | 噻虫嗪║0.62mg/kg║≤0.3mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 6 | / | / | 城口县康九香蔬菜水果经营部 | 重庆市城口县复兴街道和平社区木瓜坝农贸市场冻库交易区5#,6# | 大葱 | 散装 | / | 2025-03-13(购进日期) | 噻虫嗪║0.73mg/kg║≤0.3mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 7 | / | / | 城口县林健蔬菜销售经营部 | 重庆市城口县复兴街道和平社区6组木瓜坝农贸市场蔬菜交易区9-1# | 大葱 | 散装 | / | 2025-03-13(购进日期) | 噻虫嗪║1.6mg/kg║≤0.3mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 附件2 | ||||||||
| 监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 城口县巴山钟楼超市 | 重庆 | 梨 | / | 2025-03-04(购进日期) | |
| 2 | / | / | 城口县巴山钟楼超市 | 重庆 | 柑 | / | 2025-03-04(购进日期) | |
| 3 | / | / | 城口县巴山钟楼超市 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-03-04(购进日期) | |
| 4 | / | / | 城口县巴山钟楼超市 | 重庆 | 柠檬 | / | 2025-02-21(购进日期) | |
| 5 | / | / | 城口县巴山钟楼超市 | 重庆 | 大白菜 | / | 2025-03-09(购进日期) | |
| 6 | / | / | 城口县康九香蔬菜水果经营部 | 重庆 | 小葱 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 7 | / | / | 城口县林健蔬菜销售经营部 | 重庆 | 小葱 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 8 | / | / | 城口县春雨农副产品经营部(个体工商户) | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 9 | / | / | 城口县春雨农副产品经营部(个体工商户) | 重庆 | 西芹(芹菜) | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 10 | / | / | 城口县林健蔬菜销售经营部 | 重庆 | 青椒(辣椒) | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 11 | / | / | 城口县李志美货运服务部 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 12 | / | / | 城口县康九香蔬菜水果经营部 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 13 | / | / | 城口县昌宏蔬菜水果经营部 | 重庆 | 苹果 | / | 2025-02-28(购进日期) | |
| 14 | / | / | 城口县昌宏蔬菜水果经营部 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2025-03-11(购进日期) | |
| 15 | / | / | 城口县康九香蔬菜水果经营部 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 16 | / | / | 城口县康九香蔬菜水果经营部 | 重庆 | 西芹(芹菜) | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 17 | / | / | 城口县康九香蔬菜水果经营部 | 重庆 | 姜 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 18 | / | / | 城口县昌宏蔬菜水果经营部 | 重庆 | 山药 | / | 2025-02-01(购进日期) | |
| 19 | / | / | 城口县昌宏蔬菜水果经营部 | 重庆 | 血橙 | / | 2025-02-12(购进日期) | |
| 20 | / | / | 城口县林健蔬菜销售经营部 | 重庆 | 西芹(芹菜) | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 21 | / | / | 城口县昌宏蔬菜水果经营部 | 重庆 | 生姜 | / | 2025-03-06(购进日期) | |
| 22 | / | / | 城口县林健蔬菜销售经营部 | 重庆 | 泥巴姜 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 23 | / | / | 城口县家宜购生活超市 | 重庆 | 大白菜 | / | 2025-03-06(购进日期) | |
| 24 | / | / | 城口县林健蔬菜销售经营部 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 25 | / | / | 城口县温自伟蔬菜配送中心 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 26 | / | / | 城口县李志美货运服务部 | 重庆 | 老姜 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 27 | / | / | 城口县温自伟蔬菜配送中心 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 28 | / | / | 城口县昌宏蔬菜水果经营部 | 重庆 | 娃娃菜 | / | 2025-02-28(购进日期) | |
| 29 | / | / | 城口县冉洪琼百货经营部(个体工商户) | 重庆 | 豆芽 | / | 2025-03-12(购进日期) | |
| 30 | / | / | 城口县昌宏蔬菜水果经营部 | 重庆 | 葵花籽 | 散装称重 | 2025-02-01(购进日期) | |
| 31 | / | / | 城口县家宜购生活超市 | 重庆 | 苹果 | / | 2025-03-08(购进日期) | |
| 32 | / | / | 城口县春雨农副产品经营部(个体工商户) | 重庆 | 螺丝椒(辣椒) | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 33 | / | / | 城口县春雨农副产品经营部(个体工商户) | 重庆 | 菜豆 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 34 | / | / | 城口县李志美货运服务部 | 重庆 | 生姜 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 35 | / | / | 城口县昌宏蔬菜水果经营部 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-03-02(购进日期) | |
| 36 | / | / | 城口县林健蔬菜销售经营部 | 重庆 | 红美人椒(辣椒) | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 37 | / | / | 城口县李志美货运服务部 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 38 | / | / | 城口县昌宏蔬菜水果经营部 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-03-10(购进日期) | |
| 39 | / | / | 城口县温自伟蔬菜配送中心 | 重庆 | 螺丝椒(辣椒) | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 40 | / | / | 城口县温自伟蔬菜配送中心 | 重庆 | 青椒(辣椒) | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 41 | / | / | 重庆市城口县刘杰蔬菜销售经营部 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 42 | / | / | 城口县温自伟蔬菜配送中心 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 43 | / | / | 城口县李志美货运服务部 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 44 | / | / | 城口县李志美货运服务部 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 45 | / | / | 城口县李志美货运服务部 | 重庆 | 青椒 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 46 | / | / | 重庆市城口县刘杰蔬菜销售经营部 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 47 | / | / | 城口县昌宏蔬菜水果经营部 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2025-02-28(购进日期) | |
| 48 | / | / | 重庆市城口县刘杰蔬菜销售经营部 | 重庆 | 姜 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 49 | / | / | 重庆市城口县刘杰蔬菜销售经营部 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 50 | / | / | 重庆市城口县刘杰蔬菜销售经营部 | 重庆 | 青椒 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 51 | / | / | 城口县林健蔬菜销售经营部 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 52 | / | / | 城口县林健蔬菜销售经营部 | 重庆 | 菜豆 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 53 | / | / | 重庆华瑞食品超市 | 重庆 | 海南香蕉 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 54 | 城口县瀚祥农业开发有限公司 | 重庆市城口县葛城街道商业街16号腾宇中央新城8号楼裙房吊二层商业门面11 | 重庆华瑞食品超市 | 重庆 | 精三线猪肉 | 散装 | 2025-03-12(检疫日期) | |
| 55 | / | / | 城口县英洲农副产品店 | 重庆 | 生姜 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 56 | / | / | 城口县英洲农副产品店 | 重庆 | 辣椒(二荆条) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 57 | / | / | 重庆市城口县刘杰蔬菜销售经营部 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 58 | / | / | 重庆华瑞食品超市 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 59 | / | / | 重庆华瑞食品超市 | 重庆 | 薄皮青椒(辣椒) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 60 | / | / | 重庆华瑞食品超市 | 重庆 | 老姜 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 61 | / | / | 重庆华瑞食品超市 | 重庆 | 香芹(芹菜) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 62 | / | / | 重庆华瑞食品超市 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 63 | / | / | 城口县英洲农副产品店 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 64 | / | / | 城口县英洲农副产品店 | 重庆 | 姜(小黄姜) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 65 | / | / | 城口县英洲农副产品店 | 重庆 | 辣椒(螺丝椒) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 66 | / | / | 城口县英洲农副产品店 | 重庆 | 辣椒(青椒) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 67 | / | / | 重庆渝茂生活服务有限公司 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 68 | / | / | 重庆渝茂生活服务有限公司 | 重庆 | 螺丝椒(辣椒) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 69 | / | / | 重庆渝茂生活服务有限公司 | 重庆 | 大青椒(辣椒) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 70 | / | / | 城口县姚坤平果蔬店 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 71 | / | / | 重庆渝茂生活服务有限公司 | 重庆 | 白鸡蛋 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 72 | / | / | 重庆渝茂生活服务有限公司 | 重庆 | 二青条(辣椒) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 73 | / | / | 城口县姚坤平果蔬店 | 重庆 | 辣椒(螺丝椒) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 74 | / | / | 城口县罗豆腐蔬菜批发部 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 75 | / | / | 城口县姚坤平果蔬店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 76 | / | / | 城口县姚坤平果蔬店 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 77 | / | / | 城口县罗豆腐蔬菜批发部 | 重庆 | 菜豆(四季豆) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 78 | / | / | 城口县罗豆腐蔬菜批发部 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 79 | / | / | 城口县罗豆腐蔬菜批发部 | 重庆 | 辣椒(青椒) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 80 | / | / | 城口县罗豆腐蔬菜批发部 | 重庆 | 辣椒(二荆条) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 81 | / | / | 城口县罗豆腐蔬菜批发部 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 82 | / | / | 城口县罗豆腐蔬菜批发部 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 83 | / | / | 重庆渝茂生活服务有限公司 | 重庆 | 土鸡蛋 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 84 | / | / | 城口县向用均百货经营店 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 85 | / | / | 城口县向用均百货经营店 | 重庆 | 菜豆(四季豆) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 86 | / | / | 城口县罗豆腐蔬菜批发部 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 87 | / | / | 城口县向用均百货经营店 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 88 | / | / | 城口县向用均百货经营店 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 89 | / | / | 城口县向用均百货经营店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 90 | / | / | 城口县向用均百货经营店 | 重庆 | 辣椒(螺丝椒) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 91 | / | / | 城口县向用均百货经营店 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 92 | / | / | 城口县向用均百货经营店 | 重庆 | 辣椒(二荆条) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 93 | / | / | 城口县向用均百货经营店 | 重庆 | 生姜 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 94 | / | / | 城口县巴山钟楼超市 | 重庆 | 茄子 | / | 2025-03-17(购进日期) | |
| 95 | / | / | 城口县春雨农副产品经营部(个体工商户) | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 96 | / | / | 城口县温自伟蔬菜配送中心 | 重庆 | 青小米辣(辣椒) | 散装 | 2025-03-13(购进日期) | |
| 97 | / | / | 重庆华瑞食品超市 | 重庆 | 泡姜(姜) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 98 | / | / | 重庆华瑞食品超市 | 重庆 | 小葱 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 99 | / | / | 城口县姚坤平果蔬店 | 重庆 | 辣椒(二荆条) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 100 | / | / | 重庆渝茂生活服务有限公司 | 重庆 | 香葱(小葱) | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 101 | / | / | 城口县明通初级中学 | 重庆 | 姜 | 散装 | 2025-03-11(购进日期) | |
| 102 | / | / | 城口县明通初级中学 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2025-03-11(购进日期) | |
| 103 | / | / | 城口县向用均百货经营店 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 104 | / | / | 城口县祥龙食品经营部 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 105 | / | / | 城口县家宜购生活超市 | 重庆 | 橙 | / | 2025-03-06(购进日期) | |
| 106 | / | / | 城口县金果篮果蔬店 | 重庆 | 辣椒 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 107 | / | / | 城口县金果篮果蔬店 | 重庆 | 马铃薯 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 108 | / | / | 城口县金果篮果蔬店 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 109 | / | / | 城口县金果篮果蔬店 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 110 | / | / | 城口县清密百货店 | 重庆 | 沃柑 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 111 | / | / | 城口县祥龙食品经营部 | 重庆 | 火龙果 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 112 | / | / | 城口县鱼丫丫鲜鱼店 | 重庆 | 鲤鱼 | / | 2025-03-07(购进日期) | |
| 113 | / | / | 城口县祥龙食品经营部 | 重庆 | 梨 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 114 | / | / | 城口县金果篮果蔬店 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 115 | / | / | 城口县清密百货店 | 重庆 | 芒果 | 散装 | 2025-03-12(购进日期) | |
| 116 | / | / | 城口县李云馨百货店 | 重庆 | 柠檬 | / | 2025-02-17(购进日期) | |
| 117 | / | / | 城口县鱼丫丫鲜鱼店 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2025-03-07(购进日期) | |
| 118 | / | / | 城口县李云馨百货店 | 重庆 | 苹果 | / | 2025-03-05(购进日期) | |
| 119 | / | / | 城口县李云馨百货店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-03-13(购进日期) | |
| 120 | / | / | 城口县鱼丫丫鲜鱼店 | 重庆 | 黄辣丁 | / | 2025-03-07(购进日期) | |
| 121 | / | / | 城口县鱼丫丫鲜鱼店 | 重庆 | 草鱼 | / | 2025-03-07(购进日期) | |
| 122 | / | / | 城口县李云馨百货店 | 重庆 | 番茄 | / | 2025-03-13(购进日期) | |
| 123 | / | / | 城口县李云馨百货店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2025-02-27(购进日期) | |
渝公网安备 50022902500243号