城口县2022年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
城口县2022年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表 | ||||||||||||||
根据公告规定,城口县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||||
序号 | 招录单位 | 招录职位 | 考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | 是否进入体检 | |||||
行测 成绩 | 申论成绩 | 专业 科目 成绩 |
笔试总分 | 笔试 折算分 |
面试 成绩 | 面试 折算分 | ||||||||
1 | 城口县修齐镇人民政府 | 综合管理职位 | 汪仕双 | 经济学(经济与金融) | 62 | 75.5 | 137.5 | 34.375 | 72.6 | 36.3 | 70.675 | 1 | 是 | |
2 | 陈英 | 财务管理 | 54.5 | 65.5 | 120 | 30 | 66.4 | 33.2 | 63.2 | 2 | 否 | |||
3 | 城口县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 林澳华 | 焊接技术与工程 | 75 | 78.5 | 153.5 | 38.375 | 72.6 | 36.3 | 74.675 | 2 | 否 | |
4 | 符美廷 | 国际经济与贸易 | 73.5 | 75 | 148.5 | 37.125 | 72.7 | 36.35 | 73.475 | 3 | 否 | |||
5 | 罗彬锋 | 环境科学 | 69.5 | 79 | 148.5 | 37.125 | 78.7 | 39.35 | 76.475 | 1 | 是 | |||
6 | 综合管理职位2 | 王绍军 | 会计学 | 65 | 81.5 | 146.5 | 36.625 | 75.2 | 37.6 | 74.225 | 1 | 是 | ||
7 | 袁林 | 旅游管理 | 68 | 72 | 140 | 35 | 75.5 | 37.75 | 72.75 | 2 | 否 | |||
8 | 陈乐妮 | 材料科学与工程 | 65.5 | 73.5 | 139 | 34.75 | 75.2 | 37.6 | 72.35 | 3 | 否 | |||
9 | 综合管理职位3 | 胡旭 | 汉语言文学 | 64 | 79.5 | 143.5 | 35.875 | 75.5 | 37.75 | 73.625 | 1 | 是 | ||
10 | 吴鹏 | 会计学 | 64 | 77.5 | 141.5 | 35.375 | 75.9 | 37.95 | 73.325 | 2 | 否 | |||
11 | 袁鑫 | 电子商务 | 59 | 68 | 127 | 31.75 | 73 | 36.5 | 68.25 | 3 | 否 | |||
12 | 综合管理职位4 | 刘欢 | 英语专业 | 69.5 | 85 | 154.5 | 38.625 | 73.2 | 36.6 | 75.225 | 1 | 是 | ||
13 | 余隆汭 | 行政管理 | 66.5 | 80.5 | 147 | 36.75 | 74.4 | 37.2 | 73.95 | 2 | 否 | |||
14 | 彭境 | 英语 | 57.5 | 71 | 128.5 | 32.125 | 74.9 | 37.45 | 69.575 | 3 | 否 | |||
15 | 李仙仙 | 葡萄牙语 | 57 | 71.5 | 128.5 | 32.125 | 74.9 | 37.45 | 69.575 | 4 | 否 | |||
16 | 城口县纪委监委 | 综合管理职位 | 周亚飞 | 财政学 | 63 | 66.5 | 129.5 | 32.375 | 74.34 | 37.17 | 69.545 | 1 | 是 | |
17 | 陈晓欢 | 材料化学 | 71.5 | 55 | 126.5 | 31.625 | 74.48 | 37.24 | 68.865 | 2 | 否 | |||
18 | 彭雷 | 港口航道与海岸工程 | 65.5 | 59.5 | 125 | 31.25 | 74.44 | 37.22 | 68.47 | 3 | 否 | |||
19 | 信息管理职位 | 杨天智 | 网络工程 | 66 | 67 | 133 | 33.25 | 77.2 | 38.6 | 71.85 | 1 | 是 | ||
20 | 冉渤驰 | 软件工程 | 70.5 | 56 | 126.5 | 31.625 | 75.46 | 37.73 | 69.355 | 2 | 否 | |||
21 | 唐良正 | 计算机科学与技术 | 67.5 | 59 | 126.5 | 31.625 | 71.86 | 35.93 | 67.555 | 3 | 否 | |||
22 | 监督检查职位1 | 金豪 | 轻化工程 | 58.5 | 73.5 | 132 | 33 | 76.12 | 38.06 | 71.06 | 2 | 是 | ||
23 | 尹栎 | 金融数学 | 70.5 | 61.5 | 132 | 33 | 78.84 | 39.42 | 72.42 | 1 | 是 | |||
24 | 刘彬彬 | 化学工程与工艺 | 69 | 60 | 129 | 32.25 | 75.28 | 37.64 | 69.89 | 4 | 否 | |||
25 | 吴启静 | 材料科学与工程 | 60.5 | 64.5 | 125 | 31.25 | 77.36 | 38.68 | 69.93 | 3 | 否 | |||
26 | 陈星璨 | 人文地理与城乡规划 | 66.5 | 58 | 124.5 | 31.125 | 75.18 | 37.59 | 68.715 | 5 | 否 | |||
27 | 肖宇 | 市场营销 | 63 | 59.5 | 122.5 | 30.625 | 75.54 | 37.77 | 68.395 | 6 | 否 | |||
28 | 监督检查职位2 | 包欣 | 会计学 | 75.5 | 67.5 | 143 | 35.75 | 76.46 | 38.23 | 73.98 | 1 | 是 | ||
29 | 代妮宏 | 会计学 | 57.5 | 65 | 122.5 | 30.625 | 76.88 | 38.44 | 69.065 | 2 | 否 | |||
30 | 城口县医疗保障局 | 医保基金监管职位 | 刘洁 | 临床医学 | 61 | 58.5 | 119.5 | 29.875 | 74.72 | 37.36 | 67.235 | 1 | 是 | |
31 | 王静 | 临床医学 | 39 | 57.5 | 96.5 | 24.125 | 72.44 | 36.22 | 60.345 | 3 | 否 | |||
32 | 马贤春 | 临床医学 | 54 | 41 | 95 | 23.75 | 74.04 | 37.02 | 60.77 | 2 | 否 | |||
33 | 城口县卫生健康委员会 | 综合管理职位1 | 李振东 | 土地资源管理 | 68.5 | 64 | 132.5 | 33.125 | 74.96 | 37.48 | 70.605 | 1 | 是 | |
34 | 林志强 | 土木工程 | 72 | 48 | 120 | 30 | 72.76 | 36.38 | 66.38 | 3 | 否 | |||
35 | 刘飞 | 数学与应用数学(师范) | 64 | 54 | 118 | 29.5 | 74.42 | 37.21 | 66.71 | 2 | 否 | |||
36 | 综合管理职位2 | 向雪澜 | 社会学 | 66 | 69.5 | 135.5 | 33.875 | 72.48 | 36.24 | 70.115 | 1 | 是 | ||
37 | 罗瑞雪 | 金融学 | 66.5 | 68 | 134.5 | 33.625 | 72.66 | 36.33 | 69.955 | 2 | 否 | |||
38 | 朱鉴涛 | 社会工作 | 61 | 68.5 | 129.5 | 32.375 | 73.8 | 36.9 | 69.275 | 3 | 否 | |||
39 | 共青团城口县委 | 综合管理职位 | 杨雪 | 机械设计制造及其自动化 | 63 | 58.5 | 121.5 | 30.375 | 76.8 | 38.4 | 68.775 | 2 | 否 | |
40 | 李骏朋 | 安全工程 | 59.5 | 61 | 120.5 | 30.125 | 78.5 | 39.25 | 69.375 | 1 | 是 | |||
41 | 王停 | 工商管理 | 56 | 63 | 119 | 29.75 | 71.56 | 35.78 | 65.53 | 3 | 否 | |||
42 | 城口县司法局 | 行政复议专员职位2 | 李磊 | 法学 | 60 | 49.5 | 109.5 | 27.375 | 74.18 | 37.09 | 64.465 | 1 | 是 | |
43 | 基层司法助理员职位1 | 廖祥锋 | 法学 | 60 | 58 | 118 | 29.5 | 74.8 | 37.4 | 66.9 | 1 | 是 | ||
44 | 周成禄 | 法学 | 67.5 | 43.5 | 111 | 27.75 | 73.78 | 36.89 | 64.64 | 2 | 否 | |||
45 | 基层司法助理员职位2 | 陈伦梅 | 法学 | 53 | 50 | 103 | 25.75 | 74.1 | 37.05 | 62.8 | 1 | 是 | ||
46 | 杨淼 | 法学 | 56 | 43.5 | 99.5 | 24.875 | 73.82 | 36.91 | 61.785 | 2 | 否 | |||
47 | 城口县司法局 | 基层司法助理员职位3 | 王国军 | 法学 | 71.5 | 61.5 | 133 | 33.25 | 78.16 | 39.08 | 72.33 | 1 | 是 | |
48 | 王世力 | 法学 | 67.5 | 65 | 132.5 | 33.125 | 75.04 | 37.52 | 70.645 | 3 | 否 | |||
49 | 陈久东 | 法学 | 67 | 64 | 131 | 32.75 | 76.32 | 38.16 | 70.91 | 2 | 否 | |||
50 | 城口县市场监管综合行政执法支队 | 市场监管职位1 | 王诗雨 | 生物技术 | 68.5 | 62.5 | 131 | 32.75 | 79.2 | 39.6 | 72.35 | 1 | 是 | |
51 | 彭丹 | 食品科学与工程 | 62 | 60 | 122 | 30.5 | 78 | 39 | 69.5 | 2 | 否 | |||
52 | 市场监管职位2 | 王陈鑫 | 化学工程与工艺 | 71.5 | 60 | 131.5 | 32.875 | 78 | 39 | 71.875 | 1 | 是 | ||
53 | 傅甜 | 生物工程 | 65 | 64.5 | 129.5 | 32.375 | 78.7 | 39.35 | 71.725 | 2 | 否 | |||
54 | 朱毅 | 化学工程与工艺 | 62 | 65 | 127 | 31.75 | 76.5 | 38.25 | 70 | 3 | 否 | |||
55 | 市场监管职位4 | 陈红梅 | 学前教育 | 67 | 65 | 132 | 33 | 82.1 | 41.05 | 74.05 | 1 | 是 | ||
56 | 冉小会 | 会计学 | 67 | 63.5 | 130.5 | 32.625 | 78 | 39 | 71.625 | 3 | 否 | |||
57 | 颜秋林 | 汉语言文学(师范) | 62 | 67.5 | 129.5 | 32.375 | 79.6 | 39.8 | 72.175 | 2 | 否 | |||
58 | 市场监管职位5 | 徐兰 | 市场营销 | 71 | 67 | 138 | 34.5 | 79.1 | 39.55 | 74.05 | 2 | 否 | ||
59 | 庞蓓 | 会计学 | 68.5 | 65.5 | 134 | 33.5 | 82.22 | 41.11 | 74.61 | 1 | 是 | |||
60 | 伍小霞 | 经济学(金融学) | 63.5 | 70.5 | 134 | 33.5 | 74.36 | 37.18 | 70.68 | 3 | 否 | |||
61 | 市场监管职位6 | 段然 | 机电一体化 | 63.5 | 65.5 | 129 | 32.25 | 76.8 | 38.4 | 70.65 | 1 | 是 | ||
62 | 付森行 | 金融学 | 62 | 59.5 | 121.5 | 30.375 | 71.4 | 35.7 | 66.075 | 3 | 否 | |||
63 | 王练 | 法学 | 57.5 | 63 | 120.5 | 30.125 | 76.6 | 38.3 | 68.425 | 2 | 否 | |||
64 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建执法职位 | 余梓庆 | 工程造价 | 68 | 69 | 137 | 34.25 | 79.2 | 39.6 | 73.85 | 1 | 是 | |
65 | 罗泽洋 | 工程造价 | 72.5 | 61.5 | 134 | 33.5 | 77.7 | 38.85 | 72.35 | 2 | 是 | |||
66 | 伯蕾泞 | 工程造价 | 63 | 65 | 128 | 32 | 79.66 | 39.83 | 71.83 | 3 | 否 | |||
67 | 文均 | 工程管理 | 71.5 | 56.5 | 128 | 32 | 69.2 | 34.6 | 66.6 | 6 | 否 | |||
68 | 何玉鹏 | 信息管理与信息系统 | 70 | 58 | 128 | 32 | 77.5 | 38.75 | 70.75 | 4 | 否 | |||
69 | 陈丽 | 工程管理 | 65 | 62.5 | 127.5 | 31.875 | 75.7 | 37.85 | 69.725 | 5 | 否 | |||
70 | 城口县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位 | 陈文艺 | 侦查学 | 67 | 57.5 | 124.5 | 31.125 | 77.6 | 38.8 | 69.925 | 1 | 是 | |
71 | 马冲 | 治安学 | 66.5 | 57.5 | 124 | 31 | 77 | 38.5 | 69.5 | 2 | 否 | |||
72 | 王朝廷 | 公安管理 | 55 | 62 | 117 | 29.25 | 71.9 | 35.95 | 65.2 | 3 | 否 | |||
73 | 执法系统信息数据管理职位 | 肖雨璠 | 物联网工程 | 64.5 | 63 | 127.5 | 31.875 | 80.3 | 40.15 | 72.025 | 1 | 是 | ||
74 | 杨佰韬 | 信息管理与信息系统 | 66 | 60.5 | 126.5 | 31.625 | 75 | 37.5 | 69.125 | 2 | 否 | |||
75 | 规划设计职位 | 侯辰 | 环境设计 | 71 | 62 | 133 | 33.25 | 78.8 | 39.4 | 72.65 | 1 | 是 | ||
76 | 刘芮祺 | 服装与服饰设计 | 61.5 | 66 | 127.5 | 31.875 | 78.5 | 39.25 | 71.125 | 2 | 否 | |||
77 | 陈旭 | 环境艺术设计 | 64.5 | 63 | 127.5 | 31.875 | 77.1 | 38.55 | 70.425 | 3 | 否 | |||
78 | 城口县社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 郭玲君 | 财务管理 | 59.5 | 63.5 | 123 | 30.75 | 75.6 | 37.8 | 68.55 | 3 | 否 | |
79 | 方庆 | 工商管理 | 61 | 61 | 122 | 30.5 | 78.8 | 39.4 | 69.9 | 1 | 是 | |||
80 | 丁梦亭 | 审计学 | 63.5 | 57 | 120.5 | 30.125 | 77.4 | 38.7 | 68.825 | 2 | 是 | |||
81 | 邓垚 | 工商管理类会计学 | 65.5 | 54 | 119.5 | 29.875 | 74.6 | 37.3 | 67.175 | 6 | 否 | |||
82 | 颜瑶 | 工商管理 | 67.5 | 51 | 118.5 | 29.625 | 76.7 | 38.35 | 67.975 | 5 | 否 | |||
83 | 张颖 | 会计学 | 64 | 53 | 117 | 29.25 | 77.5 | 38.75 | 68 | 4 | 否 | |||
84 | 城口县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 文泽玲 | 汉语言文学 | 62.5 | 66.5 | 129 | 32.25 | 77.5 | 38.75 | 71 | 1 | 是 | |
85 | 胥婕 | 汉语言文学 | 64.5 | 62 | 126.5 | 31.625 | 72.6 | 36.3 | 67.925 | 3 | 否 | |||
86 | 罗媛 | 汉语言文学 | 59.5 | 65 | 124.5 | 31.125 | 77.4 | 38.7 | 69.825 | 2 | 否 | |||
87 | 城口县林业局 | 综合管理职位 | 王作 | 园林 | 70.5 | 60.5 | 131 | 32.75 | 73 | 36.5 | 69.25 | 1 | 是 | |
88 | 张煊 | 园林 | 61 | 64.5 | 125.5 | 31.375 | 70.2 | 35.1 | 66.475 | 2 | 否 | |||
89 | 城口县天然林保护中心(参照) | 综合管理职位 | 郭知一 | 农林经济管理 | 62 | 57 | 119 | 29.75 | 72.66 | 36.33 | 66.08 | 2 | 否 | |
90 | 周倩 | 农村区域发展 | 62.5 | 52.5 | 115 | 28.75 | 79.5 | 39.75 | 68.5 | 1 | 是 | |||
91 | 韩宇 | 农林经济管理 | 53 | 62 | 115 | 28.75 | 72 | 36 | 64.75 | 3 | 否 | |||
92 | 城口县人事劳动保障监察大队(参照) | 综合管理职位 | 段芋菲 | 法学 | 59 | 61.5 | 120.5 | 30.125 | 71.4 | 35.7 | 65.825 | 1 | 是 | |
93 | 谢思 | 法学 | 56.5 | 55.5 | 112 | 28 | 69.8 | 34.9 | 62.9 | 2 | 否 | |||
94 | 钱进 | 法学 | 46.5 | 60 | 106.5 | 26.625 | 68 | 34 | 60.625 | 3 | 否 | |||
95 | 城口县劳动人事仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 王晨肸 | 英语专业 | 69 | 58 | 127 | 31.75 | 75.36 | 37.68 | 69.43 | 2 | 否 | |
96 | 冉宗航 | 英语(师范) | 57.5 | 66.5 | 124 | 31 | 71.3 | 35.65 | 66.65 | 3 | 否 | |||
97 | 张志远 | 商务英语 | 65 | 56 | 121 | 30.25 | 78.74 | 39.37 | 69.62 | 1 | 是 | |||
98 | 城口县社会保险事务中心(参照) | 社会保险职位 | 王璨 | 电子信息工程 | 64 | 60 | 124 | 31 | 73.1 | 36.55 | 67.55 | 2 | 否 | |
99 | 牟红瑾 | 电子信息科学与技术 | 67 | 56.5 | 123.5 | 30.875 | 73.4 | 36.7 | 67.575 | 1 | 是 | |||
100 | 梁歆雨 | 供用电技术 | 59 | 60 | 119 | 29.75 | 72.56 | 36.28 | 66.03 | 3 | 否 | |||
101 | 综合管理职位 | 彭瑞 | 水利水电工程 | 65.5 | 57.5 | 123 | 30.75 | 72.8 | 36.4 | 67.15 | 2 | 否 | ||
102 | 彭域 | 工程造价 | 65.5 | 54 | 119.5 | 29.875 | 72.2 | 36.1 | 65.975 | 3 | 否 | |||
103 | 杨琳 | 商务英语 | 61 | 58 | 119 | 29.75 | 76.5 | 38.25 | 68 | 1 | 是 | |||
104 | 城口县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 李爽 | 新闻学 | 59.5 | 56.5 | 65 | 60.25 | 30.125 | 74.9 | 37.45 | 67.575 | 1 | 是 |
105 | 张琦 | 新闻学(网络与新媒体) | 57.5 | 50.5 | 68 | 58.55 | 29.275 | 74.1 | 37.05 | 66.325 | 2 | 否 | ||
106 | 基层执法勤务职位2 | 王家龙 | 车辆工程 | 67 | 59 | 84 | 69.7 | 34.85 | 73.7 | 36.85 | 71.7 | 1 | 是 | |
107 | 彭亮 | 自动化 | 67 | 60.5 | 80 | 68.95 | 34.475 | 73.96 | 36.98 | 71.455 | 2 | 否 | ||
108 | 谭丞 | 日语 | 70.5 | 41.5 | 78 | 64.05 | 32.025 | 76.68 | 38.34 | 70.365 | 3 | 否 | ||
109 | 基层执法勤务职位3 | 向超 | 工商行政管理 | 70 | 61 | 80 | 70.3 | 35.15 | 74.1 | 37.05 | 72.2 | 1 | 是 | |
110 | 黄国康 | 道路桥梁工程技术 | 63.5 | 60.5 | 75 | 66.05 | 33.025 | 73.6 | 36.8 | 69.825 | 4 | 否 | ||
111 | 周彬 | 测控技术与仪器 | 63.5 | 57 | 78 | 65.9 | 32.95 | 74 | 37 | 69.95 | 3 | 否 | ||
112 | 李伟 | 刑事侦查技术专业 | 63 | 63.5 | 72 | 65.85 | 32.925 | 70.8 | 35.4 | 68.325 | 5 | 否 | ||
113 | 杨建 | 物流管理 | 61 | 58.5 | 76 | 64.75 | 32.375 | 75.6 | 37.8 | 70.175 | 2 | 是 | ||
114 | 基层执法勤务职位4 | 张埜 | 通信技术 | 60 | 47.5 | 64 | 57.45 | 28.725 | 70.8 | 35.4 | 64.125 | 2 | 否 | |
115 | 唐广 | 法律文秘 | 46 | 55 | 73 | 56.8 | 28.4 | 74.2 | 37.1 | 65.5 | 1 | 是 | ||
116 | 周驿 | 建筑设计 | 51 | 60 | 56 | 55.2 | 27.6 | 69.7 | 34.85 | 62.45 | 3 | 否 | ||
117 | 基层警务技术职位(法医) | 桂林峰 | 法医学 | 62.5 | 50 | 112.5 | 28.125 | 72.7 | 36.35 | 64.475 | 1 | 是 | ||
118 | 城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 法制审核职位1 | 张弢 | 法学 | 62.5 | 67.5 | 130 | 32.5 | 74 | 37 | 69.5 | 1 | 是 | |
119 | 黄一鸣 | 法学 | 64.5 | 61 | 125.5 | 31.375 | 71.2 | 35.6 | 66.975 | 3 | 否 | |||
120 | 王瑞 | 法学 | 64 | 60.5 | 124.5 | 31.125 | 74.94 | 37.47 | 68.595 | 2 | 否 | |||
注:总成绩计算公式为:考生总成绩=公共科目笔试总成绩÷2×50%+面试成绩×50%;公安机关人民警察执法勤务职位的报考人员总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+专业科目考试成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
| ||||||||||||||