城口县2020年政府网站工作年度报表
城口县政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:城口县人民政府办公室
网站名称 | 重庆市城口县人民政府公众信息网 | ||
首页网址 | http://www.cqck.gov.cn/ | ||
主办单位 | 城口县人民政府办公室 | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5002290001 | ||
ICP备案号 | 渝ICP备05001204号 | 公安机关备案号 | 50022902500243号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 169874 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 566762 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5404 | |
概况类信息更新量 | 54 | ||
政务动态信息更新量 | 5270 | ||
信息公开目录信息更新量 | 80 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 3 |
解读材料数量(单位:条) | 3 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 8 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 2065.7万 (使用重庆市政务服务网2020年注册用户数据) | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 4923 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 523 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 66827 | |
自然人办件量 | 56760 | ||
法人办件量 | 10067 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 255 | |
办结留言数量(单位:条) | 255 | ||
平均办理时间(单位:天) | 7 | ||
公开答复数量(单位:条) | 11 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量(单位:个) | 2 | ||
问题整改数量(单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全 责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ■否 | |
微博 | 名称 | ||
信息发布量(单位:条) | |||
关注量(单位:个) | |||
微信 | 名称 | ||
信息发布量(单位:条) | |||
订阅数(单位:个) | |||
移动客户端 | 名称 | ||
信息发布量(单位:条) | |||
下载量(单位:个) | |||
其他 |
| ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_________________________________ |