您当前的位置:首页>街镇>周溪乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县周溪乡2022年耕地地力保护补贴基础信息表(凉风村)

日期:2022-07-25
序号 农户姓名 身份证号 银行账号 开户银行(统一农村商业银行) 补贴面积=基础面积-扣除面积+增加面积(单位:亩) 联系电话 确权面积地址(乡镇++组别) 备注
补贴面积(小计) 基础面积 扣除面积(2021年实际撂荒面积或其他) 增加面积
1 刘继才 512229********4433 4022********725683 农商行 1.29 1.29 0.00  0.00  182****4431 凉风村1
2 宁终秀 512229********4442 4022********249464 农商行 1.21 1.21 0.00  0.00  136****7257 凉风村1
3 匡定发 512229********4436 6215********4202 农商行 0.92 0.92 0.00  0.00  151****6692 凉风村1
4 匡美才 512229********4475 4022********725642 农商行 2.5 2.5 0.00  0.00  173****4647 凉风村1
5 匡美合 512229********4437 4022********725584 农商行 0.69 0.69 0.00  0.00  153****7507 凉风村1
6 彭正海 500229********4435 6228********4253879 农商行 1.58 1.58 0.00  0.00  176****9652 凉风村1
7 曾能述 512229********447x 6215********8030 农商行 2.39 2.39 0.00  0.00  173****5136 凉风村1
8 华永保 511228********4430 4022********762892 农商行 5.17 5.17 0.00  0.00  157****4255 凉风村1
9 华永德 512229********4430 6215********5511 农商行 11.07 11.07 0.00  0.00  152****4531 凉风村1
10 华洪清 512229********4435 6212********1561 农商行 11.32 11.32 0.00  0.00  187****7859 凉风村1
11 华永才 512229********4437 6215********3629 农商行 4.99 4.99 0.00  0.00  177****4163 凉风村1
12 向以梅 512229********444X 4022********238756 农商行 11.1 11.1 0.00  0.00  150****3147 凉风村1
13 陈文付 512229********4415 4022********785281 农商行 5.1 5.1 0.00  0.00  138****2936 凉风村1
14 陈达清 500229********4410 6215********2554 农商行 3.39 3.39 0.00  0.00  183****6561 凉风村1
15 陈发芝 512229********4437 4022********725634 农商行 2.56 2.56 0.00  0.00  150****3490 凉风村1
16 匡定芳 512229********4433 4022********247138 农商行 7.03 7.03 0.00  0.00  159****2177 凉风村1
17 胡光明 512229********4435 4022********725691 农商行 9.55 9.55 0.00  0.00  184****7798 凉风村1
18 匡定贵 512229********4433 4022********725840 农商行 7.78 7.78 0.00  0.00  173****8263 凉风村1
19 华永全 512229********4415 4022********239259 农商行 17.23 17.23 0.00  0.00  177****0741 凉风村1
20 陈发兴 512229********4435 4022********782106 农商行 2.73 2.73 0.00  0.00  150****2352 凉风村1
21 陈琼 512229********4419 4022********263754 农商行 2.83 2.83 0.00  0.00  136****8026 凉风村1
22 陈发珍 512229********4481 4022********725592 农商行 2.31 2.31 0.00  0.00  183****7316 凉风村1
23 匡美兴 512229********4436 4022********725816 农商行 6.81 6.81 0.00  0.00  186****3304 凉风村1
24 袁永奎 512229********443X 4022********725790 农商行 7.35 7.35 0.00  0.00  191****3853 凉风村1
25 符光才 512229********4431 4022********725618 农商行 6.09 6.09 0.00  0.00  173****8447 凉风村1
26 华永寿 512229********4434 4022********257814 农商行 10.31 10.31 0.00  0.00  177****5713 凉风村1
27 程义兴 512229********4434 4022********725782 农商行 10.64 10.64 0.00  0.00  181****2111 凉风村1
28 向清学 512228********4418 4022********275592 农商行 12.94 12.94 0.00  0.00  136****9498 凉风村1
29 陈发全 512229********4430 4022********222156 农商行 4.83 4.83 0.00  0.00  150****3490 凉风村1
30 高泽珍 512229********4449 4022********725709 农商行 7.66 7.66 0.00  0.00  153****7269 凉风村1
31 胡定友 512229********4436 6228********9134 农商行 10.41 10.41 0.00  0.00  155****1932 凉风村1
32 华永明 512229********4414 4022********725675 农商行 10.61 10.61 0.00  0.00  199****0696 凉风村1
33 彭国玉 512229********4431 4022********725667 农商行 11.49 11.49 0.00  0.00  182****2966 凉风村1
34 甘再奎 512229********4439 4022********725758 农商行 21.98  21.98  0.00  0.00  150****6742 凉风村1
35 王福兴 512229********4418 4022********725659 农商行 10.36 10.36 0.00  0.00  157****0620 凉风村1
36 彭国华 512229********443X 4022********222297 农商行 14.01 14.01 0.00  0.00  182****3574 凉风村1
37 丁尚林 512229********4477 6215********8408 农商行 4.28 4.28 0.00  0.00  187****8685 凉风村2
38 朱夫银 512229********4432 4022********258796 农商行 3.25 3.25 0.00  0.00  153****8343 凉风村2
39 程德清 512229********4435 4022********725964 农商行 2.82 2.82 0.00  0.00  153****8529 凉风村2
40 程德平 511228********4438 4022********222396 农商行 6.94 6.94 0.00  0.00  153****7203 凉风村2
41 丁与全 512229********4435 4022********725980 农商行 4.02 4.02 0.00  0.00  133****0479 凉风村2
42 程德明 512229********4450 4022********725956 农商行 4.72 4.72 0.00  0.00  150****7852 凉风村2
43 丁与发 512229********4472 4022********725998 农商行 5.44 5.44 0.00  0.00  133****2904 凉风村2
44 刘继平 512229********4438 4022********725923 农商行 3.93 3.93 0.00  0.00  157****0359 凉风村2
45 伍先清 512229********4451 4022********725931 农商行 4.39 4.39 0.00  0.00  133****0976 凉风村2
46 赵炳奎 512229********4434 4022********726004 农商行 7.79 7.79 0.00  0.00  153****1886 凉风村2
47 程德军 511228********4416 6228********1422 农商行 6.07 6.07 0.00  0.00  177****0549 凉风村2
48 文佰武 500229********1619 6215********5556 农商行 5.29 5.29 0.00  0.00  156****8526 凉风村3
49 刘信孟 512229********4437 4022********726335 农商行 5.27 5.27 0.00  0.00  177****2005 凉风村3
50 王兴平 511228********4435 6215********7075 农商行 8.74 8.74 0.00  0.00  152****1242 凉风村3
51 高泽美 512229********4432 4022********726475 农商行 3.29 3.29 0.00  0.00  153****2974 凉风村3
52 何华平 500229********4432 6215********6618 农商行 6.82 6.82 0.00  0.00  150****5863 凉风村3
53 唐定贵 512229********4433 4022********726285 农商行 3.45 3.45 0.00  0.00  153****5832 凉风村3
54 王兴兵 512229********4436 4022********726566 农商行 7.23 7.23 0.00  0.00  158****5408 凉风村3
55 吴付芝 512229********4442 6215********6998 农商行 24.62  24.62  0.00  0.00  177****3819 凉风村3
56 王业兵 512229********4438 4022********726947 农商行 2.04 2.04 0.00  0.00  183****8596 凉风村3
57 文江兴 511228********4434 6228********0579 农商行 4.3 4.3 0.00  0.00  180****6882 凉风村3
58 文于合 512229********443X 4022********726541 农商行 13.59 13.59 0.00  0.00  151****8586 凉风村3
59 何泽贵 512229********4433 4022********726608 农商行 10.23 10.23 0.00  0.00  152****6613 凉风村3
60 何泽兴 512229********4439 4022********726301 农商行 15.67 15.67 0.00  0.00  152****0262 凉风村3
61 刘信德 512229********4439 4022********726459 农商行 16.35 16.35 0.00  0.00  153****0455 凉风村3
62 刘信贵 512229********443X 4022********726319 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  183****3075 凉风村3
63 罗元翠 511228********4445 6215********3507 农商行 8.5 8.5 0.00  0.00  182****8841 凉风村3
64 文佰令 500229********4434 4022********279990 农商行 7.53 7.53 0.00  0.00  189****8409 凉风村3
65 高泽菊 512229********4448 6215********5450 农商行 7.16 7.16 0.00  0.00  138****5175 凉风村3
66 何泽福 512229********4438 4022********726293 农商行 19.21 19.21 0.00  0.00  181****0562 凉风村3
67 刘信平 512229********445X 4022********726384 农商行 17.94 17.94 0.00  0.00  177****1401 凉风村3
68 姚忠明 512229********4432 6215********6399 农商行 6.41 6.41 0.00  0.00  183****3559 凉风村3
69 刘信琼 512229********4449 6215********7578 农商行 1.73 1.73 0.00  0.00  138****0754 凉风村3
70 符碧亮 512229********4436 4022********726343 农商行 6.17 6.17 0.00  0.00  133****4541 凉风村3
71 符纯刚 511228********445X 4022********726327 农商行 5.68 5.68 0.00  0.00  199****0291 凉风村3
72 高方兵 500229********4437 6215********8041 农商行 6.98 6.98 0.00  0.00  189****8862 凉风村3
73 刘佰生 512229********4438 6215********7266 农商行 13.61 13.61 0.00  0.00  153****5918 凉风村3
74 徐兴成 512229********4436 4022********726426 农商行 23.70  23.70  0.00  0.00  150****3462 凉风村3
75 文洪德 512229********4438 4022********726525 农商行 12.47 12.47 0.00  0.00  153****7513 凉风村3
76 郑仕忠 512229********4434 4022********726624 农商行 8.26 8.26 0.00  0.00  198****2381 凉风村3
77 梁远芝 512229********4449 6215********9553 农商行 9.57 9.57 0.00  0.00  151****9767 凉风村3
78 文佰秋 511228********4430 6215********8036 农商行 10.75 10.75 0.00  0.00  153****7867 凉风村3
79 高方红 512229********4435 4022********726780 农商行 1.46 1.46 0.00  0.00  177****9637 凉风村4
80 唐俊鹏 500229********4434 6228********3910471 中国农业银行 1.5 1.5 0.00  0.00  136****0893 凉风村4
81 谭云奎 511228********4434 6215********8105 农商行 3.4 3.4 0.00  0.00  134****0605 凉风村4
82 伍鹏 500229********4439 4022********257251 农商行 1.73 1.73 0.00  0.00  139****6202 凉风村4
83 梁先友 512229********4437 6217********3947585 邮政 6.01 7.11 1.10  0.00  189****4652 凉风村4
84 鲁关成 512229********4437 4022********726673 农商行 4.88 7.08 2.20  0.00  153****0515 凉风村4
85 陈泽顺 512229********4430 4022********727028 农商行 4 4 0.00  0.00  159****2092 凉风村4
86 苏先平 512229********4434 4022********726822 农商行 4.84 4.84 0.00  0.00  177****9311 凉风村4
87 高泽均 512229********4432 4022********719611 农商行 4.91 5.91 1.00  0.00  150****7887 凉风村4
88 唐若奎 500229********4438 6214********6875 农商行 4.08 5.68 1.60  0.00  133****3340 凉风村4
89 伍勇 500229********4434 6228********6012 农商行 3.45 3.45 0.00  0.00  177****1085 凉风村4
90 谭云全 512229********443X 4022********726996 农商行 6.93 6.93 0.00  0.00  150****0060 凉风村4
91 王洪发 512229********4436 4022********726277 农商行 5.42 5.42 0.00  0.00  153****7507 凉风村4
92 王业奎 512229********4430 4022********726939 农商行 3.28 3.28 0.00  0.00  136****3313 凉风村4
93 王业全 512229********443X 4022********739759 农商行 6.83 7.93 1.10  0.00  150****1675 凉风村4
94 伍东 500229********4431 4022********260248 农商行 4.12 4.12 0.00  0.00  153****6116 凉风村4
95 伍贤高 500229********4434 6215********2840 农商行 5.56 7.26 1.70  0.00  183****1661 凉风村4
96 伍贤贵 512229********4455 4022********726723 农商行 4.98 6.18 1.20  0.00  134****7146 凉风村4
97 伍超 500229********4432 4022********223063 农商行 7.12 8.12 1.00  0.00  151****6052 凉风村4
98 罗建东 511228********4436 4022********726715 农商行 6.42 7.42 1.00  0.00  153****7507 凉风村4
99 陈龙清 512229********4470 4022********726640 农商行 5.78 6.78 1.00  0.00  177****7011 凉风村4
100 倪代兴 512229********4435 6215********6477 农商行 4.58 4.58 0.00  0.00  136****8842 凉风村4
101 倪代明 512229********4435 4022********257194 农商行 4.5 4.5 0.00  0.00  152****1744 凉风村4
102 倪代清 511228********4431 4022********269819 农商行 10.04 10.04 0.00  0.00  138****9732 凉风村4
103 谭云双 512229********4450 6215********7834 农商行 8.37 8.37 0.00  0.00  188****2724 凉风村4
104 王春燕 500229********4444 6228********2017 农商行 12.21 12.21 0.00  0.00  135****5591 凉风村4
105 高泽全 512229********4431 4022********726855 农商行 10.36 11.76 1.40  0.00  139****9989 凉风村4
106 梁先周 500229********4438 4022********222818 农商行 3.5 4.9 1.40  0.00  198****4063 凉风村4
107 罗建安 511228********443X 4022********299071 农商行 4.59 6.89 2.30  0.00  153****0564 凉风村4
108 谭云兴 512229********4430 4022********726848 农商行 20.26 20.26 0.00  0.00  152****8433 凉风村4
109 罗元义 512229********4438 4022********726632 农商行 13.96 14.96 1.00  0.00  189****0681 凉风村4
110 梁伟 500229********4432 6215********7865 农商行 5.61 5.61 0.00  0.00  173****8283 凉风村4
111 罗建清 512229********4439 4022********726616 农商行 10.39 11.69 1.30  0.00  173****0756 凉风村4
112 伍江 500229********4434 4022********783724 农商行 3.16 4.86 1.70  0.00  184****1713 凉风村4
113 陈龙海 512229********443X 4022********726657 农商行 7.82 9.12 1.30  0.00  182****8090 凉风村4
114 陈兴发 512229********4430 4022********247534 农商行 11.44 11.44 0.00  0.00  159****2092 凉风村4
115 梁平 512229********4477 4022********726756 农商行 8.41 9.51 1.10  0.00  188****8986 凉风村4
116 陈龙刚 512229********4438 4022********726749 农商行 7.94 9.74 1.80  0.00  199****6393 凉风村4
117 高峰 511228********4437 4022********267151 农商行 15.28 17.58 2.30  0.00  153****6399 凉风村4
118 陈泽兴 512229********4435 4022********727036 农商行 8.17 8.17 0.00  0.00  137****5042 凉风村4


扫一扫在手机打开当前页