城口县周溪乡2022年耕地地力保护补贴基础信息表(鹿坪村)
序号 | 农户姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 开户银行(统一农村商业银行) | 补贴面积=基础面积-扣除面积+增加面积(单位:亩) | 联系电话 | 确权面积地址(乡镇+村+组别) | 备注 | |||
补贴面积(小计) | 基础面积 | 扣除面积(2021年实际撂荒面积或其他) | 增加面积 | ||||||||
1 | 文方学 | 512229********445X | 4022********756563 | 农商行 | 17.10 | 17.10 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
2 | 王家胜 | 511228********4435 | 4022********756548 | 农商行 | 15.08 | 15.08 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
3 | 王福善 | 512229********4434 | 4022********765002 | 农商行 | 12.98 | 12.98 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
4 | 王林善 | 512229********4433 | 6215********3592 | 农商行 | 13.07 | 13.07 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
5 | 程德发 | 512229********4436 | 6215********0141 | 农商行 | 16.75 | 16.75 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
6 | 唐永才 | 511228********4431 | 4022********765028 | 农商行 | 8.30 | 8.30 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
7 | 刘开芝 | 511228********4447 | 6215********1150 | 农商行 | 14.09 | 14.09 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
8 | 李治伟 | 513002********2400 | 6215********3378 | 农商行 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
9 | 朱天元 | 512229********4436 | 4022********765143 | 农商行 | 10.96 | 10.96 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
10 | 康万才 | 512229********4432 | 4022********765077 | 农商行 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
11 | 范华菊 | 512229********444X | 4022********263812 | 农商行 | 8.22 | 8.22 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
12 | 王庆怀 | 512229********4433 | 4022********765085 | 农商行 | 14.66 | 14.66 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
13 | 康应松 | 512229********4436 | 6214********3856 | 农商行 | 13.67 | 13.67 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
14 | 向守平 | 512229********443X | 4022********765093 | 农商行 | 10.89 | 10.89 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
15 | 文方强 | 512229********4430 | 4022********765119 | 农商行 | 14.44 | 14.44 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
16 | 康万寿 | 512229********4431 | 4022********765051 | 农商行 | 16.28 | 16.28 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
17 | 向以发 | 512229********443X | 4022********765069 | 农商行 | 9.28 | 9.28 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
18 | 范安善 | 512229********4434 | 4022********794945 | 农商行 | 16.52 | 16.52 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
19 | 王纯善 | 512229********4436 | 4022********223402 | 农商行 | 10.63 | 10.63 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
20 | 向守明 | 512229********4471 | 6215********0980 | 农商行 | 7.21 | 7.21 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
21 | 文方孝 | 512229********4439 | 4022********764971 | 农商行 | 10.36 | 10.36 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
22 | 王加伟 | 511228********4432 | 4022********765127 | 农商行 | 10.23 | 10.23 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
23 | 朱常刚 | 512229********4471 | 6214********1203 | 农商行 | 5.50 | 5.50 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
24 | 王庆松 | 500229********4434 | 6215********5416 | 农商行 | 8.98 | 8.98 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
25 | 陈思才 | 512229********4433 | 6215********2600 | 农商行 | 10.30 | 10.30 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村1组 | |
26 | 王庆洲 | 512229********4431 | 4022********765333 | 农商行 | 10.90 | 10.90 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
27 | 王加林 | 512229********4434 | 6215********5856 | 农商行 | 16.00 | 16.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
28 | 张大于 | 512229********4430 | 4022********720965 | 农商行 | 10.06 | 10.06 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
29 | 向海清 | 500229********4444 | 6214********1898 | 农商行 | 8.60 | 8.60 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
30 | 党正田 | 511228********4430 | 4022********795223 | 农商行 | 10.26 | 10.26 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
31 | 高方才 | 512229********444X | 4022********280709 | 农商行 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
32 | 党中贵 | 512229********443X | 4022********765309 | 农商行 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
33 | 王由世 | 512229********4436 | 4022********765200 | 农商行 | 3.80 | 3.80 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
34 | 向春祥 | 512229********4432 | 4022********765176 | 农商行 | 14.40 | 14.40 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
35 | 张思才 | 512229********4430 | 4022********223832 | 农商行 | 9.50 | 9.50 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
36 | 张思举 | 512229********443X | 4022********765259 | 农商行 | 6.39 | 6.39 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
37 | 王庆田 | 511228********4436 | 6214********9510 | 农商行 | 15.07 | 15.07 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
38 | 罗兴凯 | 512229********4432 | 4022********765382 | 农商行 | 13.39 | 13.39 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
39 | 张思茂 | 512229********4437 | 4022********765242 | 农商行 | 14.55 | 14.55 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
40 | 王小琴 | 512229********444X | 6215********3653 | 农商行 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
41 | 王庆贤 | 512229********4437 | 4022********765226 | 农商行 | 8.31 | 8.31 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
42 | 王庆奎 | 512229********4432 | 4022********765374 | 农商行 | 18.73 | 18.73 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
43 | 王庆金 | 512229********443X | 4022********765325 | 农商行 | 12.34 | 12.34 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
44 | 唐天茂 | 512229********4439 | 6228********6938 | 农商行 | 10.10 | 10.10 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
45 | 王德发 | 512229********4439 | 4022********765408 | 农商行 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
46 | 罗真友 | 511228********443X | 4022********765168 | 农商行 | 10.06 | 10.06 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
47 | 陈思贵 | 512229********4432 | 4022********765234 | 农商行 | 10.16 | 10.16 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
48 | 陈学平 | 512229********4431 | 4022********765291 | 农商行 | 9.70 | 9.70 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
49 | 蒲以福 | 511228********443X | 6228********4005 | 农商行 | 9.78 | 9.78 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
50 | 李明春 | 512229********4461 | 6215********9020 | 农商行 | 7.99 | 7.99 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
51 | 罗文美 | 511228********4467 | 4022********790208 | 农商行 | 12.34 | 12.34 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
52 | 王庆云 | 512229********4437 | 4022********795132 | 农商行 | 10.90 | 10.90 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
53 | 叶庆芝 | 512229********4445 | 4022********223816 | 农商行 | 8.92 | 8.92 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
54 | 杨芝平 | 512229********3414 | 4022********632320 | 农商行 | 10.01 | 10.01 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
55 | 任世才 | 512229********4437 | 4022********765358 | 农商行 | 13.00 | 13.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
56 | 高方琼 | 513002********2406 | 6215********5548 | 农商行 | 9.83 | 9.83 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
57 | 黄明翠 | 512229********4446 | 6215********7933 | 农商行 | 5.80 | 5.80 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
58 | 王青和 | 511228********4435 | 6215********0300 | 农商行 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
59 | 王富林 | 500229********6317 | 6215********0154 | 农商行 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村2组 | |
60 | 陈文才 | 512229********4434 | 4022********756639 | 农商行 | 6.09 | 6.09 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
61 | 王庆国 | 512229********4430 | 4022********765515 | 农商行 | 6.42 | 6.42 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
62 | 王庆学 | 512229********4434 | 4022********756571 | 农商行 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
63 | 胡永奎 | 500229********4445 | 6215********6590 | 农商行 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
64 | 王庆明 | 512229********4435 | 4022********720932 | 农商行 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
65 | 王庆举 | 512229********4458 | 4022********756530 | 农商行 | 8.71 | 8.71 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
66 | 陈思举 | 512229********4432 | 4022********765465 | 农商行 | 8.77 | 8.77 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
67 | 王庆万 | 511228********443X | 4022********765622 | 农商行 | 2.39 | 2.39 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
68 | 王庆祥 | 511228********4435 | 6228********1879 | 农商行 | 7.06 | 7.06 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
69 | 王清元 | 512229********4431 | 4022********765457 | 农商行 | 9.52 | 9.52 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
70 | 吴定学 | 511228********4435 | 6215********8204 | 农商行 | 10.60 | 10.60 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
71 | 王家友 | 512229********4433 | 4022********264273 | 农商行 | 3.44 | 3.44 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
72 | 王家明 | 511228********4435 | 4022********765614 | 农商行 | 6.31 | 6.31 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
73 | 王清友 | 511228********443X | 4022********765572 | 农商行 | 7.48 | 7.48 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
74 | 袁国才 | 512229********4431 | 4022********235745 | 农商行 | 12.10 | 12.10 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
75 | 周世春 | 512229********4431 | 4022********765549 | 农商行 | 13.13 | 13.13 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
76 | 王加强 | 500229********4430 | 6215********4590 | 农商行 | 8.63 | 8.63 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
77 | 王庆成 | 512229********4430 | 6228********0391 | 农商行 | 8.99 | 8.99 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
78 | 陈思林 | 512229********4431 | 6215********0471 | 农商行 | 8.46 | 8.46 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
79 | 王清平 | 512229********4439 | 4022********765606 | 农商行 | 11.97 | 11.97 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
80 | 陈思学 | 512229********4433 | 4022********765630 | 农商行 | 5.78 | 5.78 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
81 | 周世勇 | 511228********4437 | 4022********223857 | 农商行 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
82 | 周远国 | 511228********4474 | 4022********382485 | 农商行 | 9.95 | 9.95 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
83 | 王加刚 | 500229********4455 | 6215********0726 | 农商行 | 7.10 | 7.10 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
84 | 王明超 | 511228********4452 | 6228********6554 | 农商行 | 5.60 | 5.60 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
85 | 王清香 | 512229********4446 | 4022********765531 | 农商行 | 4.99 | 4.99 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
86 | 孙安奎 | 512229********4439 | 4022********765499 | 农商行 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
87 | 孙安明 | 512229********4434 | 4022********765523 | 农商行 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
88 | 王加茂 | 511228********4432 | 6215********8452 | 农商行 | 3.16 | 3.16 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
89 | 王家俊 | 512229********4435 | 6215********7233 | 农商行 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村3组 | |
90 | 康丕于 | 512229********4434 | 4022********765689 | 农商行 | 10.20 | 10.20 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
91 | 朱夫强 | 512229********4439 | 4022********765721 | 农商行 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
92 | 喻学明 | 512229********4437 | 4022********765788 | 农商行 | 16.19 | 16.19 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
93 | 罗兴权 | 512229********4447 | 4022********223873 | 农商行 | 7.48 | 7.48 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
94 | 吴一举 | 512229********4439 | 4022********765762 | 农商行 | 13.07 | 13.07 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
95 | 彭之福 | 511228********4438 | 4022********788301 | 农商行 | 10.77 | 10.77 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
96 | 罗福元 | 511228********4433 | 6215********4613 | 农商行 | 5.08 | 5.08 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
97 | 高方奎 | 512229********4442 | 6228********8139 | 农商行 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
98 | 彭之德 | 512229********4439 | 6215********8013 | 农商行 | 10.80 | 10.80 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
99 | 罗锦元 | 512229********4437 | 6215********9538 | 农商行 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
100 | 罗殿元 | 512229********4438 | 4022********765747 | 农商行 | 10.29 | 10.29 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
101 | 吴益江 | 511228********4474 | 6215********4006 | 农商行 | 9.50 | 9.50 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
102 | 朱常英 | 512229********4448 | 4022********236180 | 农商行 | 10.95 | 10.95 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
103 | 康丕均 | 511228********443X | 4022********223949 | 农商行 | 9.33 | 9.33 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
104 | 李延忠 | 512229********4433 | 4022********235935 | 农商行 | 5.48 | 5.48 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
105 | 朱夫均 | 512229********4432 | 4022********765648 | 农商行 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
106 | 彭代寿 | 512229********4437 | 4022********765739 | 农商行 | 12.16 | 12.16 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
107 | 叶庆奎 | 512229********4436 | 4022********765820 | 农商行 | 8.14 | 8.14 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
108 | 朱常洪 | 512229********4437 | 4022********765804 | 农商行 | 6.42 | 6.42 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
109 | 朱常刚 | 512229********443X | 4022********765838 | 农商行 | 2.60 | 2.60 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
110 | 康丕云 | 512229********4436 | 4022********765796 | 农商行 | 14.99 | 14.99 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
111 | 朱常燕 | 511228********4434 | 4022********721336 | 农商行 | 7.76 | 7.76 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
112 | 朱夫田 | 512229********4439 | 4022********765655 | 农商行 | 8.83 | 8.83 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
113 | 吴纯全 | 511228********4439 | 4022********782502 | 农商行 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
114 | 卢全和 | 512229********443X | 4022********720916 | 农商行 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
115 | 喻朝彬 | 512229********4437 | 4022********792758 | 农商行 | 4.48 | 4.48 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
116 | 叶中平 | 500229********4435 | 4022********785216 | 农商行 | 5.80 | 5.80 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
117 | 喻国富 | 500229********4433 | 4022********263564 | 农商行 | 7.26 | 7.26 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
118 | 卢开国 | 512229********4470 | 4022********765754 | 农商行 | 10.19 | 10.19 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
119 | 赵益辉 | 511228********4432 | 4022********263556 | 农商行 | 9.85 | 9.85 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
120 | 朱夫万 | 512229********4431 | 6215********3470 | 农商行 | 6.04 | 6.04 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
121 | 吴益强 | 511228********443X | 6212********8498 | 农商行 | 7.22 | 7.22 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村4组 | |
122 | 刘开华 | 512229********4450 | 4022********766091 | 农商行 | 18.50 | 18.50 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
123 | 廖运成 | 512229********4430 | 4022********766125 | 农商行 | 16.37 | 16.37 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
124 | 廖文安 | 512229********4436 | 4022********766000 | 农商行 | 21.22 | 21.22 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
125 | 廖运强 | 512229********4435 | 4022********766083 | 农商行 | 13.29 | 13.29 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
126 | 彭兰明 | 512229********4439 | 4022********766117 | 农商行 | 14.43 | 14.43 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
127 | 汪堂福 | 512229********443X | 4022********765853 | 农商行 | 15.21 | 15.21 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
128 | 彭兰成 | 512229********4432 | 4022********766042 | 农商行 | 10.50 | 10.50 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
129 | 吴万芝 | 512229********4441 | 4022********236511 | 农商行 | 6.71 | 6.71 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
130 | 罗光元 | 511228********4439 | 4022********766018 | 农商行 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
131 | 刘开付 | 512229********4431 | 4022********765879 | 农商行 | 17.17 | 17.17 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
132 | 黄维超 | 512229********4435 | 4022********263127 | 农商行 | 10.50 | 10.50 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
133 | 高方云 | 511228********4435 | 6215********4314 | 农商行 | 12.15 | 12.15 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
134 | 高峰发 | 512229********4431 | 4022********263135 | 农商行 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
135 | 唐永发 | 512229********4432 | 4022********223998 | 农商行 | 16.03 | 16.03 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
136 | 彭兰付 | 512229********4437 | 4022********766026 | 农商行 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
137 | 王兴善 | 512229********4431 | 6215********6181 | 农商行 | 9.71 | 9.71 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
138 | 宁忠良 | 512229********4439 | 4022********765952 | 农商行 | 18.32 | 18.32 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
139 | 蒲云善 | 512229********4434 | 4022********765903 | 农商行 | 5.79 | 5.79 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
140 | 吴孝均 | 512229********4432 | 4022********765929 | 农商行 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
141 | 李小英 | 513002********2403 | 6215********4437 | 农商行 | 12.22 | 12.22 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
142 | 罗学元 | 512229********4438 | 4022********765994 | 农商行 | 16.16 | 16.16 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
143 | 黄明付 | 512229********443X | 4022********766133 | 农商行 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
144 | 宁忠贤 | 512229********4434 | 4022********766059 | 农商行 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
145 | 高先碧 | 512229********4440 | 4022********765978 | 农商行 | 10.65 | 10.65 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
146 | 王庆朋 | 511228********4439 | 6214********1229 | 农商行 | 15.44 | 15.44 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
147 | 吴纯亮 | 512229********4435 | 4022********765945 | 农商行 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
148 | 吴益太 | 512229********4437 | 4022********263952 | 农商行 | 7.62 | 7.62 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
149 | 吴定洪 | 511228********4437 | 6215********1808 | 农商行 | 2.87 | 2.87 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
150 | 吴益彬 | 511228********4431 | 4022********765861 | 农商行 | 13.20 | 13.20 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
151 | 杨玉彬 | 500229********443X | 6215********4719 | 农商行 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
152 | 杨玉超 | 511228********4437 | 6215********4404 | 农商行 | 10.18 | 10.18 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
153 | 杨玉刚 | 500229********4431 | 6215********8751 | 农商行 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
154 | 王付财 | 512229********4468 | 4022********273019 | 农商行 | 9.55 | 9.55 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
155 | 王传亮 | 511228********4431 | 4022********263309 | 农商行 | 10.38 | 10.38 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
156 | 廖运友 | 512229********443X | 4022********766075 | 农商行 | 16.22 | 16.22 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
157 | 吴益平 | 500229********6317 | 4022********766109 | 农商行 | 3.48 | 3.48 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
158 | 刘开云 | 512229********4433 | 6215********1095 | 农商行 | 12.32 | 12.32 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
159 | 袁国术 | 500229********3419 | 6215********4669 | 农商行 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
160 | 程元奎 | 512229********3426 | 6215********4685 | 农商行 | 8.24 | 8.24 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
161 | 蒲正礼 | 512229********443X | 4022********720924 | 农商行 | 5.50 | 5.50 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
162 | 陈宗定 | 512229********3421 | 6215********4677 | 农商行 | 8.47 | 8.47 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
163 | 吴孝成 | 512229********4437 | 4022********729339 | 农商行 | 10.95 | 10.95 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
164 | 王传荣 | 512229********4438 | 4022********729271 | 农商行 | 8.60 | 8.60 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村5组 | |
165 | 党中成 | 512229********4440 | 6215********0302 | 农商行 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 | |
166 | 杨玉全 | 512229********4438 | 6214********9650 | 农商行 | 3.20 | 3.20 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 | |
167 | 宁中万 | 512229********4431 | 4022********729578 | 农商行 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 | |
168 | 杨玉春 | 512229********4431 | 4022********729438 | 农商行 | 6.31 | 6.31 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 | |
169 | 杨玉山 | 512229********4431 | 4022********729479 | 农商行 | 4.77 | 4.77 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 | |
170 | 刘远本 | 512229********4455 | 4022********729461 | 农商行 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 | |
171 | 唐安寿 | 512229********4438 | 4022********729602 | 农商行 | 3.63 | 3.63 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 | |
172 | 杨登付 | 512229********4430 | 4022********729453 | 农商行 | 4.70 | 4.70 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 | |
173 | 冯以弟 | 512229********4430 | 4022********729545 | 农商行 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 | |
174 | 王庆录 | 512229********4431 | 4022********729636 | 农商行 | 8.60 | 8.60 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 | |
175 | 宁资全 | 512229********4437 | 4022********729586 | 农商行 | 3.30 | 3.30 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 | |
176 | 王庆福 | 512229********4431 | 4022********729503 | 农商行 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 | |
177 | 李化清 | 512229********444X | 4022********253201 | 农商行 | 4.40 | 4.40 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 | |
178 | 冯以孝 | 512229********4451 | 6214********1559 | 农商行 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 | |
179 | 杨宗付 | 512229********4432 | 4022********765895 | 农商行 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0.00 | 184****0828 | 鹿坪村6组 |
扫一扫在手机打开当前页