您当前的位置:首页>街镇>周溪乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县周溪乡2022年耕地地力保护补贴基础信息表(龙丰村)

日期:2022-07-25
序号 农户姓名 身份证号 银行账号 开户银行(统一农村商业银行) 补贴面积=基础面积-扣除面积+增加面积(单位:亩) 联系电话 确权面积地址(乡镇++组别) 备注
补贴面积(小计) 基础面积 扣除面积(2021年实际撂荒面积或其他) 增加面积
1 刘远秀 512229********4330 4022********249258 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
2 宁终秀 512229********4442 6215********7772 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
3 王守兴 511228********4437 6215********4990 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
4 张大碧 512229********4445 4022********722466 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
5 彭毅 511228********443X 4022********249217 农商行 10.85 10.85 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
6 鲁官友 512229********4432 4022********249001 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
7 贺明亮 512229********4439 4022********722474 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
8 鲁光强 512229********4439 6215********4481 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
9 宁资容 512229********4453 4022********722409 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
10 胡容 511228********4441 6215********7953 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
11 胡成明 512229********4454 4022********249290 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
12 许明刚 512229********4439 4022********248839 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
13 宁中文 512229********4430 4022********722656 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
14 宁中轩 511228********4433 6215********6911 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
15 鲁先付 512229********4452 4022********249522 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
16 胡学文 512229********4439 4022********249076 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
17 胡学强 512229********4433 4022********248938 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
18 胡学美 511228********4451 4022********249209 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
19 胡学元 512229********4434 4022********722326 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
20 陈思国 512229********4438 4022********722607 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
21 黄明灯 512229********4435 4022********249415 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
22 向超 500229********4437 6215********8957 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
23 向平 500229********4434 4022********722375 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
24 向训强 512229********4438 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
25 许明菊 512229********4449 4022********249548 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
26 胡学权 512229********4434 4022********722359 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
27 向亮 500229********4434 6215********8986 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
28 杨鹏 500229********4439 4022********722318 农商行 11.11 11.11 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
29 卢全有 512229********4442 6228********2828 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
30 向洲禄 512229********4443 4022********249373 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
31 罗隆碧 512229********4461 4022********260602 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
32 向长珍 512229********4441 4022********249027 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
33 鲁智 512229********4434 6215********0685 农商行 16.56 16.56 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
34 鲁光翠 512229********4447 4022********248896 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
35 许超 500229********4430 4022********645033 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
36 胡建 511228********443X 4022********249316 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
37 刘纪琴 512229********4447 4022********249480 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
38 向长月 511228********4446 4022********249324 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
39 黄福成 512229********4430 4022********280063 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
40 瞿登清 512229********4448 4022********258192 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
41 刘升军 511228********4432 4022********249092 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
42 黄福培 512229********4434 6228********6917 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
43 许明松 512229********4432 6215********4925 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
44 鲁光芝 512229********444X 4022********256394 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
45 王清波 511228********443X 4022********249167 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
46 鲁光容 512229********4444 4022********249332 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
47 赵成友 512229********443X 4022********722706 农商行 6.71 6.71 0.00  0.00  177****4360 龙丰村1
48 徐有菊 512229********4432 4022********722722 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村2
49 冉从明 512229********4437 4022********722730 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村2
50 程元满 512229********4436 6228********1646 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村2
51 程元榜 512229********4437 4022********722755 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村2
52 何代林 512229********4456 4022********249779 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村2
53 彭国平 511228********4444 4022********249811 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村2
54 向应成 512229********4430 4022********722854 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村2
55 程依亮 500229********4437 6228********0857 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村2
56 冉龙奎 511228********4439 4022********263507 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村2
57 吴永秀 512229********4449 4022********249696 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村2
58 李发美 511228********4430 4022********794671 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村2
59 许期贵 512229********443X 4022********250181 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村2
60 向春平 512229********4453 4022********722896 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村3
61 向应国 512229********4436 4022********249985 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村3
62 向学万 512229********443X 4022********249993 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村3
63 程依恒 512229********4439 4022********249910 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村3
64 向学刚 511228********4432 4022********263531 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村3
65 向学兵 512229********4467 4022********250082 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村3
66 鲁清贵 512229********4433 4022********249951 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村3
67 楚从华 512229********4431 6214********4158 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村3
68 胡云祥 512229********4434 4022********280048 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村3
69 许砖 500229********4439 4022********250124 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村3
70 胡云山 512229********4450 6228********2265 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村3
71 刘要明 512229********4439 4022********258200 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村3
72 胡琴 511228********4469 6215********2782 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村3
73 曾飞 511228********443X 4022********250306 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村4
74 唐天忠 512229********6315 4022********719777 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村4
75 高明珍 512229********4447 4022********250207 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村4
76 胡学连 512229********4434 4022********260370 农商行 12.92 12.92 0.00  0.00  177****4360 龙丰村4
77 胡伟 511228********443X 4022********248532 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村4
78 陈宗明 511228********4432 4022********250397 农商行 11.11 11.11 0.00  0.00  177****4360 龙丰村4
79 胡学成 512229********4439 4022********250223 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村4
80 曾瑞连 512229********443X 4022********723118 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村4
81 王正军 512229********4438 4022********250215 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村4
82 覃友安 512229********4431 4022********258234 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村4
83 华永香 512229********4449 4022********250439 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村4
84 冉龙碧 500229********4441 4022********274504 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村4
85 甘在猴 511228********4434 4022********723233 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村4
86 杨安平 511228********4437 4022********250496 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
87 许代元 512229********4434 4022********723258 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
88 许福全 512229********4432 4022********250454 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
89 杨明太 512229********4439 4022********723274 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
90 刘耀举 511228********4437 4022********250777 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
91 刘江 511228********445X 4022********723308 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
92 刘丰 512229********4459 4022********723324 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
93 程依兰 512229********4448 6215********8359 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
94 刘泉 512229********4436 4022********723340 农商行 15.25 15.25 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
95 刘忠祥 500229********4438 6215********4534 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
96 刘雄 512229********4439 4022********723365 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
97 刘令 512229********4452 4022********250843 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
98 刘杰 512229********4439 4022********723399 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
99 刘治 511228********4437 6215********6896 农商行 11.11 11.11 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
100 罗学菊 512229********4442 6215********9562 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
101 杨安国 512229********4436 4022********723423 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
102 甘在本 512229********4431 4022********251346 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
103 甘在金 512229********4433 4022********250702 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
104 刘旭凯 512229********4436 4022********250637 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
105 刘旭田 512229********4435 4022********723522 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
106 甘在银 512229********4433 4022********250694 农商行 10.85 10.85 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
107 王昌金 512229********4436 4022********723563 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
108 刘兴帮 512229********4431 4022********723316 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
109 刘兴林 512229********4434 4022********723381 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
110 刘忠奎 511228********443X 4022********250595 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
111 刘忠豪 500229********4432 6215********0734 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
112 刘旭全 512229********4439 4022********900061 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
113 甘在红 511228********4450 4022********723472 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
114 刘凡 511228********4430 4022********250959 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
115 周仕容 511228********4446 4022********251007 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
116 甘在超 511228********4431 6215********5226 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
117 刘兴仁 512229********4435 4022********251205 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村5
118 刘兴太 512229********4430 4022********251353 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村6
119 周世礼 511228********4442 4022********251312 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村6
120 杨时孟 512229********4437 4022********251452 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村6
121 王官明 512229********4478 4022********723894 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村6
122 王清福 512229********4437 4022********251155 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村6
123 刘兴武 512229********4438 4022********251486 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村6
124 许代周 512229********4437 4022********251387 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村6
125 刘兴章 512229********4435 4022********251031 农商行 14.99 14.99 0.00  0.00  177****4360 龙丰村6
126 杨时贵 511228********4434 4022********251130 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村6
127 王清万 511228********4470 4022********251098 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村6
128 张前才 511228********4453 4022********251015 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村6
129 刘耀发 500229********6310 4022********271047 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村6
130 杨时富 512229********4431 4022********907397 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村6
131 黄祖成 512229********4431 4022********725519 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村6
132 丁书国 512229********4432 4022********257459 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
133 牟广兴 512229********443X 4022********251718 农商行 14.99 14.99 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
134 杨一全 512229********4433 4022********725535 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
135 刘兴学 512229********4438 4022********251692 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
136 王登书 512229********4448 6215********5051 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
137 彭光元 512229********4439 4022********725311 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
138 杨益彬 512229********4435 4022********251676 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
139 闫正碧 512229********4445 4022********087043 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
140 陈于宏 500229********4444 6215********0346 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
141 陈敬碧 512229********4462 4022********223089 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
142 高方田 512229********4431 4022********257533 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
143 桂成恩 512229********4438 4022********251734 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
144 陈章仁 512229********4452 4022********257483 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
145 向方兰 500229********4442 6215********6394 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
146 刘纪忠 512229********4439 4022********251601 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
147 吴孝芝 512229********4448 4022********743009 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
148 石文青 512229********4435 6215********6284 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
149 匡美忠 512229********445X 4022********226660 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
150 高方政 500229********6318 4022********794747 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
151 陈章发 512229********4435 4022********725196 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
152 王书贵 512229********443X 4022********257517 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
153 张维全 512229********4432 6228********9327 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
154 王丕周 512229********4440 4022********251726 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
155 王书友 512229********4433 4022********269447 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
156 罗泽芝 511228********4443 4022********284479 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
157 罗文明 511228********4448 6215********9023 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村7
158 罗文玉 500229********4444 6215********8128 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
159 罗文举 500229********4436 6215********0921 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
160 罗隆生 512229********4435 4022********724157 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
161 周柏刚 512229********4432 4022********724306 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
162 周伯强 512229********4439 4022********724314 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
163 周仕鉴 512229********4435 4022********257558 农商行 4.64 4.64 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
164 周仕本 512229********4432 4022********724355 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
165 罗文萍 512229********4446 4022********289031 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
166 周仕良 512229********4432 4022********724363 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
167 周柏全 512229********443X 4022********251841 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
168 罗文学 512229********4433 4022********724421 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
169 罗文全 512229********4433 4022********251916 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
170 鲁光学 512229********4431 4022********724181 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
171 周柏茂 512229********4435 4022********252260 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
172 罗隆友 512229********4436 4022********724454 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
173 罗文善 512229********443X 4022********724462 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
174 周芝权 512229********4439 4022********724199 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
175 罗文刚 512229********4450 4022********252062 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
176 周柏兴 512229********4430 4022********724215 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
177 邓光前 512229********4430 4022********252096 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
178 罗文国 512229********4432 4022********724413 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
179 宁中美 511228********4445 4022********252369 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
180 周世刚 511228********4431 4022********252179 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
181 罗文平 512229********4338 4022********724165 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
182 罗立民 511324********4277 4022********263630 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
183 罗章平 500229********4433 4022********252203 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
184 周仕臣 512229********4459 4022********252252 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
185 周仕均 511228********4433 4022********252237 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
186 许明玉 512229********4449 4022********252146 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
187 王青宝 511228********4436 4022********252112 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
188 邓云平 500229********4437 6215********8137 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
189 刘正菊 512229********4444 4022********271401 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
190 周芝易 512229********4433 4022********252161 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
191 马召福 512229********4435 4022********252682 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村8
192 马茂元 512229********4434 4022********724595 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
193 王庆宇 512229********4433 4022********724629 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
194 罗文礼 512229********4439 4022********724645 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
195 康丕兴 512229********4435 4022********252450 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
196 罗文成 512229********4430 4022********724660 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
197 周仕发 511228********4436 4022********252591 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
198 周化民 512229********4459 4022********252773 农商行 18.63 18.63 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
199 杨玉国 512229********4434 4022********724710 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
200 罗文忠 511228********443X 4022********252781 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
201 谢为明 512229********4431 4022********724793 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
202 谢先强 512229********4434 6215********6473 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
203 周仕全 511228********443X 4022********724819 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
204 赵益均 512229********4452 4022********247948 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
205 罗隆祥 512229********4430 4022********252740 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
206 周柏平 500229********6311 4022********252435 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
207 周仕成 512229********4433 4022********724231 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
208 罗隆春 512229********4437 6215********4917 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
209 赵益高 512229********4430 4022********260438 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
210 刘兴碧 512229********4444 4022********252898 农商行 6.71 6.71 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
211 肖志琼 512229********4448 6228********1620 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村9
212 马召成 512229********4435 4022********248003 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
213 吴万强 512229********4435 4022********247898 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
214 曹礼成 512229********4431 4022********248011 农商行 10.56  10.56  0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
215 李仕珍 512229********4444 6215********1627 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
216 龙中成 512229********4432 4022********247815 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
217 龙中云 512229********4438 4022********252815 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
218 卢全秀 512229********444X 4022********725048 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
219 李得寿 512229********4438 4022********248086 农商行 14.99 14.99 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
220 汪吉秀 512229********4440 4022********248144 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
221 谭成令 500229********6310 4022********248169 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
222 陈明菊 512229********4442 4022********248045 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
223 马茂林 512229********443X 4022********248037 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
224 赵良刚 512229********4440 4022********247872 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
225 王泽军 500229********6310 4022********248102 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
226 袁定明 512229********4439 4022********248094 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
227 马召兴 512229********4436 4022********250264 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
228 袁国孝 512229********4439 4022********247831 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
229 聂合贵 512229********4434 4022********252658 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
230 马召菊 511228********4443 4022********247930 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
231 聂现兵 500229********4453 4022********257285 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
232 马小峰 500229********4433 4022********248201 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
233 龙云全 512229********4435 4022********248755 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
234 高泽英 511228********444X 6214********3872 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村10
235 陈敬元 512229********4436 4022********723910 农商行 16.56 16.56 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
236 刘跃文 511228********4436 4022********723944 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
237 朱学清 512229********4479 4022********248268 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
238 罗兴周 512229********4431 4022********723985 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
239 汤代兴 512229********4437 4022********724017 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
240 刘兴友 512229********4432 4022********724025 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
241 陈广碧 512229********4447 6215********8011 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
242 王明成 512229********4430 4022********248425 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
243 张代清 512229********4438 4022********248227 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
244 桂彬 511228********4435 4022********724108 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
245 张代安 512229********4433 4022********724116 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
246 向本菊 511228********4442 4022********251817 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
247 汤代芝 512229********4444 4022********248433 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
248 杨安全 512229********4454 4022********223113 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
249 朱世明 512229********4432 4022********248318 农商行 8.78 8.78 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
250 朱学元 512229********4436 4022********251197 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
251 汤兴义 511228********4431 4022********258176 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
252 朱仕彬 511228********4444 6228********1588 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
253 程元碧 512229********4448 6215********8145 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村11
254 周柏成 512229********4431 4022********725253 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村12
255 黄大高 500229********4430 6215********2045 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村12
256 段太玉 512229********443X 4022********724769 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村12
257 梅兴碧 512229********4449 4022********248805 农商行 2.07 2.07 0.00  0.00  177****4360 龙丰村12
258 黄仕全 512229********4434 4022********725071 农商行 4.14 4.14 0.00  0.00  177****4360 龙丰村12
259 黄德福 512229********4438 4022********257368 农商行 12.92 12.92 0.00  0.00  177****4360 龙丰村12
260 俞学芝 512229********4447 6215********0827 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村12
261 周世贵 511228********4447 4022********252005 农商行 10.35 10.35 0.00  0.00  177****4360 龙丰村12
262 李诗祥 512229********4439 4022********248607 农商行 14.49 14.49 0.00  0.00  177****4360 龙丰村12
263 牟广华 512229********4415 4022********248730 农商行 8.28 8.28 0.00  0.00  177****4360 龙丰村12
264 刘正礼 512229********4440 4022********289056 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村12
265 王清华 512229********4434 4022********725402 农商行 6.21 6.21 0.00  0.00  177****4360 龙丰村12
266 蒲亿奎 511228********3426 4022********248599 农商行 12.42 12.42 0.00  0.00  177****4360 龙丰村12


扫一扫在手机打开当前页