城口县周溪乡2022年耕地地力保护补贴基础信息表(大榜村)
序号 | 农户姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 开户银行(统一农村商业银行) | 补贴面积=基础面积-扣除面积+增加面积(单位:亩) | 联系电话 | 确权面积地址(乡镇+村+组别) | 备注 | |||
补贴面积(小计) | 基础面积 | 扣除面积(2021年实际撂荒面积或其他) | 增加面积 | ||||||||
1 | 魏万成 | 512229********4436 | 4022********762652 | 农商行 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
2 | 杨大菊 | 512229********4449 | 6215********8144 | 农商行 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
3 | 王兴友 | 512229********4439 | 6215********7948 | 农商行 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
4 | 李昌贵 | 512229********4437 | 6215********7361 | 农商行 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
5 | 唐功学 | 512229********4435 | 4022********762827 | 农商行 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
6 | 王洪 | 512229********4437 | 4022********762736 | 农商行 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
7 | 王加辉 | 512229********4433 | 4022********762884 | 农商行 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
8 | 曾伦奎 | 512229********4450 | 6215********6027 | 农商行 | 14.85 | 19.85 | 5.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
9 | 张思田 | 512229********4438 | 4022********762686 | 农商行 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
10 | 魏子学 | 512229********4433 | 6215********7062 | 农商行 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
11 | 李延春 | 512229********4446 | 4022********744528 | 农商行 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
12 | 李延旭 | 512229********4435 | 6215********6709 | 农商行 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
13 | 魏子文 | 512229********4435 | 4022********762660 | 农商行 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
14 | 曾伦福 | 512229********4431 | 4022********762843 | 农商行 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
15 | 龚培 | 512229********4431 | 4022********762793 | 农商行 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
16 | 王尚香 | 512229********4432 | 4022********762801 | 农商行 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
17 | 龚一万 | 512229********4439 | 4022********762850 | 农商行 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
18 | 陈琼 | 512229********4419 | 4022********725808 | 农商行 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
19 | 华永保 | 511228********4430 | 4022********762892 | 农商行 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
20 | 王全周 | 512229********4432 | 4022********762751 | 农商行 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
21 | 龚一清 | 512229********4438 | 6215********1615 | 农商行 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
22 | 魏万兵 | 512229********4430 | 6228********0438 | 农商行 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
23 | 唐贞菊 | 513024********2409 | 6215********7732 | 农商行 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
24 | 魏刚 | 512229********4433 | 4022********762744 | 农商行 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
25 | 魏延 | 512228********4436 | 4022********762769 | 农商行 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
26 | 王付友 | 511228********443X | 4022********762777 | 农商行 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
27 | 唐开翠 | 512229********4449 | 4022********781975 | 农商行 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村1组 | |
28 | 向春权 | 512229********443X | 6228********7142 | 农商行 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
29 | 魏子玉 | 511228********4438 | 6215********9298 | 农商行 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
30 | 魏万里 | 500229********4433 | 6215********5423 | 农商行 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
31 | 潘九平 | 511228********4434 | 4022********763122 | 农商行 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
32 | 潘九安 | 512229********4430 | 4022********763049 | 农商行 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
33 | 唐元波 | 500229********4432 | 6215********2824 | 农商行 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
34 | 唐元健 | 500229********4439 | 6228********4949 | 农商行 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
35 | 向诗洪 | 511228********4434 | 6215********2220 | 农商行 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
36 | 向守洪 | 511228********4436 | 4022********763098 | 农商行 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
37 | 向守兵 | 512229********4431 | 4022********724249 | 农商行 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
38 | 许迟明 | 512229********4439 | 6215********3070 | 农商行 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
39 | 王兴健 | 500229********4464 | 6228********8848 | 农商行 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
40 | 向守成 | 511228********4435 | 4022********762934 | 农商行 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
41 | 杨昌学 | 512229********443X | 6215********1255 | 农商行 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
42 | 许迟友 | 512229********4439 | 6215********2972 | 农商行 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
43 | 向以秀 | 512229********4444 | 6215********0718 | 农商行 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
44 | 杨昌友 | 512229********4431 | 6215********1016 | 农商行 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
45 | 向以达 | 512229********4431 | 6215********1305 | 农商行 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
46 | 唐功茂 | 512229********4438 | 4022********762983 | 农商行 | 4.55 | 7.55 | 3.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
47 | 赵昌令 | 511228********4436 | 6215********6219 | 农商行 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
48 | 向守吉 | 512229********4435 | 6215********6642 | 农商行 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
49 | 向以平 | 500229********4434 | 4022********263473 | 农商行 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
50 | 向以福 | 512229********4434 | 4022********763015 | 农商行 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
51 | 张明国 | 512229********4433 | 6215********0146 | 农商行 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
52 | 高泽东 | 512229********4448 | 4022********263408 | 农商行 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
53 | 向守学 | 512229********4432 | 4022********727093 | 农商行 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
54 | 冉启洪 | 512229********4432 | 4022********762900 | 农商行 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
55 | 向守清 | 512229********443X | 6215********9316 | 农商行 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
56 | 向以茂 | 512229********4438 | 6215********1289 | 农商行 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
57 | 熊明芝 | 512229********4461 | 6228********7207 | 农商行 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
58 | 向以学 | 512229********4431 | 4022********763114 | 农商行 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村2组 | |
59 | 姚忠必 | 512229********4442 | 6215********7880 | 农商行 | 6.40 | 7.60 | 1.20 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
60 | 朱夫珍 | 512229********4448 | 4022********768220 | 农商行 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
61 | 高泽孝 | 512229********4437 | 4022********727978 | 农商行 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
62 | 赵益清 | 512229********443X | 4022********727515 | 农商行 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
63 | 高泽柱 | 512229********4435 | 4022********763197 | 农商行 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
64 | 冉瑞菊 | 512229********4449 | 4022********727572 | 农商行 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
65 | 高方举 | 511228********4432 | 4022********763163 | 农商行 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
66 | 宋辉荣 | 512229********443X | 4022********727465 | 农商行 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
67 | 向诗云 | 512229********443X | 4022********727366 | 农商行 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
68 | 向绍成 | 512229********4455 | 4022********763155 | 农商行 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
69 | 孙光贵 | 512229********4435 | 4022********727549 | 农商行 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
70 | 李朝贵 | 512229********443X | 4022********728083 | 农商行 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
71 | 赵一付 | 512229********4434 | 4022********727424 | 农商行 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
72 | 李朝菊 | 512229********4446 | 4022********240034 | 农商行 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
73 | 赵维平 | 512229********4441 | 4022********240075 | 农商行 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
74 | 高方树 | 512229********443X | 4022********728034 | 农商行 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
75 | 高方平 | 512229********4432 | 4022********728000 | 农商行 | 1.27 | 5.07 | 3.80 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
76 | 伍贤菊 | 512229********4442 | 4022********763171 | 农商行 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
77 | 向长伟 | 511228********4437 | 6228********6956 | 农商行 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
78 | 向泽文 | 512229********4434 | 4022********727408 | 农商行 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
79 | 冉伟 | 512229********443X | 4022********727499 | 农商行 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
80 | 宋国祥 | 512229********4437 | 4022********727457 | 农商行 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
81 | 唐真才 | 512229********4472 | 4022********726533 | 农商行 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
82 | 冉瑞明 | 512229********4452 | 4022********727507 | 农商行 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
83 | 周世平 | 512229********4472 | 4022********712319 | 农商行 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
84 | 何平 | 511228********446X | 4022********727564 | 农商行 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
85 | 周世伟 | 511228********4436 | 4022********728125 | 农商行 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
86 | 高方友 | 500229********4439 | 6228********1993 | 农商行 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
87 | 向长兵 | 512229********443X | 4022********727440 | 农商行 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
88 | 高泽双 | 512229********441X | 4022********727556 | 农商行 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
89 | 楚正权 | 512229********4435 | 4022********763189 | 农商行 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
90 | 李朝珍 | 512229********4461 | 6215********1387 | 农商行 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
91 | 宋辉俊 | 511228********4438 | 6228********1299 | 农商行 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村3组 | |
92 | 宁忠政 | 512229********443X | 4022********727242 | 农商行 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
93 | 周世万 | 512229********443X | 4022********728406 | 农商行 | 8.64 | 12.64 | 4.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
94 | 梁洪 | 512229********4439 | 4022********763239 | 农商行 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
95 | 杨益富 | 512229********4437 | 4022********728356 | 农商行 | 5.95 | 10.95 | 5.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
96 | 曾国东 | 511228********4431 | 4022********727267 | 农商行 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
97 | 唐远清 | 512229********4433 | 4022********727200 | 农商行 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
98 | 唐英 | 511228********4440 | 4022********290407 | 农商行 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
99 | 刘伦安 | 512229********4439 | 4022********721534 | 农商行 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
100 | 魏子田 | 512229********4438 | 6215********8287 | 农商行 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
101 | 彭代友 | 512229********4430 | 4022********728315 | 农商行 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
102 | 曾国元 | 512229********4433 | 4022********727226 | 农商行 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
103 | 梁光怀 | 512229********4430 | 4022********728174 | 农商行 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
104 | 梁远军 | 512229********4437 | 4022********728208 | 农商行 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
105 | 高泽英 | 512229********443X | 4022********728349 | 农商行 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
106 | 高泽科 | 512229********4430 | 4022********728372 | 农商行 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
107 | 高泽章 | 512229********4430 | 4022********728331 | 农商行 | 4.55 | 7.55 | 3.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
108 | 宁中录 | 512229********4430 | 4022********727291 | 农商行 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
109 | 宁忠学 | 512229********4432 | 4022********728240 | 农商行 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
110 | 高方均 | 512229********4434 | 4022********727333 | 农商行 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
111 | 李达成 | 512229********4431 | 4022********728216 | 农商行 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
112 | 唐一海 | 511228********4437 | 4022********727127 | 农商行 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
113 | 高方奎 | 512229********4437 | 4022********727945 | 农商行 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
114 | 高方明 | 512229********4433 | 4022********728166 | 农商行 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
115 | 高方礼 | 512229********4437 | 4022********727994 | 农商行 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
116 | 高俊 | 512229********4435 | 6215********6322 | 农商行 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
117 | 朱永松 | 512229********443X | 4022********763247 | 农商行 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
118 | 高方燕 | 512229********4435 | 4022********727853 | 农商行 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
119 | 唐远吉 | 512229********4435 | 4022********727325 | 农商行 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
120 | 朱夫均 | 512229********4432 | 4022********728281 | 农商行 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
121 | 杨正玉 | 512229********4441 | 6215********0741 | 农商行 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
122 | 朱夫刚 | 512229********4430 | 4022********728273 | 农商行 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
123 | 宁忠友 | 512229********4439 | 4022********727358 | 农商行 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
124 | 宁中才 | 512229********4457 | 4022********763221 | 农商行 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
125 | 朱夫兵 | 512229********4434 | 4022********728190 | 农商行 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
126 | 高泽文 | 512229********4434 | 4022********728323 | 农商行 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
127 | 朱永柏 | 512229********4077 | 4022********746861 | 农商行 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
128 | 梁伦 | 511228********4433 | 4022********728257 | 农商行 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
129 | 朱夫成 | 512229********4453 | 4022********728299 | 农商行 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
130 | 高明洪 | 511228********4435 | 4022********728117 | 农商行 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
131 | 唐益田 | 512229********4433 | 4022********727275 | 农商行 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
132 | 曾国玉 | 512229********4440 | 4022********727374 | 农商行 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
133 | 唐远学 | 512229********4435 | 4022********727317 | 农商行 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
134 | 赵昌菊 | 512229********444X | 6215********7872 | 农商行 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
135 | 鲁关彬 | 512229********442X | 4022********766190 | 农商行 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
136 | 程远福 | 512229********4439 | 4022********727283 | 农商行 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
137 | 赵益怀 | 512229********4439 | 4022********727390 | 农商行 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
138 | 熊明友 | 512229********4436 | 4022********728141 | 农商行 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
139 | 朱夫俊 | 512229********4431 | 4022********728307 | 农商行 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
140 | 宁忠菊 | 512229********4443 | 4022********260677 | 农商行 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
141 | 杨正香 | 512229********4441 | 4022********260123 | 农商行 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
142 | 陈兴桃 | 512229********4446 | 4022********275519 | 农商行 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
143 | 华永菊 | 512229********4448 | 4022********274827 | 农商行 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
144 | 向守春 | 512229********4440 | 4022********280568 | 农商行 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
145 | 刘提玉 | 512229********4441 | 4022********727309 | 农商行 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
146 | 高方琼 | 511228********4447 | 6228********9016 | 农商行 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
147 | 杨宗付 | 512229********443X | 6215********6733 | 农商行 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
148 | 宁顺喜 | 511228********4434 | 4022********240331 | 农商行 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
149 | 周仕全 | 511228********4434 | 6215********5013 | 农商行 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
150 | 宁顺六 | 652901********7136 | 4022********239713 | 农商行 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
151 | 宁顺平 | 512229********4435 | 6215********9210 | 农商行 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
152 | 高方桥 | 500229********4432 | 4022********270239 | 农商行 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村4组 | |
153 | 邓文成 | 512229********4436 | 4022********719918 | 农商行 | 9.25 | 11.35 | 2.10 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
154 | 高方贵 | 512229********4436 | 4022********727804 | 农商行 | 1.35 | 3.95 | 2.60 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
155 | 赵一平 | 512229********4435 | 4022********727705 | 农商行 | 4.45 | 6.45 | 2.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
156 | 刘伦昌 | 512229********4431 | 4022********727648 | 农商行 | 7.65 | 8.55 | 0.90 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
157 | 梁先全 | 512229********4436 | 4022********728042 | 农商行 | 5.35 | 9.35 | 4.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
158 | 赖庆卓 | 512229********4437 | 4022********727838 | 农商行 | 3.35 | 4.45 | 1.10 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
159 | 刘云才 | 512229********4438 | 4022********727770 | 农商行 | 3.60 | 7.30 | 3.70 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
160 | 赵勇 | 512229********4452 | 4022********727713 | 农商行 | 3.55 | 6.05 | 2.50 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
161 | 高方亮 | 512229********4433 | 4022********727788 | 农商行 | 2.05 | 4.55 | 2.50 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
162 | 高方平 | 512229********4447 | 4022********763254 | 农商行 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
163 | 谢先美 | 511228********4443 | 4022********727739 | 农商行 | 6.15 | 6.75 | 0.60 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
164 | 高先银 | 512229********4437 | 4022********728489 | 农商行 | 1.45 | 6.05 | 4.60 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
165 | 梁远德 | 512229********4436 | 4022********728018 | 农商行 | 1.85 | 2.85 | 1.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
166 | 甘国波 | 511228********4463 | 6215********8076 | 农商行 | 2.15 | 2.75 | 0.60 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
167 | 刘正高 | 512229********443X | 6215********4293 | 农商行 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
168 | 梁先成 | 512229********4454 | 4022********728513 | 农商行 | 5.65 | 7.05 | 1.40 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
169 | 赵益田 | 512229********4436 | 4022********727697 | 农商行 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
170 | 赵伟 | 512229********4436 | 4022********727689 | 农商行 | 1.75 | 3.55 | 1.80 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
171 | 梁先东 | 511228********4432 | 6215********8630 | 农商行 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
172 | 谢先友 | 512229********4439 | 4022********727796 | 农商行 | 1.95 | 5.15 | 3.20 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
173 | 朱夫友 | 512229********4438 | 4022********727879 | 农商行 | 1.05 | 2.05 | 1.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
174 | 高明兴 | 512229********4435 | 4022********266369 | 农商行 | 2.00 | 6.60 | 4.60 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
175 | 高方德 | 511228********4456 | 4022********727622 | 农商行 | 3.25 | 5.25 | 2.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
176 | 宁中益 | 512229********4434 | 4022********727747 | 农商行 | 4.05 | 5.55 | 1.50 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
177 | 陈敬明 | 511228********4425 | 6215********0058 | 农商行 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
178 | 高方见 | 511228********4437 | 4022********782098 | 农商行 | 0.85 | 7.15 | 6.30 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
179 | 华洪清 | 512229********4435 | 4022********235489 | 农商行 | 1.55 | 3.35 | 1.80 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
180 | 赵益美 | 512229********4433 | 4022********727655 | 农商行 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
181 | 高方志 | 511228********4454 | 4022********788681 | 农商行 | 2.97 | 5.77 | 2.80 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
182 | 华永付 | 512229********4434 | 4022********738660 | 农商行 | 3.05 | 6.35 | 3.30 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
183 | 高泽熊 | 512229********4436 | 4022********728398 | 农商行 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
184 | 王加明 | 512229********4433 | 6215********8135 | 农商行 | 3.05 | 3.65 | 0.60 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
185 | 梁先奎 | 512229********4433 | 4022********728026 | 农商行 | 6.84 | 10.34 | 3.50 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
186 | 高方福 | 512229********4433 | 4022********727614 | 农商行 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 135****5591 | 大榜村5组 | |
