您当前的位置:首页>街镇>周溪乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县周溪乡2022年实际种粮农民一次性补贴基础信息表(鹿坪村)

日期:2022-07-25
序号 农户姓名 身份证号 重庆农村商业银行账号 2022年实际种粮面积(亩) 联系电话(或村委会电话) 种粮地址(镇、村、社) 备注
合计 水稻 玉米 马铃薯 大豆 红薯
1 文方学 512229********445X 4022******64756563 19 0.00  8.00  8.00  1.00  2.00  184****0828 鹿坪村1
2 王家胜 511228********4435 4022******64756548 18.5 0.00  8 8 1.00  1.50  184****0828 鹿坪村1
3 王福善 512229********4434 4022******64765002 23.5 0.00  7 7 8.00  1.50  184****0828 鹿坪村1
4 王林善 512229********4433 6215******803592 13.5 0.00  6 5 0.50  2.00  184****0828 鹿坪村1
5 程德发 512229********4436 6215******800141 16 0.00  7 7 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村1
6 刘开芝 511228********4447 6215******731150 13 0.00  5 5 1.00  2.00  184****0828 鹿坪村1
7 李治伟 513002********2400 6215******803378 22 0.00  7 6 8.00  1.00  184****0828 鹿坪村1
8 程元友 512229********4439 4022******64765044 8 0.00  3 3 0.50  1.50  184****0828 鹿坪村1
9 朱天元 512229********4436 4022******64765143 14.7 0.00  6 6 1.00  1.70  184****0828 鹿坪村1
10 范华菊 512229********444X 4022******92263812 12.6 0.00  5 5 1.00  1.60  184****0828 鹿坪村1
11 王庆怀 512229********4433 4022******64765085 22 0.00  6 6 8.00  2.00  184****0828 鹿坪村1
12 向守平 512229********443X 4022******64765093 11.5 0.00  5.00  5.00  0.50  1.00  184****0828 鹿坪村1
13 文方强 512229********4430 4022******64765119 14 0.00  6 6 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村1
14 康万寿 512229********4431 4022******64765051 18 0.00  8 8 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村1
15 向以发 512229********443X 4022******64765069 24 0.00  7 7 8.00  2.00  184****0828 鹿坪村1
16 范安善 512229********4434 4022******64794945 17.5 0.00  8 8 0.50  1.00  184****0828 鹿坪村1
17 王纯善 512229********4436 4022******92223402 11.5 0.00  5 5 0.50  1.00  184****0828 鹿坪村1
18 文方孝 512229********4439 4022******64764971 13 0.00  5 5 1.00  2.00  184****0828 鹿坪村1
19 王加伟 511228********4432 4022******64765127 14.5 0.00  6 6 1.00  1.50  184****0828 鹿坪村1
20 陈思才 512229********4433 6215******512600 17.5 0.00  4 4 8.00  1.50  184****0828 鹿坪村2
21 王庆洲 512229********4431 4022******64765333 18.5 0.00  8 8 0.50  2.00  184****0828 鹿坪村2
22 王加林 512229********4434 6215******865856 11 0.00  5.00  4.00  1.00  1.00  184****0828 鹿坪村2
23 向海清 500229********4444 6214******821898 23 0.00  7 6 8.00  2.00  184****0828 鹿坪村2
24 党正田 511228********4430 4022******64795223 15.5 0.00  8 6 0.50  1.00  184****0828 鹿坪村2
25 高方才 512229********444X 4022******92280709 11.5 0.00  5 4 1.00  1.50  184****0828 鹿坪村2
26 党中贵 512229********443X 4022******64765309 20.7 0.00  10 8 1.00  1.70  184****0828 鹿坪村2
27 向春祥 512229********4432 4022******64765176 20.6 0.00  6 5 8.00  1.60  184****0828 鹿坪村2
28 张思才 512229********4430 4022******92223832 14.5 0.00  6 6 0.50  2.00  184****0828 鹿坪村2
29 张思举 512229********443X 4022******64765259 8.5 0.00  4 3 0.50  1.00  184****0828 鹿坪村2
30 王庆田 511228********4436 6214******579510 15 0.00  7 6 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村2
31 罗兴凯 512229********4432 4022******64765382 13 0.00  6 5 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村2
32 张思茂 512229********4437 4022******64765242 17.3 0.00  8 7 0.30  2.00  184****0828 鹿坪村2
33 王庆贤 512229********4437 4022******64765226 13.6 0.00  6 6 0.60  1.00  184****0828 鹿坪村2
34 王庆奎 512229********4432 4022******64765374 19 0.00  9 8 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村2
35 王庆金 512229********443X 4022******64765325 15.5 0.00  7 6 1.00  1.50  184****0828 鹿坪村2
36 唐天茂 512229********4439 6228******726938 19.2 0.00  10 7 0.50  1.70  184****0828 鹿坪村2
37 王德发 512229********4439 4022******64765408 10.9 0.00  5 4 0.30  1.60  184****0828 鹿坪村2
38 罗真友 511228********443X 4022******64765168 16.5 0.00  8 6 0.50  2.00  184****0828 鹿坪村2
39 陈思贵 512229********4432 4022******64765234 14.5 0.00  7 6 0.50  1.00  184****0828 鹿坪村2
40 陈学平 512229********4431 4022******64765291 8 0.00  3.00  3.00  1.00  1.00  184****0828 鹿坪村2
41 蒲以福 511228********443X 6228******064005 8 0.00  4 2 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村2
42 李明春 512229********4461 6215******799020 11.3 0.00  6 3 0.30  2.00  184****0828 鹿坪村2
43 罗文美 511228********4467 4022******64790208 13.6 0.00  7 5 0.60  1.00  184****0828 鹿坪村2
44 王庆云 512229********4437 4022******64795132 18 0.00  8 8 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村2
45 叶庆芝 512229********4445 4022******92223816 10 0.00  4.00  3.00  1.00  2.00  184****0828 鹿坪村2
46 任世才 512229********4437 4022******64765358 20 0.00  10 8 0.50  1.50  184****0828 鹿坪村2
47 王青和 511228********4435 6215******680300 10.8 0.00  5.00  4.00  0.30  1.50  184****0828 鹿坪村2
48 周柏安 512229********4433 4022******64765580 14.5 0.00  7 5 0.50  2.00  184****0828 鹿坪村3
49 陈文才 512229********4434 4022******64756639 17.5 0.00  10 6 0.50  1.00  184****0828 鹿坪村3
50 王庆国 512229********4430 4022******64765515 16 0.00  7 6 1.00  2.00  184****0828 鹿坪村3
51 胡永奎 500229********4445 6215******826590 16 0.00  8 6 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村3
52 王庆举 512229********4458 4022******64756530 16.8 0.00  8 7 0.30  1.50  184****0828 鹿坪村3
53 王清元 512229********4431 4022******64765457 14.3 0.00  6 6 0.60  1.70  184****0828 鹿坪村3
54 吴定学 511228********4435 6215******058204 14.6 0.00  6 6 1.00  1.60  184****0828 鹿坪村3
55 王家明 511228********4435 4022******64765614 9 0.00  3 3 1.00  2.00  184****0828 鹿坪村3
56 袁定松 500229********4437 6215******158494 8.5 0.00  4 3 0.50  1.00  184****0828 鹿坪村3
57 袁国才 512229********4431 4022******92235745 10.3 0.00  5 4 0.30  1.00  184****0828 鹿坪村3
58 周世春 512229********4431 4022******64765549 17.7 0.00  8 7 1.00  1.70  184****0828 鹿坪村3
59 罗文菊 512229********4437 4022******92263952 15.6 0.00  7 6 1.00  1.60  184****0828 鹿坪村3
60 王庆成 512229********4430 6228******830391 12.3 0.00  6 4 0.30  2.00  184****0828 鹿坪村3
61 陈思林 512229********4431 6215******530471 7.6 0.00  3.00  3.00  0.60  1.00  184****0828 鹿坪村3
62 王清平 512229********4439 4022******64765606 16 0.00  8 6 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村3
63 王加刚 500229********4455 6215******980726 20 0.00  10 8 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村3
64 孙安明 512229********4434 4022******64765523 10.5 0.00  4.00  4.00  0.50  2.00  184****0828 鹿坪村3
65 康丕于 512229********4434 4022******64765689 9.3 0.00  4 4 0.30  1.00  184****0828 鹿坪村4
66 喻学明 512229********4437 4022******64765788 11.5 0.00  5 5 0.50  1.00  184****0828 鹿坪村4
67 罗兴权 512229********4447 4022******92223873 10.5 0.00  5 3 0.50  2.00  184****0828 鹿坪村4
68 彭之福 511228********4438 4022******64788301 13.5 0.00  7 4 1.00  1.50  184****0828 鹿坪村4
69 彭之德 512229********4439 6215******808013 13.5 0.00  6 5 1.00  1.50  184****0828 鹿坪村4
70 罗锦元 512229********4437 6215******979538 7.3 0.00  3 2 0.30  2.00  184****0828 鹿坪村4
71 罗殿元 512229********4438 4022******64765747 11.6 0.00  6 4 0.60  1.00  184****0828 鹿坪村4
72 朱夫强 512229********4439 4022******64765721 12 0.00  6 3 1.00  2.00  184****0828 鹿坪村4
73 吴益江 511228********4474 6215******984006 13 0.00  6 5 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村4
74 朱常英 512229********4448 4022******92236180 16 0.00  8 6 0.50  1.50  184****0828 鹿坪村4
75 康丕均 511228********443X 4022******92223949 12 0.00  5 5 0.30  1.70  184****0828 鹿坪村4
76 朱夫均 512229********4432 4022******64765648 11.1 0.00  5 4 0.50  1.60  184****0828 鹿坪村4
77 彭代寿 512229********4437 4022******64765739 13.3 0.00  6 5 0.30  2.00  184****0828 鹿坪村4
78 叶庆奎 512229********4436 4022******64765820 14.5 0.00  7 6 0.50  1.00  184****0828 鹿坪村4
79 朱常洪 512229********4437 4022******64765804 13 0.00  6 4 1.00  2.00  184****0828 鹿坪村4
80 康丕云 512229********4436 4022******64765796 13 0.00  6 5 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村4
81 朱常科 511228********4430 6215******294412 12.3 0.00  6 4 0.30  2.00  184****0828 鹿坪村4
82 吴纯全 511228********4439 4022******64782502 11.6 0.00  6 4 0.60  1.00  184****0828 鹿坪村4
83 喻国富 500229********4433 4022******64765754 13.5 0.00  6 5 1.00  1.50  184****0828 鹿坪村4
84 刘开华 512229********4450 4022******64766091 17.7 0.00  8 7 1.00  1.70  184****0828 鹿坪村5
85 廖运成 512229********4430 4022******64766125 19.5 0.00  9 8 0.50  2.00  184****0828 鹿坪村5
86 廖文安 512229********4436 4022******64766000 17.5 0.00  10 6 0.50  1.00  184****0828 鹿坪村5
87 廖运强 512229********4435 4022******64766083 14.3 0.00  7 6 0.30  1.00  184****0828 鹿坪村5
88 彭兰明 512229********4439 4022******64766117 13.5 0.00  6 5 0.50  2.00  184****0828 鹿坪村5
89 汪堂福 512229********443X 4022******64765853 14.8 0.00  7 6 0.80  1.00  184****0828 鹿坪村5
90 彭兰成 512229********4432 4022******64766042 15 0.00  7 6 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村5
91 罗光元 511228********4439 4022******64766018 12 0.00  6 4 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村5
92 刘开付 512229********4431 4022******64765879 18 0.00  8 7 1.00  2.00  184****0828 鹿坪村5
93 黄维超 512229********4435 4022******92263127 11 0.00  5 4 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村5
94 高方云 511228********4435 6215******564314 11.8 0.00  6.00  4.00  0.30  1.50  184****0828 鹿坪村5
95 高峰发 512229********4431 4022******92263135 12.3 0.00  6 4 0.60  1.70  184****0828 鹿坪村5
96 唐永发 512229********4432 4022******92223998 13.6 0.00  6 5 1.00  1.60  184****0828 鹿坪村5
97 宁忠良 512229********4439 4022******64765952 21 0.00  10 8 1.00  2.00  184****0828 鹿坪村5
98 蒲云善 512229********4434 4022******64765903 13.5 0.00  7 5 0.50  1.00  184****0828 鹿坪村5
99 吴孝均 512229********4432 4022******64765929 7.3 0.00  4 2 0.30  1.00  184****0828 鹿坪村5
100 李小英 513002********2403 6215******584437 10.5 0.00  5 4 0.50  1.00  184****0828 鹿坪村5
101 罗学元 512229********4438 4022******64765994 19.3 0.00  9 8 0.30  2.00  184****0828 鹿坪村5
102 宁忠贤 512229********4434 4022******64766059 11.5 0.00  6.00  4.00  0.50  1.00  184****0828 鹿坪村5
103 高先碧 512229********4440 4022******64765978 13.3 0.00  6 5 0.80  1.50  184****0828 鹿坪村5
104 王庆朋 511228********4439 6214******821229 19.7 0.00  9.00  8.00  1.00  1.70  184****0828 鹿坪村5
105 吴益彬 511228********4431 4022******64765861 18.6 0.00  9 7 1.00  1.60  184****0828 鹿坪村5
106 杨玉超 511228********4437 6215******294404 16 0.00  7 6 1.00  2.00  184****0828 鹿坪村5
107 王付财 512229********4468 4022******92273019 19.6 0.00  9 9 0.60  1.00  184****0828 鹿坪村5
108 王传亮 511228********4431 4022******92263309 15.2 0.00  7 6 0.50  1.70  184****0828 鹿坪村5
109 廖运友 512229********443X 4022******64766075 14.1 0.00  6 6 0.50  1.60  184****0828 鹿坪村5
110 刘开云 512229********4433 6215******291095 8.5 0.00  3 3 0.50  2.00  184****0828 鹿坪村5
111 袁国术 500229********3419 6215******294669 13 0.00  6 5 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村5
112 程元奎 512229********3426 6215******294685 14 0.00  7 5 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村5
113 蒲正礼 512229********443X 4022******64720924 9 0.00  4 3 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村5
114 陈宗定 512229********3421 6215******294677 14 0.00  6 5 1.00  2.00  184****0828 鹿坪村5
115 宁中万 512229********4431 4022******64729578 10 0.00  5 3 1.00  1.00  184****0828 鹿坪村3
116 王庆录 512229********4431 4022******64729636 14.8 0.00  7 6 0.30  1.50  184****0828 鹿坪村1
117 宁资全 512229********4437 4022******64729586 7.3 0.00  3 2 0.60  1.70  184****0828 鹿坪村6
118 杨玉春 512229********4431 4022******64729438 13 0.00  6 4 1.00  2.00  184****0828 鹿坪村6
119 杨宗付 512229********443X 4022******64765283 11.5 0.00  6 4 0.50  1.00  184****0828 鹿坪村3
120 杨芝平 512229********3414 4022******11632320 12.8 0.00  6.00  5.00  0.30  1.50  184****0828 鹿坪村2
121 喻学碧 512229********3421 4022******92286649 13.5 0.00  6 5 0.50  2.00  184****0828 鹿坪村4
122 黄明翠 512229********4446 6215******437933 10.3 0.00  5 4 0.30  1.00  184****0828 鹿坪村2


扫一扫在手机打开当前页