您当前的位置:首页>街镇>周溪乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县周溪乡2022年实际种粮农民一次性补贴基础信息表(凉风村)

日期:2022-07-25
序号 农户姓名 身份证号 重庆农村商业银行账号 2022年实际种粮面积(亩) 联系电话(或村委会电话) 种粮地址(镇、村、社)
合计 水稻 玉米 马铃薯 大豆 红薯
1 华永明 512229********4414 4022******64725675 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  199****0696 凉风村1
2 甘再奎 512229********4439 4022******64725758 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  150****6742 凉风村1
3 王福兴 512229********4418 4022******64725659 4.00  0.00  2.00  2.00  0.00  0.00  157****0620 凉风村1
4 陈发芝 512229********4437 4022******64725634 4.00  0.00  2.00  2.00  0.00  0.00  150****3490 凉风村1
5 陈发兴 512229********4435 4022******64782106 3.00  0.00  1.00  1.00  0.00  1.00  150****2352 凉风村1
6 高泽珍 512229********4449 4022******64725709 6.50  0.00  3.00  3.00  0.50  0.00  153****7269 凉风村1
7 彭国华 512229********443X 4022******92222297 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  182****3574 凉风村1
8 胡光明 512229********4435 4022******64725691 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  184****7798 凉风村1
9 匡定贵 512229********4433 4022******64725840 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  173****8263 凉风村1
10 刘继才 512229********4433 4022******64725683 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  182****4431 凉风村1
11 程德平 511228********4438 4022******92222396 5.00  0.00  2.00  2.00  0.00  1.00  153****7203 凉风村2
12 程德明 512229********4450 4022******64725956 5.00  0.00  2.00  2.00  1.00  0.00  150****7852 凉风村2
13 刘继平 512229********4438 4022******64725923 3.00  0.00  1.00  1.00  1.00  0.00  157****0359 凉风村2
14 朱夫银 512229********4432 4022******92258796 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  153****8343 凉风村2
15 丁尚林 512229********4477 6215******838408 4.00  0.00  2.00  2.00  0.00  0.00  187****8685 凉风村2
16 伍先清 512229********4451 4022******64725931 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  133****0976 凉风村2
17 丁与发 512229********4472 4022******64725998 5.00  0.00  2.00  2.00  0.00  1.00  133****2904 凉风村2
18 程德军 511228********4416 6228******621422 5.00  0.00  2.00  2.00  0.00  1.00  177****0549 凉风村2
19 陈泽兴 512229********4435 4022******64727036 4.00  0.00  1.00  3.00  0.00  0.00  137****5042 凉风村4
20 倪代明 512229********4435 4022******92257194 4.00  0.00  2.00  2.00  0.00  0.00  152****1744 凉风村4
21 倪代兴 512229********4435 6215******836477 3.00  0.00  1.00  2.00  0.00  0.00  136****8842 凉风村4
22 陈泽顺 512229********4430 4022******64727028 3.00  0.00  1.00  2.00  0.00  0.00  159****2092 凉风村4
23 陈兴发 512229********4430 4022******92247534 3.00  0.00  1.00  2.00  0.00  0.00  159****2092 凉风村4
24 谭云兴 512229********4430 4022******64726848 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  152****8433 凉风村4
25 王业奎 512229********4430 4022******64726939 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  136****3313 凉风村4
26 谭云双 512229********4450 6215******437834 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  188****2724 凉风村4
27 谭云全 512229********443X 4022******64726996 4.00  0.00  2.00  2.00  0.00  0.00  150****0060 凉风村4
28 王业全 512229********443X 4022******64739759 7.00  0.00  4.00  3.00  0.00  0.00  150****1675 凉风村4
29 伍江 500229********4434 4022******64783724 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  198****2509 凉风村4
30 唐若奎 500229********4438 6214******536875 4.00  0.00  2.00  2.00  0.00  0.00  133****3340 凉风村4
31 陈龙刚 512229********4438 4022******64726749 8.00  0.00  5.00  3.00  0.00  0.00  199****6393 凉风村4
32 伍先富 512229********4437 4022******64726368 8.00  0.00  5.00  3.00  0.00  0.00  188****5527 凉风村4
33 刘兰 500229********4447 6215******747517 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  153****6116 凉风村4
34 罗建清 512229********4439 4022******64726616 13.00  0.00  8.00  5.00  0.00  0.00  173****0756 凉风村4
35 罗建东 511228********4436 4022******64726715 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  153****7507 凉风村4
36 罗建安 511228********443X 4022******92299071 7.00  0.00  4.00  3.00  0.00  0.00  153****0564 凉风村4
37 鲁关亮 512229********4451 6215******827765 10.00  0.00  5.00  5.00  0.00  0.00  173****1553 凉风村4
38 梁平 512229********4477 4022******64726756 4.00  0.00  1.00  3.00  0.00  0.00  188****8986 凉风村4
39 梁先周 500229********4438 4022******92222818 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  198****4063 凉风村4
40 鲁关成 512229********4437 6215******817186 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  153****0515 凉风村4
41 罗元义 512229********4438 4022******64726632 9.00  0.00  6.00  3.00  0.00  0.00  189****0681 凉风村4
42 伍先云 512229********4436 4022******64726814 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  177****4408 凉风村4
43 伍光明 512229********4437 4022******64726905 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  177****1085 凉风村4
44 梁伟 500229********4432 6215******327865 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  173****8283 凉风村4
45 文于合 512229********443X 4022******64726541 1.00  0.00 
1.00  0.00  0.00  151****8586 凉风村3
46 文洪德 512229********4438 4022******64726525 19.00  0.00  10.00  5.00  0.00  4.00  153****7513 凉风村3
47 刘佰生 512229********4438 6215******657266 1.50  0.00  0.50  1.00  0.00  0.00  153****5918 凉风村3
48 符碧亮 512229********4436 6215******827823 4.00  0.00  3.00  1.00  0.00  0.00  133****4541 凉风村3
49 高泽美 512229********4432 4022******64726475 4.00  0.00  3.00  1.00  0.00  0.00  153****2974 凉风村3
50 高泽元 512229********4433 6215******491409 7.00  0.00  5.00  2.00  0.00  0.00  153****8532 凉风村3
51 高方兵 500229********4437 6215******298041 2.50  0.00  2.00  0.50  0.00  0.00  189****8862 凉风村3
52 刘信德 512229********4439 4022******64726459 14.00  0.00  8.00  4.00  0.00  2.00  153****0455 凉风村3
53 刘信孟 512229********4437 4022******64726335 8.00  0.00  5.00  3.00  0.00  0.00  177****2005 凉风村3
54 文佰秋 511228********4430 6215******838036 7.00  0.00  4.00  2.00  0.00  1.00  153****7867 凉风村3
55 文佰令 500229********4434 4022******92279990 6.50  0.00  5.00  1.00  0.00  0.50  189****8409 凉风村3
56 郑仕忠 512229********4434 4022******64726624 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  198****2381 凉风村3
57 何泽贵 512229********4433 4022******64726608 2.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  152****6613 凉风村3


扫一扫在手机打开当前页