周溪乡2021年自然灾害受灾人员救助花名册
序号 | 村别 | 户主姓名 | 家庭人数 | 救助原因 | 救助标准 | 救助天数 | 救助总金额 |
1 | 鹿坪村 | 吴*江 | 5 | 2021年6月26日至6月27日,周溪乡普降暴雨,吴益江屋旁的排水沟被泥沙填满,导致洪水漫灌进了房屋,5人进行了紧急转移避险 | 20元/人/天 | 3 | 300 |
2 | 鹿坪村 | 张*举 | 5 | 2021年6月26日至6月27日,周溪乡普降暴雨,张思举屋旁出现了滑坡险情,5人进行了紧急转移避险 | 20元/人/天 | 3 | 300 |
3 | 大榜村 | 高*树 | 4 | 2021年6月26日至6月27日,周溪乡普降暴雨,高方树屋后出现了垮塌,且倒下的大树严重威胁居住人员的生命财产安全 | 20元/人/天 | 3 | 240 |
4 | 大榜村 | 朱*松 | 3 | 2021年8月27日至8月29日,周溪乡普降暴雨,朱永松房屋门口的公路内侧出现了大面积滑坡,严重威胁居住人员生命财产安全,3人进行了转移安置。 | 20元/人/天 | 15 | 900 |
5 | 大榜村 | 梁* | 4 | 2021年8月27日至8月29日,周溪乡普降暴雨,梁伦房屋旁边出现了大面积滑坡,严重威胁居住人员生命财产安全,4人进行了转移安置。 | 20元/人/天 | 15 | 1200 |
6 | 大榜村 | 向*洪 | 5 | 2021年8月27日至8月29日,周溪乡普降暴雨,向诗洪房屋后边出现垮塌,导致畜圈垮塌。进行了紧急避险转移 | 20元/人/天 | 3 | 300 |
7 | 大榜村 | 伍*贵 | 2 | 2021年8月27日至8月29日,周溪乡普降暴雨,伍贤贵生猪养殖场墙体发生垮塌。进行了紧急避险转移 | 20元/人/天 | 3 | 120 |
8 | 大榜村 | 魏*成 | 2 | 2021年8月27日至8月29日,周溪乡普降暴雨,魏万成生猪养殖场堡坎发生垮塌,导致圈舍大面积受损。进行了紧急避险转移 | 20元/人/天 | 3 | 120 |
9 | 双龙村 | 罗*元 | 3 | 2021年8月27日至8月29日,周溪乡普降暴雨,涵洞堵塞,泥沙冲入房屋,造成窗户和床被受损,3人进行了转移安置。 | 20元/人/天 | 15 | 900 |
10 | 双龙村 | 唐*杰 | 2 | 2021年8月27日至8月29日,周溪乡普降暴雨,涵洞堵塞,泥沙冲入房屋,2人进行了转移安置。 | 20元/人/天 | 15 | 600 |
11 | 双龙村 | 唐*才 | 3 | 2021年8月27日至8月29日,周溪乡普降暴雨,院坝出现塌陷,3人进行了紧急避险转移 | 20元/人/天 | 3 | 180 |
12 | 双龙村 | 叶*刚 | 4 | 2021年8月27日至8月29日,周溪乡普降暴雨,房屋出现了裂口,4人进行了紧急避险转移 | 20元/人/天 | 3 | 240 |
13 | 双龙村 | 彭* | 2 | 2021年8月27日至8月29日,周溪乡普降暴雨,彭江生猪养殖场堡坎发生垮塌,导致圈舍大面积受损。进行了紧急避险转移 | 20元/人/天 | 3 | 120 |
14 | 双龙村 | 邓*清 | 2 | 受火山梁地灾点威胁,进行了紧急避险转移 | 20元/人/天 | 3 | 120 |
15 | 双龙村 | 向*玉 | 4 | 受火山梁地灾点威胁,进行了紧急避险转移 | 20元/人/天 | 3 | 240 |
16 | 双龙村 | 王*安 | 2 | 受大路坎下地灾点威胁,进行了紧急避险转移 | 20元/人/天 | 3 | 120 |
17 | 双龙村 | 唐*忠 | 1 | 受大路坎下地灾点威胁,进行了紧急避险转移 | 20元/人/天 | 3 | 60 |
扫一扫在手机打开当前页