治平乡2023年2月特殊困难群体(特困对象)台账
治平乡2023年2月特殊困难群体(特困对象)台账 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 身份证号码 | 月保障金额 | 供养方式 | 是否是原建卡贫困户 | 脱贫属性 | 备注 |
1 | 治平乡 | 惠民社区 | 袁安权 | 512229********1914 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
2 | 治平乡 | 惠民社区 | 赖周勇 | 512229********1910 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
3 | 治平乡 | 惠民社区 | 蔡德全 | 512229********1919 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
4 | 治平乡 | 惠民社区 | 符必前 | 512229********1910 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
5 | 治平乡 | 惠民社区 | 符必伟 | 512229********1914 | 932 | 分散 | |||
6 | 治平乡 | 惠民社区 | 袁加成 | 512229********1932 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
7 | 治平乡 | 惠民社区 | 于奇云 | 512229********1914 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
8 | 治平乡 | 岩湾村 | 符必燕 | 512229********1913 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
9 | 治平乡 | 岩湾村 | 符纯寿 | 512229********1916 | 932 | 分散 | |||
10 | 治平乡 | 岩湾村 | 张其陆 | 512229********1912 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
11 | 治平乡 | 岩湾村 | 陈地青 | 512229********1913 | 932 | 分散 | 是 | 脱贫户 | 享受第三方服务机构服务 |
12 | 治平乡 | 岩湾村 | 冯绍中 | 512229********1912 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
13 | 治平乡 | 岩湾村 | 赵世成 | 512229********1918 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
14 | 治平乡 | 岩湾村 | 王西元 | 512229********1910 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
15 | 治平乡 | 岩湾村 | 汪文桃 | 512229********1934 | 1232 | 分散 | |||
16 | 治平乡 | 岩湾村 | 徐言山 | 512229********1917 | 1132 | 分散 | |||
17 | 治平乡 | 岩湾村 | 张维秀 | 512229********1927 | 932 | 分散 | |||
18 | 治平乡 | 岩湾村 | 谢功才 | 512229********191X | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
19 | 治平乡 | 岩湾村 | 欧道均 | 512229********1913 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
20 | 治平乡 | 新胜村 | 王明权 | 512229********1918 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
21 | 治平乡 | 新胜村 | 符必川 | 512229********1913 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
22 | 治平乡 | 新胜村 | 寇承炳 | 512229********1916 | 932 | 分散 | |||
23 | 治平乡 | 新胜村 | 何继川 | 512229********191X | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
24 | 治平乡 | 新红村 | 雷利银 | 511228********191X | 1232 | 分散 | |||
25 | 治平乡 | 新红村 | 李用昌 | 512229********1912 | 932 | 分散 | 突发严重困难户 | 享受第三方服务机构服务 | |
26 | 治平乡 | 新红村 | 吴永木 | 512229********1915 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
27 | 治平乡 | 新红村 | 李国伟 | 511228********191X | 1232 | 分散 | |||
28 | 治平乡 | 阳河村 | 魏胜兴 | 512229********1910 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
29 | 治平乡 | 阳河村 | 曹文均 | 512229********1914 | 932 | 分散 | 是 | 脱贫户 | |
30 | 治平乡 | 阳河村 | 徐元松 | 500229********7411 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
31 | 治平乡 | 阳河村 | 罗时均 | 512229********1914 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 | ||
32 | 治平乡 | 惠民社区 | 王吕云 | 512229********1914 | 1232 | 城口县中心敬老院 | |||
33 | 治平乡 | 惠民社区 | 胡万合 | 512229********1912 | 1132 | 城口县修齐镇中心敬老院 | |||
34 | 治平乡 | 惠民社区 | 王选辉 | 512229********1917 | 932 | 城口县治平乡养老服务中心 | |||
35 | 治平乡 | 岩湾村 | 李代江 | 512229********1914 | 982 | 城口县治平乡养老服务中心 | |||
36 | 治平乡 | 岩湾村 | 符纯友 | 512229********1919 | 1232 | 城口县庙坝镇中心敬老院 | |||
37 | 治平乡 | 岩湾村 | 甘立均 | 512229********1915 | 1232 | 城口县修齐镇中心敬老院 | |||
38 | 治平乡 | 岩湾村 | 李成祥 | 512229********1918 | 1132 | 城口县治平乡养老服务中心 | 是 | 脱贫户 | |
39 | 治平乡 | 岩湾村 | 谢元虎 | 512229********1910 | 982 | 城口县治平乡养老服务中心 | |||
40 | 治平乡 | 岩湾村 | 施长合 | 512229********1918 | 982 | 城口县治平乡养老服务中心 | |||
41 | 治平乡 | 岩湾村 | 向贵权 | 512229********1913 | 982 | 城口县治平乡养老服务中心 | |||
42 | 治平乡 | 岩湾村 | 徐大秀 | 512229********1924 | 932 | 城口县治平乡养老服务中心 | |||
43 | 治平乡 | 岩湾村 | 柏道坤 | 512229********1911 | 982 | 城口县治平乡养老服务中心 | |||
44 | 治平乡 | 岩湾村 | 谢无炳 | 512229********1916 | 1232 | 城口县治平乡养老服务中心 | |||
45 | 治平乡 | 岩湾村 | 冯绍均 | 512229********1919 | 1232 | 城口县治平乡养老服务中心 | |||
46 | 治平乡 | 新胜村 | 寇广茂 | 512229********1910 | 982 | 城口县治平乡养老服务中心 | |||
47 | 治平乡 | 新胜村 | 徐其华 | 512229********1916 | 982 | 城口县治平乡养老服务中心 | |||
48 | 治平乡 | 新红村 | 李世元 | 512229********1919 | 1132 | 城口县中心敬老院 | |||
49 | 治平乡 | 新红村 | 李国昌 | 512229********1910 | 1132 | 城口县中心敬老院 | |||
50 | 治平乡 | 阳河村 | 王太宽 | 512229********1920 | 1132 | 城口县中心敬老院 | |||
51 | 治平乡 | 阳河村 | 李本成 | 512229********1935 | 1132 | 城口县治平乡养老服务中心 |
扫一扫在手机打开当前页