治平乡2023年2月城乡低保家庭保障情况公示
治平乡2023年2月城乡低保家庭保障情况公示 | ||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 备注 |
1 | 治平乡 | 阳河村 | 魏方进 | 城市低保 | 1 | 717 | ||||||
2 | 治平乡 | 阳河村 | 张燕 | 城市低保 | 4 | 2168 | 游玉石 | 游雯惠 | 游涛 | |||
3 | 治平乡 | 阳河村 | 余波 | 城市低保 | 1 | 717 | ||||||
4 | 治平乡 | 阳河村 | 向刚会 | 城市低保 | 1 | 777 | ||||||
5 | 治平乡 | 阳河村 | 陈连清 | 城市低保 | 1 | 577 | ||||||
6 | 治平乡 | 阳河村 | 游华娥 | 城市低保 | 1 | 637 | ||||||
7 | 治平乡 | 阳河村 | 张瑞玖 | 城市低保 | 1 | 636 | ||||||
8 | 治平乡 | 阳河村 | 魏朝明 | 城市低保 | 2 | 1074 | 魏朝清 | |||||
9 | 治平乡 | 阳河村 | 沈来河 | 城市低保 | 1 | 517 | ||||||
10 | 治平乡 | 阳河村 | 余林 | 农村低保 | 2 | 1162 | 余康 | |||||
11 | 治平乡 | 阳河村 | 方福珊 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||
12 | 治平乡 | 阳河村 | 方明爱 | 农村低保 | 3 | 1577 | 方敏 | 方光学 | ||||
13 | 治平乡 | 阳河村 | 游玉明 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||
14 | 治平乡 | 阳河村 | 廖运梅 | 农村低保 | 3 | 1843 | 吴明敬 | 吴明庆 | ||||
15 | 治平乡 | 阳河村 | 游书周 | 农村低保 | 4 | 1584 | 陈世琼 | 游成雪 | 游成佳 | |||
16 | 治平乡 | 阳河村 | 布云清 | 农村低保 | 2 | 1082 | 沈才珍 | |||||
17 | 治平乡 | 阳河村 | 沈来才 | 农村低保 | 2 | 1042 | 张显翠 | |||||
18 | 治平乡 | 阳河村 | 谢元冬 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||
19 | 治平乡 | 阳河村 | 雷明坤 | 农村低保 | 1 | 541 | ||||||
20 | 治平乡 | 阳河村 | 魏朝娥 | 农村低保 | 3 | 1703 | 王帅 | 游坤友 | ||||
21 | 治平乡 | 阳河村 | 沈来华 | 农村低保 | 2 | 766 | 沈孟祥 | |||||
22 | 治平乡 | 阳河村 | 刘青花 | 农村低保 | 1 | 441 | ||||||
23 | 治平乡 | 阳河村 | 赖周娥 | 农村低保 | 3 | 1963 | 方畑森 | 方德云 | ||||
24 | 治平乡 | 阳河村 | 邓伦凤 | 农村低保 | 1 | 341 | ||||||
25 | 治平乡 | 阳河村 | 符必才 | 农村低保 | 2 | 1062 | 廖运秀 | |||||
26 | 治平乡 | 阳河村 | 游玉良 | 农村低保 | 2 | 922 | 谢元贵 | |||||
27 | 治平乡 | 阳河村 | 查朝余 | 农村低保 | 1 | 571 | ||||||
28 | 治平乡 | 阳河村 | 沈才清 | 农村低保 | 4 | 1724 | 游龙 | 游飞 | 尤玉琴 | |||
29 | 治平乡 | 阳河村 | 游华香 | 农村低保 | 2 | 1096 | 方明田 | |||||
30 | 治平乡 | 阳河村 | 廖开祥 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||
31 | 治平乡 | 阳河村 | 沈来兵 | 农村低保 | 2 | 922 | 徐代翠 | |||||
32 | 治平乡 | 阳河村 | 赖丛术 | 农村低保 | 3 | 1544 | 赖伟 | 黄连翠 | ||||
33 | 治平乡 | 新红村 | 查朝富 | 城市低保 | 2 | 1594 | 查天清 | |||||
34 | 治平乡 | 新红村 | 汤兴秀 | 城市低保 | 2 | 824 | 李坤昌 | |||||
35 | 治平乡 | 新红村 | 李文勇 | 农村低保 | 3 | 1892 | 李文召 | 李合昌 | ||||
36 | 治平乡 | 新红村 | 蒲云菊 | 农村低保 | 4 | 1864 | 李官顺 | 李官耀 | 李文贵 | |||
37 | 治平乡 | 新红村 | 蔡光艮 | 农村低保 | 6 | 2686 | 税长梅 | 蔡珉轩 | 蔡珉俊 | 蔡珉彦 | 蔡正权 | |
38 | 治平乡 | 新红村 | 蔡正友 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||
39 | 治平乡 | 新红村 | 文方成 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||
40 | 治平乡 | 新红村 | 邱光友 | 农村低保 | 2 | 1016 | 杨其芝 | |||||
41 | 治平乡 | 新红村 | 汤希全 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||
42 | 治平乡 | 新红村 | 李顺昌 | 农村低保 | 2 | 932 | 帅兴碧 | |||||
43 | 治平乡 | 新红村 | 黄先根 | 农村低保 | 2 | 1182 | 罗忠翠 | |||||
44 | 治平乡 | 新红村 | 李荣昌 | 农村低保 | 4 | 2084 | 李雨泽 | 包中翠 | 李文周 | |||
45 | 治平乡 | 新红村 | 袁家寿 | 农村低保 | 2 | 1058 | 李文秀 | |||||
46 | 治平乡 | 新红村 | 税廷翠 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||
47 | 治平乡 | 新红村 | 王明翠 | 农村低保 | 2 | 1102 | 周双 | |||||
48 | 治平乡 | 新红村 | 尤玉奎 | 农村低保 | 2 | 1062 | 李荣昌 | |||||
49 | 治平乡 | 新红村 | 王显翠 | 农村低保 | 2 | 1002 | 刘小燕 | |||||
50 | 治平乡 | 新红村 | 李月昌 | 农村低保 | 2 | 1122 | 张中华 | |||||
51 | 治平乡 | 新红村 | 胡其兵 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||
52 | 治平乡 | 新红村 | 李文兵 | 农村低保 | 1 | 501 | ||||||
53 | 治平乡 | 新红村 | 宋天友 | 农村低保 | 3 | 1504 | 宋洋洋 | 杨万平 | ||||
54 | 治平乡 | 新红村 | 李六昌 | 农村低保 | 5 | 3105 | 李文爽 | 李文琴 | 李文香 | 程志英 | ||
55 | 治平乡 | 新红村 | 于少东 | 农村低保 | 4 | 1824 | 于小青 | 于小红 | 何礼菊 | |||
56 | 治平乡 | 新红村 | 张修权 | 农村低保 | 6 | 2788 | 张鹏 | 张宝 | 张帝 | 张红林 | 周云 | |
57 | 治平乡 | 新红村 | 李国健 | 农村低保 | 1 | 441 | ||||||
58 | 治平乡 | 新红村 | 赖纯勇 | 农村低保 | 1 | 481 | ||||||
59 | 治平乡 | 岩湾村 | 李平 | 城市低保 | 2 | 914 | 邓仕必 | |||||
60 | 治平乡 | 岩湾村 | 陈章春 | 城市低保 | 1 | 777 | ||||||
61 | 治平乡 | 岩湾村 | 柏道奎 | 城市低保 | 1 | 547 | ||||||
62 | 治平乡 | 岩湾村 | 王西全 | 城市低保 | 1 | 577 | ||||||
63 | 治平乡 | 岩湾村 | 杨先培 | 城市低保 | 1 | 757 | ||||||
64 | 治平乡 | 岩湾村 | 唐福兴 | 城市低保 | 1 | 517 | ||||||
65 | 治平乡 | 岩湾村 | 赵世权 | 城市低保 | 1 | 577 | ||||||
66 | 治平乡 | 岩湾村 | 谢洪祥 | 农村低保 | 3 | 1244 | 谢漫丽 | 谢漫婷 | ||||
67 | 治平乡 | 岩湾村 | 江五岭 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||
68 | 治平乡 | 岩湾村 | 梁登峰 | 农村低保 | 2 | 1262 | 梁登杭 | |||||
69 | 治平乡 | 岩湾村 | 汪雨 | 农村低保 | 2 | 1162 | 汪浪 | |||||
70 | 治平乡 | 岩湾村 | 张隽懿 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||
71 | 治平乡 | 岩湾村 | 江喜腾 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||
72 | 治平乡 | 岩湾村 | 陈世友 | 农村低保 | 2 | 1102 | 李怀菊 | |||||
73 | 治平乡 | 岩湾村 | 徐言德 | 农村低保 | 5 | 2545 | 徐艾 | 徐伦雪 | 徐诗涵 | 李仕俊 | ||
74 | 治平乡 | 岩湾村 | 贺进财 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||
75 | 治平乡 | 岩湾村 | 唐天珍 | 农村低保 | 3 | 1404 | 汪文平 | 汪文材 | ||||
76 | 治平乡 | 岩湾村 | 符纯香 | 农村低保 | 1 | 541 | ||||||
77 | 治平乡 | 岩湾村 | 刘刚秀 | 农村低保 | 1 | 441 | ||||||
78 | 治平乡 | 岩湾村 | 胡其珍 | 农村低保 | 5 | 2685 | 税发富 | 税发林 | 胡安秀 | 税长烈 | ||
79 | 治平乡 | 岩湾村 | 甘立发 | 农村低保 | 1 | 608 | ||||||
80 | 治平乡 | 岩湾村 | 钟仕贵 | 农村低保 | 1 | 475 | ||||||
81 | 治平乡 | 岩湾村 | 刘刚秀 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||
82 | 治平乡 | 岩湾村 | 张其德 | 农村低保 | 2 | 1282 | 王顺碧 | |||||
83 | 治平乡 | 岩湾村 | 龙云兴 | 农村低保 | 1 | 531 | ||||||
84 | 治平乡 | 岩湾村 | 张维权 | 农村低保 | 2 | 882 | 谢中翠 | |||||
85 | 治平乡 | 岩湾村 | 江维松 | 农村低保 | 2 | 972 | 赵世珍 | |||||
86 | 治平乡 | 岩湾村 | 邓廷国 | 农村低保 | 1 | 546 | ||||||
87 | 治平乡 | 岩湾村 | 向应芝 | 农村低保 | 1 | 441 | ||||||
88 | 治平乡 | 岩湾村 | 谢远发 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||
89 | 治平乡 | 岩湾村 | 谢美松 | 农村低保 | 2 | 1322 | 寇广花 | |||||
90 | 治平乡 | 岩湾村 | 张其润 | 农村低保 | 2 | 962 | 谢元灯 | |||||
91 | 治平乡 | 岩湾村 | 钟仕维 | 农村低保 | 2 | 922 | 张友香 | |||||
92 | 治平乡 | 岩湾村 | 于其召 | 农村低保 | 2 | 1222 | 张其兰 | |||||
93 | 治平乡 | 岩湾村 | 魏佐华 | 农村低保 | 2 | 1222 | 袁作秀 | |||||
94 | 治平乡 | 岩湾村 | 陈世宣 | 农村低保 | 1 | 616 | ||||||
95 | 治平乡 | 岩湾村 | 汪文艮 | 农村低保 | 2 | 822 | 浦中坤 | |||||
96 | 治平乡 | 岩湾村 | 李官均 | 农村低保 | 2 | 1216 | 李德明 | |||||
97 | 治平乡 | 岩湾村 | 徐喜均 | 农村低保 | 2 | 1122 | 黄绪翠 | |||||
98 | 治平乡 | 岩湾村 | 魏胜秀 | 农村低保 | 6 | 2184 | 徐秋菊 | 徐绍乐 | 徐思琦 | 肖开友 | 肖天碧 | |
99 | 治平乡 | 岩湾村 | 王守刚 | 农村低保 | 3 | 1584 | 王棋 | 王小平 | ||||
100 | 治平乡 | 岩湾村 | 张忠根 | 农村低保 | 1 | 551 | ||||||
101 | 治平乡 | 岩湾村 | 刘方银 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||
102 | 治平乡 | 岩湾村 | 李成林 | 农村低保 | 1 | 621 | ||||||
103 | 治平乡 | 岩湾村 | 谢德均 | 农村低保 | 1 | 561 | ||||||
104 | 治平乡 | 岩湾村 | 于其付 | 农村低保 | 1 | 421 | ||||||
105 | 治平乡 | 岩湾村 | 龙中贤 | 农村低保 | 3 | 1452 | 张中芝 | 龙云海 | ||||
106 | 治平乡 | 岩湾村 | 王仕田 | 农村低保 | 1 | 501 | ||||||
107 | 治平乡 | 岩湾村 | 向国证 | 农村低保 | 4 | 2624 | 向太娇 | 向和平 | 唐桂菊 | |||
108 | 治平乡 | 岩湾村 | 李桂英 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||
109 | 治平乡 | 岩湾村 | 王国兵 | 农村低保 | 3 | 1643 | 王隆 | 王曼 | ||||
110 | 治平乡 | 岩湾村 | 任万端 | 农村低保 | 4 | 1824 | 任连琴 | 任连才 | 任连源 | |||
111 | 治平乡 | 岩湾村 | 江维利 | 农村低保 | 2 | 1022 | 周运秀 | |||||
112 | 治平乡 | 岩湾村 | 方德菊 | 农村低保 | 4 | 2324 | 屈玲玲 | 屈伟 | 屈怀兵 | |||
113 | 治平乡 | 岩湾村 | 李玲 | 农村低保 | 1 | 541 | ||||||
114 | 治平乡 | 新胜村 | 沈才文 | 城市低保 | 1 | 817 | ||||||
115 | 治平乡 | 新胜村 | 谢德英 | 农村低保 | 7 | 2028 | 寇思镱 | 寇吉瑶 | 寇圆圆 | 寇广君 | 寇承玉 | |
116 | 治平乡 | 新胜村 | 沈祖建 | 农村低保 | 1 | 481 | ||||||
117 | 治平乡 | 新胜村 | 韩勇 | 农村低保 | 1 | 541 | ||||||
118 | 治平乡 | 新胜村 | 谢万山 | 农村低保 | 8 | 3408 | 吴俊春 | 谢万友 | 谢万国 | 谢万美 | 谢万丽 | |
119 | 治平乡 | 新胜村 | 谢瑞 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||
120 | 治平乡 | 新胜村 | 陈国富 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||
121 | 治平乡 | 新胜村 | 胡世海 | 农村低保 | 2 | 1082 | 陈加银 | |||||
122 | 治平乡 | 新胜村 | 寇广荣 | 农村低保 | 1 | 506 | ||||||
123 | 治平乡 | 新胜村 | 寇广香 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||
124 | 治平乡 | 新胜村 | 王顺秀 | 农村低保 | 1 | 541 | ||||||
125 | 治平乡 | 新胜村 | 王作秀 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||
126 | 治平乡 | 新胜村 | 唐成秀 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||
127 | 治平乡 | 新胜村 | 寇广翠 | 农村低保 | 2 | 1236 | 李显明 | |||||
128 | 治平乡 | 新胜村 | 欧中翠 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||
129 | 治平乡 | 新胜村 | 田克秀 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||
130 | 治平乡 | 新胜村 | 徐言奎 | 农村低保 | 2 | 1128 | 王立琼 | |||||
131 | 治平乡 | 新胜村 | 谢功林 | 农村低保 | 1 | 481 | ||||||
132 | 治平乡 | 新胜村 | 谢功均 | 农村低保 | 5 | 1605 | 谢德兵 | 谢万钏 | 谢万柱 | 徐其珍 | ||
133 | 治平乡 | 新胜村 | 韩清友 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||
134 | 治平乡 | 新胜村 | 张远发 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||
135 | 治平乡 | 新胜村 | 沈才清 | 农村低保 | 1 | 621 | ||||||
136 | 治平乡 | 新胜村 | 徐少明 | 农村低保 | 4 | 2024 | 徐鑫 | 徐亮 | 罗瑞银 | |||
137 | 治平乡 | 新胜村 | 沈祖艮 | 农村低保 | 4 | 2184 | 沈滔 | 沈婷 | 魏佐芝 | |||
138 | 治平乡 | 惠民社区 | 周昌秀 | 城市低保 | 2 | 974 | 候达均 | |||||
139 | 治平乡 | 惠民社区 | 钟光珍 | 城市低保 | 1 | 707 | ||||||
140 | 治平乡 | 惠民社区 | 寇广必 | 城市低保 | 1 | 777 | ||||||
141 | 治平乡 | 惠民社区 | 陈纪梅 | 城市低保 | 1 | 527 | ||||||
142 | 治平乡 | 惠民社区 | 朱云清 | 城市低保 | 1 | 717 | ||||||
143 | 治平乡 | 惠民社区 | 袁家顺 | 城市低保 | 1 | 637 | ||||||
144 | 治平乡 | 惠民社区 | 罗虎元 | 城市低保 | 2 | 974 | 游国珍 | |||||
145 | 治平乡 | 惠民社区 | 成加友 | 城市低保 | 2 | 1494 | 陈昕 | |||||
146 | 治平乡 | 惠民社区 | 于其平 | 城市低保 | 1 | 636 | ||||||
147 | 治平乡 | 惠民社区 | 冉维才 | 城市低保 | 1 | 527 | ||||||
148 | 治平乡 | 惠民社区 | 符纯全 | 城市低保 | 5 | 2035 | 符美香 | 符杰 | 魏朝奉 | 符必林 | ||
149 | 治平乡 | 惠民社区 | 王明均 | 农村低保 | 4 | 2016 | 朱家村 | 朱家玉 | 朱家榜 | |||
150 | 治平乡 | 惠民社区 | 胡钊钧 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||
151 | 治平乡 | 惠民社区 | 桂伟 | 农村低保 | 3 | 2003 | 桂方鑫 | 桂梦瑶 | ||||
152 | 治平乡 | 惠民社区 | 未朝友 | 农村低保 | 2 | 1082 | 沈来翠 | |||||
153 | 治平乡 | 惠民社区 | 胡万侠 | 农村低保 | 3 | 1843 | 胡代精 | 向真秀 | ||||
154 | 治平乡 | 惠民社区 | 赖周福 | 农村低保 | 7 | 2907 | 寇吉美 | 赖先双 | 赖先月 | 赖从军 | 赖从兵 | |
155 | 治平乡 | 惠民社区 | 邓一兰 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||
156 | 治平乡 | 惠民社区 | 罗建必 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||
157 | 治平乡 | 惠民社区 | 符纯刚 | 农村低保 | 1 | 481 | ||||||
158 | 治平乡 | 惠民社区 | 彭开云 | 农村低保 | 3 | 1854 | 彭林 | 彭道权 |
扫一扫在手机打开当前页