您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息

[ 索引号 ] 11500229K34531040Y/2024-00027 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 城口县治平乡人民政府
[ 成文日期 ] 2024-07-31 [ 发布日期 ] 2024-07-31

治平乡2024年脱贫人口(含防止返贫监测对象)第四批跨区域交通补助公示表

治平乡2024年脱贫人口(含防止返贫监测对象)第四批跨区域交通补助公示表
现拟对治平乡2024年脱贫人口第四批交通补贴予以公示。
一、公示时间
2024年7月31日—2024年8月6日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:城口县治平乡人民政府
通讯地址(邮编):重庆市城口县治平乡社保就业中心
联系人:李晨
联系电话:023-59500277
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
序号 村社 姓名 身份号码 联系电话 是否定额补助 定额/实名制票据           补助金额(元)
1 新红村 万纪清 50022*********1925 15*******91 200
2 新红村 袁慧 50022*********1924 18*******25 400
3 新红村 李文周 51222*********1913 15*******63 400
4 新红村 查天杭 50022*********7416 15*******86 200
5 新红村 李文晓 50022*********1915 13*******48 400
6 新红村 李官余 50022*********1920 17*******30 200
7 岩湾村 刘洋 50022*********7418 18*******46 400
8 新红村 税发才 50022*********1910 18*******20 400
9 新红村 李官富 50022*********1917 15*******24 400
10 新红村 尤坤 51222*********1915 15*******37 400
11 新红村 黄晓玲 50022*********1927 17*******21 200
12 新红村 尤元海 50022*********1915 13*******09 400
13 新红村 吴昌华 51222*********1911 15*******39 400
14 岩湾村 符美仁 51222*********1917 17*******48 400
15 新红村 余中琴 50022*********1929 13*******43 400
16 新红村 李友燕 50022*********1912 19*******35 400
17 新红村 袁文宝 50022*********2119 13*******31 400
18 新红村 查天浩 50022*********1914 17*******65 200
19 新红村 白敏 52242*********3545 17*******59 200
20 新红村 刘圆圆 50022*********1949 13*******35 200
21 新红村 黄尤坤 51222*********1912 15*******27 400
22 新红村 何克兵 51122*********1912 15*******01 400
23 新红村 查天蜜 50022*********1923 18*******65 200
24 新红村 李文号 50022*********1932 15*******10 200
25 新红村 张东 50022*********1912 17*******07 400
26 岩湾村 江鑫 50022*********1926 15*******21 400
27 岩湾村 汪天军 51222*********1913 13*******75 400
28 新红村 李文堂 50022*********1913 15*******24 400
29 新红村 李官波 50022*********1917 19*******29 400
30 新红村 赖丹丹 50022*********1920 15*******32 200
31 新胜村 张礼琼 51222*********1920 13*******69 400
32 新红村 李文宇 50022*********1916 15*******37 200
33 惠民社区 查刚燕 51122*********1921 19*******98 200
34 新红村 徐河 50022*********1925 17*******51 400
35 新胜村 张斌 50022*********1911 15*******09 400
36 岩湾村 任万学 51122*********1911 15*******35 400
37 新红村 李沙沙 50022*********1949 17*******45 200
38 新红村 黄德英 51222*********192X 17*******62 400
39 新红村 尤元玲 50022*********1921 15*******92 200
40 新胜村 谢彬羽 50022*********1921 18*******65 400
41 新红村 刘成美 51122*********2127 13*******44 400
42 新红村 李文中 51122*********1916 18*******19 400
43 惠民社区 魏朝敏 51222*********1917 17*******74 400
44 新胜村 沈婷 50022*********742X 18*******58 400


扫一扫在手机打开当前页