城口县左岚乡2024年4月社会救助人员信息公开名单
城口县左岚乡2024年4月社会救助人员信息公开名单 | |||||||
2024年4月,全乡共有特困人员63人、低保对象137户420人、低保边缘家庭11户39人、临时救助4人次。城口县举报电话:59223870、59225590;城口县主动申请退出保障备案登记电话:59223870、59225590 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社) | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 备注 |
738 | 左岚乡 | 左岸村 | 施后江 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
739 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈重兴 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
740 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈敦江 | 1 | 特困人员 | 955 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
741 | 左岚乡 | 胜利村 | 陈敦久 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
742 | 左岚乡 | 胜利村 | 代大志 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
743 | 左岚乡 | 胜利村 | 傅伯全 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
744 | 左岚乡 | 东风村 | 窦福波 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
745 | 左岚乡 | 东风村 | 龙贵如 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
746 | 左岚乡 | 东风村 | 张善成 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
747 | 左岚乡 | 东风村 | 冉正学 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
748 | 左岚乡 | 东风村 | 邱仁权 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
749 | 左岚乡 | 东风村 | 肖昌碧 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
750 | 左岚乡 | 东风村 | 冉腊珍 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
751 | 左岚乡 | 东风村 | 冉广志 | 1 | 特困人员 | 955 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
752 | 左岚乡 | 东风村 | 李志福 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
753 | 左岚乡 | 东风村 | 张宗顺 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
754 | 左岚乡 | 东风村 | 张和飞 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
755 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉维林 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
756 | 左岚乡 | 幸福村 | 曾国安 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
757 | 左岚乡 | 幸福村 | 贺国寿 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
758 | 左岚乡 | 幸福村 | 付贤香 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
759 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉寿远 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
760 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉维玖 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
761 | 左岚乡 | 幸福村 | 蔡文里 | 1 | 特困人员 | 955 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
762 | 左岚乡 | 齐心村 | 刘仲富 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
763 | 左岚乡 | 齐心村 | 邓作兴 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
764 | 左岚乡 | 齐心村 | 陈益顺 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
765 | 左岚乡 | 齐心村 | 周远民 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
766 | 左岚乡 | 大坝村 | 刘美全 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
767 | 左岚乡 | 大坝村 | 邹志平 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
768 | 左岚乡 | 大坝村 | 李治安 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
769 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈习丑 | 1 | 特困人员 | 955 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
770 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉明仁 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
771 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈帮顺 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
772 | 左岚乡 | 大坝村 | 邓才仁 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
773 | 左岚乡 | 大坝村 | 曹思学 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
774 | 左岚乡 | 大坝村 | 廖文玉 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
1573 | 左岚乡 | 左岸村 | 张前志 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
1574 | 左岚乡 | 左岸村 | 冉远翠 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
1575 | 左岚乡 | 左岸村 | 徐声成 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
1576 | 左岚乡 | 左岸村 | 冉瑞福 | 1 | 特困人员 | 955 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
1577 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈伦宽 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
1578 | 左岚乡 | 左岸村 | 简仁恩 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
1579 | 左岚乡 | 左岸村 | 施玉政 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
1580 | 左岚乡 | 胜利村 | 冉远成 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
1581 | 左岚乡 | 胜利村 | 邵均友 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
1582 | 左岚乡 | 东风村 | 徐声林 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
1583 | 左岚乡 | 东风村 | 邱仁才 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
1584 | 左岚乡 | 东风村 | 陈敦基 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
1585 | 左岚乡 | 东风村 | 桂真凤 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
1586 | 左岚乡 | 东风村 | 徐声方 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
1587 | 左岚乡 | 东风村 | 徐家定 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
1588 | 左岚乡 | 幸福村 | 李邦秀 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
1589 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉伟利 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
1590 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈邦才 | 1 | 特困人员 | 955 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
1591 | 左岚乡 | 齐心村 | 张德友 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
1592 | 左岚乡 | 齐心村 | 李友珍 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
1593 | 左岚乡 | 大坝村 | 李传友 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
1594 | 左岚乡 | 大坝村 | 桂逢兴 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
1595 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈良友 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
1596 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉明光 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
1597 | 左岚乡 | 大坝村 | 李传政 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
1598 | 左岚乡 | 大坝村 | 张德兴 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
1874 | 左岚乡 | 东风村 | 陈敦基 | 1 | 临时救助 | 1000 | |
1899 | 左岚乡 | 大坝村 | 刘德勇 | 1 | 临时救助 | 5800 | |
1900 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉维付 | 1 | 临时救助 | 3000 | |
1902 | 左岚乡 | 左岸村 | 施后江 | 1 | 临时救助 | 1000 | |
6583 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉远仁 | 2 | 城乡低保 | 1590 | |
6584 | 左岚乡 | 幸福村 | 赵才润 | 4 | 城乡低保 | 1288 | |
6585 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉慧 | 2 | 城乡低保 | 1400 | |
6586 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉彩霞 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
6587 | 左岚乡 | 幸福村 | 杨大周 | 1 | 城乡低保 | 535 | |
6588 | 左岚乡 | 幸福村 | 李业菊 | 2 | 城乡低保 | 1300 | |
6589 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈邦顺 | 2 | 城乡低保 | 1060 | |
6590 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈开元 | 5 | 城乡低保 | 3075 | |
6591 | 左岚乡 | 幸福村 | 胡安容 | 4 | 城乡低保 | 584 | |
6592 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈国友 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
6593 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉伟元 | 6 | 城乡低保 | 1186 | |
6594 | 左岚乡 | 幸福村 | 桂真书 | 2 | 城乡低保 | 900 | |
6595 | 左岚乡 | 幸福村 | 张德元 | 3 | 城乡低保 | 586 | |
6596 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉洪安 | 3 | 城乡低保 | 568 | |
6597 | 左岚乡 | 幸福村 | 郭金芝 | 2 | 城乡低保 | 800 | |
6598 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈启兴 | 3 | 城乡低保 | 1201 | |
6599 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈国安 | 2 | 城乡低保 | 1100 | |
6600 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈国亮 | 5 | 城乡低保 | 2105 | |
6601 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈国春 | 3 | 城乡低保 | 1739 | |
6602 | 左岚乡 | 幸福村 | 桂贞琼 | 4 | 城乡低保 | 2300 | |
6603 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉远军 | 5 | 城乡低保 | 2560 | |
6604 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉维战 | 5 | 城乡低保 | 3070 | |
6605 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉洪犬 | 5 | 城乡低保 | 2465 | |
6606 | 左岚乡 | 幸福村 | 魏宁湖 | 4 | 城乡低保 | 1924 | |
6607 | 左岚乡 | 幸福村 | 李占飞 | 5 | 城乡低保 | 3040 | |
6608 | 左岚乡 | 胜利村 | 冉维轩 | 6 | 城乡低保 | 4060 | |
6609 | 左岚乡 | 胜利村 | 刘德山 | 5 | 城乡低保 | 2820 | |
6610 | 左岚乡 | 胜利村 | 冉洪军 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
6611 | 左岚乡 | 胜利村 | 冉安远 | 3 | 城乡低保 | 1620 | |
6612 | 左岚乡 | 胜利村 | 付伯江 | 2 | 城乡低保 | 1320 | |
6613 | 左岚乡 | 胜利村 | 傅伯华 | 2 | 城乡低保 | 970 | |
6614 | 左岚乡 | 胜利村 | 牟科亮 | 4 | 城乡低保 | 2360 | |
6615 | 左岚乡 | 胜利村 | 邵均良 | 1 | 城乡低保 | 583 | |
6616 | 左岚乡 | 胜利村 | 代明超 | 3 | 城乡低保 | 1360 | |
6617 | 左岚乡 | 胜利村 | 宋乾平 | 5 | 城乡低保 | 3020 | |
6618 | 左岚乡 | 胜利村 | 傅伯万 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
6619 | 左岚乡 | 胜利村 | 陈太清 | 3 | 城乡低保 | 1691 | |
6620 | 左岚乡 | 东风村 | 刘冬成 | 4 | 城乡低保 | 1820 | |
6621 | 左岚乡 | 东风村 | 李治红 | 5 | 城乡低保 | 2635 | |
6622 | 左岚乡 | 东风村 | 李中轩 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
6623 | 左岚乡 | 东风村 | 刘仲兰 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
6624 | 左岚乡 | 东风村 | 邱仁义 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
6625 | 左岚乡 | 东风村 | 任业成 | 2 | 城乡低保 | 1080 | |
6626 | 左岚乡 | 东风村 | 邱仁怀 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
6627 | 左岚乡 | 东风村 | 徐声寿 | 1 | 城乡低保 | 400 | |
6628 | 左岚乡 | 东风村 | 伍先明 | 2 | 城乡低保 | 1260 | |
6629 | 左岚乡 | 东风村 | 毛道有 | 3 | 城乡低保 | 1779 | |
6630 | 左岚乡 | 东风村 | 施裕明 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
6631 | 左岚乡 | 东风村 | 徐声明 | 4 | 城乡低保 | 1700 | |
6632 | 左岚乡 | 东风村 | 徐声华 | 4 | 城乡低保 | 2200 | |
6633 | 左岚乡 | 东风村 | 陈敦新 | 5 | 城乡低保 | 2175 | |
6634 | 左岚乡 | 东风村 | 蔡朝友 | 5 | 城乡低保 | 2000 | |
6635 | 左岚乡 | 齐心村 | 宋佰才 | 2 | 城乡低保 | 1386 | |
6636 | 左岚乡 | 齐心村 | 陈邦平 | 3 | 城乡低保 | 1866 | |
6637 | 左岚乡 | 齐心村 | 苟云燕 | 3 | 城乡低保 | 1376 | |
6638 | 左岚乡 | 齐心村 | 简杨 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
6639 | 左岚乡 | 齐心村 | 付永安 | 5 | 城乡低保 | 3030 | |
6640 | 左岚乡 | 齐心村 | 宋荣昌 | 1 | 城乡低保 | 535 | |
6641 | 左岚乡 | 齐心村 | 张道龙 | 2 | 城乡低保 | 1202 | |
6642 | 左岚乡 | 齐心村 | 杨乾贵 | 2 | 城乡低保 | 1360 | |
6643 | 左岚乡 | 齐心村 | 杨大国 | 5 | 城乡低保 | 2885 | |
6644 | 左岚乡 | 齐心村 | 宋作昌 | 6 | 城乡低保 | 2898 | |
6645 | 左岚乡 | 齐心村 | 柳作爱 | 4 | 城乡低保 | 2396 | |
6646 | 左岚乡 | 齐心村 | 宋明昌 | 3 | 城乡低保 | 1134 | |
6647 | 左岚乡 | 齐心村 | 张远兰 | 1 | 城乡低保 | 385 | |
6648 | 左岚乡 | 齐心村 | 郭千安 | 3 | 城乡低保 | 1670 | |
6649 | 左岚乡 | 齐心村 | 付永贵 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
6650 | 左岚乡 | 齐心村 | 苏世德 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
6651 | 左岚乡 | 齐心村 | 陈帮贵 | 1 | 城乡低保 | 557 | |
6652 | 左岚乡 | 齐心村 | 刘德贵 | 3 | 城乡低保 | 1061 | |
6653 | 左岚乡 | 齐心村 | 张伟兵 | 3 | 城乡低保 | 1501 | |
6654 | 左岚乡 | 齐心村 | 杨昆伦 | 4 | 城乡低保 | 2496 | |
6655 | 左岚乡 | 齐心村 | 许如菊 | 4 | 城乡低保 | 1684 | |
6656 | 左岚乡 | 齐心村 | 陈中福 | 5 | 城乡低保 | 2205 | |
6657 | 左岚乡 | 齐心村 | 张德伍 | 4 | 城乡低保 | 2200 | |
6658 | 左岚乡 | 齐心村 | 杨青兵 | 4 | 城乡低保 | 2360 | |
6659 | 左岚乡 | 齐心村 | 杨青友 | 3 | 城乡低保 | 1799 | |
6660 | 左岚乡 | 齐心村 | 陈帮华 | 5 | 城乡低保 | 2245 | |
6661 | 左岚乡 | 齐心村 | 刘美定 | 4 | 城乡低保 | 2500 | |
6662 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈伦安 | 1 | 城乡低保 | 695 | |
6663 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈敦雄 | 2 | 城乡低保 | 1304 | |
6664 | 左岚乡 | 左岸村 | 张永珍 | 1 | 城乡低保 | 485 | |
6665 | 左岚乡 | 左岸村 | 孔祥康 | 2 | 城乡低保 | 1060 | |
6666 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈郭琼 | 2 | 城乡低保 | 1080 | |
6667 | 左岚乡 | 左岸村 | 李时民 | 2 | 城乡低保 | 844 | |
6668 | 左岚乡 | 左岸村 | 李直寿 | 1 | 城乡低保 | 545 | |
6669 | 左岚乡 | 左岸村 | 曾继国 | 3 | 城乡低保 | 1396 | |
6670 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈伦习 | 2 | 城乡低保 | 884 | |
6671 | 左岚乡 | 左岸村 | 贺福安 | 2 | 城乡低保 | 1144 | |
6672 | 左岚乡 | 左岸村 | 冉明秀 | 2 | 城乡低保 | 1204 | |
6673 | 左岚乡 | 左岸村 | 徐观际 | 6 | 城乡低保 | 1658 | |
6674 | 左岚乡 | 左岸村 | 桂真兵 | 5 | 城乡低保 | 2420 | |
6675 | 左岚乡 | 左岸村 | 付宰闰 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
6676 | 左岚乡 | 左岸村 | 杨贵洪 | 8 | 城乡低保 | 3408 | |
6677 | 左岚乡 | 左岸村 | 吴明兵 | 7 | 城乡低保 | 3430 | |
6678 | 左岚乡 | 左岸村 | 张由书 | 4 | 城乡低保 | 2360 | |
6679 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈国证 | 7 | 城乡低保 | 2310 | |
6680 | 左岚乡 | 左岸村 | 冉龙兵 | 6 | 城乡低保 | 2232 | |
6681 | 左岚乡 | 左岸村 | 桂真华 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
6682 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈学雄 | 5 | 城乡低保 | 1390 | |
6683 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈敦奎 | 3 | 城乡低保 | 1549 | |
6684 | 左岚乡 | 左岸村 | 徐观晏 | 2 | 城乡低保 | 864 | |
6685 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉明强 | 2 | 城乡低保 | 1510 | |
6686 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉远国 | 1 | 城乡低保 | 585 | |
6687 | 左岚乡 | 大坝村 | 邓作成 | 2 | 城乡低保 | 1530 | |
6688 | 左岚乡 | 大坝村 | 李传伍 | 2 | 城乡低保 | 1300 | |
6689 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉贵远 | 1 | 城乡低保 | 435 | |
6690 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈启树 | 4 | 城乡低保 | 2228 | |
6691 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉明发 | 1 | 城乡低保 | 595 | |
6692 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉军远 | 2 | 城乡低保 | 1260 | |
6693 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉维友 | 2 | 城乡低保 | 1150 | |
6694 | 左岚乡 | 大坝村 | 付百春 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
6695 | 左岚乡 | 大坝村 | 胡世才 | 2 | 城乡低保 | 1108 | |
6696 | 左岚乡 | 大坝村 | 郭千仁 | 4 | 城乡低保 | 2508 | |
6697 | 左岚乡 | 大坝村 | 张贤为 | 2 | 城乡低保 | 1146 | |
6698 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈伦军 | 6 | 城乡低保 | 2750 | |
6699 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈伦高 | 3 | 城乡低保 | 1339 | |
6700 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉伍远 | 1 | 城乡低保 | 590 | |
6701 | 左岚乡 | 大坝村 | 李友安 | 4 | 城乡低保 | 2600 | |
6702 | 左岚乡 | 大坝村 | 李立清 | 6 | 城乡低保 | 2228 | |
6703 | 左岚乡 | 大坝村 | 邓作术 | 4 | 城乡低保 | 2500 | |
6704 | 左岚乡 | 大坝村 | 刘美政 | 5 | 城乡低保 | 2600 | |
6705 | 左岚乡 | 大坝村 | 邓作章 | 3 | 城乡低保 | 1874 | |
6706 | 左岚乡 | 大坝村 | 李家林 | 4 | 城乡低保 | 1392 | |
6707 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉维安 | 5 | 城乡低保 | 2840 | |
6708 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈帮银 | 3 | 城乡低保 | 1459 | |
6709 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉洪兴 | 2 | 城乡低保 | 1032 | |
6710 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈国宝 | 3 | 城乡低保 | 1462 | |
6711 | 左岚乡 | 大坝村 | 张贤勇 | 7 | 城乡低保 | 2154 | |
6712 | 左岚乡 | 大坝村 | 李道学 | 2 | 城乡低保 | 1200 | |
6713 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉洪友 | 3 | 城乡低保 | 1820 | |
6714 | 左岚乡 | 大坝村 | 李友安 | 2 | 城乡低保 | 1154 | |
6715 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉远清 | 3 | 城乡低保 | 1523 | |
6716 | 左岚乡 | 大坝村 | 李友林 | 3 | 城乡低保 | 1600 | |
6717 | 左岚乡 | 大坝村 | 李友平 | 3 | 城乡低保 | 201 | |
6718 | 左岚乡 | 大坝村 | 张宗寿 | 5 | 城乡低保 | 470 | |
6719 | 左岚乡 | 大坝村 | 但小华 | 2 | 城乡低保 | 934 | |
7054 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉维蛟 | 5 | 低保边缘家庭 | 0 | |
7055 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉伟祥 | 4 | 低保边缘家庭 | 0 | |
7056 | 左岚乡 | 大坝村 | 邓作发 | 5 | 低保边缘家庭 | 0 | |
7057 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈开琼 | 5 | 低保边缘家庭 | 0 | |
7058 | 左岚乡 | 东风村 | 李立红 | 2 | 低保边缘家庭 | 0 | |
7059 | 左岚乡 | 东风村 | 施后成 | 3 | 低保边缘家庭 | 0 | |
7060 | 左岚乡 | 胜利村 | 冉维平 | 2 | 低保边缘家庭 | 0 | |
7061 | 左岚乡 | 胜利村 | 冉维春 | 2 | 低保边缘家庭 | 0 | |
7062 | 左岚乡 | 胜利村 | 李加碧 | 1 | 低保边缘家庭 | 0 | |
7063 | 左岚乡 | 左岸村 | 桂成友 | 5 | 低保边缘家庭 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页