左岚乡2024年4月城乡低保家庭保障情况公示
左岚乡2024年4月城乡低保家庭保障情况公示 | ||||||||||||||
(截至2024年4月:全乡共有城乡低保137户420人) | ||||||||||||||
城口县监督举报电话:59225590;本辖区监督举报电话:59506124;主动申请退出保障备案登记电话:59225590;本辖区主动申请退出保障备案登记电话:59506124。 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村社名称 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 成员6姓名 | 成员7姓名 | 备注 |
1 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉远仁 | 城市 | 2 | 1590 | 袁国琼 | |||||||
2 | 左岚乡 | 幸福村 | 赵才润 | 农村 | 4 | 1288 | 冉艳 | 冉茜 | 冉维付 | |||||
3 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉慧 | 农村 | 2 | 1400 | 冉福来 | |||||||
4 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉彩霞 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
5 | 左岚乡 | 幸福村 | 杨大周 | 农村 | 1 | 535 | ||||||||
6 | 左岚乡 | 幸福村 | 李业菊 | 农村 | 2 | 1300 | 冉宗帅 | |||||||
7 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈邦顺 | 农村 | 2 | 1060 | 冉维孝 | |||||||
8 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈开元 | 农村 | 5 | 3075 | 陈邦惠 | 陈邦婷 | 廖开珍 | 陈启明 | ||||
9 | 左岚乡 | 幸福村 | 胡安容 | 农村 | 4 | 584 | 冉星星 | 冉宗杰 | 李道兰 | |||||
10 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈国友 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
11 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉伟元 | 农村 | 6 | 1186 | 冉招 | 陈友琼 | 冉果 | 冉秸 | 冉苒 | |||
12 | 左岚乡 | 幸福村 | 桂真书 | 农村 | 2 | 900 | 冉维权 | |||||||
13 | 左岚乡 | 幸福村 | 张德元 | 农村 | 3 | 586 | 张宗凯 | 覃富容 | ||||||
14 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉洪安 | 农村 | 3 | 568 | 陈邦贵 | 刘远义 | ||||||
15 | 左岚乡 | 幸福村 | 郭金芝 | 农村 | 2 | 800 | 蔡国红 | |||||||
16 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈启兴 | 农村 | 3 | 1201 | 陈丽 | 黄金春 | ||||||
17 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈国安 | 农村 | 2 | 1100 | 魏宁书 | |||||||
18 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈国亮 | 农村 | 5 | 2105 | 陈友鑫 | 陈帮洪 | 王玉翠 | 张富荣 | ||||
19 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈国春 | 农村 | 3 | 1739 | 冉宗慧 | 冉宗胜 | ||||||
20 | 左岚乡 | 幸福村 | 桂贞琼 | 农村 | 4 | 2300 | 李会 | 李用 | 李帮顺 | |||||
21 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉远军 | 农村 | 5 | 2560 | 冉坤 | 冉晓娟 | 冉帅 | 蒲晏廷 | ||||
22 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉维战 | 农村 | 5 | 3070 | 冉洪嫚 | 冉慧 | 冉远政 | 蒲朝芳 | ||||
23 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉洪犬 | 农村 | 5 | 2465 | 冉宗茂 | 冉浪 | 冉伟谷 | 彭付秀 | ||||
24 | 左岚乡 | 幸福村 | 魏宁湖 | 农村 | 4 | 1924 | 魏敖 | 魏佳欣 | 冉维香 | |||||
25 | 左岚乡 | 幸福村 | 李占飞 | 农村 | 5 | 3040 | 冉小丽 | 冉小涯 | 冉冬生 | 冉维保 | ||||
26 | 左岚乡 | 胜利村 | 冉维轩 | 农村 | 6 | 4060 | 张仲书 | 张才旭 | 张毅 | 张莉 | 张才伦 | |||
27 | 左岚乡 | 胜利村 | 刘德山 | 农村 | 5 | 2820 | 刘泓灿 | 刘仲书 | 刘美文 | 甘言于 | ||||
28 | 左岚乡 | 胜利村 | 冉洪军 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
29 | 左岚乡 | 胜利村 | 冉安远 | 农村 | 3 | 1620 | 陈启兰 | 冉维春 | ||||||
30 | 左岚乡 | 胜利村 | 付伯江 | 农村 | 2 | 1320 | 李治翠 | |||||||
31 | 左岚乡 | 胜利村 | 傅伯华 | 农村 | 2 | 970 | 伍先平 | |||||||
32 | 左岚乡 | 胜利村 | 牟科亮 | 农村 | 4 | 2360 | 牟举维 | 牟敦银 | 郭子玲 | |||||
33 | 左岚乡 | 胜利村 | 邵均良 | 农村 | 1 | 583 | ||||||||
34 | 左岚乡 | 胜利村 | 代明超 | 农村 | 3 | 1360 | 代仁江 | 陈启翠 | ||||||
35 | 左岚乡 | 胜利村 | 宋乾平 | 农村 | 5 | 3020 | 宋滨 | 宋霏霏 | 傅宰超 | 刘家明 | ||||
36 | 左岚乡 | 胜利村 | 傅伯万 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
37 | 左岚乡 | 胜利村 | 陈太清 | 农村 | 3 | 1691 | 施浩 | 施后娟 | ||||||
38 | 左岚乡 | 东风村 | 刘冬成 | 城市 | 4 | 1820 | 张正耀 | 桂逢春 | 刘友琼 | |||||
39 | 左岚乡 | 东风村 | 李治红 | 农村 | 5 | 2635 | 邓子玉 | 邓捷 | 邓丘辰 | 冯国银 | ||||
40 | 左岚乡 | 东风村 | 李中轩 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
41 | 左岚乡 | 东风村 | 刘仲兰 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
42 | 左岚乡 | 东风村 | 邱仁义 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
43 | 左岚乡 | 东风村 | 任业成 | 农村 | 2 | 1080 | 冯文菊 | |||||||
44 | 左岚乡 | 东风村 | 邱仁怀 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
45 | 左岚乡 | 东风村 | 徐声寿 | 农村 | 1 | 400 | ||||||||
46 | 左岚乡 | 东风村 | 伍先明 | 农村 | 2 | 1260 | 伍治勇 | |||||||
47 | 左岚乡 | 东风村 | 毛道有 | 农村 | 3 | 1779 | 胡定菊 | 毛道全 | ||||||
48 | 左岚乡 | 东风村 | 施裕明 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
49 | 左岚乡 | 东风村 | 徐声明 | 农村 | 4 | 1700 | 徐锐 | 徐川 | 周德贵 | |||||
50 | 左岚乡 | 东风村 | 徐声华 | 农村 | 4 | 2200 | 僧竹丽 | 徐关林 | 徐关龙 | |||||
51 | 左岚乡 | 东风村 | 陈敦新 | 农村 | 5 | 2175 | 苏小琴 | 陈裕 | 陈伦彬 | 陈重榜 | ||||
52 | 左岚乡 | 东风村 | 蔡朝友 | 农村 | 5 | 2000 | 蔡巧 | 蔡清清 | 蔡爽 | 窦福玲 | ||||
53 | 左岚乡 | 齐心村 | 宋佰才 | 城市 | 2 | 1386 | 宋仕云 | |||||||
54 | 左岚乡 | 齐心村 | 陈邦平 | 城市 | 3 | 1866 | 陈晓丽 | 杨青芝 | ||||||
55 | 左岚乡 | 齐心村 | 苟云燕 | 城市 | 3 | 1376 | 蒋旬露 | 蒋芳洁 | ||||||
56 | 左岚乡 | 齐心村 | 简杨 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
57 | 左岚乡 | 齐心村 | 付永安 | 农村 | 5 | 3030 | 付小雯 | 付政昌 | 付吉江 | 廖开琼 | ||||
58 | 左岚乡 | 齐心村 | 宋荣昌 | 农村 | 1 | 535 | ||||||||
59 | 左岚乡 | 齐心村 | 张道龙 | 农村 | 2 | 1202 | 付洪芝 | |||||||
60 | 左岚乡 | 齐心村 | 杨乾贵 | 农村 | 2 | 1360 | 杨毅 | |||||||
61 | 左岚乡 | 齐心村 | 杨大国 | 农村 | 5 | 2885 | 宋乾英 | 杨锐 | 杨馨怡 | 杨青砖 | ||||
62 | 左岚乡 | 齐心村 | 宋作昌 | 农村 | 6 | 2898 | 宋婉宁 | 宋佳峻 | 宋佳倩 | 邓作琼 | 宋乾松 | |||
63 | 左岚乡 | 齐心村 | 柳作爱 | 农村 | 4 | 2396 | 覃宗亮 | 覃天 | 覃如意 | |||||
64 | 左岚乡 | 齐心村 | 宋明昌 | 农村 | 3 | 1134 | 宋乾荣 | 李治翠 | ||||||
65 | 左岚乡 | 齐心村 | 张远兰 | 农村 | 1 | 385 | ||||||||
66 | 左岚乡 | 齐心村 | 郭千安 | 农村 | 3 | 1670 | 郭金华 | 郭德浩 | ||||||
67 | 左岚乡 | 齐心村 | 付永贵 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
68 | 左岚乡 | 齐心村 | 苏世德 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
69 | 左岚乡 | 齐心村 | 陈帮贵 | 农村 | 1 | 557 | ||||||||
70 | 左岚乡 | 齐心村 | 刘德贵 | 农村 | 3 | 1061 | 刘豫 | 刘敏 | ||||||
71 | 左岚乡 | 齐心村 | 张伟兵 | 农村 | 3 | 1501 | 张记旭 | 丁关英 | ||||||
72 | 左岚乡 | 齐心村 | 杨昆伦 | 农村 | 4 | 2496 | 杨鏊 | 杨鑫博 | 李友翠 | |||||
73 | 左岚乡 | 齐心村 | 许如菊 | 农村 | 4 | 1684 | 陈邦桃 | 陈邦维 | 宋世必 | |||||
74 | 左岚乡 | 齐心村 | 陈中福 | 农村 | 5 | 2205 | 陈首平 | 陈云 | 陈益兴 | 彭国秀 | ||||
75 | 左岚乡 | 齐心村 | 张德伍 | 农村 | 4 | 2200 | 张宗顺 | 张宗艮 | 蒋学梅 | |||||
76 | 左岚乡 | 齐心村 | 杨青兵 | 农村 | 4 | 2360 | 杨春雪 | 杨勇 | 冯词英 | |||||
77 | 左岚乡 | 齐心村 | 杨青友 | 农村 | 3 | 1799 | 杨堃 | 陈邦珍 | ||||||
78 | 左岚乡 | 齐心村 | 陈帮华 | 农村 | 5 | 2245 | 陈林 | 陈小淞 | 廖兴翠 | 杨运艾 | ||||
79 | 左岚乡 | 齐心村 | 刘美定 | 农村 | 4 | 2500 | 刘奕 | 刘仲山 | 王江丽 | |||||
80 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈伦安 | 城市 | 1 | 695 | ||||||||
81 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈敦雄 | 城市 | 2 | 1304 | 杨世林 | |||||||
82 | 左岚乡 | 左岸村 | 张永珍 | 农村 | 1 | 485 | ||||||||
83 | 左岚乡 | 左岸村 | 孔祥康 | 农村 | 2 | 1060 | 孔鹏辉 | |||||||
84 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈郭琼 | 农村 | 2 | 1080 | 彭付坤 | |||||||
85 | 左岚乡 | 左岸村 | 李时民 | 农村 | 2 | 844 | 李桂聪 | |||||||
86 | 左岚乡 | 左岸村 | 李直寿 | 农村 | 1 | 545 | ||||||||
87 | 左岚乡 | 左岸村 | 曾继国 | 农村 | 3 | 1396 | 桂成浩 | 桂婉婷 | ||||||
88 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈伦习 | 农村 | 2 | 884 | 陈学飞 | |||||||
89 | 左岚乡 | 左岸村 | 贺福安 | 农村 | 2 | 1144 | 贺绿松 | |||||||
90 | 左岚乡 | 左岸村 | 冉明秀 | 农村 | 2 | 1204 | 邓启军 | |||||||
91 | 左岚乡 | 左岸村 | 徐观际 | 农村 | 6 | 1658 | 杨红燕 | 徐振高 | 徐洋 | 徐蕊 | 毛家财 | |||
92 | 左岚乡 | 左岸村 | 桂真兵 | 农村 | 5 | 2420 | 桂成发 | 桂成美 | 徐声翠 | 卢吉翠 | ||||
93 | 左岚乡 | 左岸村 | 付宰闰 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
94 | 左岚乡 | 左岸村 | 杨贵洪 | 农村 | 8 | 3408 | 杨腾莉 | 杨腾蕊 | 杨腾浩然 | 范明绿 | 杨南梦 | 杨腾烃 | 熊仕琴 | |
95 | 左岚乡 | 左岸村 | 吴明兵 | 农村 | 7 | 3430 | 吴成鲜 | 吴成艳 | 吴成瑞 | 吴应福 | 罗福菊 | 曾子美 | ||
96 | 左岚乡 | 左岸村 | 张由书 | 农村 | 4 | 2360 | 刘代树 | 张娜 | 张宗航 | |||||
97 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈国证 | 农村 | 7 | 2310 | 陈娟 | 陈娇 | 陈友霜 | 施玉翠 | 陈邦友 | 冉龙英 | ||
98 | 左岚乡 | 左岸村 | 冉龙兵 | 农村 | 6 | 2232 | 李中兰 | 冉松 | 冉庆 | 冉磊 | 冉从富 | |||
99 | 左岚乡 | 左岸村 | 桂真华 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
100 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈学雄 | 农村 | 5 | 1390 | 陈师艳 | 陈宇 | 陈师柽 | 孔祥玉 | ||||
101 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈敦奎 | 农村 | 3 | 1549 | 陈欣怡 | 刘希聪 | ||||||
102 | 左岚乡 | 左岸村 | 徐观晏 | 农村 | 2 | 864 | 王多润 | |||||||
103 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉明强 | 城市 | 2 | 1510 | 李治翠 | |||||||
104 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉远国 | 城市 | 1 | 585 | ||||||||
105 | 左岚乡 | 大坝村 | 邓作成 | 城市 | 2 | 1530 | 李家琼 | |||||||
106 | 左岚乡 | 大坝村 | 李传伍 | 农村 | 2 | 1300 | 李加兵 | |||||||
107 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉贵远 | 农村 | 1 | 435 | ||||||||
108 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈启树 | 农村 | 4 | 2228 | 陈国乐 | 张昌必 | 陈邦清 | |||||
109 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉明发 | 农村 | 1 | 595 | ||||||||
110 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉军远 | 农村 | 2 | 1260 | 郭千必 | |||||||
111 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉维友 | 农村 | 2 | 1150 | 邓才秀 | |||||||
112 | 左岚乡 | 大坝村 | 付百春 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
113 | 左岚乡 | 大坝村 | 胡世才 | 农村 | 2 | 1108 | 邓扬秀 | |||||||
114 | 左岚乡 | 大坝村 | 郭千仁 | 农村 | 4 | 2508 | 郭红涛 | 冉翠远 | 郭金华 | |||||
115 | 左岚乡 | 大坝村 | 张贤为 | 农村 | 2 | 1146 | 李友国 | |||||||
116 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈伦军 | 农村 | 6 | 2750 | 陈勇 | 章开维 | 陈语嫣 | 陈灏妍 | 李加琼 | |||
117 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈伦高 | 农村 | 3 | 1339 | 陈跃 | 冉清远 | ||||||
118 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉伍远 | 农村 | 1 | 590 | ||||||||
119 | 左岚乡 | 大坝村 | 李友安 | 农村 | 4 | 2600 | 李宇灏 | 李思辰 | 蒲良珍 | |||||
120 | 左岚乡 | 大坝村 | 李立清 | 农村 | 6 | 2228 | 李京京 | 李巧 | 冉明芝 | 李治兴 | 陈正菊 | |||
121 | 左岚乡 | 大坝村 | 邓作术 | 农村 | 4 | 2500 | 邓字清 | 邓会 | 邓字超 | |||||
122 | 左岚乡 | 大坝村 | 刘美政 | 农村 | 5 | 2600 | 刘德勇 | 刘春梅 | 刘晓婧 | 李芬必 | ||||
123 | 左岚乡 | 大坝村 | 邓作章 | 农村 | 3 | 1874 | 邓自辉 | 邓才国 | ||||||
124 | 左岚乡 | 大坝村 | 李家林 | 农村 | 4 | 1392 | 李月 | 李传明 | 庹秀 | |||||
125 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉维安 | 农村 | 5 | 2840 | 冉洪琴 | 冉洪行 | 冉钢埔 | 万福梅 | ||||
126 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈帮银 | 农村 | 3 | 1459 | 李道敏 | 李加佑 | ||||||
127 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉洪兴 | 农村 | 2 | 1032 | 张国秀 | |||||||
128 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈国宝 | 农村 | 3 | 1462 | 陈怡然 | 陈邦福 | ||||||
129 | 左岚乡 | 大坝村 | 张贤勇 | 农村 | 7 | 2154 | 张欣欣 | 张晓艺 | 张哲焓 | 张昌林 | 冉碧远 | 吐亚 | ||
130 | 左岚乡 | 大坝村 | 李道学 | 农村 | 2 | 1200 | 李意 | |||||||
131 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉洪友 | 农村 | 3 | 1820 | 冉思奇 | 冉俊涵 | ||||||
132 | 左岚乡 | 大坝村 | 李友安 | 农村 | 2 | 1154 | 冉远菊 | |||||||
133 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉远清 | 农村 | 3 | 1523 | 冉超 | 姚胜秀 | ||||||
134 | 左岚乡 | 大坝村 | 李友林 | 农村 | 3 | 1660 | 刘如杨 | 庞金香 | ||||||
135 | 左岚乡 | 大坝村 | 李友平 | 农村 | 3 | 201 | 李果 | 廖优清 | ||||||
136 | 左岚乡 | 大坝村 | 张宗寿 | 农村 | 5 | 470 | 张燊 | 张垚 | 廖广珍 | 张青梅 | ||||
137 | 左岚乡 | 大坝村 | 但小华 | 农村 | 2 | 934 | 陈义发 |
扫一扫在手机打开当前页