左岚乡2023年3月特困人员救助供养情况公示
左岚乡2023年3月特困人员救助供养情况公示 | ||||||
2023年3月,全乡共有特困人员62人。 | ||||||
城口县举报电话:59223870;城口县主动申请退出保障备案登记电话:59223870 本辖区举报电话:59506124 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 月保障金额 | 供养方式 | 备注 |
780 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈重兴 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
781 | 左岚乡 | 左岸村 | 简仁恩 | 1232 | 分散 | |
782 | 左岚乡 | 左岸村 | 冉远翠 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
783 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈敦江 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
784 | 左岚乡 | 左岸村 | 张前志 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
785 | 左岚乡 | 左岸村 | 徐声成 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
786 | 左岚乡 | 胜利村 | 冉远成 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
787 | 左岚乡 | 胜利村 | 陈敦久 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
788 | 左岚乡 | 胜利村 | 代大志 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
789 | 左岚乡 | 胜利村 | 傅伯全 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
790 | 左岚乡 | 东风村 | 肖昌碧 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
791 | 左岚乡 | 东风村 | 张和飞 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
792 | 左岚乡 | 东风村 | 张宗顺 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
793 | 左岚乡 | 东风村 | 冉广志 | 932 | 分散 | |
794 | 左岚乡 | 东风村 | 李志福 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
795 | 左岚乡 | 东风村 | 邱仁权 | 1232 | 分散 | |
796 | 左岚乡 | 东风村 | 冉正学 | 1232 | 分散 | |
797 | 左岚乡 | 东风村 | 张善成 | 1232 | 分散 | |
798 | 左岚乡 | 东风村 | 徐声方 | 1232 | 分散 | |
799 | 左岚乡 | 东风村 | 龙贵如 | 1132 | 分散 | |
800 | 左岚乡 | 东风村 | 窦福波 | 1232 | 分散 | |
801 | 左岚乡 | 东风村 | 陈启德 | 1132 | 分散 | |
802 | 左岚乡 | 东风村 | 陈敦基 | 1132 | 分散 | |
803 | 左岚乡 | 东风村 | 冉腊珍 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
804 | 左岚乡 | 幸福村 | 付贤香 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
805 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈邦才 | 932 | 分散 | |
806 | 左岚乡 | 幸福村 | 曾国安 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
807 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉寿远 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
808 | 左岚乡 | 幸福村 | 贺国寿 | 1232 | 分散 | |
809 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉维玖 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
810 | 左岚乡 | 幸福村 | 蔡文里 | 932 | 分散 | |
811 | 左岚乡 | 齐心村 | 陈益顺 | 1232 | 分散 | |
812 | 左岚乡 | 齐心村 | 周远民 | 1232 | 分散 | |
813 | 左岚乡 | 齐心村 | 李友珍 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
814 | 左岚乡 | 齐心村 | 刘仲富 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
815 | 左岚乡 | 齐心村 | 张德友 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
816 | 左岚乡 | 齐心村 | 邓作兴 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
817 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈习丑 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
818 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉明仁 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
819 | 左岚乡 | 大坝村 | 邹志平 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
820 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈良友 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
821 | 左岚乡 | 大坝村 | 李传友 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
822 | 左岚乡 | 大坝村 | 邓才仁 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
823 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈帮顺 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
824 | 左岚乡 | 大坝村 | 李治安 | 1232 | 分散 | |
825 | 左岚乡 | 大坝村 | 曹思学 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
826 | 左岚乡 | 大坝村 | 廖文玉 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
827 | 左岚乡 | 大坝村 | 刘美全 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
1615 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈伦宽 | 982 | 集中 | |
1616 | 左岚乡 | 左岸村 | 施玉政 | 1232 | 集中 | |
1617 | 左岚乡 | 左岸村 | 冉瑞福 | 982 | 集中 | |
1618 | 左岚乡 | 胜利村 | 邵均友 | 1132 | 集中 | |
1619 | 左岚乡 | 东风村 | 邱仁才 | 982 | 集中 | |
1620 | 左岚乡 | 东风村 | 徐声林 | 982 | 集中 | |
1621 | 左岚乡 | 东风村 | 徐家定 | 1232 | 集中 | |
1622 | 左岚乡 | 东风村 | 徐声洪 | 1232 | 集中 | |
1623 | 左岚乡 | 幸福村 | 冉伟利 | 1132 | 集中 | |
1624 | 左岚乡 | 幸福村 | 李邦秀 | 982 | 集中 | |
1625 | 左岚乡 | 大坝村 | 桂逢兴 | 982 | 集中 | |
1626 | 左岚乡 | 大坝村 | 李传政 | 1232 | 集中 | |
1627 | 左岚乡 | 大坝村 | 张德兴 | 982 | 集中 | |
1628 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉明光 | 982 | 集中 |
扫一扫在手机打开当前页