您当前的位置:首页>街镇>左岚乡人民政府>政务公开>基层政务公开>救灾领域>灾后救助

左岚乡2023年度受灾人员冬春生活救助花名册

日期:2024-03-06
左岚乡2023年度受灾人员冬春生活救助花名册
序号 家庭情况 救助人口 救助金额(元) 备注
户主姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址
1 张宗义 一般户 6 左岚乡齐心村4组 2 400
2 覃如平 其他困难户 4 左岚乡齐心村3组 4 1000
3 陈开琼 其他困难户 2 左岚乡齐心村3组 1 250
4 宋世友 其他困难户 1 左岚乡齐心村3组 1 250
5 李友德 一般户 2 左岚乡齐心村4组 2 400
6 杨昆伦 低保户 4 左岚乡齐心村4组 4 800
7 杨青兵 低保户 4 左岚乡齐心村4组 4 800
8 杨青德 其他困难户 1 左岚乡齐心村3组 1 250
9 付永术 一般户 5 左岚乡齐心村3组 2 400
10 陈帮君 一般户 2 左岚乡齐心村3组 2 400
11 陈启润 其他困难户 6 左岚乡齐心村1组 2 500
12 张道发 一般户 3 左岚乡齐心村2组 2 400
13 杨青友 返贫监测对象 3 左岚乡齐心村1组 3 750
14 汪大芳 一般户 5 左岚乡齐心村3组 2 400
15 汤心平 一般户 6 左岚乡齐心村4组 2 400
16 李志国 一般户 3 左岚乡齐心村1组 2 400
17 邓字雄 其他困难户 4 左岚乡齐心村1组 4 800
18 邓字权 一般户 5 左岚乡齐心村3组 2 400
19 张福明 一般户 8 左岚乡东风村5组 8 1600
20 张福全 一般户 6 左岚乡东风村5组 6 1200
21 任业政 一般户 2 左岚乡东风村3组 2 400
22 毛道有 低保户 3 左岚乡东风村3组 3 750
23 冯国良 一般户 6 左岚乡东风村1组 6 1200
24 伍先明 低保户 2 左岚乡东风村1组 2 500
25 桂成义 一般户 5 左岚乡东风村1组 5 1000
26 桂珍香 一般户 5 左岚乡东风村3组 5 1000
27 杨正刚 其他困难户 2 左岚乡大坝村1组 2 500
28 付佰洪 其他困难户 5 左岚乡大坝村2组 3 600
29 王一菊 其他困难户 5 左岚乡大坝村3组 5 1000
30 陈国召 其他困难户 3 左岚乡大坝村3组 3 750
31 邓作发 其他困难户 6 左岚乡大坝村5组 6 1200
32 冉双远 其他困难户 5 左岚乡大坝村4组 2 500
33 刘德珍 其他困难户 3 左岚乡大坝村4组 3 750
34 邓作平 其他困难户 4 左岚乡大坝村6组 2 400
35 李家发 其他困难户 6 左岚乡大坝村1组 6 1200
36 冉远林 其他困难户 3 左岚乡大坝村1组 3 600
37 陈伦康 其他困难户 5 左岚乡大坝村3组 5 1000
38 窦举翠 其他困难户 1 左岚乡大坝村2组 1 250
39 冉远清 其他困难户 3 左岚乡大坝村4组 3 600
40 李传明 其他困难户 4 左岚乡大坝村1组 1 200
41 伍先平 低保户 2 左岚乡胜利村1组 2 500
42 张德友 其他困难户 2 左岚乡胜利村3组 2 400
43 邹超明 其他困难户 1 左岚乡胜利村2组 1 200
44 潘坤侯 其他困难户 2 左岚乡胜利村2组 2 400
45 付候财 其他困难户 2 左岚乡胜利村2组 2 400
46 桂逢学 一般户 3 左岚乡左岸村6组 3 600
47 陈伦虎 其他困难户 5 左岚乡左岸村6组 5 1000
48 陈敦清 一般户 6 左岚乡左岸村5组 6 1200
49 陈伦军 一般户 5 左岚乡左岸村6组 5 1000
50 付宰闰 返贫监测对象 1 左岚乡左岸村6组 1 250
51 施玉恩 一般户 6 左岚乡左岸村4组 6 1500
52 张由军 一般户 3 左岚乡左岸村4组 3 600
53 冉从兴 一般户 5 左岚乡左岸村3组 5 1000
54 徐声立 一般户 6 左岚乡左岸村5组 6 1200
55 王长琼 其他困难户 4 左岚乡左岸村1组 4 1000
56 施后坤 其他困难户 4 左岚乡左岸村6组 4 800
57 冉维贵 其他困难户 2 左岚乡幸福村6组 2 400
58 桂真忠 其他困难户 3 左岚乡幸福村2组 3 600
59 张德友 一般户 6 左岚乡幸福村4组 6 1200
60 冉桃远 其他困难户 2 左岚乡幸福村6组 2 400
合计: 194 40850


扫一扫在手机打开当前页