您当前的位置:首页>街镇>左岚乡人民政府>政务公开>基层政务公开>救灾领域>灾后救助

左岚乡2021年度受灾人员冬春生活救助花名册

日期:2022-01-20
附件2:






2021 年度受灾人员冬春生活救助花名册
填报单位(盖章):重庆市城口区县(自治县)_左岚_乡(镇、街道)
序号 家庭情况 需救助总人口 救助金额(元) 备注
户主姓名 家庭地址 家庭类型 家庭人口
1 蒲*庆 左岚乡大坝村 低保户 2 1 150
2 冉*洪 左岚乡大坝村 一般户 5 4 600
3 姚*清 左岚乡大坝村 其他困难户 5 5 750
4 冉*文 左岚乡幸福村 一般户 6 4 600
5 冉*兴 左岚乡幸福村 一般户 5 3 450
6 冉*武 左岚乡幸福村 一般户 4 1 150
7 冉*青 左岚乡幸福村 一般户 4 3 450
8 冉*松 左岚乡幸福村 一般户 6 3 450
9 陈*琼 左岚乡幸福村 一般户 2 1 150
10 冉*艮 左岚乡幸福村 一般户 4 2 300
11 张*兵 左岚乡幸福村 一般户 4 3 450
12 鲜*学 左岚乡左岸村 一般户 6 3 450
13 桂*超 左岚乡左岸村 一般户 3 2 300
14 陈*文 左岚乡左岸村 其他困难户 5 4 600
15 张*恺 左岚乡左岸村 一般户 2 2 300
16 桂*英 左岚乡左岸村 其他困难户 4 3 450
17 陈*胜 左岚乡左岸村 一般户 4 2 300
18 陈*茂 左岚乡左岸村 一般户 3 2 300
19 陈*俊 左岚乡左岸村 其他困难户 4 3 450
20 桂*友 左岚乡左岸村 其他困难户 5 3 450
21 聂*成 左岚乡左岸村 一般户 2 2 300
22 杨*伦 左岚乡齐心村 低保户 4 4 600
23 蒋*林 左岚乡齐心村 一般户 4 4 600
24 刘*富 左岚乡齐心村 散居五保 1 1 150
25 周*民 左岚乡齐心村 散居五保 1 1 150
26 陈*顺 左岚乡齐心村 散居五保 1 1 150
27 张*友 左岚乡齐心村 散居五保 1 1 150
28 邓*兴 左岚乡齐心村 散居五保 1 1 150
29 李*珍 左岚乡齐心村 散居五保 1 1 150
30 杨*友 左岚乡齐心村 散居五保 1 1 150
31 陈*贵 左岚乡齐心村 散居五保 1 1 150
32 覃*平 左岚乡齐心村 其他困难户 4 4 600
33 宋*友 左岚乡齐心村 其他困难户 2 2 300
34 付*学 左岚乡齐心村 一般户 6 6 900
35 彭*权 左岚乡齐心村 一般户 2 2 300
36 陈*财 左岚乡齐心村 一般户 5 5 750
37 张*权 左岚乡齐心村 其他困难户 3 3 450
38 张*发 左岚乡齐心村 一般户 2 2 300
39 冉*平 左岚乡齐心村 其他困难户 5 5 750
40 代*顺 左岚乡齐心村 一般户 2 2 300
41 陈*元 左岚乡齐心村 其他困难户 5 5 750
42 刘*山 左岚乡齐心村 其他困难户 6 6 900
43 苏*发 左岚乡齐心村 一般户 6 6 900
44 刘*兴 左岚乡齐心村 其他困难户 8 8 1200
45 杨*云 左岚乡齐心村 一般户 2 2 300
46 邓*兵 左岚乡齐心村 其他困难户 4 4 600
47 李*祥 左岚乡东风村 一般户 4 3 450
48 施*宁 左岚乡东风村 一般户 3 2 300
49 徐*兴 左岚乡东风村 一般户 9 6 900
50 邱*照 左岚乡东风村 一般户 7 5 750
51 邓*秀 左岚乡东风村 一般户 5 1 150
52 邱*望 左岚乡东风村 一般户 4 3 450
53 施*福 左岚乡东风村 一般户 4 3 450
54 付*明 左岚乡胜利村 一般户 3 3 450
55 邵*琼 左岚乡胜利村 其他困难户 4 3 450
56 傅*飞 左岚乡胜利村 其他困难户 7 3 450
57 代*超 左岚乡胜利村 其他困难户 5 4 600
58 潘*刚 左岚乡胜利村 一般户 6 5 750
59 张*太 左岚乡胜利村 一般户 6 4 600
60 付*江 左岚乡胜利村 其他困难户 3 2 300
61 付*兴 左岚乡胜利村 一般户 4 3 450
62 刘*明 左岚乡胜利村 一般户 6 4 600
63 陈*山 左岚乡胜利村 一般户 6 4 600
64 施*金 左岚乡胜利村 一般户 5 4 600
65 付*财 左岚乡胜利村 一般户 4 3 450
66 潘*文 左岚乡胜利村 一般户 4 3 450
67 付*礼 左岚乡胜利村 一般户 7 2 300
68 牟*周 左岚乡胜利村 一般户 4 3 450
69 牟*虎 左岚乡胜利村 其他困难户 5 4 600
70 吴*学 左岚乡胜利村 一般户 4 3 450
71 刘*文 左岚乡胜利村 其他困难户 9 5 750
72 冉*远 左岚乡胜利村 其他困难户 3 2 300
73 陈*久 左岚乡胜利村 特困供养人员 6 3 450
74 潘*候 左岚乡胜利村 一般户 4 2 300
75 冉*江 左岚乡胜利村 其他困难户 8 4 600
76 曹*信 左岚乡胜利村 一般户 5 2 300
77 陈*超 左岚乡胜利村 其他困难户 3 1 150
78 傅*太 左岚乡胜利村 一般户 6 2 300
79 代*琼 左岚乡胜利村 一般户 9 3 450
80 傅*贵 左岚乡胜利村 一般户 6 2 300
81 傅*学 左岚乡胜利村 一般户 7 2 300
82 傅*福 左岚乡胜利村 一般户 2 2 300
83 陈*军 左岚乡胜利村 一般户 7 2 300
84 傅*洪 左岚乡胜利村 其他困难户 6 2 300
85 陈*勇 左岚乡胜利村 一般户 6 2 300
86 陈*华 左岚乡胜利村 其他困难户 6 3 450
87 邵*财 左岚乡胜利村 一般户 6 3 450
88 陈*志 左岚乡胜利村 一般户 6 2 300
89 冉*富 左岚乡胜利村 一般户 5 2 300
90 潘*华 左岚乡胜利村 一般户 3 2 300
91 冯*菊 左岚乡胜利村 其他困难户 4 2 300
合计



264 39600
报表人:李先跃               单位负责人:黄佐云                 报表时间: 2022年 1月  19 日
说明:1. 本表由乡镇级以上(含县级)应急部门组织填报、汇总、存档。
2. 其中“家庭类型”分为:①五保户;②低保户;③困难户;④一般户;可填写序号。


扫一扫在手机打开当前页