- [ 索引号 ] 11500229768897513R/2024-00015
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县左岚乡人民政府
- [ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾
- [ 成文日期 ] 2024-04-12
- [ 发布日期 ] 2024-04-12
- [ 体裁分类 ] 其他
- [ 有效性 ] 有效
左岚乡2024年脱贫劳动力跨区域就业交通补贴(第一批)
- 日期:2024-04-12
-
大
中
小
- 分享到 :
| 左岚乡2024年脱贫劳动力跨区域就业交通补贴(第一批) | ||||
| 序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 李道学 | 182****8722 | 200 | |
| 2 | 李果 | 151****9929 | 50 | |
| 3 | 万忠国 | 151****9845 | 50 | |
| 4 | 冉小华 | 177****6025 | 200 | |
| 5 | 李道伟 | 139****0374 | 50 | |
| 6 | 张德洪 | 151****1703 | 200 | |
| 7 | 冉来华 | 151****6161 | 50 | |
| 8 | 冉亚华 | 182****0993 | 200 | |
| 9 | 张为布 | 152****5191 | 200 | |
| 10 | 邓字禹 | 186****5196 | 200 | |
| 11 | 李中伟 | 177****6025 | 200 | |
| 12 | 陈国洪 | 187****1100 | 200 | |
| 13 | 李宏 | 176****2238 | 200 | |
| 14 | 冉维旭 | 153****0782 | 200 | |
| 15 | 施后品 | 152****2219 | 200 | |
| 16 | 冉晓慧 | 158****5225 | 50 | |
| 17 | 邓作明 | 183****8158 | 50 | |
| 18 | 陈国润 | 157****9968 | 200 | |
| 19 | 陈庚 | 191****6460 | 50 | |
| 20 | 尹德明 | 150****3832 | 50 | |
| 21 | 张窗 | 182****8463 | 50 | |
| 22 | 李立奎 | 151****4564 | 200 | |
| 23 | 刘德群 | 177****9916 | 200 | |
| 24 | 冉智 | 139****7705 | 200 | |
| 25 | 邓作文 | 177****9798 | 200 | |
| 26 | 冉洪招 | 138****0984 | 200 | |
| 27 | 陈喜 | 187****1775 | 200 | |
| 28 | 廖运腊 | 182****8463 | 200 | |
| 29 | 庹秀 | 156****7982 | 50 | |
| 30 | 冉维林 | 134****5993 | 50 | |
| 31 | 廖永飞 | 182****7036 | 50 | |
| 32 | 陈奥璇 | 158****3657 | 200 | |
| 33 | 李道勇 | 152****0009 | 200 | |
| 34 | 陈邦军 | 139****9730 | 200 | |
| 35 | 冉维勇 | 182****1292 | 200 | |
| 36 | 李友平 | 138****8819 | 200 | |
| 37 | 李珊 | 158****0824 | 50 | |
| 38 | 陈卓 | 139****2936 | 50 | |
| 39 | 施裕彩 | 159****9379 | 200 | |
| 40 | 冉维轩 | 182****5689 | 200 | |
| 41 | 陈州 | 187****3615 | 200 | |
| 42 | 胡习兵 | 189****3101 | 200 | |
| 43 | 陈邦伍 | 158****6572 | 200 | |
| 44 | 桂真秀 | 152****2219 | 200 | |
| 45 | 李哓峰 | 181****2233 | 200 | |
| 46 | 蔡国珍 | 157****1481 | 200 | |
| 47 | 冉维政 | 158****7665 | 200 | |
| 48 | 廖依虎 | 187****4305 | 50 | |
| 49 | 尹伍红 | 153****7915 | 200 | |
| 50 | 冉航 | 182****7401 | 200 | |
| 51 | 陈运 | 135****8554 | 50 | |
| 52 | 陈邦军 | 158****6048 | 200 | |
| 53 | 颜美艳 | 157****1481 | 200 | |
| 金额合计 | 8200 | |||
扫一扫在手机打开当前页