您当前的位置:首页>街镇>沿河乡人民政府>政务公开>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

沿河乡2025年1月社会救助人员信息公开名单

日期:2025-01-14


沿河乡2025年1月社会救助人员信息公开名单
2025年1月,全乡共有特困人员61人、低保对象266户611人、低保边缘家庭45户141人、临时救助27人次。城口县举报电话:59225590;沿河乡举报电话:59501500。城口县主动申请退出保障备案登记电话:59225590;本辖区主动申请退出保障备案登记电话:59501500
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 乡镇(街道) 村(社) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 备注
1 沿河乡 联坪村 程前谱 1 特困供养 1275
2 沿河乡 联坪村 刘同周 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
3 沿河乡 联坪村 谭跃发 1 特困供养 1475
4 沿河乡 联坪村 文方才 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
5 沿河乡 联坪村 刘红武 1 特困供养 1475
6 沿河乡 文丰村 谢延江 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
7 沿河乡 文丰村 谢延孝 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
8 沿河乡 文丰村 谢延宣 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
9 沿河乡 文丰村 杨培珍 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
10 沿河乡 文丰村 王方兰 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
11 沿河乡 文丰村 谢发安 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
12 沿河乡 文丰村 肖文久 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
13 沿河乡 文丰村 谢延万 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
14 沿河乡 文丰村 余明全 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
15 沿河乡 文丰村 杨忠礼 1 特困供养 975 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
16 沿河乡 红岩村 张永万 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
17 沿河乡 红岩村 牟德才 1 特困供养 1475
18 沿河乡 红岩村 牟正怀 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
19 沿河乡 红岩村 王功员 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
20 沿河乡 红岩村 牟正顺 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
21 沿河乡 红岩村 刘尚云 1 特困供养 1275
22 沿河乡 迎红村 舒德顺 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
23 沿河乡 迎红村 周后猛 1 特困供养 1475
24 沿河乡 迎红村 简明政 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
25 沿河乡 迎红村 辛大恩 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
26 沿河乡 迎红村 蒋木国 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
27 沿河乡 柏树村 陈启寿 1 特困供养 1475
28 沿河乡 柏树村 舒一才 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
29 沿河乡 北坡村 刘尚国 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
30 沿河乡 北坡村 辛大芝 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
31 沿河乡 北坡村 伍云必 1 特困供养 1275
32 沿河乡 北坡村 周元沛 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
33 沿河乡 北坡村 刘尚学 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
34 沿河乡 北坡村 饶万富 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
35 沿河乡 北坡村 吴成发 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
36 沿河乡 北坡村 简文富 1 特困供养 975 享受第三方服务机构服务
37 沿河乡 联坪村 吴启明 1 特困供养 975
38 沿河乡 联坪村 刘尚明 1 特困供养 1275
39 沿河乡 联坪村 吴启碧 1 特困供养 1075
40 沿河乡 联坪村 雷阳礼 1 特困供养 1475
41 沿河乡 联坪村 黄永方 1 特困供养 1475
42 沿河乡 联坪村 文传明 1 特困供养 1075
43 沿河乡 文丰村 杨成洪 1 特困供养 1475
44 沿河乡 文丰村 张发峦 1 特困供养 1475
45 沿河乡 文丰村 唐启文 1 特困供养 1475
46 沿河乡 文丰村 刘同成 1 特困供养 1075
47 沿河乡 红岩村 刘乾侯 1 特困供养 1475
48 沿河乡 红岩村 杨成德 1 特困供养 1475
49 沿河乡 红岩村 刘代贵 1 特困供养 1275
50 沿河乡 红岩村 刘朝三 1 特困供养 1475
51 沿河乡 红岩村 牟必柱 1 特困供养 1275
52 沿河乡 红岩村 范月奎 1 特困供养 1475
53 沿河乡 红岩村 刘义述 1 特困供养 1475
54 沿河乡 红岩村 牟必红 1 特困供养 1475
55 沿河乡 红岩村 牟必凤 1 特困供养 1075
56 沿河乡 迎红村 丁纪孟 1 特困供养 1475
57 沿河乡 迎红村 辛大明 1 特困供养 1075
58 沿河乡 柏树村 刘坤山 1 特困供养 1075
59 沿河乡 柏树村 杨成中 1 特困供养 1475
60 沿河乡 北坡村 刘义全 1 特困供养 975
61 沿河乡 北坡村 胡道元 1 特困供养 1475
62 沿河乡 北坡村 刘钰 1 临时救助 1000
63 沿河乡 红岩村 牟昌明 1 临时救助 1000
64 沿河乡 联坪村 向可芝 1 临时救助 1000
65 沿河乡 迎红村 杜世碧 1 临时救助 1000
66 沿河乡 联坪村 刘尚宝 1 临时救助 1000
67 沿河乡 文丰村 苟世均 1 临时救助 800
68 沿河乡 文丰村 谢华松 1 临时救助 800
69 沿河乡 文丰村 谢延海 1 临时救助 1000
70 沿河乡 柏树村 杨成志 1 临时救助 1000
71 沿河乡 红岩村 牟正怀 1 临时救助 1000
72 沿河乡 文丰村 何天安 1 临时救助 1000
73 沿河乡 柏树村 刘坤金 1 临时救助 1000
74 沿河乡 联坪村 黄庆孝 1 临时救助 1000
75 沿河乡 北坡村 简章朋 1 临时救助 1000
76 沿河乡 联坪村 谭化礼 1 临时救助 1000
77 沿河乡 北坡村 谭化周 1 临时救助 600
78 沿河乡 红岩村 刘应学 1 临时救助 1000
79 沿河乡 柏树村 汪三合 1 临时救助 1000
80 沿河乡 文丰村 陈启刚 1 临时救助 1000
81 沿河乡 迎红村 向以凯 1 临时救助 1000
82 沿河乡 红岩村 刘代贵 1 临时救助 1191
83 沿河乡 文丰村 刘同成 1 临时救助 8237
84 沿河乡 联坪村 吴启碧 1 临时救助 1559
85 沿河乡 红岩村 杨成德 1 临时救助 1573
86 沿河乡 红岩村 牟正谱 1 临时救助 5353
87 沿河乡 红岩村 牟必柱 1 临时救助 4730
88 沿河乡 柏树村 陈登艳 1 临时救助 1000
89 沿河乡 红岩村 牟正顶 1 城乡低保对象 575
90 沿河乡 红岩村 简文芝 3 城乡低保对象 1430
91 沿河乡 红岩村 李明均 3 城乡低保对象 1430
92 沿河乡 红岩村 杨成业 1 城乡低保对象 565
93 沿河乡 红岩村 牟德顺 1 城乡低保对象 670
94 沿河乡 红岩村 刘坤孝 1 城乡低保对象 665
95 沿河乡 红岩村 龚安碧 1 城乡低保对象 670
96 沿河乡 红岩村 黄述远 1 城乡低保对象 605
97 沿河乡 红岩村 王登高 3 城乡低保对象 1050
98 沿河乡 红岩村 雷光万 1 城乡低保对象 570
99 沿河乡 红岩村 林依会 2 城乡低保对象 780
100 沿河乡 红岩村 王仕春 2 城乡低保对象 820
101 沿河乡 红岩村 牟必余 5 城乡低保对象 1910
102 沿河乡 红岩村 陈冬梅 5 城乡低保对象 1910
103 沿河乡 红岩村 牟正翠 1 城乡低保对象 575
104 沿河乡 红岩村 张兴平 1 城乡低保对象 710
105 沿河乡 红岩村 刘悦瑶 1 城乡低保对象 710
106 沿河乡 红岩村 程全茂 2 城乡低保对象 758
107 沿河乡 红岩村 黄明明 1 城乡低保对象 710
108 沿河乡 红岩村 牟昌红 1 城乡低保对象 460
109 沿河乡 红岩村 牟昌明 3 城乡低保对象 1795
110 沿河乡 红岩村 冉维芳 4 城乡低保对象 1440
111 沿河乡 红岩村 黄永秀 3 城乡低保对象 1130
112 沿河乡 红岩村 刘坤万 5 城乡低保对象 1690
113 沿河乡 红岩村 刘尚忠 4 城乡低保对象 1660
114 沿河乡 红岩村 牟正谱 3 城乡低保对象 1580
115 沿河乡 红岩村 牟正坤 2 城乡低保对象 900
116 沿河乡 红岩村 庞启琼 1 城乡低保对象 410
117 沿河乡 红岩村 龚妻燕 6 城乡低保对象 1560
118 沿河乡 红岩村 谭开才 1 城乡低保对象 670
119 沿河乡 红岩村 刘坤恒 1 城乡低保对象 485
120 沿河乡 红岩村 王仕林 4 城乡低保对象 1520
121 沿河乡 红岩村 雷光瑞 2 城乡低保对象 1100
122 沿河乡 红岩村 雷阳能 5 城乡低保对象 1610
123 沿河乡 红岩村 雷光兴 5 城乡低保对象 1560
124 沿河乡 红岩村 牟必朗 5 城乡低保对象 1820
125 沿河乡 红岩村 刘大宽 4 城乡低保对象 1800
126 沿河乡 红岩村 刘文举 1 城乡低保对象 710
127 沿河乡 红岩村 牟正海 2 城乡低保对象 820
128 沿河乡 红岩村 罗童 1 城乡低保对象 455
129 沿河乡 红岩村 牟正攀 2 城乡低保对象 1340
130 沿河乡 红岩村 牟正恒 2 城乡低保对象 880
131 沿河乡 红岩村 陈国兵 3 城乡低保对象 1370
132 沿河乡 红岩村 刘乾应 2 城乡低保对象 1220
133 沿河乡 红岩村 刘尚发 3 城乡低保对象 1430
134 沿河乡 红岩村 黄速远 2 城乡低保对象 1020
135 沿河乡 文丰村 谭化碧 1 城乡低保对象 460
136 沿河乡 文丰村 谢华正 1 城乡低保对象 560
137 沿河乡 文丰村 杨秀德 1 城乡低保对象 460
138 沿河乡 文丰村 谢华彬 1 城乡低保对象 615
139 沿河乡 文丰村 谢发和 1 城乡低保对象 470
140 沿河乡 文丰村 谢华品 2 城乡低保对象 780
141 沿河乡 文丰村 谢跃财 5 城乡低保对象 1970
142 沿河乡 文丰村 刘同宣 2 城乡低保对象 880
143 沿河乡 文丰村 邓智奎 1 城乡低保对象 470
144 沿河乡 文丰村 刘同明 4 城乡低保对象 1316
145 沿河乡 文丰村 吴显琼 1 城乡低保对象 555
146 沿河乡 文丰村 张达山 2 城乡低保对象 1420
147 沿河乡 文丰村 谢延酬 1 城乡低保对象 570
148 沿河乡 文丰村 杨旭 2 城乡低保对象 1420
149 沿河乡 文丰村 代上清 2 城乡低保对象 940
150 沿河乡 文丰村 张显美 1 城乡低保对象 550
151 沿河乡 文丰村 庞仁会 1 城乡低保对象 500
152 沿河乡 文丰村 刘再兴 5 城乡低保对象 1760
153 沿河乡 文丰村 廖广君 3 城乡低保对象 1280
154 沿河乡 文丰村 高三才 6 城乡低保对象 1760
155 沿河乡 文丰村 刘仕清 3 城乡低保对象 1400
156 沿河乡 文丰村 谢延秀 1 城乡低保对象 500
157 沿河乡 文丰村 范中琼 2 城乡低保对象 860
158 沿河乡 文丰村 李昌余 2 城乡低保对象 840
159 沿河乡 文丰村 谢华孟 4 城乡低保对象 1180
160 沿河乡 文丰村 谢华平 4 城乡低保对象 1500
161 沿河乡 文丰村 蒋嗣兴 2 城乡低保对象 780
162 沿河乡 文丰村 朱瑞忠 6 城乡低保对象 1560
163 沿河乡 文丰村 谢华田 4 城乡低保对象 1460
164 沿河乡 文丰村 谢延发 1 城乡低保对象 500
165 沿河乡 文丰村 冉维丛 4 城乡低保对象 1240
166 沿河乡 文丰村 陈光菊 1 城乡低保对象 380
167 沿河乡 文丰村 朱瑞林 5 城乡低保对象 1850
168 沿河乡 文丰村 唐后翠 5 城乡低保对象 1490
169 沿河乡 文丰村 谢发轩 4 城乡低保对象 1460
170 沿河乡 文丰村 苟显高 4 城乡低保对象 1000
171 沿河乡 文丰村 谢华朗 4 城乡低保对象 1200
172 沿河乡 文丰村 徐现丰 2 城乡低保对象 760
173 沿河乡 文丰村 何词林 1 城乡低保对象 600
174 沿河乡 文丰村 刘红令 5 城乡低保对象 1410
175 沿河乡 文丰村 何天中 5 城乡低保对象 1510
176 沿河乡 文丰村 熊友珍 3 城乡低保对象 1130
177 沿河乡 文丰村 冉远翠 2 城乡低保对象 880
178 沿河乡 文丰村 张应周 6 城乡低保对象 1780
179 沿河乡 文丰村 张发银 4 城乡低保对象 1400
180 沿河乡 文丰村 何天安 5 城乡低保对象 1285
181 沿河乡 文丰村 牟必秀 2 城乡低保对象 780
182 沿河乡 文丰村 庞仁配 5 城乡低保对象 1740
183 沿河乡 文丰村 王安财 4 城乡低保对象 1460
184 沿河乡 文丰村 何天成 4 城乡低保对象 1420
185 沿河乡 文丰村 张应珍 1 城乡低保对象 470
186 沿河乡 文丰村 谢万琼 4 城乡低保对象 1240
187 沿河乡 文丰村 张显清 1 城乡低保对象 570
188 沿河乡 文丰村 谢延柱 4 城乡低保对象 1240
189 沿河乡 文丰村 谭化义 4 城乡低保对象 1540
190 沿河乡 文丰村 冯宗成 3 城乡低保对象 1270
191 沿河乡 文丰村 舒德仲 2 城乡低保对象 800
192 沿河乡 文丰村 邹贤菊 1 城乡低保对象 525
193 沿河乡 文丰村 谢延菊 1 城乡低保对象 510
194 沿河乡 文丰村 刘尚召 5 城乡低保对象 1305
195 沿河乡 文丰村 余明中 1 城乡低保对象 570
196 沿河乡 文丰村 王加全 2 城乡低保对象 1020
197 沿河乡 文丰村 汤尊美 1 城乡低保对象 570
198 沿河乡 文丰村 谢延善 2 城乡低保对象 1040
199 沿河乡 文丰村 庞先翠 2 城乡低保对象 880
200 沿河乡 文丰村 肖文兴 2 城乡低保对象 980
201 沿河乡 文丰村 向可万 1 城乡低保对象 570
202 沿河乡 文丰村 雷光发 1 城乡低保对象 570
203 沿河乡 文丰村 肖祥友 1 城乡低保对象 510
204 沿河乡 文丰村 邓志云 1 城乡低保对象 570
205 沿河乡 文丰村 李云凯 2 城乡低保对象 860
206 沿河乡 文丰村 杨应兰 3 城乡低保对象 1330
207 沿河乡 文丰村 刘吉翠 1 城乡低保对象 510
208 沿河乡 文丰村 庞仁碧 1 城乡低保对象 510
209 沿河乡 文丰村 刘文君 2 城乡低保对象 920
210 沿河乡 文丰村 刘文兵 3 城乡低保对象 1430
211 沿河乡 柏树村 陈登艳 3 城乡低保对象 1187
212 沿河乡 柏树村 刘春菊 1 城乡低保对象 670
213 沿河乡 柏树村 刘大阳 1 城乡低保对象 710
214 沿河乡 柏树村 唐国平 4 城乡低保对象 1660
215 沿河乡 柏树村 谭显贵 2 城乡低保对象 1030
216 沿河乡 柏树村 杨太坤 1 城乡低保对象 670
217 沿河乡 柏树村 刘乾仲 2 城乡低保对象 1080
218 沿河乡 柏树村 邓志菊 1 城乡低保对象 570
219 沿河乡 柏树村 刘坤端 5 城乡低保对象 1910
220 沿河乡 柏树村 杨成祥 1 城乡低保对象 515
221 沿河乡 柏树村 张兴发 3 城乡低保对象 1390
222 沿河乡 柏树村 刘坤义 4 城乡低保对象 1340
223 沿河乡 柏树村 杨成林 1 城乡低保对象 575
224 沿河乡 柏树村 林属恒 2 城乡低保对象 880
225 沿河乡 柏树村 刘乾用 2 城乡低保对象 940
226 沿河乡 柏树村 符必虎 2 城乡低保对象 520
227 沿河乡 柏树村 杨成会 4 城乡低保对象 1600
228 沿河乡 柏树村 杨太玲 1 城乡低保对象 710
229 沿河乡 柏树村 刘坤洪 1 城乡低保对象 650
230 沿河乡 柏树村 李明宽 5 城乡低保对象 1850
231 沿河乡 柏树村 刘坤拾 3 城乡低保对象 1520
232 沿河乡 柏树村 刘坤堂 2 城乡低保对象 980
233 沿河乡 柏树村 游有刚 3 城乡低保对象 1070
234 沿河乡 柏树村 刘坤余 4 城乡低保对象 1440
235 沿河乡 柏树村 刘大将 4 城乡低保对象 1300
236 沿河乡 柏树村 谢飞 1 城乡低保对象 670
237 沿河乡 柏树村 刘大平 1 城乡低保对象 500
238 沿河乡 柏树村 刘坤登 2 城乡低保对象 868
239 沿河乡 柏树村 刘坤占 2 城乡低保对象 890
240 沿河乡 柏树村 陈有珍 1 城乡低保对象 710
241 沿河乡 北坡村 刘应福 3 城乡低保对象 1210
242 沿河乡 北坡村 李忠碧 1 城乡低保对象 675
243 沿河乡 北坡村 刘运才 2 城乡低保对象 960
244 沿河乡 北坡村 许成中 2 城乡低保对象 940
245 沿河乡 北坡村 林厚润 1 城乡低保对象 710
246 沿河乡 北坡村 尹尚银 4 城乡低保对象 1340
247 沿河乡 北坡村 邓文兴 2 城乡低保对象 980
248 沿河乡 北坡村 刘兆述 1 城乡低保对象 470
249 沿河乡 北坡村 牟昌术 2 城乡低保对象 720
250 沿河乡 北坡村 简喆 1 城乡低保对象 610
251 沿河乡 北坡村 周友烈 2 城乡低保对象 940
252 沿河乡 北坡村 张前行 2 城乡低保对象 980
253 沿河乡 北坡村 张远菊 2 城乡低保对象 860
254 沿河乡 北坡村 康大奎 2 城乡低保对象 920
255 沿河乡 北坡村 杜茂兴 5 城乡低保对象 1850
256 沿河乡 北坡村 康吉成 2 城乡低保对象 820
257 沿河乡 北坡村 覃启学 5 城乡低保对象 1450
258 沿河乡 北坡村 康良成 2 城乡低保对象 740
259 沿河乡 北坡村 康发成 1 城乡低保对象 470
260 沿河乡 北坡村 简宗信 4 城乡低保对象 1440
261 沿河乡 北坡村 简淋 1 城乡低保对象 710
262 沿河乡 北坡村 简宗容 3 城乡低保对象 1310
263 沿河乡 北坡村 简文萍 3 城乡低保对象 1330
264 沿河乡 北坡村 何立强 1 城乡低保对象 710
265 沿河乡 北坡村 胡显兰 1 城乡低保对象 710
266 沿河乡 北坡村 谭开学 1 城乡低保对象 710
267 沿河乡 北坡村 谭吉合 1 城乡低保对象 710
268 沿河乡 北坡村 张弟伟 1 城乡低保对象 610
269 沿河乡 北坡村 刘应发 1 城乡低保对象 469
270 沿河乡 北坡村 简文强 2 城乡低保对象 980
271 沿河乡 北坡村 刘奇善 1 城乡低保对象 610
272 沿河乡 北坡村 雷友怀 2 城乡低保对象 940
273 沿河乡 北坡村 张明贵 1 城乡低保对象 510
274 沿河乡 北坡村 张明述 1 城乡低保对象 570
275 沿河乡 北坡村 张兴龙 1 城乡低保对象 555
276 沿河乡 北坡村 周友德 1 城乡低保对象 470
277 沿河乡 北坡村 文冬春 2 城乡低保对象 988
278 沿河乡 北坡村 尹尚丛 2 城乡低保对象 820
279 沿河乡 北坡村 简文碧 2 城乡低保对象 980
280 沿河乡 北坡村 谭化周 5 城乡低保对象 1300
281 沿河乡 北坡村 简宗候 4 城乡低保对象 1460
282 沿河乡 北坡村 周中健 3 城乡低保对象 1450
283 沿河乡 北坡村 简宗亮 5 城乡低保对象 1740
284 沿河乡 北坡村 简明尚 1 城乡低保对象 750
285 沿河乡 北坡村 杨华平 1 城乡低保对象 570
286 沿河乡 北坡村 胡林 1 城乡低保对象 710
287 沿河乡 北坡村 胡道兴 1 城乡低保对象 610
288 沿河乡 北坡村 简文田 1 城乡低保对象 670
289 沿河乡 联坪村 范月贵 2 城乡低保对象 940
290 沿河乡 联坪村 丁纪兰 1 城乡低保对象 585
291 沿河乡 联坪村 黄庆容 1 城乡低保对象 485
292 沿河乡 联坪村 刘尚珍 1 城乡低保对象 670
293 沿河乡 联坪村 吴胜高 1 城乡低保对象 627
294 沿河乡 联坪村 程德安 1 城乡低保对象 590
295 沿河乡 联坪村 文方钱 3 城乡低保对象 970
296 沿河乡 联坪村 范忠友 7 城乡低保对象 1620
297 沿河乡 联坪村 牟必云 1 城乡低保对象 630
298 沿河乡 联坪村 刘朝伦 2 城乡低保对象 1100
299 沿河乡 联坪村 刘文田 2 城乡低保对象 940
300 沿河乡 联坪村 陈国琴 1 城乡低保对象 510
301 沿河乡 联坪村 刘朝玉 2 城乡低保对象 1020
302 沿河乡 联坪村 庞佑云 5 城乡低保对象 1470
303 沿河乡 联坪村 黄云贵 4 城乡低保对象 1280
304 沿河乡 联坪村 刘文书 1 城乡低保对象 670
305 沿河乡 联坪村 刘文宣 6 城乡低保对象 1880
306 沿河乡 联坪村 吴启全 1 城乡低保对象 400
307 沿河乡 联坪村 黄祥才 1 城乡低保对象 670
308 沿河乡 联坪村 陈国礼 4 城乡低保对象 1240
309 沿河乡 联坪村 王国应 4 城乡低保对象 1460
310 沿河乡 联坪村 邓智猛 5 城乡低保对象 1550
311 沿河乡 联坪村 刘应权 2 城乡低保对象 998
312 沿河乡 联坪村 向可芝 3 城乡低保对象 1529
313 沿河乡 联坪村 陈国坤 1 城乡低保对象 670
314 沿河乡 联坪村 刘尚苇 1 城乡低保对象 610
315 沿河乡 联坪村 吴启材 1 城乡低保对象 570
316 沿河乡 联坪村 冯乔贵 1 城乡低保对象 570
317 沿河乡 联坪村 雷光熬 2 城乡低保对象 720
318 沿河乡 联坪村 龚安菊 1 城乡低保对象 710
319 沿河乡 联坪村 邓信发 1 城乡低保对象 670
320 沿河乡 联坪村 刘文周 1 城乡低保对象 670
321 沿河乡 联坪村 谭化义 1 城乡低保对象 470
322 沿河乡 迎红村 辛国江 2 城乡低保对象 980
323 沿河乡 迎红村 叶多容 1 城乡低保对象 470
324 沿河乡 迎红村 简文武 4 城乡低保对象 1680
325 沿河乡 迎红村 向露林 1 城乡低保对象 610
326 沿河乡 迎红村 向诗兰 1 城乡低保对象 510
327 沿河乡 迎红村 丁永恩 1 城乡低保对象 595
328 沿河乡 迎红村 王正美 4 城乡低保对象 1840
329 沿河乡 迎红村 王开福 1 城乡低保对象 570
330 沿河乡 迎红村 向可祥 1 城乡低保对象 620
331 沿河乡 迎红村 李官寿 1 城乡低保对象 610
332 沿河乡 迎红村 李官润 1 城乡低保对象 570
333 沿河乡 迎红村 冉远珍 1 城乡低保对象 560
334 沿河乡 迎红村 张明会 5 城乡低保对象 1650
335 沿河乡 迎红村 杜世碧 1 城乡低保对象 570
336 沿河乡 迎红村 段显云 1 城乡低保对象 550
337 沿河乡 迎红村 刘应秀 1 城乡低保对象 570
338 沿河乡 迎红村 叶盖秀 2 城乡低保对象 980
339 沿河乡 迎红村 范月兴 3 城乡低保对象 1330
340 沿河乡 迎红村 彭明兴 1 城乡低保对象 570
341 沿河乡 迎红村 饶万才 1 城乡低保对象 570
342 沿河乡 迎红村 程发秀 1 城乡低保对象 510
343 沿河乡 迎红村 丁应沛 1 城乡低保对象 710
344 沿河乡 迎红村 丁应春 1 城乡低保对象 710
345 沿河乡 迎红村 向以凯 2 城乡低保对象 750
346 沿河乡 迎红村 辛国付 5 城乡低保对象 1890
347 沿河乡 迎红村 苏世清 7 城乡低保对象 1930
348 沿河乡 迎红村 张维洪 3 城乡低保对象 1142
349 沿河乡 迎红村 邓志娥 1 城乡低保对象 510
350 沿河乡 迎红村 丁纪亮 4 城乡低保对象 1416
351 沿河乡 迎红村 冯乔贵 1 城乡低保对象 570
352 沿河乡 迎红村 周家喜 1 城乡低保对象 670
353 沿河乡 迎红村 李清碧 1 城乡低保对象 510
354 沿河乡 迎红村 向以义 1 城乡低保对象 550
355 沿河乡  北坡村 张修伍 1 低保边缘家庭

356 沿河乡  北坡村 张远容 2 低保边缘家庭

357 沿河乡  北坡村 刘应学 1 低保边缘家庭

358 沿河乡  北坡村 周贤碧 2 低保边缘家庭

359 沿河乡  北坡村 向可成 2 低保边缘家庭

360 沿河乡  北坡村 周友志 4 低保边缘家庭

361 沿河乡  北坡村 饶万聪 4 低保边缘家庭

362 沿河乡  北坡村 胡道平 3 低保边缘家庭

363 沿河乡  北坡村 张长明 2 低保边缘家庭

364 沿河乡  北坡村 何天万 4 低保边缘家庭

365 沿河乡  北坡村 尹德琼 7 低保边缘家庭

366 沿河乡  北坡村 简文平 3 低保边缘家庭

367 沿河乡  北坡村 张修顺 3 低保边缘家庭

368 沿河乡  北坡村 孙益斌 5 低保边缘家庭

369 沿河乡  联坪村 谢永珍 1 低保边缘家庭

370 沿河乡  联坪村 邓信培 4 低保边缘家庭

371 沿河乡  联坪村 谢华伟 2 低保边缘家庭

372 沿河乡  联坪村 刘尚桃 6 低保边缘家庭

373 沿河乡  联坪村 文木树 1 低保边缘家庭

374 沿河乡  联坪村 唐春伟 2 低保边缘家庭

375 沿河乡  联坪村 谭跃菊 3 低保边缘家庭

376 沿河乡  联坪村 黄云锐 3 低保边缘家庭

377 沿河乡  文丰村 刘尚兵 3 低保边缘家庭

378 沿河乡  文丰村 谢华楼 4 低保边缘家庭

379 沿河乡  文丰村 叶书芬 3 低保边缘家庭

380 沿河乡  文丰村 刘乾厚 1 低保边缘家庭

381 沿河乡  文丰村 丁纪芝 2 低保边缘家庭

382 沿河乡  文丰村 谢华力 1 低保边缘家庭

383 沿河乡  文丰村 谢华良 5 低保边缘家庭

384 沿河乡  文丰村 苟世福 2 低保边缘家庭

385 沿河乡  柏树村 杨后儒 5 低保边缘家庭

386 沿河乡  柏树村 杨成超 3 低保边缘家庭

387 沿河乡  柏树村 杨成玺 4 低保边缘家庭

388 沿河乡  柏树村 林属章 5 低保边缘家庭

389 沿河乡  柏树村 李立花 4 低保边缘家庭

390 沿河乡  柏树村 谭熙 3 低保边缘家庭

391 沿河乡  迎红村 叶银翠 3 低保边缘家庭

392 沿河乡  迎红村 丁纪万 1 低保边缘家庭

393 沿河乡  迎红村 王世才 3 低保边缘家庭

394 沿河乡  迎红村 向以沛 4 低保边缘家庭

395 沿河乡  红岩村 林属森 4 低保边缘家庭

396 沿河乡  红岩村 刘应学 3 低保边缘家庭

397 沿河乡  红岩村 杨太清 4 低保边缘家庭

398 沿河乡  红岩村 谢言桂 7 低保边缘家庭

399 沿河乡  红岩村 文方兰 2 低保边缘家庭


扫一扫在手机打开当前页