沿河乡2022救灾物资出入库台账
沿河乡救灾物资出入库台账 | ||||||||||||||
单位 品名 | 出入库 | 时间 | 冬棉被( 床) | 夏凉被(床) | 折叠床(张) | 床单(床) | 棉大衣(件) | 帐篷(顶) | 雨衣(件、套) | 雨靴(双) | 毛巾(条) | 单人3件套 | 备注 | |
沿河乡 | 入库 | 2020.12.15 | 购买 | 300 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 19.82万 | ||
入库 | 2021.10.11 | 捐赠 | 250 | 100 | 60 | 18 | 50 | 150 | ||||||
出库 | 2022.1.16 | 下发 | 20 | 文丰隔离点 | ||||||||||
出库 | 2022.1.26 | 下发 | 48 | 散居五保户 | ||||||||||
出库 | 2022.8.12 | 下发 | 2 | 联坪村委领 | ||||||||||
出库 | 2022.8.31 | 下发捐赠物资 | 20 | 学校支教老师 | ||||||||||
出库 | 2022.11.13 | 下发 | 1 | 完全小学学校1顶帐篷 | ||||||||||
出库 | 2022.11.14 | 下发 | 10 | 5(7)(收回4件) | 岔溪口检查站 | |||||||||
出库 | 2022.11.16 | 下发捐赠物资 | 2 | 2 | 柏树村散居五保户 | |||||||||
出库 | 2022.11.25 | 下发 | 5(收回4件) | 2 | 金科隔离点2顶帐篷,岔溪口2件大衣,文丰隔离点3件大衣 | |||||||||
出库 | 2022.11.25 | 下发捐赠物资 | 8 | 岔溪口卡点 | ||||||||||
出库 | 2022.11.28 | 下发 | 1 | 文丰青塘口 | ||||||||||
出库 | 2022.11.30 | 下发捐赠物资 | 2 | 联坪村委领 | ||||||||||
出库 | 2022.11.30 | 下发 | 4 | 金科隔离点4件大衣 | ||||||||||
出库 | 2022.12.1 | 下发捐赠物资 | 1 | 刘洁 | ||||||||||
出库 | 2022.12.1 | 14(收回11件) | 职工 | |||||||||||
出库 | 2022.12.2 | 5 | 卫生院(张奎领取) | |||||||||||
出库 | 2022.12.4 | 下发捐赠物资 | 18 | 3 | 北坡村委(张道建领取) | |||||||||
出库 | 2022.12.7 | 下发捐赠物资 | 5 | 迎红村施建成领取 | ||||||||||
出库 | 2022.12.8 | 下发捐赠物资 | 4 | 红岩村委会(李敏) | ||||||||||
出库 | 2022.12.26 | 下发捐赠物资 | 10 | 5 | 文丰村委(刘诗太) | |||||||||
出库 | 2022.12.29 | 下发捐赠物资 | 2 | 联坪村委领(聂启义) | ||||||||||
合计 | 398 | 200 | 20 | 55 | 84 | 34 | 150 | 100 | 150 | 93 |
扫一扫在手机打开当前页