沿河乡2021年救灾补助发放花名册
沿河乡2021年救灾补助发放花名册 | |||||||||||||||||||||||
填报单位: | 城口县沿河乡人民政府 | 填报人员: | 审核人员: | ||||||||||||||||||||
序号 | 户主 姓名 |
受灾人口(人) | 家庭住址 | 受灾 时间 |
灾害 种类 |
紧急转移安置补助金额(元) | 过渡性救助金额(元) | 倒房重建补助金额(元) | 受损房屋 | 农作物损失补助金额(元) | 合计补助金额(元) | 下差补助金额(元) | 银行账号 | ||||||||||
房屋倒塌 | 严重损房 | 一般损坏 | 房屋损坏补助金额(元) | ||||||||||||||||||||
转移天数 | 转移人口 | 应补 | 已补 | 过渡性救助人口 | 应补 | 已补 | 应补 | 已补 | 间数(间) | 间数(间) | 间数(间) | 应补 | 已补 | ||||||||||
1 | 张*胜 | 3 | 沿河乡文丰村2社 | 2021.8.25 | 洪涝 | 15 | 3 | 900 | 900 | 重庆农商行6215********3639 | |||||||||||||
2 | 谢*艮 | 3 | 沿河乡文丰村2社 | 2021.8.25 | 洪涝 | 15 | 3 | 900 | 900 | 重庆农商行4022********0802 | |||||||||||||
3 | 张*琴 | 1 | 沿河乡北坡村7社 | 2021.9.5 | 洪涝 | 3 | 1 | 60 | 60 | 重庆农商行4022********9523 | |||||||||||||
4 | 尹*银 | 4 | 沿河乡北坡村7社 | 2021.9.5 | 洪涝 | 3 | 4 | 240 | 3 | 3000 | 3240 | 重庆农商行4022********4815 | |||||||||||
5 | 康*成 | 2 | 沿河乡北坡村8社 | 2021.9.5 | 洪涝 | 3 | 2 | 120 | 120 | 重庆农商行4022********9515 | |||||||||||||
6 | 谢*展 | 2 | 沿河乡迎红村6组 | 2021.9.5 | 洪涝 | 600 | 600 | 重庆农商行4022********9449 | |||||||||||||||
7 | 拨款 | 6480 | |||||||||||||||||||||
8 | 本次支付 | 5820 | |||||||||||||||||||||
9 | 剩余资金 | 660 |
扫一扫在手机打开当前页