城口县咸宜镇2024年3月城乡低保家庭保障情况公示
城口县咸宜镇2024年3月城乡低保家庭保障情况公示 | ||||||||||||||
(截至2024年3月:全镇共有城乡低保211户455人) | ||||||||||||||
城口县监督举报电话:59225590;主动申请退出保障备案登记电话:59225590。 本辖区监督举报电话:59500500;主动申请退出保障备案登记电话:59500500。 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村社名称 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 成员6姓名 | 成员7姓名 | 备注 |
1 | 咸宜镇 | 社区 | 何贤碧 | 城市 | 1 | 670 | ||||||||
2 | 咸宜镇 | 社区 | 张修明 | 城市 | 3 | 1706 | 卢胜娇 | 卢宇 | ||||||
3 | 咸宜镇 | 社区 | 赵双林 | 农村 | 1 | 650 | ||||||||
4 | 咸宜镇 | 社区 | 周先兰 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
5 | 咸宜镇 | 社区 | 易代山 | 农村 | 6 | 1398 | 詹仁美 | 易荣耀 | 易荣冰 | 易荣佳 | 陈思翠 | |||
6 | 咸宜镇 | 社区 | 贺家菊 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
7 | 咸宜镇 | 社区 | 徐孝合 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
8 | 咸宜镇 | 社区 | 刘明菊 | 农村 | 2 | 990 | 周维宣 | |||||||
9 | 咸宜镇 | 社区 | 刘恒江 | 农村 | 1 | 560 | ||||||||
10 | 咸宜镇 | 社区 | 冯福高 | 农村 | 3 | 1543 | 刘成菊 | 沈祖轩 | ||||||
11 | 咸宜镇 | 社区 | 卢友刚 | 农村 | 4 | 1200 | 卢钊 | 卢涵 | 廖金琼 | |||||
12 | 咸宜镇 | 环流村 | 陈明必 | 城市 | 1 | 835 | ||||||||
13 | 咸宜镇 | 环流村 | 张元香 | 城市 | 2 | 1630 | 贺孟轩 | |||||||
14 | 咸宜镇 | 环流村 | 刘先碧 | 城市 | 1 | 835 | ||||||||
15 | 咸宜镇 | 环流村 | 詹万忠 | 城市 | 2 | 1180 | 贺家翠 | |||||||
16 | 咸宜镇 | 环流村 | 刘美兴 | 城市 | 2 | 960 | 彭祖菊 | |||||||
17 | 咸宜镇 | 环流村 | 代付桂 | 城市 | 3 | 1736 | 何润 | 何学全 | ||||||
18 | 咸宜镇 | 环流村 | 胡安敏 | 农村 | 2 | 1400 | 贺茂超 | |||||||
19 | 咸宜镇 | 环流村 | 查刚建 | 农村 | 3 | 1400 | 席天珍 | 席天豪 | ||||||
20 | 咸宜镇 | 环流村 | 刘恒倾 | 农村 | 2 | 844 | 刘恒三 | |||||||
21 | 咸宜镇 | 环流村 | 詹庆波 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
22 | 咸宜镇 | 环流村 | 谢仕清 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
23 | 咸宜镇 | 环流村 | 贺鱼均 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
24 | 咸宜镇 | 环流村 | 杨欣怡 | 农村 | 1 | 650 | ||||||||
25 | 咸宜镇 | 环流村 | 詹庆巧 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
26 | 咸宜镇 | 环流村 | 吴明刚 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
27 | 咸宜镇 | 环流村 | 任后友 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
28 | 咸宜镇 | 环流村 | 桂昌明 | 农村 | 2 | 900 | 刘玖东 | |||||||
29 | 咸宜镇 | 环流村 | 向守富 | 农村 | 2 | 1160 | 向思成 | |||||||
30 | 咸宜镇 | 环流村 | 詹庆安 | 农村 | 4 | 1600 | 张天英 | 詹寅 | 詹熠文 | |||||
31 | 咸宜镇 | 环流村 | 贺德友 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
32 | 咸宜镇 | 环流村 | 汪金香 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
33 | 咸宜镇 | 环流村 | 詹世林 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
34 | 咸宜镇 | 环流村 | 任登必 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
35 | 咸宜镇 | 环流村 | 向光碧 | 农村 | 1 | 560 | ||||||||
36 | 咸宜镇 | 环流村 | 汪金相 | 农村 | 4 | 2268 | 汪家清 | 王显桂 | 汪玉兵 | |||||
37 | 咸宜镇 | 环流村 | 向廷均 | 农村 | 1 | 535 | ||||||||
38 | 咸宜镇 | 环流村 | 曾代翠 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
39 | 咸宜镇 | 环流村 | 刘恒轩 | 农村 | 2 | 1030 | 向廷碧 | |||||||
40 | 咸宜镇 | 环流村 | 贺家丰 | 农村 | 2 | 850 | 沈茂先 | |||||||
41 | 咸宜镇 | 环流村 | 向廷贵 | 农村 | 1 | 535 | ||||||||
42 | 咸宜镇 | 环流村 | 货栋修 | 农村 | 2 | 1020 | 向廷秀 | |||||||
43 | 咸宜镇 | 环流村 | 向守全 | 农村 | 4 | 1540 | 向华 | 向思奎 | 王怀碧 | |||||
44 | 咸宜镇 | 环流村 | 刘恒才 | 农村 | 2 | 1260 | 晏远秀 | |||||||
45 | 咸宜镇 | 环流村 | 周家玉 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
46 | 咸宜镇 | 环流村 | 刘昌田 | 农村 | 2 | 1270 | 陈利华 | |||||||
47 | 咸宜镇 | 环流村 | 向以顺 | 农村 | 2 | 1150 | 彭云春 | |||||||
48 | 咸宜镇 | 环流村 | 贺抬修 | 农村 | 1 | 485 | ||||||||
49 | 咸宜镇 | 环流村 | 向廷云 | 农村 | 2 | 860 | 刘恒桂 | |||||||
50 | 咸宜镇 | 环流村 | 贺伍修 | 农村 | 1 | 550 | ||||||||
51 | 咸宜镇 | 环流村 | 陈发贵 | 农村 | 2 | 1100 | 张代桃 | |||||||
52 | 咸宜镇 | 环流村 | 罗海均 | 农村 | 3 | 1359 | 罗成 | 晏远珍 | ||||||
53 | 咸宜镇 | 环流村 | 刘明辉 | 农村 | 4 | 1340 | 刘伟 | 刘昌明 | 何章翠 | |||||
54 | 咸宜镇 | 环流村 | 任登国 | 农村 | 2 | 1300 | 任后娇 | |||||||
55 | 咸宜镇 | 环流村 | 刘恒术 | 农村 | 6 | 1800 | 刘浩 | 刘玲玲 | 刘洋 | 刘国城 | 王玉培 | |||
56 | 咸宜镇 | 双丰村 | 余江 | 城市 | 1 | 835 | ||||||||
57 | 咸宜镇 | 双丰村 | 彭道玖 | 城市 | 1 | 835 | ||||||||
58 | 咸宜镇 | 双丰村 | 吴光明 | 城市 | 1 | 690 | ||||||||
59 | 咸宜镇 | 双丰村 | 黄善翠 | 城市 | 1 | 755 | ||||||||
60 | 咸宜镇 | 双丰村 | 陈志友 | 农村 | 1 | 650 | ||||||||
61 | 咸宜镇 | 双丰村 | 刘久兵 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
62 | 咸宜镇 | 双丰村 | 吴德超 | 农村 | 2 | 744 | 杨后琼 | |||||||
63 | 咸宜镇 | 双丰村 | 王齐 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
64 | 咸宜镇 | 双丰村 | 冯茂 | 农村 | 2 | 1260 | 刘美秀 | |||||||
65 | 咸宜镇 | 双丰村 | 曹远明 | 农村 | 4 | 2480 | 曹少霜 | 曹少琴 | 曹少艳 | |||||
66 | 咸宜镇 | 双丰村 | 王益俊 | 农村 | 7 | 2061 | 龚智贤 | 王亚 | 王三春 | 王蕊 | 王可芯 | 罗付翠 | ||
67 | 咸宜镇 | 双丰村 | 唐刚全 | 农村 | 3 | 1759 | 唐宏 | 张国美 | ||||||
68 | 咸宜镇 | 双丰村 | 杜光菊 | 农村 | 3 | 1359 | 张春花 | 张述清 | ||||||
69 | 咸宜镇 | 双丰村 | 张成奎 | 农村 | 4 | 1348 | 张晓琴 | 张丽 | 张诗棋 | |||||
70 | 咸宜镇 | 双丰村 | 刘关明 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
71 | 咸宜镇 | 双丰村 | 刘成学 | 农村 | 1 | 640 | ||||||||
72 | 咸宜镇 | 双丰村 | 刘玖元 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
73 | 咸宜镇 | 双丰村 | 杨后安 | 农村 | 5 | 2060 | 杨冬琴 | 杨彬 | 屈云英 | 唐刚名 | ||||
74 | 咸宜镇 | 双丰村 | 李世国 | 农村 | 2 | 940 | 李杰 | |||||||
75 | 咸宜镇 | 双丰村 | 张成兵 | 农村 | 3 | 1360 | 张浪 | 刘关连 | ||||||
76 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 苏兆念 | 城市 | 1 | 535 | ||||||||
77 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 何功建 | 城市 | 4 | 2680 | 何林东 | 何灵秋 | 张弟英 | |||||
78 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 张国平 | 城市 | 3 | 2124 | 张千 | 胡远群 | ||||||
79 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 徐孟祥 | 城市 | 2 | 910 | 廖世桃 | |||||||
80 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 李松政 | 城市 | 1 | 571 | ||||||||
81 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 赵正碧 | 城市 | 1 | 605 | ||||||||
82 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 冯福忠 | 农村 | 3 | 1690 | 冯雨林 | 何兴余 | ||||||
83 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 周玉田 | 农村 | 4 | 2588 | 周鑫 | 周钦 | 谭启珍 | |||||
84 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 向江勇 | 农村 | 5 | 2600 | 唐世润 | 向渝丰 | 向沐青 | 张长林 | ||||
85 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 刘美彦 | 农村 | 2 | 960 | 王孝碧 | |||||||
86 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 桂本立 | 农村 | 2 | 960 | 王玉碧 | |||||||
87 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 彭加贵 | 农村 | 1 | 560 | ||||||||
88 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 唐定安 | 农村 | 1 | 560 | ||||||||
89 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 刘道中 | 农村 | 3 | 1629 | 刘昌文 | 周玉芝 | ||||||
90 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 杨大安 | 农村 | 2 | 800 | 王传玉 | |||||||
91 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 凡尚国 | 农村 | 4 | 1800 | 凡吉双 | 沈来琼 | 王必翠 | |||||
92 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 彭开德 | 农村 | 1 | 560 | ||||||||
93 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 向守均 | 农村 | 1 | 540 | ||||||||
94 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 廖代波 | 农村 | 3 | 1483 | 廖金亮 | 张济平 | ||||||
95 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 包翠善 | 农村 | 2 | 1100 | 唐开芬 | |||||||
96 | 咸宜镇 | 李坪村 | 郭永贵 | 城市 | 1 | 795 | ||||||||
97 | 咸宜镇 | 李坪村 | 刘齐兵 | 城市 | 2 | 1250 | 丁学菊 | |||||||
98 | 咸宜镇 | 李坪村 | 郑昌俊 | 城市 | 2 | 1250 | 郑东生 | |||||||
99 | 咸宜镇 | 李坪村 | 刘久松 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
100 | 咸宜镇 | 李坪村 | 王怀祥 | 农村 | 5 | 2140 | 王雨嘉 | 王德玉 | 王一涵 | 尹麦连 | ||||
101 | 咸宜镇 | 李坪村 | 李永健 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
102 | 咸宜镇 | 李坪村 | 王光方 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
103 | 咸宜镇 | 李坪村 | 向莎莎 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
104 | 咸宜镇 | 李坪村 | 李明中 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
105 | 咸宜镇 | 李坪村 | 曾兴玉 | 农村 | 3 | 1499 | 龚喜 | 龚萱 | ||||||
106 | 咸宜镇 | 李坪村 | 吴有安 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
107 | 咸宜镇 | 李坪村 | 胡开祥 | 农村 | 3 | 1310 | 胡亮 | 冯福凤 | ||||||
108 | 咸宜镇 | 李坪村 | 向银诗 | 农村 | 4 | 1992 | 向本青 | 向本位 | 王建 | |||||
109 | 咸宜镇 | 李坪村 | 向以洪 | 农村 | 2 | 1290 | 向守恒 | |||||||
110 | 咸宜镇 | 李坪村 | 王怀艮 | 农村 | 1 | 510 | ||||||||
111 | 咸宜镇 | 李坪村 | 任登秀 | 农村 | 1 | 575 | ||||||||
112 | 咸宜镇 | 李坪村 | 唐定桃 | 农村 | 3 | 1769 | 李若男 | 李泳 | ||||||
113 | 咸宜镇 | 李坪村 | 宁中直 | 农村 | 2 | 1200 | 曹成珍 | |||||||
114 | 咸宜镇 | 李坪村 | 吴家祥 | 农村 | 2 | 844 | 郑景碧 | |||||||
115 | 咸宜镇 | 李坪村 | 卢有福 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
116 | 咸宜镇 | 李坪村 | 冯定国 | 农村 | 2 | 1040 | 李昌群 | |||||||
117 | 咸宜镇 | 李坪村 | 李明轩 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
118 | 咸宜镇 | 李坪村 | 王关明 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
119 | 咸宜镇 | 李坪村 | 宁中于 | 农村 | 1 | 610 | ||||||||
120 | 咸宜镇 | 李坪村 | 刘恒燕 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
121 | 咸宜镇 | 李坪村 | 夏刚君 | 农村 | 4 | 2360 | 吴媛媛 | 吴爽 | 邓绪贵 | |||||
122 | 咸宜镇 | 明月村 | 郭子周 | 城市 | 2 | 1570 | 郭志友 | |||||||
123 | 咸宜镇 | 明月村 | 张世华 | 城市 | 2 | 730 | 徐代全 | |||||||
124 | 咸宜镇 | 明月村 | 张先翠 | 城市 | 2 | 1330 | 钟有刚 | |||||||
125 | 咸宜镇 | 明月村 | 张世中 | 城市 | 2 | 730 | 邹克秀 | |||||||
126 | 咸宜镇 | 明月村 | 罗元翠 | 城市 | 1 | 515 | ||||||||
127 | 咸宜镇 | 明月村 | 谭廷恒 | 城市 | 1 | 585 | ||||||||
128 | 咸宜镇 | 明月村 | 刘复友 | 城市 | 1 | 595 | ||||||||
129 | 咸宜镇 | 明月村 | 张尚贵 | 城市 | 2 | 730 | 韩加菊 | |||||||
130 | 咸宜镇 | 明月村 | 魏才周 | 农村 | 4 | 2008 | 魏煜枫 | 魏煜林 | 陈显必 | |||||
131 | 咸宜镇 | 明月村 | 刘久桃 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
132 | 咸宜镇 | 明月村 | 张铭埔 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
133 | 咸宜镇 | 明月村 | 陆传高 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
134 | 咸宜镇 | 明月村 | 苏必福 | 农村 | 3 | 1380 | 苏华召 | 谢发必 | ||||||
135 | 咸宜镇 | 明月村 | 刘久荣 | 农村 | 4 | 1960 | 刘国松 | 刘星 | 刘恒伦 | |||||
136 | 咸宜镇 | 明月村 | 张学志 | 农村 | 2 | 820 | 张志均 | |||||||
137 | 咸宜镇 | 明月村 | 刘恒均 | 农村 | 2 | 1208 | 宁中美 | |||||||
138 | 咸宜镇 | 明月村 | 李光明 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
139 | 咸宜镇 | 明月村 | 李世清 | 农村 | 5 | 1820 | 李芳 | 李娇 | 黄孝美 | 何正菊 | ||||
140 | 咸宜镇 | 明月村 | 刘元得 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
141 | 咸宜镇 | 明月村 | 刘恒顺 | 农村 | 2 | 808 | 刘久和 | |||||||
142 | 咸宜镇 | 明月村 | 陆传匠 | 农村 | 1 | 560 | ||||||||
143 | 咸宜镇 | 明月村 | 林云美 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
144 | 咸宜镇 | 明月村 | 张修清 | 农村 | 3 | 1921 | 冉小军 | 段定春 | ||||||
145 | 咸宜镇 | 明月村 | 王代六 | 农村 | 1 | 610 | ||||||||
146 | 咸宜镇 | 明月村 | 吴维碧 | 农村 | 3 | 1759 | 曾小江 | 曾键 | ||||||
147 | 咸宜镇 | 明月村 | 屈超必 | 农村 | 3 | 874 | 欧于柳 | 欧中令 | ||||||
148 | 咸宜镇 | 明月村 | 周兴祥 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
149 | 咸宜镇 | 明月村 | 刘恒波 | 农村 | 2 | 1160 | 胡启秀 | |||||||
150 | 咸宜镇 | 明月村 | 韩加美 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
151 | 咸宜镇 | 明月村 | 罗元忠 | 农村 | 3 | 1282 | 罗建嵩 | 吴中春 | ||||||
152 | 咸宜镇 | 明月村 | 罗建明 | 农村 | 1 | 550 | ||||||||
153 | 咸宜镇 | 明月村 | 曾祥利 | 农村 | 6 | 2650 | 曾令友 | 覃兴英 | 曾德润 | 曾德娟 | 曾心怡 | |||
154 | 咸宜镇 | 明月村 | 吴少安 | 农村 | 2 | 1100 | 刘中彩 | |||||||
155 | 咸宜镇 | 明月村 | 王可成 | 农村 | 2 | 920 | 刘兴全 | |||||||
156 | 咸宜镇 | 明月村 | 郭显玉 | 农村 | 3 | 1260 | 郭永付 | 苟世平 | ||||||
157 | 咸宜镇 | 明月村 | 张志兵 | 农村 | 3 | 835 | 张大梅 | 张学周 | ||||||
158 | 咸宜镇 | 明月村 | 余之合 | 农村 | 2 | 980 | 胡开平 | |||||||
159 | 咸宜镇 | 明月村 | 钟友富 | 农村 | 4 | 2200 | 钟双 | 肖海京 | 刘祖米 | |||||
160 | 咸宜镇 | 明月村 | 张清友 | 农村 | 1 | 540 | ||||||||
161 | 咸宜镇 | 明月村 | 刘明东 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
162 | 咸宜镇 | 明月村 | 苏碧维 | 农村 | 2 | 1100 | 刘汉彬 | |||||||
163 | 咸宜镇 | 明月村 | 刘明胜 | 农村 | 3 | 1839 | 刘万喜 | 刘万林 | ||||||
164 | 咸宜镇 | 明月村 | 陈云太 | 农村 | 2 | 1120 | 陈发松 | |||||||
165 | 咸宜镇 | 明月村 | 张修政 | 农村 | 4 | 2500 | 谭天伟 | 谭天宝 | 谭天双 | |||||
166 | 咸宜镇 | 明月村 | 程志华 | 农村 | 4 | 2260 | 程权 | 程垚 | 廖天义 | |||||
167 | 咸宜镇 | 青龙村 | 王晓艳 | 农村 | 2 | 1100 | 陈蔚 | |||||||
168 | 咸宜镇 | 青龙村 | 卢典秋 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
169 | 咸宜镇 | 青龙村 | 贺得梅 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
170 | 咸宜镇 | 青龙村 | 唐明辉 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
171 | 咸宜镇 | 青龙村 | 刘久英 | 农村 | 1 | 620 | ||||||||
172 | 咸宜镇 | 青龙村 | 廖传芝 | 农村 | 2 | 1400 | 刘胜忠 | |||||||
173 | 咸宜镇 | 青龙村 | 王启菊 | 农村 | 1 | 560 | ||||||||
174 | 咸宜镇 | 青龙村 | 曹成桂 | 农村 | 1 | 660 | ||||||||
175 | 咸宜镇 | 青龙村 | 朱光玉 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
176 | 咸宜镇 | 青龙村 | 潘石培 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
177 | 咸宜镇 | 青龙村 | 颜加奎 | 农村 | 3 | 1680 | 颜云生 | 沈来碧 | ||||||
178 | 咸宜镇 | 中六村 | 胡崇桂 | 城市 | 1 | 795 | ||||||||
179 | 咸宜镇 | 中六村 | 廖朝刚 | 城市 | 1 | 505 | ||||||||
180 | 咸宜镇 | 中六村 | 李书培 | 城市 | 2 | 1270 | 邵成权 | |||||||
181 | 咸宜镇 | 中六村 | 贺洋春 | 农村 | 7 | 2841 | 贺茂舟 | 贺茂芬 | 贺申巍 | 贺培修 | 尤良桃 | 贺德安 | ||
182 | 咸宜镇 | 中六村 | 廖叶芬 | 农村 | 2 | 1360 | 廖朝清 | |||||||
183 | 咸宜镇 | 中六村 | 廖大芬 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
184 | 咸宜镇 | 中六村 | 汪玉彬 | 农村 | 2 | 1300 | 雷必培 | |||||||
185 | 咸宜镇 | 中六村 | 周孟林 | 农村 | 3 | 1399 | 王军娥 | 周席令 | ||||||
186 | 咸宜镇 | 中六村 | 贺正修 | 农村 | 2 | 1200 | 贺志恒 | |||||||
187 | 咸宜镇 | 中六村 | 贺修建 | 农村 | 3 | 1715 | 贺德梅 | 贺德银 | ||||||
188 | 咸宜镇 | 中六村 | 李中族 | 农村 | 1 | 540 | ||||||||
189 | 咸宜镇 | 中六村 | 曾乐坤 | 农村 | 6 | 2542 | 曾好 | 曾稀 | 曾昕 | 周云珍 | 张世必 | |||
190 | 咸宜镇 | 中六村 | 凌云 | 农村 | 4 | 2100 | 黄小丹 | 凌华宇 | 凌秋芬 | |||||
191 | 咸宜镇 | 中六村 | 刘德贵 | 农村 | 2 | 1220 | 曾世全 | |||||||
192 | 咸宜镇 | 中六村 | 詹显田 | 农村 | 2 | 920 | 刘光必 | |||||||
193 | 咸宜镇 | 中六村 | 吴志权 | 农村 | 2 | 1300 | 吴心均 | |||||||
194 | 咸宜镇 | 中六村 | 蒋春全 | 农村 | 3 | 1509 | 蒋成中 | 邹才必 | ||||||
195 | 咸宜镇 | 中六村 | 谢子培 | 农村 | 3 | 1511 | 谢贤坤 | 贺家洪 | ||||||
196 | 咸宜镇 | 中六村 | 曾世品 | 农村 | 2 | 1300 | 吴文翠 | |||||||
197 | 咸宜镇 | 中六村 | 谢正玉 | 农村 | 4 | 1540 | 王珍清 | 王晓琴 | 王馨羽 | |||||
198 | 咸宜镇 | 中六村 | 郑子轩 | 农村 | 2 | 780 | 郑昌兵 | |||||||
199 | 咸宜镇 | 中六村 | 汪玉成 | 农村 | 2 | 1140 | 彭贤德 | |||||||
200 | 咸宜镇 | 中六村 | 朱明贵 | 农村 | 1 | 600 | ||||||||
201 | 咸宜镇 | 中六村 | 谢正菊 | 农村 | 3 | 1481 | 邓明权 | 向廷海 | ||||||
202 | 咸宜镇 | 中六村 | 詹世成 | 农村 | 2 | 1300 | 詹亮 | |||||||
203 | 咸宜镇 | 中六村 | 王远中 | 农村 | 3 | 1860 | 王传宝 | 李正秀 | ||||||
204 | 咸宜镇 | 中六村 | 廖大全 | 农村 | 1 | 700 | ||||||||
205 | 咸宜镇 | 中六村 | 詹世凤 | 农村 | 2 | 1200 | 罗生美 | |||||||
206 | 咸宜镇 | 中六村 | 彭贤彬 | 农村 | 5 | 2800 | 彭永江 | 彭永华 | 杨昌翠 | 冉琴琴 | ||||
207 | 咸宜镇 | 中六村 | 詹世正 | 农村 | 4 | 1740 | 詹庆林 | 詹钰洁 | 沈明述 | |||||
208 | 咸宜镇 | 中六村 | 李正兵 | 农村 | 2 | 1300 | 李杰 | |||||||
209 | 咸宜镇 | 中六村 | 邓祖均 | 农村 | 8 | 3120 | 邓中双 | 毛小琴 | 邓中艳 | 邓世航 | 邓姝晗 | 林先玉 | 廖大春 | |
210 | 咸宜镇 | 中六村 | 詹世辉 | 农村 | 3 | 981 | 詹飞雪 | 卢先玉 | ||||||
211 | 咸宜镇 | 中六村 | 廖朝双 | 农村 | 4 | 1940 | 朱德贵 | 廖叶丹 | 廖大江 |
扫一扫在手机打开当前页