当前位置: 首页 >政务公开 >基层政务公开 >涉农补贴领域 >耕地地力保护和种粮大户补贴 >补贴结果

咸宜镇人民政府关于2025年度耕地地力保护和2025年种粮大户补贴资金的公示

  • 日期:2025-11-27
  • 分享到 :
咸宜镇2025年耕地地力保护补贴基础信息明细表
填报乡镇: 咸宜镇人民政府 填表人员:郑义情
联系电话:13896226639 填表时间:2025年5月30日 单位: 亩 、元
序号 农户姓名 补贴面积 补贴金额(元) 村(社区)组(社) 备注
总计

1155118.82

1 王怀全 10.62 1072.62 李坪村1组
2 王怀兵 9.3 939.3 李坪村1组
3 王怀才 10.22 1032.22 李坪村1组
4 王兴明 6.22 628.22 李坪村1组
5 王怀周 6.97 703.97 李坪村1组
6 王怀胜 2.92 294.92 李坪村1组
7 王怀中 8.8 888.8 李坪村1组
8 王兴万 8.68 876.68 李坪村1组
9 王兴刚 3.41 344.41 李坪村1组
10 王怀松 5.54 559.54 李坪村1组
11 王怀志 9.67 976.67 李坪村1组
12 卢有才 2.8 282.8 李坪村1组
13 蔡玉洪 10.22 1032.22 李坪村1组
14 蔡远均 10.38 1048.38 李坪村1组
15 潘友成 13.97 1410.97 李坪村1组
16 许超建 8.24 832.24 李坪村1组
17 刘恒燕 1 101 李坪村1组
18 卢有均 7.87 794.87 李坪村1组
19 卢有顺 2.16 218.16 李坪村1组
20 王怀明 7.87 794.87 李坪村1组
21 王光宇 7.55 762.55 李坪村1组
22 包永普 4.09 413.09 李坪村1组
23 蔡远安 6.96 702.96 李坪村1组
24 罗珍 7.9 797.9 李坪村1组
25 朱良江 6.15 621.15 李坪村1组
26 朱光华 10.39 1049.39 李坪村1组
27 腾世琼 8.99 907.99 李坪村1组
28 朱光祥 4.64 468.64 李坪村1组
29 陈启有 8.47 855.47 李坪村1组
30 陈启发 9.31 940.31 李坪村1组
31 陈启均 5.9 595.9 李坪村1组
32 包术超 3.59 362.59 李坪村1组
33 李觉英 7.01 708.01 李坪村1组
34 孙光银 10.76 1086.76 李坪村1组
35 余明芝 12.59 1271.59 李坪村1组
36 胡安连 6.48 654.48 李坪村1组
37 刘恒国 6.19 625.19 李坪村1组
38 刘恒丰 4.65 469.65 李坪村1组
39 刘久有 2.86 288.86 李坪村1组
40 刘久强 2.84 286.84 李坪村1组
41 刘恒亮 6.45 651.45 李坪村1组
42 王滕方 6.75 681.75 李坪村1组
43 朱良英 5.13 518.13 李坪村1组
44 吴宗芝 1.94 195.94 李坪村1组
45 李廷贵 8.81 889.81 李坪村1组
46 蔡远超 6.7 676.7 李坪村1组
47 包术钦 7.96 803.96 李坪村1组
48 包术仙 8.15 823.15 李坪村1组
49 李华刚 13.11 1324.11 李坪村1组
50 李华成 8.66 874.66 李坪村1组
51 刘恒召 1.77 178.77 李坪村1组
52 刘乾超 0.2 20.2 李坪村1组
53 袁中成 5.49 554.49 李坪村1组
54 包安德 1.75 176.75 李坪村1组
55 汪金相 0.88 88.88 李坪村1组
56 张国翠 3.71 374.71 李坪村1组
57 刘美英 4.09 413.09 李坪村2组
58 刘恒平 3.94 397.94 李坪村2组
59 刘恒金 7.27 734.27 李坪村2组
60 刘恒银 3.57 360.57 李坪村2组
61 刘玖江 3.8 383.8 李坪村2组
62 袁胜平 4.25 429.25 李坪村2组
63 刘美曲 8.2 828.2 李坪村2组
64 胡朝明 4.21 425.21 李坪村2组
65 胡开成 8.44 852.44 李坪村2组
66 胡开祥 4.06 410.06 李坪村2组
67 李继清 9.26 935.26 李坪村2组
68 丁学权 7.17 724.17 李坪村2组
69 詹庆礼 10.68 1078.68 李坪村2组
70 张继安 2.72 274.72 李坪村2组
71 张继刚 2.58 260.58 李坪村2组
72 宁中六 3.37 340.37 李坪村2组
73 宁中祥 2.87 289.87 李坪村2组
74 宁中直 7.82 789.82 李坪村2组
75 谢维现 2.71 273.71 李坪村2组
76 宁中旭 4.51 455.51 李坪村2组
77 宁中奎 4.33 437.33 李坪村2组
78 胡清珍 8.89 897.89 李坪村2组
79 罗道生 9.55 964.55 李坪村2组
80 詹万凤 11.59 1170.59 李坪村2组
81 潘治贵 14.84 1498.84 李坪村2组
82 林依明 9.65 974.65 李坪村2组
83 王怀政 3.44 347.44 李坪村2组
84 王平 6.25 631.25 李坪村2组
85 王雪 5.38 543.38 李坪村2组
86 宁中宣 5.02 507.02 李坪村2组
87 刘恒术 8.73 881.73 李坪村2组
88 刘玖兵 0.6 60.6 李坪村2组
89 罗建有 7.97 804.97 李坪村2组
90 刘久平 3.26 329.26 李坪村2组
91 王光方 0.76 76.76 李坪村2组
92 袁乐平 4.26 430.26 李坪村3组
93 袁乐权 0.78 78.78 李坪村3组
94 袁乐清 3.55 358.55 李坪村3组
95 吴有安 0.62 62.62 李坪村3组
96 吴毅 1.55 156.55 李坪村3组
97 蔡远高 0.81 81.81 李坪村3组
98 李冬益 0.74 74.74 李坪村3组
99 袁乐中 7.2 727.2 李坪村3组
100 袁乐江 2.43 245.43 李坪村3组
101 贺德凤 1.07 108.07 李坪村3组
102 吴绍松 1.61 162.61 李坪村3组
103 沈茂碧 4.27 431.27 李坪村3组
104 李兴田 1.49 150.49 李坪村3组
105 李中凯 2.93 295.93 李坪村3组
106 王怀顶 5.02 507.02 李坪村3组
107 沈茂志 1.46 147.46 李坪村3组
108 沈茂祥 7.3 737.3 李坪村3组
109 沈茂奎 3.16 319.16 李坪村3组
110 王怀芝 1.3 131.3 李坪村3组
111 唐流桃 4.72 476.72 李坪村3组
112 刘恒聪 4.61 465.61 李坪村3组
113 刘恒翰 5.79 584.79 李坪村3组
114 刘美尧 6.24 630.24 李坪村3组
115 刘美炳 11.18 1129.18 李坪村3组
116 卢有清 1.35 136.35 李坪村3组
117 卢有福 1.48 149.48 李坪村3组
118 吴家祥 1.42 143.42 李坪村3组
119 吴家贵 2.12 214.12 李坪村3组
120 蔡顺权 0.8 80.8 李坪村3组
121 蔡官怀 1 101 李坪村3组
122 王可翠 0.09 9.09 李坪村3组
123 蔡顺和 2.54 256.54 李坪村3组
124 刘珊 0.56 56.56 李坪村3组
125 蔡远胜 0.56 56.56 李坪村3组
126 蔡远田 1.6 161.6 李坪村3组
127 吴美缘 1.97 198.97 李坪村3组
128 吴德贵 2.08 210.08 李坪村3组
129 詹世宣 4.35 439.35 李坪村3组
130 刘美阶 4.24 428.24 李坪村3组
131 吴绍刚 5.86 591.86 李坪村3组
132 吴中六 5.83 588.83 李坪村3组
133 吴德碧 7.2 727.2 李坪村3组
134 王世芝 2.68 270.68 李坪村3组
135 刘恒泽 1.39 140.39 李坪村3组
136 卢有坤 2.87 289.87 李坪村3组
137 詹世泽 1.01 102.01 李坪村3组
138 詹世超 6.12 618.12 李坪村3组
139 詹世豪 2.47 249.47 李坪村3组
140 詹欣 3.99 402.99 李坪村3组
141 卢贤权 0.51 51.51 李坪村3组
142 卢贤刚 0.45 45.45 李坪村3组
143 卢贤贵 1.6 161.6 李坪村3组
144 卢有成 1.41 142.41 李坪村3组
145 卢有现 1.55 156.55 李坪村3组
146 卢有万 1.96 197.96 李坪村3组
147 卢有宽 2 202 李坪村3组
148 张国安 1.06 107.06 李坪村3组
149 卢点宣 1.35 136.35 李坪村3组
150 卢点兵 1.17 118.17 李坪村3组
151 卢有祥 1.28 129.28 李坪村3组
152 卢有付 1.28 129.28 李坪村3组
153 汪精元 0.53 53.53 李坪村3组
154 蔡德凤 5.6 565.6 李坪村3组
155 李中翠 8.4 848.4 李坪村3组
156 李兴才 0.1 10.1 李坪村3组
157 李清平 0.53 53.53 李坪村3组
158 李兴凯 0.93 93.93 李坪村3组
159 卢有中 1.73 174.73 李坪村3组
160 蔡官江 0.55 55.55 李坪村3组
161 吴鸿 1.18 119.18 李坪村3组
162 文平胜 0.45 45.45 李坪村4组
163 刘定贵 0.57 57.57 李坪村4组
164 涂小平 11.52 1163.52 李坪村4组
165 王之江 7.45 752.45 李坪村4组
166 王之刚 3.46 349.46 李坪村4组
167 王之奎 2.92 294.92 李坪村4组
168 张志兵 5.57 562.57 李坪村4组
169 钟友国 11.94 1205.94 李坪村4组
170 刘恒云 3.56 359.56 李坪村4组
171 刘恒高 7.85 792.85 李坪村4组
172 王必均 0.47 47.47 李坪村4组
173 唐少翠 3.53 356.53 李坪村4组
174 刘恒绪 4 404 李坪村4组
175 刘恒清 5.75 580.75 李坪村4组
176 杜光田 5.1 515.1 李坪村4组
177 李明友 1.19 120.19 李坪村4组
178 刘齐安 7.8 787.8 李坪村4组
179 刘明清 2.68 270.68 李坪村4组
180 刘明凯 10.1 1020.1 李坪村4组
181 王道全 5.62 567.62 李坪村4组
182 唐永术 4.29 433.29 李坪村4组
183 唐定超 9.1 919.1 李坪村4组
184 曾乐军 7.86 793.86 李坪村4组
185 唐定胜 4 404 李坪村4组
186 唐定全 5.16 521.16 李坪村4组
187 唐定祥 11.27 1138.27 李坪村4组
188 唐定友 7.15 722.15 李坪村4组
189 李明胜 8.56 864.56 李坪村4组
190 滕远江 12.86 1298.86 李坪村4组
191 李明均 11.55 1166.55 李坪村4组
192 刘登菊 3.76 379.76 李坪村4组
193 李明桃 4.49 453.49 李坪村4组
194 李明付 1.87 188.87 李坪村4组
195 张志洪 10.19 1029.19 李坪村4组
196 刘达 4.18 422.18 李坪村4组
197 郭言周 6.36 642.36 李坪村4组
198 郭安周 5.82 587.82 李坪村4组
199 郭华周 5.04 509.04 李坪村4组
200 王怀军 13.32 1345.32 李坪村4组
201 王德祥 6.67 673.67 李坪村4组
202 龚一才 3.12 315.12 李坪村4组
203 任正兰 0.46 46.46 李坪村4组
204 龚一明 0.55 55.55 李坪村4组
205 龚一轩 0.55 55.55 李坪村4组
206 刘齐兵 1.65 166.65 李坪村4组
207 唐定凯 12.89 1301.89 李坪村4组
208 宁中全 5.65 570.65 李坪村4组
209 宁中兴 8.17 825.17 李坪村4组
210 段家伟 9.44 953.44 李坪村4组
211 曹秀全 0.47 47.47 李坪村4组
212 罗元翠 0.47 47.47 李坪村4组
213 段家泽 9.78 987.78 李坪村4组
214 段定辉 10.76 1086.76 李坪村4组
215 段定华 8.93 901.93 李坪村4组
216 向道前 10.86 1096.86 李坪村4组
217 吴中安 10.4 1050.4 李坪村4组
218 王平 2.09 211.09 李坪村4组
219 刘恒凯 8.59 867.59 李坪村4组
220 李明轩 8.22 830.22 李坪村4组
221 谭廷贵 9.59 968.59 李坪村4组
222 吴少英 9.32 941.32 李坪村4组
223 刘明均 7.07 714.07 李坪村4组
224 潘传艮 10.15 1025.15 李坪村4组
225 王可举 6.16 622.16 李坪村4组
226 贺禄彬 9.79 988.79 李坪村4组
227 贺长江 3.14 317.14 李坪村4组
228 冯定明 8.47 855.47 李坪村4组
229 杨美 6.55 661.55 李坪村4组
230 詹世锐 10.66 1076.66 李坪村4组
231 朱云刚 6.15 621.15 李坪村4组
232 唐刚银 7.6 767.6 李坪村4组
233 夏刚君 3.77 380.77 李坪村4组
234 冯定国 2.89 291.89 李坪村4组
235 雷启明 3.08 311.08 李坪村4组
236 刘明江 6.89 695.89 李坪村4组
237 刘明祥 5.66 571.66 李坪村4组
238 刘明轩 3.61 364.61 李坪村4组
239 桂德友 9.42 951.42 李坪村4组
240 桂德发 4.66 470.66 李坪村4组
241 宁资丙 6.04 610.04 李坪村4组
242 王中成 6.83 689.83 李坪村4组
243 桂德恒 3.74 377.74 李坪村4组
244 潘治福 4.73 477.73 李坪村4组
245 丁实万 6.31 637.31 李坪村4组
246 丁实富 4.81 485.81 李坪村4组
247 詹万从 6.62 668.62 李坪村4组
248 王传余 6.55 661.55 李坪村4组
249 王之祥 7.29 736.29 李坪村4组
250 谭天相 6.82 688.82 李坪村4组
251 彭华友 5.43 548.43 李坪村4组
252 王关俊 1.99 200.99 李坪村4组
253 王关明 1.38 139.38 李坪村4组
254 王关军 3.79 382.79 李坪村4组
255 王青亩 4.41 445.41 李坪村4组
256 王关兵 5.02 507.02 李坪村4组
257 王关政 8.76 884.76 李坪村4组
258 王顺贵 4.1 414.1 李坪村4组
259 王关文 5.14 519.14 李坪村4组
260 王关寿 1.65 166.65 李坪村4组
261 覃兴均 9.42 951.42 李坪村4组
262 王滕六 4 404 李坪村4组
263 肖盛 2.53 255.53 李坪村4组
264 詹世池 3.62 365.62 李坪村4组
265 张友华 2.64 266.64 李坪村4组
266 袁刚 4.26 430.26 李坪村4组
267 李明轩 3.35 338.35 李坪村4组
268 宁资恒 0.6 60.6 李坪村4组
269 王关毅 4.39 443.39 李坪村4组
270 吴春燕 2.61 263.61 李坪村4组
271 刘定明 4.7 474.7 李坪村4组
272 龚一成 0.55 55.55 李坪村4组
273 龚敬 0.55 55.55 李坪村4组
274 宁中于 2.42 244.42 李坪村4组
275 韦德富 1.2 121.2 李坪村4组
276 王家友 5.31 536.31 李坪村4组
277 潘光荣 11.97 1208.97 李坪村4组
278 陈云安 4.62 466.62 李坪村4组
279 汪加付 1.01 102.01 李坪村4组
280 徐厚刚 2.58 260.58 李坪村4组
281 王青松 1.6 161.6 李坪村4组
282 王青刚 1.58 159.58 李坪村4组
283 李明安 6.82 688.82 李坪村4组
284 王关云 0.46 46.46 李坪村4组
285 向以定 0.92 92.92 李坪村4组
286 李明中 5.82 587.82 李坪村4组
287 王关建 2.8 282.8 李坪村4组
288 詹庆文 0.97 97.97 李坪村4组
289 贾云香 7.99 806.99 李坪村4组
290 王杰 2.25 227.25 李坪村4组
291 江林 1.45 146.45 李坪村4组
292 文平政 3.06 309.06 李坪村4组
293 刘美英 3.74 377.74 李坪村4组
294 唐刚平 6.46 652.46 李坪村4组
295 黄方清 4.13 417.13 李坪村4组
296 唐定轩 4.4 444.4 李坪村4组
297 王令 3.01 304.01 李坪村4组
298 王刚 2.15 217.15 李坪村4组
299 韦显全 2.21 223.21 李坪村4组
300 李明术 2.7 272.7 李坪村4组
301 詹庆平 4.35 439.35 李坪村5组
302 刘恒应 1.26 127.26 李坪村5组
303 王关润 11.74 1185.74 李坪村5组
304 刘恒阶 8.24 832.24 李坪村5组
305 陈治元 6.45 651.45 李坪村5组
306 王志学 4.79 483.79 李坪村5组
307 王兴培 9.26 935.26 李坪村5组
308 向守刚 3.54 357.54 李坪村5组
309 陈伦才 7.78 785.78 李坪村5组
310 陈伦平 9.01 910.01 李坪村5组
311 冯定楷 6.51 657.51 李坪村5组
312 冯定轩 5.46 551.46 李坪村5组
313 冯定江 9.01 910.01 李坪村5组
314 冯定周 5.15 520.15 李坪村5组
315 陈伦辉 15.14 1529.14 李坪村5组
316 吴友明 8.24 832.24 李坪村5组
317 陈德轩 7.11 718.11 李坪村5组
318 陈德玉 9.13 922.13 李坪村5组
319 冯定辉 2.78 280.78 李坪村5组
320 冯定玉 7.19 726.19 李坪村5组
321 冯定付 5.34 539.34 李坪村5组
322 冯定茂 4.56 460.56 李坪村5组
323 冯定清 6.16 622.16 李坪村5组
324 陈治艮 2.27 229.27 李坪村5组
325 冯定祥 7.32 739.32 李坪村5组
326 冯定友 9.75 984.75 李坪村5组
327 陈道兵 9.47 956.47 李坪村5组
328 向守伟 5.85 590.85 李坪村5组
329 彭家才 3.22 325.22 李坪村5组
330 朱云田 8.78 886.78 李坪村5组
331 王顺怀 5.31 536.31 李坪村5组
332 向周 19.53 1972.53 李坪村5组
333 向诗松 9.59 968.59 李坪村5组
334 冯仁杰 7.8 787.8 李坪村5组
335 向守军 8.67 875.67 李坪村5组
336 向守亮 8.94 902.94 李坪村5组
337 向守举 8.38 846.38 李坪村5组
338 向守平 7.05 712.05 李坪村5组
339 向守江 7.57 764.57 李坪村5组
340 向守兵 9.81 990.81 李坪村5组
341 杨贤玉 6.91 697.91 李坪村5组
342 向守奎 8.99 907.99 李坪村5组
343 冯定超 7.69 776.69 李坪村5组
344 卢贤恒 10.17 1027.17 李坪村5组
345 卢贤茂 6.68 674.68 李坪村5组
346 石山勇 12.48 1260.48 李坪村5组
347 石山亮 4.68 472.68 李坪村5组
348 陈德润 1.94 195.94 李坪村5组
349 王建 15.37 1552.37 李坪村5组
350 向巨诗 10.08 1018.08 李坪村5组
351 向侯师 11.28 1139.28 李坪村5组
352 熊朝念 11.05 1116.05 李坪村5组
353 刘恒碧 13.84 1397.84 李坪村5组
354 熊朝松 14.08 1422.08 李坪村5组
355 熊胜良 8.08 816.08 李坪村5组
356 徐礼秀 15.96 1611.96 李坪村5组
357 卢贤东 3.49 352.49 李坪村5组
358 帅诗群 7.53 760.53 李坪村5组
359 石章术 32.8 3312.8 李坪村5组
360 石章田 22.59 2281.59 李坪村5组
361 丁长福 23.28 2351.28 李坪村5组
362 熊胜清 18.89 1907.89 李坪村5组
363 石章清 23.9 2413.9 李坪村5组
364 石章兵 17.56 1773.56 李坪村5组
365 石章平 21.8 2201.8 李坪村5组
366 向守翠 12.97 1309.97 李坪村5组
367 丁长轩 9.41 950.41 李坪村5组
368 罗中连 14.4 1454.4 李坪村5组
369 曹成全 8.18 826.18 李坪村5组
370 钟孝刚 19.78 1997.78 李坪村5组
371 石山江 22.81 2303.81 李坪村5组
372 李大珍 14.47 1461.47 李坪村5组
373 向守应 5.62 567.62 李坪村5组
374 王志恒 13.32 1345.32 李坪村5组
375 向守楷 4.43 447.43 李坪村5组
376 冯定均 5.7 575.7 李坪村5组
377 冯定喜 4.29 433.29 李坪村5组
378 冯定艮 5.88 593.88 李坪村5组
379 向守曲 6.36 642.36 李坪村5组
380 向守轩 5.37 542.37 李坪村5组
381 冯定海 5.22 527.22 李坪村5组
382 蒋开碧 8.71 879.71 李坪村5组
383 刘兰 4.62 466.62 李坪村5组
384 王关玉 11.53 1164.53 李坪村5组
385 石山军 4.04 408.04 李坪村5组
386 陈胜 0.84 84.84 李坪村5组
387 刘恒孝 4.01 405.01 李坪村6组
388 刘恒奎 4 404 李坪村6组
389 刘美怀 4.03 407.03 李坪村6组
390 刘久元 4.04 408.04 李坪村6组
391 廖代全 4.02 406.02 李坪村6组
392 王传菊 4.02 406.02 李坪村6组
393 谭廷翠 4.03 407.03 李坪村6组
394 刘恒位 4.04 408.04 李坪村6组
395 李生玖 11.91 1202.91 李坪村6组
396 李之伦 12.67 1279.67 李坪村6组
397 李生培 6.28 634.28 李坪村6组
398 刘久令 6.4 646.4 李坪村6组
399 刘恒平 11.24 1135.24 李坪村6组
400 郭永祥 7.22 729.22 李坪村6组
401 谭天沛 3.2 323.2 李坪村6组
402 唐成贵 7.6 767.6 李坪村6组
403 郑昌培 11.3 1141.3 李坪村6组
404 刘久中 8 808 李坪村6组
405 廖金富 11.04 1115.04 李坪村6组
406 王之玖 12.53 1265.53 李坪村6组
407 谭天江 6.48 654.48 李坪村6组
408 谭廷高 4.82 486.82 李坪村6组
409 王芝国 8.5 858.5 李坪村6组
410 苏国良 5.8 585.8 李坪村6组
411 谭天付 9.89 998.89 李坪村6组
412 王传兴 4.87 491.87 李坪村6组
413 陈明富 5.28 533.28 李坪村6组
414 宋光碧 3.68 371.68 李坪村6组
415 宋光荣 4.56 460.56 李坪村6组
416 宋光余 3.85 388.85 李坪村6组
417 李国兵 4.58 462.58 李坪村6组
418 谢世菊 4.95 499.95 李坪村6组
419 刘锐 8.62 870.62 李坪村6组
420 陈明安 5 505 李坪村6组
421 陈明全 5.5 555.5 李坪村6组
422 韩加元 2.88 290.88 李坪村6组
423 韩加顺 7.5 757.5 李坪村6组
424 韩国松 2.88 290.88 李坪村6组
425 黄成贵 2.31 233.31 李坪村6组
426 王之杰 15.93 1608.93 李坪村6组
427 王之全 8.7 878.7 李坪村6组
428 廖金美 7.9 797.9 李坪村6组
429 王世根 8.54 862.54 李坪村6组
430 郭永贵 3.83 386.83 李坪村6组
431 刘恒培 7.41 748.41 李坪村6组
432 郭元松 6.82 688.82 李坪村6组
433 王传友 3.5 353.5 李坪村6组
434 唐金刚 6.58 664.58 李坪村6组
435 李国安 6.5 656.5 李坪村6组
436 唐家玉 7.36 743.36 李坪村6组
437 刘玖洁 2.97 299.97 李坪村6组
438 詹世付 6.6 666.6 中六村1组
439 詹世培 7.24 731.24 中六村1组
440 詹庆林 2.49 251.49 中六村1组
441 詹世平 0.74 74.74 中六村1组
442 周刚 7.32 739.32 中六村1组
443 邓祖均 7.7 777.7 中六村1组
444 罗付奎 6.04 610.04 中六村1组
445 彭贤成 4.01 405.01 中六村1组
446 彭贤聪 2.72 274.72 中六村1组
447 彭贤俊 3.08 311.08 中六村1组
448 彭贤坤 1.95 196.95 中六村1组
449 彭贤毅 4.46 450.46 中六村1组
450 彭永洪 6.97 703.97 中六村1组
451 彭永久 2.61 263.61 中六村1组
452 彭永松 2.56 258.56 中六村1组
453 汪金碧 5.99 604.99 中六村1组
454 詹庆英 3.68 371.68 中六村1组
455 谢贤均 2.03 205.03 中六村1组
456 谢贤坤 1.93 194.93 中六村1组
457 谢贤树 6.01 607.01 中六村1组
458 谢贤周 1.33 134.33 中六村1组
459 徐兴华 4.42 446.42 中六村1组
460 伍福芝 6.31 637.31 中六村1组
461 周家全 6.33 639.33 中六村1组
462 朱继彬 3.3 333.3 中六村1组
463 周群 1.84 185.84 中六村1组
464 朱云田 5.89 594.89 中六村1组
465 谢正菊 7.12 719.12 中六村1组
466 邓祖建 5.87 592.87 中六村1组
467 汪定福 7.28 735.28 中六村1组
468 汪玉彬 1.18 119.18 中六村1组
469 汪玉春 1.65 166.65 中六村1组
470 汪玉建 1.31 132.31 中六村1组
471 汪玉双 1.01 102.01 中六村1组
472 汪金沛 4.27 431.27 中六村1组
473 谢子涛 4.3 434.3 中六村1组
474 谢贤刚 10.73 1083.73 中六村1组
475 谢贤平 3.74 377.74 中六村1组
476 贺德福 2.05 207.05 中六村1组
477 李从彬 1.4 141.4 中六村1组
478 李从和 1.16 117.16 中六村1组
479 李从元 2.78 280.78 中六村1组
480 李从云 2.04 206.04 中六村1组
481 李中培 2.22 224.22 中六村1组
482 李中平 2.93 295.93 中六村1组
483 李中族 1.84 185.84 中六村1组
484 王福元 1.17 118.17 中六村1组
485 王珍洪 4.68 472.68 中六村1组
486 周家兴 3.24 327.24 中六村1组
487 刘得凤 1.95 196.95 中六村1组
488 王珍明 2.52 254.52 中六村1组
489 彭贤芳 2.81 283.81 中六村1组
490 王祥佑 7.74 781.74 中六村1组
491 王祥周 0.83 83.83 中六村1组
492 王珍宝 3.35 338.35 中六村1组
493 王珍国 10.94 1104.94 中六村1组
494 王珍均 4.44 448.44 中六村1组
495 王珍沛 5.76 581.76 中六村1组
496 王珍清 4.15 419.15 中六村1组
497 王珍祥 7.82 789.82 中六村1组
498 伍福全 7.49 756.49 中六村1组
499 王祥坤 4.65 469.65 中六村1组
500 王珍明 0.64 64.64 中六村1组
501 郑林安 5.44 549.44 中六村2组
502 郑林国 3.99 402.99 中六村2组
503 周群 3.19 322.19 中六村2组
504 彭贤友 4.37 441.37 中六村2组
505 彭贤云 3.62 365.62 中六村2组
506 彭贤周 8.81 889.81 中六村2组
507 唐光明 7.38 745.38 中六村2组
508 雷登友 6.69 675.69 中六村2组
509 雷迎付 5.95 600.95 中六村2组
510 郑焦菊 3.39 342.39 中六村2组
511 杨万平 2.76 278.76 中六村2组
512 余永春 3.67 370.67 中六村2组
513 余永国 1.95 196.95 中六村2组
514 邹才均 2.77 279.77 中六村2组
515 邹才培 2.87 289.87 中六村2组
516 雷迎江 2.02 204.02 中六村2组
517 彭贤美 9.4 949.4 中六村2组
518 彭贤清 2.16 218.16 中六村2组
519 沈明兴 2.44 246.44 中六村2组
520 沈贤刚 1.97 198.97 中六村2组
521 郑焦菊 2.46 248.46 中六村2组
522 刘成美 3.05 308.05 中六村2组
523 刘成美 2.23 225.23 中六村2组
524 唐中平 3.94 397.94 中六村2组
525 唐中均 4.24 428.24 中六村2组
526 杨万全 5.13 518.13 中六村2组
527 汪加祥 10.56 1066.56 中六村2组
528 汪玉美 1.23 124.23 中六村2组
529 汪玉全 4.26 430.26 中六村2组
530 谢正付 1.66 167.66 中六村2组
531 杨昌云 4.23 427.23 中六村2组
532 余代成 3.08 311.08 中六村2组
533 余代培 0.62 62.62 中六村2组
534 余代友 3.71 374.71 中六村2组
535 詹同久 3.53 356.53 中六村2组
536 刘成付 5.19 524.19 中六村2组
537 刘成余 3.1 313.1 中六村2组
538 彭贤彬 4.37 441.37 中六村2组
539 唐中术 6.97 703.97 中六村2组
540 汪玉成 3.69 372.69 中六村2组
541 汪玉付 3.63 366.63 中六村2组
542 牟一全 6.98 704.98 中六村2组
543 牟炳松 5.78 583.78 中六村2组
544 余代田 0.61 61.61 中六村2组
545 汪玉术 3.41 344.41 中六村2组
546 刘成毅 3.93 396.93 中六村3组
547 金杰清 3.32 335.32 中六村3组
548 蒋秦海 11.03 1114.03 中六村3组
549 曾乐富 3.75 378.75 中六村3组
550 蒋春友 0.32 32.32 中六村3组
551 赖中友 4.63 467.63 中六村3组
552 何学美 10.68 1078.68 中六村3组
553 曾乐坤 4.98 502.98 中六村3组
554 曾乐云 3.46 349.46 中六村3组
555 徐代秀 5.18 523.18 中六村3组
556 金可文 5.72 577.72 中六村3组
557 金可友 3.96 399.96 中六村3组
558 肖世国 4.85 489.85 中六村3组
559 赖中祥 5.46 551.46 中六村3组
560 刘德彬 0.32 32.32 中六村3组
561 刘成桃 8.9 898.9 中六村3组
562 刘成美 1.79 180.79 中六村3组
563 张维彬 0.47 47.47 中六村3组
564 张维付 1.66 167.66 中六村3组
565 何学清 8.7 878.7 中六村3组
566 蒋天均 5.44 549.44 中六村3组
567 蒋春全 7.88 795.88 中六村3组
568 蒋春友 3.04 307.04 中六村3组
569 付加明 2.79 281.79 中六村4组
570 汪玉兴 2.5 252.5 中六村4组
571 王传国 1.38 139.38 中六村4组
572 王传生 0.77 77.77 中六村4组
573 王启海 3.66 369.66 中六村4组
574 王启甫 5.22 527.22 中六村4组
575 王传贵 1.26 127.26 中六村4组
576 鲜少祥 2.87 289.87 中六村4组
577 赵正洪 4.79 483.79 中六村4组
578 周加祥 1.86 187.86 中六村4组
579 周加付 1.3 131.3 中六村4组
580 周孟林 3.44 347.44 中六村4组
581 付松 1.05 106.05 中六村4组
582 付维松 1.58 159.58 中六村4组
583 付维学 1.87 188.87 中六村4组
584 廖代双 1.23 124.23 中六村4组
585 刘六均 4.44 448.44 中六村4组
586 刘六学 5.15 520.15 中六村4组
587 刘六中 2.79 281.79 中六村4组
588 周永刚 5.23 528.23 中六村4组
589 汪家银 4.64 468.64 中六村4组
590 郭长明 3.56 359.56 中六村4组
591 郭友均 2.96 298.96 中六村4组
592 郭长贵 2.77 279.77 中六村4组
593 何仕举 1.17 118.17 中六村4组
594 贺修连 1.49 150.49 中六村4组
595 沈明全 5.73 578.73 中六村4组
596 席永彬 3.91 394.91 中六村4组
597 席永贵 0.88 88.88 中六村4组
598 席永平 1.9 191.9 中六村4组
599 叶泽宣 12.98 1310.98 中六村4组
600 张勇 3.35 338.35 中六村4组
601 廖朝久 4.27 431.27 中六村4组
602 廖朝品 3 303 中六村4组
603 廖朝双 7.19 726.19 中六村4组
604 廖朝阳 5.96 601.96 中六村4组
605 包安翠 3.89 392.89 中六村4组
606 廖大彬 5.78 583.78 中六村4组
607 廖大芳 3.77 380.77 中六村4组
608 廖大贵 1.66 167.66 中六村4组
609 廖叶芬 4 404 中六村4组
610 廖大祥 1.86 187.86 中六村4组
611 廖大友 3.64 367.64 中六村4组
612 廖大志 10.19 1029.19 中六村4组
613 郑先玉 6.88 694.88 中六村5组
