2022年咸宜镇因灾转移安置人员补助明细表
2022年咸宜镇因灾转移安置人员补助明细表 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 村居 | 地灾点名称 | 转移安置户主姓名 | 身份证号码 | 转移安置天数(天) | 转移安置人数(人) | 补助标准(元) | 补助金额(元) |
1 | 咸宜镇 | 中六村 | 梨树坪危岩 | 刘德安 | 512229xxxxxxxx4776 | 1 | 2 | 20 | 40 |
2 | 咸宜镇 | 中六村 | 梨树坪危岩 | 曾乐坤 | 511228xxxxxxxx4772 | 1 | 3 | 20 | 60 |
3 | 咸宜镇 | 中六村 | 梨树坪危岩 | 蒋春全 | 512229xxxxxxxx4773 | 1 | 2 | 20 | 40 |
4 | 咸宜镇 | 中六村 | 梨树坪危岩 | 刘法春 | 512229xxxxxxxx478X | 1 | 2 | 20 | 40 |
5 | 咸宜镇 | 中六村 | 梨树坪危岩 | 蒋成玉 | 512229xxxxxxxx4771 | 1 | 2 | 20 | 40 |
6 | 咸宜镇 | 青龙村 | 青龙危岩 | 宋必恒 | 511228xxxxxxxx4770 | 1 | 8 | 20 | 160 |
7 | 咸宜镇 | 青龙村 | 青龙危岩 | 赵正碧 | 512229xxxxxxxx4782 | 1 | 2 | 20 | 40 |
8 | 咸宜镇 | 青龙村 | 青龙危岩 | 赖中奎 | 512229xxxxxxxx4799 | 1 | 2 | 20 | 40 |
9 | 咸宜镇 | 双丰村 | 岩口子变形体 | 贺正明 | 512229xxxxxxxx4771 | 1 | 4 | 20 | 80 |
10 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 贺家琼 | 512229xxxxxxxx4787 | 1 | 1 | 20 | 20 |
11 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 詹万菊 | 512229xxxxxxxx4785 | 1 | 1 | 20 | 20 |
12 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 詹世发 | 512229xxxxxxxx4773 | 1 | 4 | 20 | 80 |
13 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 熊胜桃 | 512229xxxxxxxx4788 | 1 | 6 | 20 | 120 |
14 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 朱先芝 | 512229xxxxxxxx4780 | 1 | 3 | 20 | 60 |
15 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 詹庆巧 | 500229xxxxxxxx5714 | 1 | 2 | 20 | 40 |
16 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 张桂秀 | 512229xxxxxxxx4797 | 1 | 3 | 20 | 60 |
17 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 向承富 | 512229xxxxxxxx4775 | 1 | 6 | 20 | 120 |
18 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 詹万均 | 512229xxxxxxxx4770 | 1 | 2 | 20 | 40 |
19 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 朱永太 | 512229xxxxxxxx4770 | 1 | 2 | 20 | 40 |
20 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 詹世林 | 512229xxxxxxxx477X | 1 | 1 | 20 | 20 |
21 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 谢玉宝 | 500229xxxxxxxx4773 | 1 | 2 | 20 | 40 |
22 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 张坤洪 | 500229xxxxxxxx4776 | 1 | 1 | 20 | 20 |
23 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 詹世桥 | 512229xxxxxxxx4770 | 1 | 1 | 20 | 20 |
24 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 贺柏修 | 512229xxxxxxxx4772 | 1 | 5 | 20 | 100 |
25 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 高昌德 | 512229xxxxxxxx4771 | 1 | 5 | 20 | 100 |
26 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 谢显刚 | 512229xxxxxxxx4771 | 1 | 4 | 20 | 80 |
27 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 詹万福 | 512229xxxxxxxx4772 | 1 | 6 | 20 | 120 |
28 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 尤良举 | 512229xxxxxxxx4773 | 1 | 3 | 20 | 60 |
29 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 詹世德 | 512229xxxxxxxx4770 | 1 | 3 | 20 | 60 |
30 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 徐显术 | 512229xxxxxxxx4771 | 1 | 3 | 20 | 60 |
31 | 咸宜镇 | 环流村 | 国尔坪危岩 | 曾代荣 | 512229xxxxxxxx4799 | 15 | 5 | 20 | 1500 |
合计 | 3320元 | ||||||||
备注: | 1.此表为基础信息表,受灾人员户主姓名需与财政一卡通系统户主基本信息一致。 | xxxxxxxx | |||||||
2.此表作为2022年县应急管理局兑现到户到人资金依据。 | xxxxxxxx |
扫一扫在手机打开当前页