咸宜镇自然灾害生活救助
咸宜镇自然灾害生活救助 | ||||||
序号 | 乡镇 | 救助类别 | 姓名 | 身份证号 | 金额 | 备注 |
1 | 咸宜 | 转移安置 | 刘德安 | 512229********4776 | 40 | |
2 | 咸宜 | 转移安置 | 曾乐坤 | 511228********4772 | 60 | |
3 | 咸宜 | 转移安置 | 蒋春全 | 512229********4773 | 40 | |
4 | 咸宜 | 转移安置 | 刘法春 | 512229********478X | 40 | |
5 | 咸宜 | 转移安置 | 蒋成玉 | 512229********4771 | 40 | |
6 | 咸宜 | 转移安置 | 宋必恒 | 511228********4770 | 160 | |
7 | 咸宜 | 转移安置 | 赵正碧 | 512229********4783 | 40 | |
8 | 咸宜 | 转移安置 | 赖中奎 | 512229********4799 | 40 | |
9 | 咸宜 | 转移安置 | 贺正明 | 512229********4771 | 80 | |
10 | 咸宜 | 转移安置 | 贺家琼 | 512229********4787 | 20 | |
11 | 咸宜 | 转移安置 | 詹万菊 | 512229********4785 | 20 | |
12 | 咸宜 | 转移安置 | 詹世发 | 512229********4773 | 80 | |
13 | 咸宜 | 转移安置 | 熊胜桃 | 512229********4788 | 120 | |
14 | 咸宜 | 转移安置 | 朱先芝 | 512229********4780 | 60 | |
15 | 咸宜 | 转移安置 | 张义秀 | 512229********4788 | 100 | |
16 | 咸宜 | 转移安置 | 向承富 | 512229********4775 | 120 | |
17 | 咸宜 | 转移安置 | 詹万均 | 512229********4770 | 40 | |
18 | 咸宜 | 转移安置 | 朱永太 | 512229********4770 | 40 | |
19 | 咸宜 | 转移安置 | 詹世林 | 512229********477X | 20 | |
20 | 咸宜 | 转移安置 | 谢玉宝 | 500229********84773 | 40 | |
21 | 咸宜 | 转移安置 | 张后雄 | 512229********4813 | 20 | |
22 | 咸宜 | 转移安置 | 詹世桥 | 512229********4770 | 20 | |
23 | 咸宜 | 转移安置 | 贺柏修 | 512229********4772 | 100 | |
24 | 咸宜 | 转移安置 | 高昌德 | 512229********4771 | 100 | |
25 | 咸宜 | 转移安置 | 谢显刚 | 512229********4771 | 80 | |
26 | 咸宜 | 转移安置 | 詹万福 | 512229********4772 | 120 | |
27 | 咸宜 | 转移安置 | 尤良举 | 512229********4773 | 60 | |
28 | 咸宜 | 转移安置 | 詹世德 | 512229********4770 | 60 | |
29 | 咸宜 | 转移安置 | 徐显术 | 512229********4771 | 60 | |
30 | 咸宜 | 转移安置 | 曾代荣 | 512229********4799 | 1500 | |
31 | 咸宜 | 因旱需生活救助 | 唐刚俊 | 512229********4771 | 400 | |
32 | 咸宜 | 因旱需生活救助 | 唐刚宝 | 512229********4778 | 800 |
扫一扫在手机打开当前页