2024年城口县修齐镇脱贫人口(含防止返贫监测对象)第六批跨区域就业交通补助公示表
2024年城口县修齐镇脱贫人口(含防止返贫监测对象)第六批跨区域就业交通补助公示表 | |||||||||
填报单位:修齐镇人民政府 | |||||||||
序号 | 享受年份 | 姓名 | 身份证 | 联系电话 | 村社 | 补贴标准依据 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
1 | 2024 | 谢圳 | 5002**********0913 | 138*****617 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2 | 2024 | 陈昌艳 | 5112**********112X | 136*****361 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
3 | 2024 | 王启柱 | 5122**********0913 | 136*****667 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
4 | 2024 | 王友军 | 5122**********1167 | 151*****249 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
5 | 2024 | 张燕 | 5002**********0920 | 188*****489 | 岚山村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
6 | 2024 | 朱池亮 | 5112**********111X | 150*****173 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
7 | 2024 | 邹元 | 5112**********1010 | 184*****333 | 兴华村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
8 | 2024 | 刘仕浩 | 5002**********191X | 139*****931 | 大兴村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
9 | 2024 | 夏心云 | 5002**********061X | 153*****881 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 400 |
10 | 2024 | 袁齐明 | 5122**********0914 | 188*****802 | 茶丰村 | 定额补助 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 400 |
11 | 2024 | 屈仁超 | 5002**********0913 | 182*****297 | 家园村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
12 | 2024 | 丁才银 | 5002**********1940 | 173*****729 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
13 | 2024 | 姜琎 | 5002**********1924 | 172*****126 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 上海市 | 400 |
14 | 2024 | 王上海 | 5002**********0916 | 182*****409 | 家园村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
15 | 2024 | 袁加升 | 5002**********0934 | 138*****504 | 茶丰村 | 定额补助 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 400 |
16 | 2024 | 王善 | 5002**********0918 | 153*****729 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
17 | 2024 | 贾雪芬 | 5002**********1022 | 138*****328 | 兴华村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
18 | 2024 | 李媛媛 | 5002**********7926 | 187*****994 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
19 | 2024 | 胡雪姣 | 5002**********092X | 138*****389 | 石景社区 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
20 | 2024 | 陈孝权 | 5122**********1119 | 182*****212 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 云南省 | 400 |
21 | 2024 | 陈华坤 | 5122**********1116 | 138*****773 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 新疆 | 400 |
22 | 2024 | 于佐坤 | 5122**********0916 | 153*****899 | 白果村 | 定额补助 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
23 | 2024 | 李友青 | 5002**********1118 | 183*****847 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
24 | 2024 | 樊官红 | 5112**********0911 | 135*****836 | 白果村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
25 | 2024 | 谭秀江 | 5002**********0912 | 177*****425 | 茶丰村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
26 | 2024 | 屈焕绅 | 5002**********1913 | 138*****973 | 兴华村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
27 | 2024 | 李秀阶 | 5002**********1176 | 138*****506 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
28 | 2024 | 陈伦有 | 5122**********091X | 135*****238 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 新疆 | 400 |
29 | 2024 | 李龙波 | 5112**********1111 | 151*****125 | 香坪村 | 定额补助 | 市外就业 | 安徽省 | 400 |
30 | 2024 | 甘元龙 | 5002**********1913 | 182*****962 | 石景社区 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
31 | 2024 | 冉川 | 5002**********0914 | 152*****746 | 兴华村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页