城口县修齐镇“两类群体”就业创业补贴人员第6批公示表
城口县修齐镇“两类群体”就业创业补贴人员第6批公示表 | ||||||||||
单位:城口县修齐镇人民政府 | 时间:2024/9/25 | |||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 联系电话 | 补贴金额(元) | 开户银行 | 银行卡号 | 备注 |
1 | 修齐镇 | 大兴村 | 王明波 | 511*****8041018 | 未消除风险监测对象 | 158**93459 | 3000 | 中国农业银行城口支行 | 622848****0480573 | 第六批 |
2 | 修齐镇 | 岚山村 | 黄毅 | 511228*****00910 | 未消除风险监测对象 | 186****5395 | 3000 | 重庆农村商业银行修齐支行 | 62152****518416 | 第六批 |
3 | 修齐镇 | 东河村 | 范天平 | 51*******131114 | 低收入脱贫人口 | 1502**50993 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 62286****781147 | 第六批 |
4 | 修齐镇 | 东河村 | 江世品 | 51222*****031113 | 低收入脱贫人口 | 151**51080 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 4022****64854913 | 第六批 |
5 | 修齐镇 | 香坪村 | 向苇 | 5002292*****21123 | 低收入脱贫人口 | 1778***4383 | 3000 | 重庆招商银行科园路支行 | 6214*****288449 | 第六批 |
6 | 修齐镇 | 东河村 | 汤六桂 | 50022****8164344 | 未消除风险监测对象 | 132***06980 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 6215*****635049 | 第六批 |
7 | 修齐镇 | 家园村 | 陈伦海 | 500229****251111 | 未消除风险监测对象 | 13****5395 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 62152****4651863 | 第六批 |
8 | 修齐镇 | 兴华村 | 于其林 | 5112281******1015 | 低收入脱贫人口 | 157****2000 | 3000 | 中国邮政储蓄银行城口支行 | 62288****440517 | 第六批 |
9 | 修齐镇 | 兴华村 | 王溪溪 | 500229****9061028 | 未消除风险监测对象 | 157*****2239 | 3000 | 中国农业银行(重庆璧山支行) | 6228******1571 | 第六批 |
10 | 修齐镇 | 兴华村 | 沈祖艳 | 5112****091025 | 低收入脱贫人口 | 188*****7906 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 6215******449 | 第六批 |
11 | 修齐镇 | 兴华村 | 张其海 | 512229*****81010 | 低收入脱贫人口 | 15*****7370 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 402230******21139 | 第六批 |
12 | 修齐镇 | 兴华村 | 谢卓 | 50022*****070447 | 低收入脱贫人口 | 182*****706 | 3000 | 中国工商银行城口支行 | 62155*****1003 | 第六批 |
13 | 修齐镇 | 茶丰村 | 谢维分 | 5112*****4250943 | 低收入脱贫人口 | 187****881 | 3000 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司城口支行 | 62179*******71077 | 第六批 |
14 | 修齐镇 | 茶丰村 | 陈友令 | 5122******020914 | 未消除风险监测对象 | 152****1017 | 3000 | 农村商业银行城口支行 | 62152******40981 | 第六批 |
16 | 修齐镇 | 枇杷村 | 罗世慧 | 511028*****285723 | 低收入脱贫人口 | 153****3282 | 3000 | 中国农业银行福建省晋江市陈埭镇支行 | 622848*****52971 | 第六批 |
17 | 修齐镇 | 东河村 | 樊关平 | 51222*****311115 | 未消除风险监测对象 | 152****7583 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 621528******92196 | 第六批 |
18 | 修齐镇 | 东河村 | 李以梅 | 51222*****9112X | 未消除风险监测对象 | 138****3021 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 621528*****29788 | 第六批 |
本次共发放补贴17人,合计51000元。 |
扫一扫在手机打开当前页