您当前的位置:首页>街镇>修齐镇人民政府>政务公开>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

城口县修齐镇“两类群体”就业创业补贴人员第五批公示表

日期:2024-09-13
城口县修齐镇“两类群体”就业创业补贴人员第五批公示表
单位:城口县修齐镇人民政府                                   时间:2024/9/13
序号 乡镇(街道) 村(社区) 姓名 身份证号 人员类别 联系电话 补贴金额(元) 开户银行 银行卡号 备注
1 修齐镇 兴华村 谢宗英 5112*********90927 低收入脱贫人口 139*****129 3000 重庆农村商业银行城口齐支行 6215********2147 第五批
2 修齐镇 大兴村 谢洪春 5112*********91022 低收入脱贫人口 182*****247 3000 重庆农村商业银行修齐支行 5112********191022 第五批
3 修齐镇 兴华村 周远艳 5002*********40922 低收入脱贫人口 152*****385 3000 重庆农村商业银行城口齐支行 6215********6598 第五批
4 修齐镇 大兴村 朱品菊 5112*********51028 未消除风险监测对象 136*****456 3000 重庆农村商业银行修齐支行 6215********1472 第五批
5 修齐镇 大兴村 陈代平 5112*********11018 低收入脱贫人口 153*****318 3000 重庆农村商业银行修齐支行 6215********0880 第五批
6 修齐镇 兴华村 杨洪 5002*********71040 未消除风险监测对象 186*****469 3000 中国邮政储蓄银行(城口支行) 6217********0920272 第五批
7 修齐镇 东河村 童永平 5002*********91223 低收入脱贫人口 178*****800 3000 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 6221********7098359 第五批
8 修齐镇 东河村 冯彩玲 5002*********51143 低收入脱贫人口 157*****372 3000 重庆农村商业银行城口支行城区分理处 6214********9560 第五批
9 修齐镇 东河村 林丽君 5109*********0300X 低收入脱贫人口 156*****667 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 6215********3714 第五批
10 修齐镇 东河村 徐永双 5002*********32618 低收入脱贫人口 173*****785 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 6215********7988 第五批
11 修齐镇 东河村 杨明 5002*********20913 低收入脱贫人口 135*****971 3000 上海农村商业银行川沙支行 6231********1088051 第五批
12 修齐镇 东河村 吴光太 5002*********11112 低收入脱贫人口 185*****475 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 6228********3417 第五批
13 修齐镇 茶丰村 桂元久 5112*********00912 低收入脱贫人口 186*****501 3000 重庆农村商业银行城口支行 6215********6753 第五批
14 修齐镇 茶丰村 徐相玲 5002*********81823 未消除风险监测对象 191*****160 3000 中国邮政储蓄银行(城口支行) 6221********0060554 第五批
15 修齐镇 茶丰村 鲁云燕 5112*********70910 未消除风险监测对象 177*****768 3000 中国农业银行城口支行 6228********2151874 第五批
16 修齐镇 茶丰村 袁开丰 5112*********20939 未消除风险监测对象 136*****759 3000 重庆农村商业银行城口支行 6215********7724 第五批
17 修齐镇 茶丰村 袁景双 5002*********50915 未消除风险监测对象 187*****854 3000 中国工商银行城口支行 6215********0610450 第五批
18 修齐镇 茶丰村 袁景玉 5002*********90917 未消除风险监测对象 187*****570 3000 江苏省苏州市常熟市辛庄镇中国建设银行分行 6217********1797530 第五批
19 修齐镇 茶丰村 仁登应 5112*********70929 未消除风险监测对象 152*****277 3000 重庆农村商业银行城口支行 6215********0244 第五批
20 修齐镇 大兴村 廖代友 5122*********2101X 低收入脱贫人口 177*****979 3000 重庆农村商业银行修齐支行 4022********840888 第五批
21 修齐镇 大兴村 徐友钱 5112*********31014 低收入脱贫人口 157*****034 3000 重庆农村商业银行修齐支行 6215********0271 第五批
22 修齐镇 兴华村 彭清军 4325*********67505 低收入脱贫人口 150*****448 3000 重庆农村商业银行 6215********9786 第五批
23 修齐镇 香坪村 李泽英 4107*********21949 低收入脱贫人口 188*****863 3000 重庆农村商业银行城口支行 6215********4869 第五批
24 修齐镇 香坪村 向启波 5112*********71116 低收入脱贫人口 153*****762 3000 重庆农村商业银行城口支行 6215********7521 第五批
25 修齐镇 石景社区 黄江 5002*********0091X 未消除风险监测对象 177*****013 3000 中国邮政城口支行 6221********7225890 第五批
26 修齐镇 石景社区 魏朝明 5122*********7091X 低收入脱贫人口 138*****863 3000 重庆农村商业银行城口支行 4022********422216 第五批
27 修齐镇 石景社区 魏纯坤 5122*********40939 未消除风险监测对象 188*****936 3000 重庆农村商业银行城口支行 6215********9262 第五批
28 修齐镇 枇杷村 谭周清 5002*********51114 低收入脱贫户 153*****492 3000 重庆农村商业银行城口支行 6215********0066 第五批
29 修齐镇 枇杷村 吴自兰 4203*********23465 未消除风险监测对象 182*****668 3000 重庆农村商业银行城口支行 6215********8802 第五批
30 修齐镇 枇杷村 寇得友 5002*********41114 低收入脱贫人口 182*****280 3000 重庆农村商业银行城口支行 6215********2931 第五批
31 修齐镇 东河村 谢维容 5122*********91127 低收入脱贫人口 188*****690 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 6215********6619 第五批
32 修齐镇 东河村 丁文伟 5112*********01113 低收入脱贫人口 138*****578 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 6215********6513 第五批
33 修齐镇 东河村 张学玲 2113*********93724 低收入脱贫人口 139*****467 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 6215********1498 第五批
34 修齐镇 东河村 余霞 5002*********11926 低收入脱贫人口 191*****743 3000 中国农业银行重庆城口南大街支行 6228********6818870 第五批
35 修齐镇 东河村 柯余翠 5122*********8112X 低收入脱贫人口 153*****410 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 4022********971100 第五批
36 修齐镇 东河村 陈伦有 5122*********2091X 低收入脱贫人口 135*****338 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 6215********2506 第五批
37 修齐镇 东河村 余光富 5122*********10918 低收入脱贫人口 136*****198 3000 中国邮政重庆城口支行 6217********8490414 第五批
38 修齐镇 东河村 唐玖全 5122*********31354 低收入脱贫人口 139*****963 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 6228********6333 第五批
39 修齐镇 东河村 黄华 5112*********71114 低收入脱贫人口 198*****032 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 4022********855670 第五批
40 修齐镇 东河村 陈叁波 5112*********21116 低收入脱贫人口 136*****989 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 6215********4532 第五批
41 修齐镇 东河村 尹昌力 5112*********91118 未消除风险监测对象 186*****788 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 4022********936616 第五批
42 修齐镇 东河村 汤发均 5002*********71923 未消除风险监测对象 188*****663 3000 中国邮政重庆城口支行 6217********1242807 第五批
43 修齐镇 东河村 李庆先 5002*********01131 低收入脱贫人口 185*****080 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 6215********1945 第五批
44 修齐镇 东河村 冯克健 5122*********11118 低收入脱贫人口 159*****110 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 6215********5250 第五批
45 修齐镇 白果村 李艳 5222*********24425 未消除风险监测对象 183*****731 3000 重庆市城口县工商支行 6222********2145441 第五批
46 修齐镇 白果村 王林 5002*********30925 低收入脱贫人口 135*****631 3000 重庆工商银行万州支行 6217********5183271 第五批
47 修齐镇 岚山村 卢发成 5112*********60912 未消除风险监测对象 181*****376 3000 中国邮政储蓄银行修齐支行 6217********2660666 第五批
48 修齐镇 东河村 张定伟 5122*********2091X 低收入脱贫人口 189*****271 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 6215********2785 第五批
49 修齐镇 花坪村 牟必东 5122*********8093X 低收入脱贫人口 177*****525 3000 重庆农村商业银行城口支行 6228********4998 第五批
50 修齐镇 花坪村 牟必才 5122*********40918 低收入脱贫人口 150*****795 3000 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 6215********1649 第五批
51 修齐镇 花坪村 王明权 5112*********90918 未消除风险监测对象 139*****953 3000 重庆农村商业银行城口支行 6215********2377 第五批
52 修齐镇 花坪村 龙友浩 5002*********50918 未消除风险监测对象 139*****665 3000 重庆农村商业银行城口支行 6215********9422 第五批
53 修齐镇 大兴村 廖平成 5122*********20410 低收入脱贫人口 130*****728 3000 重庆农村商业银行修齐支行 6212********3260 第五批
54 修齐镇 大兴村 李春宣 5002*********41015 低收入脱贫人口 139*****609 3000 重庆农村商业银行修齐支行 6215********4407 第五批
55 修齐镇 白果村 林纪云 5122*********40911 未消除风险监测对象 135*****412 3000 重庆农村商业银行城口支行 6215********5189 第五批
56 修齐镇 张瑞佩 张瑞佩 5112*********41021 低收入脱贫人口 139*****025 3000 重庆农村商业银行城口支行 6215********2381 第五批
本次共发放补贴56 人,合计168000元。


扫一扫在手机打开当前页