您当前的位置:首页>街镇>修齐镇人民政府>政务公开>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

2024年城口县修齐镇脱贫人口(含防止返贫监测对象)第五批跨区域就业交通补助公示表

日期:2024-09-10
2024年城口县修齐镇脱贫人口(含防止返贫监测对象)第五批跨区域就业交通补助公示表
填报单位:修齐镇人民政府




时间:2024年9月10日-2024年9月14日
序号 享受年份 姓名 身份证 联系电话 村社 补贴标准依据 就业区域 外出务工地 补贴金额(元)
1 2024 胥纪轩 51222**********0918 139*****981 石景社区 定额 市外就业 山西晋中 400
2 2024 袁景贵 51222**********0925 187*****936 石景社区 定额 市外就业 江苏无锡 400
3 2024 谢丛林 51122**********0926 136*****929 石景社区 定额 市外就业 福建泉州 400
4 2024 胥纪才 51122**********0918 139*****101 石景社区 定额 市外就业 广东深圳 400
5 2024 周来兴 51122**********0910 153*****127 石景社区 定额 市外就业 贵州贵阳 400
6 2024 甘元宝 50022**********0918 186*****768 石景社区 定额 县外市内就业 重庆南坪 200
7 2024 秦娇 43122**********0922 132*****217 石景社区 定额 市外就业 湖南怀化 400
8 2024 徐月安 50022**********0939 132*****204 石景社区 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
9 2024 周江 50022**********1917 155*****652 石景社区 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
10 2024 周来友 51222**********0959 173*****805 石景社区 定额 市外就业 江苏天干湖 400
11 2024 徐月雄 50022**********0916 185*****714 石景社区 定额 市外就业 四川成都 400
12 2024 王克勇 50022**********1126 152*****460 石景社区 定额 市外就业 上海浦东 400
13 2024 李先红 51122**********0912 135*****389 石景社区 定额 县外市内就业 重庆沙坪坝 200
14 2024 赵祥成 51122**********0916 138*****705 石景社区 定额 市外就业 湖南苏仙区 400
15 2024 魏朝品 51222**********0917 177*****619 石景社区 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
16 2024 袁景万 51222**********0934 182*****886 石景社区 定额 县外市内就业 重庆九龙坡 200
17 2024 江莹 50022**********1922 153*****797 石景社区 定额 市外就业 湖南长沙 400
18 2024 杨知顺 51222**********2115 191*****082 石景社区 定额 市外就业 广东佛山 400
19 2024 魏小露 50022**********194X 138*****121 石景社区 定额 市外就业 新疆乌鲁木齐 400
20 2024 周合均 51222**********0916 157*****325 石景社区 定额 市外就业 湖南长沙 400
21 2024 胡超 50022**********0916 176*****444 石景社区 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
22 2024 黄江 50022**********091X 177*****013 石景社区 定额 市外就业 广东东莞 400
23 2024 周欢欢 50022**********0921 188*****335 石景社区 定额 市外就业 浙江乌市 400
24 2024 蒋清萍 50022**********0920 150*****851 石景社区 定额 县外市内就业 重庆渝北区 200
25 2024 周光勇 50022**********195X 153*****127 石景社区 定额 市外就业 福建泉州 400
26 2024 胥远霖 50022**********0919 151*****336 石景社区 定额 县外市内就业 重庆渝中区 200
27 2024 黄玲 50022**********0922 152*****788 石景社区 定额 县外市内就业 重庆永川 200
28 2024 杨绪宝 50022**********0952 158*****409 石景社区 定额 市外就业 河北廊坊 400
29 2024 黄世轩 51222**********091X 152*****788 石景社区 定额 县外市内就业 重庆合川 200
30 2024 韦丽娜 45088**********5023 135*****767 石景社区 定额 市外就业 广东深圳 400
31 2024 李先学 51122**********0915 135*****812 石景社区 定额 县外市内就业 重庆北碚 200
32 2024 陈国鹏 50022**********0918 184*****031 石景社区 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
33 2024 李德浩 50022**********0914 156*****028 石景社区 定额 县外市内就业 重庆万州 200
34 2024 魏方术 50022**********0915 177*****374 石景社区 定额 市外就业 四川成都 400
35 2024 周光伟 50022**********1915 153*****127 石景社区 定额 市外就业 福建泉州 400
36 2024 贺孟刚 51222**********0918 187*****936 石景社区 定额 市外就业 江苏无锡 400
37 2024 胥锐 50022**********0917 176*****552 石景社区 定额 县外市内就业 重庆北碚 200
38 2024 黄昌耀 50022**********0914 158*****110 石景社区 定额 县外市内就业 重庆沙坪坝 200
39 2024 魏朝双 51122**********0926 138*****439 石景社区 定额 县外市内就业 重庆巴南 200
40 2024 庞秋燕 50022**********1925 134*****011 石景社区 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
41 2024 陈华仲 51222**********091X 158*****603 石景社区 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
42 2024 成志兵 51122**********0940 191*****326 石景社区 定额 市外就业 广东佛山 400
43 2024 陶友荣 51122**********0927 185*****763 石景社区 定额 市外就业 广东广州 400
44 2024 李兴涛 50022**********1912 186*****782 石景社区 定额 县外市内就业 重庆沙坪坝 200
45 2024 王成林 51122**********0911 151*****228 石景社区 定额 县外市内就业 重庆九龙坡 200
46 2024 胥航 50022**********0911 139*****709 石景社区 定额 市外就业 河北张家界 400
47 2024 吴昌林 50022**********0932 136*****897 石景社区 定额 市外就业 广东深圳观澜 400
48 2024 唐提星 51222**********0919 138*****477 石景社区 定额 市外就业 浙江嘉兴 400
49 2024 魏朝明 51222**********091X 138*****863 石景社区 定额 市外就业 湖北荆门 400
50 2024 罗峰 50022**********0915 158*****620 石景社区 定额 市外就业 四川成都 400
51 2024 徐昌毅 51222**********0931 170*****807 石景社区 定额 市外就业 广东广州 400
52 2024 张道秀 51222**********0924 152*****906 石景社区 定额 县外市内就业 重庆市南川 200
53 2024 周代伟 51122**********0926 186*****768 石景社区 定额 市外就业 广东深圳 400
54 2024 王青明 51222**********091X 182*****800 石景社区 定额 市外就业 湖南长沙 400
55 2024 江维友 51222**********0912 173*****958 石景社区 定额 市外就业 河北唐山 400
56 2024 李鹏飞 50022**********0955 155*****858 石景社区 定额 市外就业 湖南怀化 400
57 2024 魏纯坤 51222**********0939 188*****936 石景社区 定额 市外就业 四川达州 400
58 2024 蒋中跃 51062**********8711 157*****745 石景社区 定额 市外就业 陕西西安 400
59 2024 田磊 50022**********193X 178*****369 花坪村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
60 2024 孟天付 51222**********0913 151*****475 花坪村 定额 市外就业 陕西省榆林市神木县 400
61 2024 周福兰 50022**********0948 191*****548 花坪村 定额 市外就业 广东省深圳市 400
62 2024 陈松 50022**********0919 158*****152 花坪村 定额 市外就业 安徽省池州市 400
63 2024 周继春 50022**********0969 177*****482 花坪村 定额 市外就业 贵州省黔南州龙里县省 400
64 2024 冯春平 51222**********0610 138*****434 花坪村 定额 市外就业 广东省韶关市 400
65 2024 孟天运 51122**********0911 176*****328 花坪村 定额 市外就业 江西省九江市永修县 400
66 2024 魏朝英 51222**********0922 139*****592 花坪村 定额 市外就业 陕西省榆林市神木县 400
67 2024 牟晓飞 50022**********1947 139*****256 花坪村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
68 2024 杨国全 51122**********0236 152*****337 花坪村 定额 市外就业 内蒙古自治区赤峰市 400
69 2024 王晓云 50022**********0925 199*****037 花坪村 定额 市外就业 广东省深圳市龙华区 400
70 2024 赵静 50022**********0928 135*****076 花坪村 定额 市外就业 广东省深圳市福田区 400
71 2024 符金龙 50022**********091X 151*****493 花坪村 定额 市外就业 广东省东莞市 400
72 2024 赵祥兵 51122**********0913 139*****535 花坪村 定额 市外就业 甘肃省平凉市 400
73 2024 周贵安 51122**********0911 150*****118 花坪村 定额 市外就业 湖北省天门市 400
74 2024 杨志梅 50022**********0940 153*****155 花坪村 定额 县外市内就业 重庆市九龙坡区 200
75 2024 符旭 50022**********0911 139*****819 花坪村 定额 县外市内就业 重庆市江北区 200
76 2024 王官成 50022**********1059 177*****836 岚山村 定额 市外就业 广东东莞 400
77 2024 丁世英 51222**********0925 139*****036 岚山村 定额 市外就业 广东中山 400
78 2024 张阳林 50022**********1058 136*****081 岚山村 定额 市外就业 江苏苏州 400
79 2024 刘康成 50022**********0917 173*****833 岚山村 定额 市外就业 四川成都 400
80 2024 袁向云 51222**********0910 159*****438 岚山村 定额 市外就业 广东江门 400
81 2024 张加秀 51222**********0941 134*****099 岚山村 定额 市外就业 天津北辰区 400
82 2024 张阳柳 50022**********1059 177*****819 岚山村 定额 县外市内就业 重庆江北 200
83 2024 冯达均 51122**********1052 135*****305 岚山村 定额 市外就业 河南平顶山 400
84 2024 熊世海 51122**********0915 137*****748 岚山村 定额 市外就业 广东广州 400
85 2024 刘康庄 50022**********0914 177*****746 岚山村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
86 2024 彭永丹 43042**********6025 136*****669 岚山村 定额 市外就业 广东广州 400
87 2024 兰连术 51222**********0915 137*****059 岚山村 定额 市外就业 广东东莞 400
88 2024 胡山涛 50022**********0920 182*****591 岚山村 定额 市外就业 福建泉州 400
89 2024 袁丹 50022**********0921 139*****029 岚山村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
90 2024 张国建 50022**********0911 133*****193 岚山村 定额 市外就业 贵州六盘水 400
91 2024 袁向成 50022**********0932 152*****397 岚山村 定额 市外就业 浙江义乌 400
92 2024 王官仲 50022**********1053 188*****833 岚山村 定额 市外就业 广东东莞 400
93 2024 徐泽英 51222**********0924 152*****554 岚山村 定额 市外就业 广东梅州 400
94 2024 袁锦国 51122**********1054 134*****468 岚山村 定额 市外就业 广东东莞 400
95 2024 赵祥兵 51222**********0939 132*****959 岚山村 定额 市外就业 四川达州 400
96 2024 袁井勇 50022**********0919 177*****239 岚山村 定额 市外就业 上海浦东新区 400
97 2024 袁加兴 51222**********0917 199*****551 岚山村 定额 市外就业 河北邢台 400
98 2024 王伟 50022**********1055 185*****772 岚山村 定额 市外就业 广东东莞 400
99 2024 张巧 50022**********1013 135*****231 岚山村 定额 市外就业 广东惠州 400
100 2024 袁锦双 50022**********1938 159*****740 岚山村 定额 市外就业 湖南长沙 400
101 2024 袁加齐 51122**********1056 159*****740 岚山村 定额 市外就业 广东东莞 400
102 2024 张维付 50022**********1051 186*****884 岚山村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
103 2024 杨素萍 45272**********0940 150*****281 岚山村 定额 市外就业 广东东莞 400
104 2024 谭祥琳 51122**********0506 187*****949 岚山村 定额 市外就业 广东惠州 400
105 2024 张如奎 51222**********0915 135*****745 岚山村 定额 市外就业 湖南永州 400
106 2024 屈怀云 51122**********0911 177*****944 岚山村 定额 市外就业 陕西榆林 400
107 2024 袁海 50022**********1911 157*****443 岚山村 定额 市外就业 广东东莞 400
108 2024 丁世银 51222**********0915 138*****152 岚山村 定额 市外就业 四川达州 400
109 2024 江占付 51222**********0917 178*****775 岚山村 定额 市外就业 广西贺州 400
110 2024 胡小海 50022**********0916 135*****412 岚山村 定额 市外就业 福建泉州 400
111 2024 李国飞 50022**********2980 176*****926 岚山村 定额 市外就业 广东东莞 400
112 2024 刘安全 51122**********0917 181*****133 岚山村 定额 市外就业 福建三明 400
113 2024 沈太凤 50022**********0943 173*****955 岚山村 定额 县外市内就业 重庆万州 200
114 2024 江占福 51122**********0911 158*****644 岚山村 定额 市外就业 广东深圳 400
115 2024 向仁国 50022**********0917 152*****635 岚山村 定额 市外就业 广东东莞 400
116 2024 向仁波 51122**********0918 189*****872 岚山村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
117 2024 郭孝勇 50022**********1059 138*****982 岚山村 定额 市外就业 四川成都 400
118 2024 张显雄 51122**********1050 135*****728 岚山村 定额 市外就业 广东深圳 400
119 2024 彭道均 51122**********2111 153*****569 岚山村 定额 市外就业 贵州福泉 400
120 2024 袁作均 51222**********0912 158*****894 岚山村 定额 市外就业 广东中山 400
121 2024 尹付华 51122**********0910 180*****935 岚山村 定额 市外就业 广东东莞 400
122 2024 姜正伟 51122**********0914 138*****139 岚山村 定额 市外就业 广东清远 400
123 2024 袁加珍 51122**********1045 153*****338 岚山村 定额 市外就业 广东深圳 400
124 2024 姜成相 51122**********0913 158*****179 岚山村 定额 市外就业 河南平顶山 400
125 2024 廖召明 50022**********1010 151*****918 兴华村 定额 市外就业 安徽省马鞍山市 400
126 2024 徐万芳 50022**********1927 151*****709 兴华村 定额 县外市内就业 重庆九龙坡 200
127 2024 何相芬 50022**********1028 138*****657 兴华村 定额 县外市内就业 重庆沙坪坝 200
128 2024 郑勇 50022**********1017 173*****059 兴华村 定额 县外市内就业 重庆北碚区 200
129 2024 黄玲 50022**********102X 152*****007 兴华村 定额 县外市内就业 重庆沙坪坝 200
130 2024 康祯利 51222**********0916 152*****080 兴华村 定额 市外就业 陕西省商洛市 400
131 2024 唐安松 50022**********101X 139*****071 兴华村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
132 2024 王亮 50022**********1916 183*****349 兴华村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
133 2024 李京辉 50022**********1090 150*****068 兴华村 定额 县外市内就业 重庆沙坪坝 200
134 2024 寇伟 50022**********0921 150*****276 兴华村 定额 县外市内就业 重庆合川 200
135 2024 邓兰秋 50022**********1926 177*****114 兴华村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
136 2024 陈翠花 36073**********3828 135*****063 兴华村 定额 市外就业 江西赣州 400
137 2024 符美政 51222**********1912 187*****617 兴华村 定额 市外就业 安徽省芜湖市 400
138 2024 朱健 51122**********1116 199*****512 兴华村 定额 市外就业 内蒙通辽市 400
139 2024 符常艳 50022**********1024 136*****770 兴华村 定额 县外市内就业 重庆江北 200
140 2024 袁秋敏 50022**********1028 188*****616 兴华村 定额 县外市内就业 重庆巫山县 200
141 2024 袁向前 51122**********1018 178*****560 兴华村 定额 市外就业 陕西省商洛市 400
142 2024 王官翠 51222**********1029 150*****327 兴华村 定额 市外就业 广东深圳市 400
143 2024 何相松 50022**********101X 183*****634 兴华村 定额 市外就业 湖南长沙 400
144 2024 林江 50022**********0911 176*****473 白果村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
145 2024 夏高友 51122**********0916 189*****109 白果村 定额 市外就业 四川达州 400
146 2024 王登友 51122**********0911 187*****239 白果村 定额 市外就业 山西太原 400
147 2024 王登明 51222**********0911 134*****655 白果村 定额 市外就业 湖南郴州 400
148 2024 刘小燕 50022**********1929 178*****463 白果村 定额 县外市内就业 重庆南岸 200
149 2024 赖昌浪 51122**********0933 135*****438 白果村 定额 市外就业 广东东莞 400
150 2024 于国洪 50022**********0948 187*****982 白果村 定额 县外市内就业 重庆北碚 200
151 2024 于佐明 50022**********0919 152*****786 白果村 定额 市外就业 福建三明 400
152 2024 赖秋凉 50022**********0913 177*****575 白果村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
153 2024 伍正安 51222**********0914 138*****892 白果村 定额 市外就业 广东东莞 400
154 2024 尹浩 50022**********0919 185*****918 白果村 定额 市外就业 云南昆明 400
155 2024 于国强 50022**********0913 150*****562 白果村 定额 市外就业 江苏镇江 400
156 2024 周远着 50022**********0915 182*****907 白果村 定额 市外就业 广东东莞 400
157 2024 张兆华 50022**********191X 139*****486 白果村 定额 市外就业 四川宜宾 400
158 2024 向少平 50022**********0940 133*****996 白果村 定额 市外就业 贵州六盘水 400
159 2024 尹昌能 51222**********091X 150*****711 白果村 定额 市外就业 河北邢台 400
160 2024 赖军 50022**********0911 182*****426 白果村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
161 2024 张显跤 50022**********0910 176*****159 白果村 定额 市外就业 广西壮族桂林 400
162 2024 邓爽 50022**********0931 135*****605 白果村 定额 县外市内就业 重庆渝中 200
163 2024 林纪刚 51222**********0917 138*****308 白果村 定额 市外就业 河北邢台 400
164 2024 王旭 50022**********1934 177*****102 白果村 定额 县外市内就业 重庆江津 200
165 2024 尹炼 50022**********0925 183*****389 白果村 定额 县外市内就业 重庆江北 200
166 2024 刘立孟 51222**********0929 139*****386 白果村 定额 市外就业 广东东莞 400
167 2024 袁井明 50022**********091X 188*****861 白果村 定额 县外市内就业 重庆沙坪坝 200
168 2024 赖昌术 50022**********0913 177*****865 白果村 定额 市外就业 山西大同 400
169 2024 邓云仲 51222**********0916 182*****563 白果村 定额 县外市内就业 重庆江北 200
170 2024 王林 50022**********0925 135*****631 白果村 定额 市外就业 浙江嘉兴 400
171 2024 陈露霞 50022**********1027 136*****801 白果村 定额 县外市内就业 重庆江北 200
172 2024 伍习华 50022**********0918 139*****004 白果村 定额 市外就业 湖南郴州 400
173 2024 赖昌运 50022**********1919 193*****075 白果村 定额 县外市内就业 重庆北碚 200
174 2024 于佐浪 50022**********091X 158*****629 白果村 定额 市外就业 浙江温州 400
175 2024 刘小琴 50022**********0928 152*****960 白果村 定额 县外市内就业 重庆南岸 200
176 2024 蹇发跃 50022**********0915 198*****728 仁桥村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
177 2024 梁伦宝 50022**********7919 173*****630 东河村 定额 市外就业 广东省东莞 400
178 2024 邓林利 50022**********1116 134*****087 东河村 定额 市外就业 浙江温州 400
179 2024 陈叁波 51122**********1116 134*****412 东河村 定额 市外就业 广东韶关 400
180 2024 尹付欢 50022**********1118 138*****510 东河村 定额 县外市内就业 重庆巴南 200
181 2024 陈伦华 50022**********1015 159*****646 大兴村 定额 市外就业 辽宁省灯塔市柳河子镇 400
182 2024 刘清 50022**********1917 131*****083 大兴村 定额 市外就业 安徽省合肥市高新区 400
183 2024 奚永松 51122**********1010 191*****488 大兴村 定额 市外就业 四川省达州市达川区 400
184 2024 易林玲 50022**********1022 136*****595 大兴村 定额 市外就业 广东东莞 400
185 2024 陈常烙 50022**********1917 131*****195 大兴村 定额 县外市内就业 重庆市沙坪坝 200
186 2024 向鑫 50022**********1017 138*****747 大兴村 定额 县外市内就业 重庆市渝北区 200
187 2024 廖代兵 50022**********1011 152*****238 大兴村 定额 市外就业 江西省赣州市 400
188 2024 刘熹 50022**********1123 134*****330 枇杷村 定额 县外市内就业 重庆南岸区 200
189 2024 刘枫 50022**********112X 199*****687 枇杷村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
190 2024 罗立娟 50022**********1129 152*****030 香坪村 定额 市外就业 四川邻水 400
191 2024 张国兴 50022**********1114 138*****741 香坪村 定额 市外就业 江苏苏州 400
192 2024 陈志德 51122**********1115 136*****528 香坪村 定额 县外市内就业 重庆沙坪坝 200
193 2024 刘清云 51122**********1120 138*****322 香坪村 定额 市外就业 广东韶关 400
194 2024 王青香 50022**********1320 187*****121 香坪村 定额 市外就业 广东佛山 400
195 2024 李建宝 50022**********1113 177*****286 香坪村 定额 市外就业 天津市东丽区 400
196 2024 王绪清 51222**********1126 137*****969 香坪村 定额 县外市内就业 重庆云阳 200
197 2024 马玉清 51222**********1124 136*****859 香坪村 定额 市外就业 广东省深圳市 400
198 2024 陈昌云 51222**********111X 182*****549 香坪村 定额 市外就业 陕西省渭南市 400
199 2024 杨学芳 51122**********1127 177*****630 香坪村 定额 市外就业 青海省格尔木市 400
200 2024 王玥 50022**********1128 186*****348 香坪村 定额 县外市内就业 重庆渝北 200
201 2024 向燈 50022**********1912 183*****537 香坪村 定额 县外市内就业 重庆市江北区 200
202 2024 黄兴红 51122**********1111 151*****834 香坪村 定额 市外就业 浙江温州龙湾 400
203 2024 靳禄亮 50022**********1129 139*****009 香坪村 定额 市外就业 广东省惠州市 400
204 2024 靳禄洪 50022**********1116 139*****954 香坪村 定额 市外就业 广东佛山 400
205 2024 饶友冬 51122**********1117 189*****962 香坪村 定额 市外就业 广东东莞 400
206 2024 熊代玉 51122**********112X 183*****826 香坪村 定额 市外就业 浙江省温州市 400
207 2024 李建华 50022**********1118 173*****607 香坪村 定额 市外就业 江苏苏州昆山 400
208 2024 李顺兵 51222**********1112 137*****794 香坪村 定额 市外就业 广东惠州 400
209 2024 刘明宣 51222**********1115 185*****121 香坪村 定额 市外就业 广东深圳龙岗 400
210 2024 陈伦俊 51122**********1128 135*****561 香坪村 定额 市外就业 浙江温州龙湾 400
211 2024 王先清 50022**********131X 136*****252 香坪村 定额 市外就业 广东东莞 400
212 2024 邓祖勇 51122**********1111 177*****176 香坪村 定额 市外就业 广东韶关 400
213 2024 赵维伟 50022**********1929 177*****807 茶丰村 定额 市外就业 西藏昌斗 400
214 2024 袁景双 50022**********0915 187*****854 茶丰村 定额 市外就业 江苏常州市 400
215 2024 柯玉琼 51222**********0927 134*****680 茶丰村 定额 市外就业 广东惠州 400
216 2024 周世清 50022**********1916 173*****393 茶丰村 定额 县外市内就业 重庆江津 200
217 2024 袁海军 50022**********0917 173*****204 茶丰村 定额 县外市内就业 重庆江北区 200
218 2024 邱兴学 50022**********0924 139*****535 茶丰村 定额 市外就业 四川达州 400
219 2024 孔令龙 50022**********1913 157*****197 茶丰村 定额 市外就业 江苏南京 400
220 2024 袁明墙 50022**********0913 135*****076 茶丰村 定额 市外就业 上海浦东新区 400


扫一扫在手机打开当前页