城口县修齐镇2024年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域就业交通补助第二批公示表
城口县修齐镇2024年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域就业交通补助第二批公示表 | ||||||||||
填报单位: 修齐镇人民政府 | 填报日期:2024年5月31日 | |||||||||
序号 | 村(社区) | 姓名 | 身份号码 | 联系电话 | 务工时间段 | 务工地址 | 本人银行卡号 (社保卡) |
开户银行 (精确到开户支行) |
补贴金额 | 备注 |
1 | 东河村 | 王锐 | 50022********10912 | 152*****093 | 2024年1月-至今 | 重庆北碚 | 6228********585767 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
2 | 东河村 | 王国灯 | 51122********10914 | 153*****293 | 2024年1月-至今 | 江西省赣州市章贡区 | 6215********530 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
3 | 枇杷村 | 刘家群 | 51122********40944 | 187*****885 | 2024年2月—至今 | 湖北宜昌市 | 4022********71014 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
4 | 香坪村 | 周开彬 | 51222********81112 | 138*****929 | 2024年2月—至今 | 贵州遵义 | 6215********400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
5 | 东河村 | 袁锦茜 | 50022********71124 | 187*****241 | 2024年1月-至今 | 重庆璧山 | 6228********478169 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
6 | 枇杷村 | 刘友安 | 51122********01113 | 138*****325 | 2024年2月—至今 | 贵州毕节织金 | 6215********025 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
7 | 仁桥村 | 邓才英 | 51122********70922 | 135*****886 | 2024年2月-至今 | 广东深圳 | 6217********928136 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆城口支行 | 200 | |
8 | 兴华村 | 李仕勇 | 51122********71013 | 158*****225 | 2024年1月-至今 | 重庆市江北区 | 6228********103562 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
9 | 花坪村 | 艾春梅 | 50022********20924 | 199*****931 | 2024年4月—至今 | 福建省福州市 | 6217********238367 | 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 | 200 | |
10 | 花坪村 | 樊顺琼 | 51122********60920 | 173*****347 | 2024年3月—至今 | 上海市闵行区 | 6217********194984 | 中国邮政储蓄银行修齐支行 | 200 | |
11 | 兴华村 | 余泽凤 | 50022********61120 | 150*****622 | 2024年1月-至今 | 浙江省绍兴市 | 6228********123966 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
12 | 花坪村 | 周雪梅 | 50022********40921 | 178*****851 | 2024年3月—至今 | 重庆市江北区 | 6217********156886 | 建设银行重庆江北支行 | 50 | |
13 | 兴华村 | 张春燕 | 50022********41025 | 187*****884 | 2024年1月-至今 | 重庆市渝北区 | 6214********245 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
14 | 枇杷村 | 尹桂勇 | 50022********01113 | 159*****511 | 2024年2月—至今 | 重庆江津 | 6228********191266 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
15 | 东河村 | 赵图伟 | 51222********60919 | 158*****881 | 2024年1月-至今 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市 | 6215********238 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
16 | 兴华村 | 朱品东 | 51122********81018 | 133*****656 | 2024年1月-至今 | 四川省成都市 天府新区 | 6228********767463 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
17 | 枇杷村 | 李朝奎 | 51222********71110 | 136*****970 | 2024年2月—至今 | 海南省儋州 | 6215********532 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
18 | 兴华村 | 冯垚 | 50022********51011 | 199*****387 | 2024年2月—至今 | 重庆市江北区 | 6228********878161 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
19 | 枇杷村 | 张国明 | 51122********01418 | 135*****442 | 2024年2月—至今 | 江西九江瑞昌 | 6215********041 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
20 | 兴华村 | 王杰 | 50022********61917 | 158*****706 | 2024年1月-至今 | 广东省东莞市 | 6228********149562 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
21 | 兴华村 | 游世龙 | 50022********51957 | 183*****817 | 2024年1月-至今 | 上海市黄浦区 | 6228********142161 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
22 | 东河村 | 王超 | 50022********61611 | 159*****286 | 2024年1月-至今 | 陕西省西安市新城区 | 4022********82425 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
23 | 东河村 | 尹忠义 | 50022********91113 | 153*****001 | 2024年1月-至今 | 贵州贵阳南明区 | 6215********041 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
24 | 东河村 | 江瑶 | 50022********41128 | 152*****754 | 2024年1月-至今 | 重庆渝北 | 6212********607177 | 中国工商银行重庆合川合阳支行 | 50 | |
25 | 兴华村 | 徐友珍 | 51122********90927 | 136*****591 | 2024年1月-至今 | 广东省东莞市 | 6228********048163 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
26 | 枇杷村 | 刘兴元 | 51222********21111 | 182*****134 | 2024年2月—至今 | 重庆江津 | 6214********588 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
27 | 枇杷村 | 朱兴华 | 51222********2111X | 139*****602 | 2024年2月—至今 | 广东深圳龙岗 | 6214********687 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
28 | 枇杷村 | 周其方 | 50022********81111 | 159*****246 | 2024年2月—至今 | 重庆南岸区 | 6228********194466 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
29 | 枇杷村 | 尹付伟 | 51122********41110 | 183*****909 | 2024年2月—至今 | 广东广州市 | 6215********109 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
30 | 兴华村 | 王明双 | 50022********21015 | 157*****932 | 2024年2月—至今 | 广东省深圳市 | 6217********564804 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
31 | 家园村 | 陈伦明 | 51122********71111 | 177*****692 | 2024年2月至今 | 广东省深圳市松岗区 | 6215********590 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 200 | |
32 | 仁桥村 | 邓兰春 | 50022********40925 | 184*****436 | 2024年2月至今 | 江苏苏州 | 6228********248214 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
33 | 家园村 | 陈建 | 50022********61135 | 138*****054 | 2024年2月至今 | 福建省宁德市 | 6229********63138 | 兴业银行宁德蕉城支行 | 200 | |
34 | 兴华村 | 胡明珍 | 51102********63729 | 189*****562 | 2024年2月—至今 | 重庆市渝北区 | 6215********465 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
35 | 兴华村 | 李仕学 | 51122********81019 | 182*****558 | 2024年1月-至今 | 重庆市南岸区 | 6228********115061 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
36 | 东河村 | 李阳华 | 51122********31114 | 153*****270 | 2024年1月-至今 | 四川广安前锋区 | 6215********113 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
37 | 兴华村 | 蒲贤坤 | 51222********42110 | 182*****225 | 2024年3月至今 | 吉林高新技术开发区 | 6228********161967 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
38 | 花坪村 | 谢国龙 | 50022********70919 | 137*****761 | 2024年2月—至今 | 浙江省温州市 | 6217********588154 | 中国邮政储蓄银行浙江嘉兴雪桥支行 | 200 | |
39 | 东河村 | 赵图根 | 51222********50914 | 150*****758 | 2024年1月-至今 | 广东佛山市辖区 | 4022********12481 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
40 | 香坪村 | 周本乔 | 50022********61113 | 138*****643 | 2024年2月—至今 | 陕西西安 | 6215********247 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
41 | 白果村 | 冉茂刚 | 51222********80914 | 173*****855 | 2024年2月—至今 | 广西壮族自治区贺州市 | 6228********509 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
42 | 枇杷村 | 刘世勇 | 51122********41114 | 134*****066 | 2024年2月—至今 | 广东省东莞市 | 6215********521 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
43 | 枇杷村 | 陈时勇 | 51222********41112 | 138*****150 | 2024年2月—至今 | 浙江杭州市 | 6215********409 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
44 | 白果村 | 刘代红 | 51122********70913 | 139*****461 | 2024年2月—至今 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 | 6228********618 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
45 | 东河村 | 童永平 | 50022********91223 | 178*****800 | 2024年1月-至今 | 浙江省宁波市 | 6221********098359 | 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 | 200 | |
46 | 东河村 | 李相菊 | 51052********9734X | 173*****473 | 2024年1月-至今 | 广东惠州惠城区 | 6217********516470 | 中国邮政储蓄银行城口县支行 | 200 | |
47 | 东河村 | 奚中林 | 51222********90920 | 158*****180 | 2024年1月-至今 | 广东惠州惠阳区 | 6215********846 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
48 | 花坪村 | 谢维练 | 51122********3093X | 137*****055 | 2024年2月—至今 | 浙江省温州市 | 6217********915317 | 中国建设银行宣城开发区支行 | 200 | |
49 | 枇杷村 | 甘立红 | 51222********01110 | 130*****198 | 2024年2月—至今 | 浙江苍南县 | 6215********424 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
50 | 东河村 | 罗建国 | 51122********30914 | 138*****443 | 2024年1月-至今 | 贵州省贵阳市 | 6214********0 1884 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
51 | 茶丰村 | 冯银乔 | 51222********20919 | 139*****306 | 2024年3月至今 | 新疆乌鲁木齐 | 4022********51786 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
52 | 东河村 | 王曲英 | 51122********7096X | 177*****219 | 2024年1月-至今 | 广东惠州惠城 | 6217********490414 | 中国邮政储蓄银行城口支行 | 200 | |
53 | 花坪村 | 袁井兵 | 51222********90937 | 134*****090 | 2024年2月—至今 | 广东省东莞市 | 6212********934 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 200 | |
54 | 白果村 | 于佐江 | 50022********90916 | 173*****516 | 2024年3月至今 | 辽宁省沈阳市 | 6215********184 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
55 | 兴华村 | 王旭 | 50022********01025 | 138*****389 | 2024年1月-至今 | 浙江杭州市 | 6228********033769 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
56 | 大兴村 | 胡小庆 | 50022********91027 | 183*****818 | 2024年3月至今 | 河北省承德市 | 6215********874 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 200 | |
57 | 兴华村 | 陈名梅 | 50022********0102X | 132*****184 | 2024年1月-至今 | 重庆市南岸区 | 6228********151667 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
58 | 东河村 | 王贤超 | 51222********30914 | 177*****635 | 2024年1月-至今 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市 | 4022********75876 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
59 | 东河村 | 李昌顺 | 51222********11112 | 136*****501 | 2024年1月-至今 | 浙江省丽水市 | 4022********55894 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
60 | 白果村 | 徐丹 | 50022********00923 | 153*****762 | 2024年3月至今 | 重庆渝北区 | 6215********033 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
61 | 仁桥村 | 袁霄 | 50022********40910 | 136*****930 | 2024年3月至今 | 广东深圳龙岗 | 6217********515832 | 中国建设银行股份有限公司广东深圳石岩支行 | 200 | |
62 | 枇杷村 | 陈登均 | 51122********10241 | 173*****869 | 2024年2月至今 | 广东中山 | 6215********965 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
63 | 兴华村 | 邓兰东 | 50022********4101X | 177*****316 | 2024年2月至今 | 内蒙古包头市 | 6228********146469 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
64 | 枇杷村 | 李兴元 | 50022********01111 | 181*****486 | 2024年2月至今 | 广东省韶关市 | 6215********861 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
65 | 花坪村 | 张金玉 | 50022********1094X | 156*****821 | 2024年2月至今 | 重庆市观音桥 | 6217********292910 | 中国建设银行沙坪坝支行 | 50 | |
66 | 兴华村 | 陈远平 | 51222********4101X | 138*****325 | 2024年2月—至今 | 西藏拉萨市 | 6228********726567 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
67 | 东河村 | 徐现发 | 51222********80913 | 191*****215 | 2024年1月-至今 | 广东省深圳市 | 6215********072 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
68 | 兴华村 | 黎良勇 | 50022********04335 | 158*****707 | 2024年1月-至今 | 广东省深圳市 龙华区 | 6228********705660 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
69 | 兴华村 | 李昌兵 | 51122********91020 | 152*****834 | 2024年3月至今 | 内蒙古包头市 九原区 | 6228********663 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
70 | 白果村 | 吴成波 | 50022********00514 | 183*****198 | 2024年3月至今 | 广东省深圳市 | 6222********336985 | 中国工商银行深圳石岩支行 | 200 | |
71 | 香坪村 | 肖梦瑶 | 50022********71128 | 156*****624 | 2024年2月—至今 | 重庆渝北 | 6215********567 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
72 | 东河村 | 童林 | 50022********40914 | 188*****705 | 2024年1月-至今 | 江苏省宁波海曙区 | 6215********951 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
73 | 东河村 | 丁长书 | 51122********2093X | 183*****710 | 2024年1月-至今 | 广东省东莞市 | 6215********494 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
74 | 仁桥村 | 程伦政 | 50022********00914 | 152*****924 | 2024年2月至今 | 上海市浦东新区 | 6215********119 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
75 | 东河村 | 王正平 | 50022********21117 | 137*****470 | 2024年1月-至今 | 重庆璧山 | 4022********99694 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
76 | 兴华村 | 廖召海 | 50022********61014 | 186*****289 | 2024年2月—至今 | 广东省深圳市 | 6228********060960 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
77 | 兴华村 | 张守红 | 51222********51017 | 138*****402 | 2024年5月-至今 | 陕西省商洛市洛南县 | 6214********843 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
78 | 家园村 | 张伦轩 | 51122********81116 | 152*****929 | 2024年4月至今 | 广东省深圳市宝安区 | 6215********208 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 200 | |
79 | 花坪村 | 赵本祥 | 51222********60919 | 184*****599 | 2024年2月—至今 | 广东省东莞市 | 6215********949 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 200 | |
80 | 东河村 | 李坤明 | 51222********31113 | 150*****345 | 2024年1月-至今 | 河北省邢台市 | 6215********9 6281 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
81 | 东河村 | 李汉英 | 51390********32661 | 173*****782 | 2024年1月-至今 | 四川省成都金牛区 | 6230********792357 | 农商银行四川省成都市双流县合江镇支行 | 200 | |
82 | 白果村 | 邓才伦 | 51222********40919 | 199*****015 | 2024年3月至今 | 四川省德阳市 | 6228********420469 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
83 | 花坪村 | 牟必林 | 51122********90921 | 139*****019 | 2024年3月至今 | 广东省深圳市 | 6215********511 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 200 | |
84 | 岚山村 | 邓阳霄 | 50022********10913 | 182*****159 | 2024年3月至今 | 广东省深圳市 | 6215********922 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
85 | 兴华村 | 奚永付 | 50022********81017 | 187*****773 | 2024年1月-至今 | 广东省汕尾市 | 6228********006667 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
86 | 家园村 | 谢功伟 | 51122********21115 | 139*****754 | 2024年2月至今 | 浙江省温州市 | 6228********70978 | 中国农业银行浙江温州市龙湾区永兴支行 | 200 | |
87 | 花坪村 | 杨述学 | 51222********10913 | 157*****661 | 2024年2月—至今 | 重庆市九龙坡区 | 6215********075 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
88 | 家园村 | 杨永芹 | 51302********72601 | 134*****939 | 2024年2月至今 | 重庆市九龙坡区 | 6212********752902 | 中国工商银行重庆市九龙坡黄桷坪支行 | 50 | |
89 | 花坪村 | 凌付伟 | 51122********40910 | 191*****881 | 2024年2月—至今 | 山西省祈州市 | 6215********672 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 200 | |
90 | 白果村 | 邓才友 | 51222********40919 | 136*****631 | 2024年3月至今 | 广东省 | 6228********244 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
91 | 枇杷村 | 刘孝琴 | 50022********31124 | 135*****173 | 2024年2月—至今 | 广东中山 | 6228********194565 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
92 | 兴华村 | 桂真桃 | 51222********31021 | 187*****979 | 2024年3月至今 | 内蒙古包头市 | 6228********045169 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
93 | 东河村 | 向仁军 | 51122********20911 | 151*****925 | 2024年1月-至今 | 广东省东莞市 | 4022********96468 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
94 | 枇杷村 | 李顺银 | 51122********01118 | 183*****998 | 2024年2月—至今 | 广东惠州惠阳区 | 6215********181 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
95 | 东河村 | 李六松 | 51222********5091X | 182*****722 | 2024年1月-至今 | 广东省东莞市 | 6215********062 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
96 | 香坪村 | 王明生 | 51222********01116 | 183*****146 | 2024年2月—至今 | 贵州遵义 | 6215********138 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
97 | 兴华村 | 张昌洪 | 50022********31023 | 187*****394 | 2024年1月-至今 | 重庆市渝北区 | 6228********143763 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
98 | 花坪村 | 牟德森 | 50022********10913 | 150*****795 | 2024年3月至今 | 新疆乌鲁木齐市 | 6230********028571 | 中国农业银行河南新乡支行 | 200 | |
99 | 兴华村 | 陈维兵 | 51222********21019 | 153*****730 | 2024年2月—至今 | 重庆市渝北区 | 6228********066660 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
100 | 大兴村 | 刘玉发 | 51222********91014 | 172*****691 | 2024年3月至今 | 重庆市渝中区 | 6215********645 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 50 | |
101 | 家园村 | 肖福菊 | 51222********61121 | 136*****578 | 2024年2月至今 | 四川省成都市 | 6212********682 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 200 | |
102 | 仁桥村 | 陈冬书 | 51222********50910 | 138*****750 | 2024年2月至今 | 云南省普洱市 | 6215********075 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
103 | 家园村 | 邓雪丰 | 50022********31124 | 158*****740 | 2024年2月至今 | 重庆市渝中区 | 6236********177038 | 中国建设银行股份有限公司杭州大江东支行 | 50 | |
104 | 花坪村 | 杜忠桃 | 51122********21326 | 188*****798 | 2024年3月至今 | 河北省保定市 | 6217********910544 | 中国邮政储蓄银行修齐支行 | 200 | |
105 | 兴华村 | 黄绪洲 | 51222********61010 | 150*****371 | 2024年1月-至今 | 广东省韶关市 | 4022********44575 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
106 | 家园村 | 尹付银 | 50022********41114 | 181*****414 | 2024年2月至今 | 上海市闵行区 | 6217********822488 | 中国邮政储蓄银行城口县修齐镇支行 | 200 | |
107 | 兴华村 | 谢炜 | 50022********50918 | 173*****725 | 2024年1月-至今 | 四川省成都市 双流区 | 6228********156062 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
108 | 枇杷村 | 邹兴平 | 51122********41119 | 184*****762 | 2024年2月至今 | 广东惠州惠阳区 | 6228********322663 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
109 | 白果村 | 徐昌轩 | 51222********60913 | 158*****226 | 2024年3月至今 | 河北省承德市 | 6215********505 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
110 | 岚山村 | 邓林权 | 51222********40916 | 157*****089 | 2024年4月至今 | 海南省三亚市 | 6228********476 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
111 | 兴华村 | 童开福 | 50022********01022 | 173*****200 | 2024年1月-至今 | 重庆市渝北区 | 6228********110369 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
112 | 东河村 | 陈国令 | 50022********11117 | 199*****857 | 2024年1月-至今 | 重庆渝北 | 6215********096 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
113 | 家园村 | 陈良易 | 51122********91123 | 159*****639 | 2024年3月至今 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区清河县 | 6215********205 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 200 | |
114 | 东河村 | 熊德明 | 51122********1091X | 138*****801 | 2024年1月-至今 | 黑龙江哈尔滨市 | 6215********905 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
115 | 茶丰村 | 奚中英 | 51222********10921 | 187*****269 | 2024年3月至今 | 新疆乌鲁木齐 | 4022********51679 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
116 | 兴华村 | 王溪溪 | 50022********61028 | 157*****239 | 2024年1月-至今 | 重庆市渝中区 | 6228********156369 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
117 | 枇杷村 | 刘友浩 | 51122********51118 | 138*****368 | 2024年2月至今 | 广东中山 | 6228********226862 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
118 | 兴华村 | 徐永晴 | 50022********8102X | 136*****906 | 2024年1月-至今 | 重庆市合川区 | 6228********717061 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
119 | 仁桥村 | 袁加宝 | 50022********50936 | 135*****496 | 2024年2月至今 | 广东韶关 | 6215********931 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
120 | 家园村 | 陈昌清 | 50022********81128 | 152*****963 | 2024年2月至今 | 浙江省温州市 | 6228********461364 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
121 | 东河村 | 胡定菊 | 51222********40947 | 135*****327 | 2024年1月-至今 | 重庆渝北 | 6214********1 6797 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
122 | 花坪村 | 周纪浪 | 50022********00916 | 138*****367 | 2024年3月至今 | 重庆市渝北区 | 6215********828 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 50 | |
123 | 兴华村 | 张丽霞 | 45088********36866 | 136*****172 | 2024年2月—至今 | 广东省湛江市 | 6217********588380 | 中国工商银行重庆城口支行 | 200 | |
124 | 东河村 | 严发明 | 51122********30915 | 184*****552 | 2024年1月-至今 | 广东省东莞市 | 6215********834 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
125 | 枇杷村 | 邓兰轩 | 51222********81116 | 183*****839 | 2024年2月至今 | 广东中山 | 4022********39161 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
126 | 家园村 | 邓仕洪 | 51122********21114 | 159*****639 | 2024年3月至今 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县 | 6215********895 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 200 | |
127 | 白果村 | 张文军 | 51222********20912 | 138*****592 | 2024年2月至今 | 湖南省郴州市 | 6215********903 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
128 | 东河村 | 吴光溪 | 50022********40919 | 152*****019 | 2024年1月-至今 | 重庆渝北 | 6222********485107 | 中国工商银行重庆合川支行 | 50 | |
129 | 兴华村 | 贾阶垒 | 51122********51013 | 150*****371 | 2024年1月-至今 | 四川省达州市 宣汉县 | 6215********156 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
130 | 仁桥村 | 蹇发端 | 50022********80912 | 133*****429 | 2024年2月至今 | 广东省佛山市 | 6228********304670 | 中国农业银行佛山三水乐平工业园支行 | 200 | |
131 | 花坪村 | 陈登伟 | 51122********70919 | 157*****067 | 2024年2月至今 | 广东省东莞市 | 6222********953603 | 中国工商银行重庆城口支行 | 200 | |
132 | 东河村 | 李健 | 50022********01520 | 151*****168 | 2024年1月-至今 | 陕西省西安市新城区 | 6215********816 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
133 | 枇杷村 | 陈仕国 | 51222********01111 | 131*****375 | 2024.02-至今 | 浙江省绍兴市 | 6228********175069 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
134 | 枇杷村 | 杜成顺 | 51222********01715 | 157*****933 | 2024年2月至今 | 广东中山 | 6228********640 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
135 | 兴华村 | 王娱乐 | 50022********01910 | 139*****309 | 2024年1月-至今 | 陕西省商洛市 洛南县 | 6228********151766 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
136 | 东河村 | 王柒 | 50022********11911 | 131*****291 | 2024.1—至今 | 广东省东莞市 | 6215********3 7836 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
137 | 兴华村 | 刘园园 | 50022********41025 | 136*****137 | 2024年1月-至今 | 重庆市渝北区 | 6226********530 | 中国民生银行重庆两江新区支行 | 50 | |
138 | 枇杷村 | 陈能跃 | 50022********2113X | 183*****459 | 2024年2月至今 | 广东韶关 | 6228********546278 | 中国农业银行邯郸支行 | 200 | |
139 | 兴华村 | 刘芝兵 | 51122********91012 | 137*****820 | 2024年2月—至今 | 内蒙古赤峰市 | 6228********121168 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
140 | 东河村 | 周应坤 | 51122********00917 | 130*****648 | 2024年1月-至今 | 广东省东莞市 | 6210********817738 | 中国邮政储蓄重庆城口支行 | 200 | |
141 | 仁桥村 | 胡杨高 | 51222********20918 | 180*****591 | 2024年2月至今 | 四川省成都市青羊区 | 6212********107 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
142 | 花坪村 | 符邦玉 | 50022********80944 | 137*****032 | 2024年3月至今 | 上海市普陀区 | 6217********543 | 浦发银行上海市普陀区普陀支行 | 200 | |
143 | 枇杷村 | 王正红 | 50022********61117 | 159*****856 | 2024年2月至今 | 广东惠州 | 6215********382 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
144 | 东河村 | 谢晓玲 | 50022********11129 | 182*****023 | 2024年1月-至今 | 四川省成都金牛区 | 6215********748 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
145 | 兴华村 | 王明春 | 51122********51021 | 159*****254 | 2024年2月—至今 | 重庆市渝北区 | 6212********724 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
146 | 东河村 | 李芳 | 50022********91129 | 186*****147 | 2024年1月-至今 | 重庆渝北 | 6228********345 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
147 | 枇杷村 | 李兴红 | 50022********8122X | 153*****763 | 2024年2月至今 | 广东广州白云区 | 6215********514 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
148 | 仁桥村 | 任小冬 | 50022********61512 | 176*****739 | 2024年2月至今 | 国外印度尼西亚 | 6215********112 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
149 | 东河村 | 黄道珍 | 51122********50921 | 199*****317 | 2024年1月-至今 | 广东省东莞市 | 621********8030 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
150 | 花坪村 | 彭道新 | 50022********70919 | 155*****838 | 2024年3月至今 | 浙江省台州市 | 6215********977 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 200 | |
151 | 兴华村 | 赖吉均 | 51222********71014 | 139*****344 | 2024年3月至今 | 广东省广州市 | 6228********720867 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
152 | 家园村 | 余志友 | 50022********71111 | 136*****862 | 2024年3月至今 | 浙江省温州市龙湾区 | 6228********406172 | 中国农业银行重庆城口县支行 | 200 | |
153 | 枇杷村 | 尹贵明 | 51122********21122 | 173*****565 | 2024年2月至今 | 重庆渝北区 | 6215********564 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
154 | 兴华村 | 杨学翠 | 51122********41128 | 183*****766 | 2024年1月-至今 | 内蒙古包头市 | 6228********291462 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
155 | 东河村 | 尹付东 | 51122********11122 | 139*****459 | 2024年1月-至今 | 重庆渝北 | 6228********145571 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
156 | 东河村 | 李兴彤 | 50022********31123 | 185*****386 | 2024年1月-至今 | 重庆渝北 | 6215********310 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
157 | 东河村 | 余光富 | 51222********10918 | 136*****638 | 2024年1月-至今 | 广东省东莞市 | 6217********047201 | 中国邮政储蓄重庆城口支行 | 200 | |
158 | 仁桥村 | 王文仙 | 52242********5204X | 157*****632 | 2024年2月至今 | 广东省佛山市 | 6216********971344 | 中国银行佛山三水区乐平支行 | 200 | |
159 | 花坪村 | 赵祥波 | 50022********80936 | 136*****562 | 2024年2月至今 | 广东省东莞市 | 6213********259878 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
160 | 花坪村 | 刘权正 | 51122********10916 | 181*****719 | 2024年2月至今 | 四川省成都市 | 6212********949348 | 中国工商银行天府新区支行 | 200 | |
161 | 花坪村 | 敖长付 | 50022********80911 | 191*****976 | 2024年3月至今 | 广东省深圳市 | 6230********577688 | 浙江农村商业银行余姚支行 | 200 | |
162 | 香坪村 | 汪先峰 | 51122********9113X | 173*****529 | 2024年2月—至今 | 河北唐山 | 6214********159 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
