双河乡2024年3月城乡低保家庭保障情况公示
双河乡2024年3月城乡低保家庭保障情况公示 | |||||||||||||
城口县监督举报电话:59225590;主动申请退出保障备案登记电话:59225590。 | |||||||||||||
双河乡监督举报电话:59295500;主动申请退出保障备案登记电话:59295500。 | |||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村社名称 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 成员6姓名 | 备注 |
1 | 双河乡 | 竹园村 | 刘志才 | 城市 | 1 | 775 | |||||||
2 | 双河乡 | 竹园村 | 牟永禄 | 城市 | 2 | 1510 | 段礼秀 | ||||||
3 | 双河乡 | 竹园村 | 黄文珍 | 城市 | 1 | 715 | |||||||
4 | 双河乡 | 竹园村 | 桂奎昌 | 城市 | 1 | 670 | |||||||
5 | 双河乡 | 竹园村 | 刘朝波 | 农村 | 4 | 1600 | 刘琴 | 刘棚 | 李正秀 | ||||
6 | 双河乡 | 竹园村 | 王仕军 | 农村 | 5 | 2520 | 刘霞 | 王镘 | 全泽芬 | 饶清翠 | |||
7 | 双河乡 | 竹园村 | 杨芝松 | 农村 | 4 | 2160 | 杨辉森 | 杨源辉 | 王代红 | ||||
8 | 双河乡 | 竹园村 | 蔡道兴 | 农村 | 2 | 1160 | 丁友正 | ||||||
9 | 双河乡 | 竹园村 | 唐志元 | 农村 | 2 | 990 | 白礼珍 | ||||||
10 | 双河乡 | 竹园村 | 潘广碧 | 农村 | 1 | 510 | |||||||
11 | 双河乡 | 竹园村 | 赖永顺 | 农村 | 2 | 1060 | 白义秀 | ||||||
12 | 双河乡 | 竹园村 | 符绳伍 | 农村 | 2 | 1100 | 付华碧 | ||||||
13 | 双河乡 | 竹园村 | 朱兴才 | 农村 | 1 | 460 | |||||||
14 | 双河乡 | 竹园村 | 冯玉富 | 农村 | 2 | 1200 | 汪仕秀 | ||||||
15 | 双河乡 | 竹园村 | 张兴禄 | 农村 | 2 | 1110 | 白礼碧 | ||||||
16 | 双河乡 | 竹园村 | 袁传玉 | 农村 | 1 | 620 | |||||||
17 | 双河乡 | 竹园村 | 曾云香 | 农村 | 1 | 490 | |||||||
18 | 双河乡 | 竹园村 | 宋金成 | 农村 | 4 | 2208 | 雷德群 | 白忠强 | 白忠雪 | ||||
19 | 双河乡 | 竹园村 | 赵良翠 | 农村 | 2 | 1120 | 唐志明 | ||||||
20 | 双河乡 | 竹园村 | 白礼申 | 农村 | 2 | 950 | 张智香 | ||||||
21 | 双河乡 | 竹园村 | 陈心田 | 农村 | 1 | 480 | |||||||
22 | 双河乡 | 竹园村 | 白智顺 | 农村 | 3 | 1839 | 白清 | 吴显坤 | |||||
23 | 双河乡 | 竹园村 | 符纯义 | 农村 | 1 | 400 | |||||||
24 | 双河乡 | 竹园村 | 未兴亮 | 农村 | 2 | 1000 | 未永宝 | ||||||
25 | 双河乡 | 竹园村 | 涂祥周 | 农村 | 3 | 1441 | 涂维彬 | 罗盛奎 | |||||
26 | 双河乡 | 竹园村 | 王代祥 | 农村 | 4 | 2200 | 王显杰 | 王鑫 | 陈苹 | ||||
27 | 双河乡 | 店坪村 | 刘文中 | 城市 | 1 | 725 | |||||||
28 | 双河乡 | 店坪村 | 未代奎 | 城市 | 3 | 2146 | 魏永坤 | 蔡加菊 | |||||
29 | 双河乡 | 店坪村 | 桂真付 | 城市 | 2 | 1300 | 杨辉碧 | ||||||
30 | 双河乡 | 店坪村 | 赖贞贵 | 农村 | 1 | 600 | |||||||
31 | 双河乡 | 店坪村 | 赵良端 | 农村 | 2 | 870 | 龚成秀 | ||||||
32 | 双河乡 | 店坪村 | 王成伟 | 农村 | 1 | 630 | |||||||
33 | 双河乡 | 店坪村 | 符纯兴 | 农村 | 4 | 1848 | 符美森 | 符必春 | 潘光菊 | ||||
34 | 双河乡 | 店坪村 | 苟冬 | 农村 | 1 | 640 | |||||||
35 | 双河乡 | 店坪村 | 罗成波 | 农村 | 3 | 1699 | 罗明安 | 张洪芝 | |||||
36 | 双河乡 | 店坪村 | 罗兴卫 | 农村 | 1 | 550 | |||||||
37 | 双河乡 | 店坪村 | 曾宗飞 | 农村 | 4 | 2440 | 曾宗爽 | 潘学猛 | 唐付菊 | ||||
38 | 双河乡 | 店坪村 | 潘光茂 | 农村 | 1 | 560 | |||||||
39 | 双河乡 | 店坪村 | 卢全友 | 农村 | 4 | 2360 | 卢开春 | 卢开游 | 周孝菊 | ||||
40 | 双河乡 | 店坪村 | 王福琼 | 农村 | 1 | 670 | |||||||
41 | 双河乡 | 店坪村 | 简文周 | 农村 | 1 | 410 | |||||||
42 | 双河乡 | 店坪村 | 梁芝菊 | 农村 | 4 | 2308 | 谢孝清 | 谢柳康 | 谢中桥 | ||||
43 | 双河乡 | 店坪村 | 余全万 | 农村 | 3 | 1700 | 余琼 | 余海阳 | |||||
44 | 双河乡 | 店坪村 | 王文均 | 农村 | 4 | 1700 | 王静 | 朱坤琴 | 王开燏 | ||||
45 | 双河乡 | 店坪村 | 潘光毫 | 农村 | 3 | 1471 | 潘俊源 | 刘义会 | |||||
46 | 双河乡 | 店坪村 | 朱学法 | 农村 | 2 | 1198 | 杨平胜 | ||||||
47 | 双河乡 | 店坪村 | 卢全文 | 农村 | 2 | 1110 | 卢开菌 | ||||||
48 | 双河乡 | 店坪村 | 潘英强 | 农村 | 7 | 2422 | 潘永桦 | 潘永铼 | 潘永洲 | 王文超 | 潘光元 | 赖永玉 | |
49 | 双河乡 | 店坪村 | 银国田 | 农村 | 4 | 2180 | 银小桥 | 银小鸿 | 谢德学 | ||||
50 | 双河乡 | 店坪村 | 谢中祥 | 农村 | 5 | 2910 | 未代江 | 谢孝诚 | 谢佳颖 | 王丕碧 | |||
51 | 双河乡 | 店坪村 | 周芝蓉 | 农村 | 2 | 1240 | 杨本翠 | ||||||
52 | 双河乡 | 店坪村 | 刘兴堂 | 农村 | 1 | 510 | |||||||
53 | 双河乡 | 店坪村 | 陈方才 | 农村 | 2 | 1210 | 朱明秀 | ||||||
54 | 双河乡 | 店坪村 | 刘兴翠 | 农村 | 4 | 2400 | 朱世林 | 朱学武 | 朱学高 | ||||
55 | 双河乡 | 店坪村 | 徐书权 | 农村 | 1 | 555 | |||||||
56 | 双河乡 | 店坪村 | 赖永江 | 农村 | 1 | 558 | |||||||
57 | 双河乡 | 店坪村 | 陈方胜 | 农村 | 5 | 3100 | 陈远双 | 陈远心 | 陈明刚 | 李庆香 | |||
58 | 双河乡 | 店坪村 | 罗明全 | 农村 | 2 | 1060 | 谭云清 | ||||||
59 | 双河乡 | 店坪村 | 刘兴全 | 农村 | 1 | 640 | |||||||
60 | 双河乡 | 店坪村 | 梁加礼 | 农村 | 1 | 540 | |||||||
61 | 双河乡 | 店坪村 | 刘兴普 | 农村 | 2 | 1210 | 丁与香 | ||||||
62 | 双河乡 | 店坪村 | 朱明碧 | 农村 | 1 | 588 | |||||||
63 | 双河乡 | 店坪村 | 王吉孝 | 农村 | 2 | 1210 | 赵良珍 | ||||||
64 | 双河乡 | 店坪村 | 谢德安 | 农村 | 1 | 580 | |||||||
65 | 双河乡 | 店坪村 | 余兴玉 | 农村 | 4 | 2160 | 卢开超 | 卢大勇 | 卢诗艺 | ||||
66 | 双河乡 | 店坪村 | 朱明发 | 农村 | 1 | 605 | |||||||
67 | 双河乡 | 店坪村 | 周克明 | 农村 | 2 | 1180 | 吴志珍 | ||||||
68 | 双河乡 | 店坪村 | 朱明国 | 农村 | 4 | 2220 | 朱学琴 | 朱学江 | 李三权 | ||||
69 | 双河乡 | 店坪村 | 赖永祥 | 农村 | 2 | 1068 | 田庆桃 | ||||||
70 | 双河乡 | 店坪村 | 黄文献 | 农村 | 1 | 540 | |||||||
71 | 双河乡 | 店坪村 | 刘光艮 | 农村 | 1 | 470 | |||||||
72 | 双河乡 | 店坪村 | 李福玉 | 农村 | 2 | 1300 | 何远芝 | ||||||
73 | 双河乡 | 店坪村 | 王官付 | 农村 | 2 | 1090 | 喻朝亮 | ||||||
74 | 双河乡 | 店坪村 | 赵良珍 | 农村 | 1 | 520 | |||||||
75 | 双河乡 | 店坪村 | 赵光学 | 农村 | 1 | 620 | |||||||
76 | 双河乡 | 店坪村 | 陈宗国 | 农村 | 4 | 2460 | 陈诗蕊 | 余兴芝 | 王正彩 | ||||
77 | 双河乡 | 店坪村 | 刘跃周 | 农村 | 1 | 562 | |||||||
78 | 双河乡 | 店坪村 | 阳秀清 | 农村 | 2 | 840 | 田德翠 | ||||||
79 | 双河乡 | 店坪村 | 余全翠 | 农村 | 1 | 700 | |||||||
80 | 双河乡 | 店坪村 | 苟中善 | 农村 | 3 | 1751 | 苟靖 | 黄天美 | |||||
81 | 双河乡 | 店坪村 | 王仕英 | 农村 | 1 | 580 | |||||||
82 | 双河乡 | 店坪村 | 梁芝鹏 | 农村 | 6 | 3362 | 梁光康 | 梁小芳 | 文涔 | 文道亮 | 梁加义 | ||
83 | 双河乡 | 店坪村 | 杜庆银 | 农村 | 1 | 560 | |||||||
84 | 双河乡 | 店坪村 | 罗光全 | 农村 | 3 | 1799 | 罗明浩 | 银国群 | |||||
85 | 双河乡 | 店坪村 | 王伦强 | 农村 | 1 | 550 | |||||||
86 | 双河乡 | 店坪村 | 罗明贵 | 农村 | 1 | 560 | |||||||
87 | 双河乡 | 店坪村 | 卢全奎 | 农村 | 4 | 1888 | 卢柳 | 卢涛 | 苟忠荣 | ||||
88 | 双河乡 | 店坪村 | 杜庆平 | 农村 | 4 | 2400 | 杜佳润 | 杜府静 | 杜婉妤 | ||||
89 | 双河乡 | 店坪村 | 何代君 | 农村 | 3 | 1769 | 苟于端 | 苟于乐 | |||||
90 | 双河乡 | 店坪村 | 潘光强 | 农村 | 3 | 1620 | 潘传斗 | 谢德芝 | |||||
91 | 双河乡 | 天星村 | 廖浩 | 城市 | 1 | 605 | |||||||
92 | 双河乡 | 天星村 | 刘粮 | 城市 | 2 | 1170 | 范开碧 | ||||||
93 | 双河乡 | 天星村 | 汪安习 | 城市 | 1 | 685 | |||||||
94 | 双河乡 | 天星村 | 汪仕碧 | 城市 | 1 | 815 | |||||||
95 | 双河乡 | 天星村 | 王会学 | 城市 | 2 | 1190 | 何代青 | ||||||
96 | 双河乡 | 天星村 | 刘尚海 | 农村 | 3 | 1499 | 刘文棟 | 刘文莉 | |||||
97 | 双河乡 | 天星村 | 向朝燕 | 农村 | 2 | 1440 | 桂彬 | ||||||
98 | 双河乡 | 天星村 | 熊腾辉 | 农村 | 1 | 690 | |||||||
99 | 双河乡 | 天星村 | 唐正平 | 农村 | 2 | 1116 | 唐天涛 | ||||||
100 | 双河乡 | 天星村 | 张顺强 | 农村 | 2 | 1250 | 刘昌银 | ||||||
101 | 双河乡 | 天星村 | 白礼清 | 农村 | 4 | 1720 | 白忠浩 | 张隆珍 | 白智国 | ||||
102 | 双河乡 | 天星村 | 白义强 | 农村 | 2 | 1280 | 唐少菊 | ||||||
103 | 双河乡 | 天星村 | 孟升稳 | 农村 | 1 | 540 | |||||||
104 | 双河乡 | 天星村 | 徐云春 | 农村 | 2 | 1060 | 汪仕美 | ||||||
105 | 双河乡 | 天星村 | 胡秀高 | 农村 | 2 | 920 | 向朝洪 | ||||||
106 | 双河乡 | 天星村 | 张德翠 | 农村 | 1 | 560 | |||||||
107 | 双河乡 | 天星村 | 熊发明 | 农村 | 1 | 540 | |||||||
108 | 双河乡 | 天星村 | 苟支田 | 农村 | 2 | 1190 | 程发勇 | ||||||
109 | 双河乡 | 天星村 | 何兴碧 | 农村 | 1 | 311 | |||||||
110 | 双河乡 | 天星村 | 罗登亮 | 农村 | 1 | 510 | |||||||
111 | 双河乡 | 天星村 | 熊天才 | 农村 | 2 | 1000 | 熊兴瑶 | ||||||
112 | 双河乡 | 天星村 | 汪明山 | 农村 | 3 | 1461 | 向诗珍 | 陈宗亮 | |||||
113 | 双河乡 | 天星村 | 白志才 | 农村 | 2 | 1200 | 白路遥 | ||||||
114 | 双河乡 | 天星村 | 刘荣奉 | 农村 | 2 | 1140 | 王德碎 | ||||||
115 | 双河乡 | 天星村 | 王荣平 | 农村 | 4 | 1800 | 胡新程 | 胡馨睿 | 胡浩 | ||||
116 | 双河乡 | 余坪村 | 杨之田 | 农村 | 3 | 1799 | 杨小燕 | 杨路 | |||||
117 | 双河乡 | 余坪村 | 王国琴 | 农村 | 3 | 1899 | 杨龙 | 杨凤 | |||||
118 | 双河乡 | 余坪村 | 桂小鹏 | 农村 | 1 | 650 | |||||||
119 | 双河乡 | 余坪村 | 罗建树 | 农村 | 1 | 660 | |||||||
120 | 双河乡 | 余坪村 | 刘金条 | 农村 | 1 | 660 | |||||||
121 | 双河乡 | 余坪村 | 杨本恩 | 农村 | 1 | 570 | |||||||
122 | 双河乡 | 余坪村 | 罗国青 | 农村 | 4 | 1600 | 罗安胜 | 罗宁宁 | 李三平 | ||||
123 | 双河乡 | 余坪村 | 苟于洪 | 农村 | 1 | 585 | |||||||
124 | 双河乡 | 余坪村 | 马德军 | 农村 | 3 | 1799 | 马成婧 | 马自林 | |||||
125 | 双河乡 | 余坪村 | 王维奎 | 农村 | 2 | 1310 | 刘金林 | ||||||
126 | 双河乡 | 余坪村 | 马德付 | 农村 | 1 | 545 | |||||||
127 | 双河乡 | 余坪村 | 廖永之 | 农村 | 1 | 570 | |||||||
128 | 双河乡 | 余坪村 | 刘兴刚 | 农村 | 2 | 1250 | 杨本忠 | ||||||
129 | 双河乡 | 余坪村 | 王朝兴 | 农村 | 2 | 1280 | 杨本德 | ||||||
130 | 双河乡 | 余坪村 | 陈文学 | 农村 | 2 | 1190 | 张国玉 | ||||||
131 | 双河乡 | 余坪村 | 苟中友 | 农村 | 2 | 1260 | 李发碧 | ||||||
132 | 双河乡 | 余坪村 | 刘祥贵 | 农村 | 2 | 1110 | 张万珍 | ||||||
133 | 双河乡 | 余坪村 | 文德周 | 农村 | 2 | 1140 | 李达碧 | ||||||
134 | 双河乡 | 余坪村 | 喻秀明 | 农村 | 1 | 640 | |||||||
135 | 双河乡 | 余坪村 | 杨之全 | 农村 | 3 | 1759 | 杨坤 | 汤兴必 | |||||
136 | 双河乡 | 余坪村 | 吴正平 | 农村 | 2 | 1140 | 罗明翠 | ||||||
137 | 双河乡 | 余坪村 | 陈明秀 | 农村 | 1 | 500 | |||||||
138 | 双河乡 | 余坪村 | 付华清 | 农村 | 1 | 380 | |||||||
139 | 双河乡 | 余坪村 | 文道才 | 农村 | 4 | 1300 | 吴菲 | 吴晓蒙 | 吴大明 | ||||
140 | 双河乡 | 余坪村 | 付大全 | 农村 | 1 | 550 | |||||||
141 | 双河乡 | 余坪村 | 吴大祥 | 农村 | 3 | 1440 | 冉龙菊 | 吴德朋 | |||||
142 | 双河乡 | 余坪村 | 彭正贵 | 农村 | 4 | 2000 | 彭明钦 | 彭明丽 | 王维美 | ||||
143 | 双河乡 | 余坪村 | 桂德兵 | 农村 | 3 | 2060 | 桂昌琼 | 桂昌林 | |||||
144 | 双河乡 | 永红村 | 李昌贵 | 城市 | 2 | 1350 | 黄思琼 | ||||||
145 | 双河乡 | 永红村 | 吴纯波 | 农村 | 5 | 3200 | 谢莉莉 | 谢开鹏 | 谢先福 | 赵良菊 | |||
146 | 双河乡 | 永红村 | 余海梅 | 农村 | 2 | 1340 | 赖贞辽 | ||||||
147 | 双河乡 | 永红村 | 刘诗英 | 农村 | 1 | 580 | |||||||
148 | 双河乡 | 永红村 | 彭国太 | 农村 | 5 | 3260 | 李龙兵 | 彭正欢 | 彭正燕 | 彭正君 | |||
149 | 双河乡 | 永红村 | 范天祥 | 农村 | 3 | 1880 | 范开波 | 范晓超 | |||||
150 | 双河乡 | 永红村 | 刘跃云 | 农村 | 6 | 3654 | 刘宗芳 | 刘宗静 | 刘宗楼 | 喻学兵 | 宁之祝 | ||
151 | 双河乡 | 永红村 | 梅兴培 | 农村 | 2 | 1160 | 谭开菊 | ||||||
152 | 双河乡 | 永红村 | 吴怀芝 | 农村 | 1 | 660 | |||||||
153 | 双河乡 | 永红村 | 范安平 | 农村 | 1 | 650 | |||||||
154 | 双河乡 | 永红村 | 黄由善 | 农村 | 2 | 1194 | 卢全碧 | ||||||
155 | 双河乡 | 永红村 | 蒋显才 | 农村 | 1 | 625 | |||||||
156 | 双河乡 | 永红村 | 范安合 | 农村 | 2 | 1240 | 朱明全 | ||||||
157 | 双河乡 | 永红村 | 陈敬周 | 农村 | 2 | 1170 | 王业碧 | ||||||
158 | 双河乡 | 永红村 | 周加定 | 农村 | 1 | 660 | |||||||
159 | 双河乡 | 永红村 | 周加才 | 农村 | 2 | 1190 | 高泽秀 | ||||||
160 | 双河乡 | 永红村 | 范中芝 | 农村 | 1 | 575 | |||||||
161 | 双河乡 | 永红村 | 袁春发 | 农村 | 2 | 1104 | 袁国万 | ||||||
162 | 双河乡 | 永红村 | 王伦善 | 农村 | 3 | 1639 | 王庆保 | 卢全会 | |||||
163 | 双河乡 | 永红村 | 刘跃发 | 农村 | 1 | 460 | |||||||
164 | 双河乡 | 永红村 | 李三德 | 农村 | 2 | 1100 | 范天碧 | ||||||
165 | 双河乡 | 永红村 | 杨芝青 | 农村 | 2 | 1100 | 刘国民 | ||||||
166 | 双河乡 | 永红村 | 范天寿 | 农村 | 3 | 1901 | 范开林 | 范开琴 | |||||
167 | 双河乡 | 永红村 | 范安祥 | 农村 | 2 | 1140 | 范安玉 | ||||||
168 | 双河乡 | 永红村 | 程元明 | 农村 | 4 | 2000 | 程依林 | 程依春 | 王传会 | ||||
169 | 双河乡 | 永红村 | 吴纯翠 | 农村 | 3 | 1901 | 卢大琼 | 卢坤 | |||||
170 | 双河乡 | 永红村 | 谢先兵 | 农村 | 4 | 2440 | 谢华优 | 谢红 | 彭国春 | ||||
171 | 双河乡 | 永红村 | 任万明 | 农村 | 1 | 660 | |||||||
172 | 双河乡 | 永红村 | 卢开成 | 农村 | 4 | 1560 | 卢小梅 | 朱明全 | 谢先芝 | ||||
173 | 双河乡 | 双流社区 | 程广文 | 城市 | 2 | 1420 | 童中品 | ||||||
174 | 双河乡 | 双流社区 | 陈明全 | 城市 | 1 | 625 | |||||||
175 | 双河乡 | 双流社区 | 陈明碧 | 城市 | 5 | 3235 | 熊天顺 | 罗登梅 | 熊兴淼 | 熊兴友 | |||
176 | 双河乡 | 双流社区 | 彭胜品 | 城市 | 2 | 1370 | 张龙珍 | ||||||
177 | 双河乡 | 双流社区 | 赖贞怀 | 城市 | 1 | 690 | |||||||
178 | 双河乡 | 双流社区 | 朱国令 | 农村 | 3 | 1755 | 朱加丽 | 朱家豪 | |||||
179 | 双河乡 | 双流社区 | 刘桃江 | 农村 | 1 | 640 | |||||||
180 | 双河乡 | 双流社区 | 赖祥垚 | 农村 | 1 | 600 | |||||||
181 | 双河乡 | 双流社区 | 曾华德 | 农村 | 4 | 2160 | 曾地玉 | 曾慈康 | 赵发芝 | ||||
182 | 双河乡 | 双流社区 | 赵国红 | 农村 | 3 | 2019 | 赵杰 | 赵艺 | |||||
183 | 双河乡 | 双流社区 | 刘克香 | 农村 | 1 | 540 | |||||||
184 | 双河乡 | 双流社区 | 赖贞贤 | 农村 | 2 | 1260 | 王仕美 | ||||||
185 | 双河乡 | 双流社区 | 赖永艾 | 农村 | 2 | 920 | 简宗秀 | ||||||
186 | 双河乡 | 双流社区 | 刘国强 | 农村 | 2 | 1210 | 王申必 | ||||||
187 | 双河乡 | 双流社区 | 王仁全 | 农村 | 2 | 1020 | 白智琼 | ||||||
188 | 双河乡 | 双流社区 | 冯仲发 | 农村 | 1 | 485 | |||||||
189 | 双河乡 | 双流社区 | 刘章义 | 农村 | 1 | 574 | |||||||
190 | 双河乡 | 双流社区 | 杨一成 | 农村 | 6 | 3612 | 杨悦 | 杨品芮 | 杨品葳 | 杨雪梅 | 黄明菊 | ||
191 | 双河乡 | 双流社区 | 范安兰 | 农村 | 3 | 1940 | 朱莉家 | 朱国云 | |||||
192 | 双河乡 | 双流社区 | 黄文新 | 农村 | 2 | 1160 | 赖永芥 | ||||||
193 | 双河乡 | 双流社区 | 杨一中 | 农村 | 1 | 610 | |||||||
194 | 双河乡 | 硝水坝村 | 王代权 | 农村 | 5 | 2700 | 徐令 | 王鑫 | 王梦洁 | 王显淇 | |||
195 | 双河乡 | 硝水坝村 | 牟毅 | 农村 | 4 | 2200 | 罗雅芬 | 牟筱蕊 | 牟筱欢 | ||||
196 | 双河乡 | 硝水坝村 | 王仕宝 | 农村 | 1 | 570 | |||||||
197 | 双河乡 | 硝水坝村 | 王榜树 | 农村 | 1 | 610 | |||||||
198 | 双河乡 | 硝水坝村 | 蔡章兰 | 农村 | 1 | 600 | |||||||
199 | 双河乡 | 硝水坝村 | 杨常菊 | 农村 | 4 | 2360 | 刘后欢 | 刘后锋 | 刘丛权 | ||||
200 | 双河乡 | 硝水坝村 | 罗泽春 | 农村 | 6 | 1802 | 罗兴康 | 胡清双 | 罗兴燕 | 罗元潼 | 李隆芳 | ||
201 | 双河乡 | 硝水坝村 | 李隆乾 | 农村 | 1 | 480 | |||||||
202 | 双河乡 | 硝水坝村 | 李隆洪 | 农村 | 3 | 1811 | 李亿 | 王先翠 | |||||
203 | 双河乡 | 硝水坝村 | 辛国春 | 农村 | 2 | 630 | 苏光富 | ||||||
204 | 双河乡 | 硝水坝村 | 符必勇 | 农村 | 2 | 1000 | 符琼方 | ||||||
205 | 双河乡 | 硝水坝村 | 牟必东 | 农村 | 4 | 2260 | 陶庆容 | 牟昊 | 牟杰 | ||||
206 | 双河乡 | 硝水坝村 | 杨付碧 | 农村 | 1 | 590 | |||||||
207 | 双河乡 | 硝水坝村 | 程永国 | 农村 | 2 | 1280 | 潘传美 | ||||||
208 | 双河乡 | 硝水坝村 | 高泽润 | 农村 | 1 | 560 | |||||||
209 | 双河乡 | 硝水坝村 | 王登碧 | 农村 | 1 | 610 | |||||||
210 | 双河乡 | 硝水坝村 | 王先林 | 农村 | 2 | 1320 | 刘坤翠 | ||||||
211 | 双河乡 | 硝水坝村 | 刘运碧 | 农村 | 2 | 1040 | 李龙江 | ||||||
212 | 双河乡 | 硝水坝村 | 鲜仕付 | 农村 | 1 | 610 | |||||||
213 | 双河乡 | 硝水坝村 | 李龙香 | 农村 | 1 | 480 | |||||||
214 | 双河乡 | 硝水坝村 | 杨永述 | 农村 | 2 | 1100 | 程发朗 | ||||||
215 | 双河乡 | 硝水坝村 | 罗泽军 | 农村 | 4 | 2308 | 罗媛 | 罗文 | 龙宗毅 | ||||
216 | 双河乡 | 硝水坝村 | 王仕忠 | 农村 | 5 | 2310 | 白礼书 | 王念 | 王木森 | 王小萱 | |||
217 | 双河乡 | 硝水坝村 | 程长述 | 农村 | 2 | 1040 | 王金平 | ||||||
218 | 双河乡 | 硝水坝村 | 程永强 | 农村 | 1 | 614 | |||||||
219 | 双河乡 | 硝水坝村 | 王金香 | 农村 | 2 | 484 | 李广峰 | ||||||
220 | 双河乡 | 硝水坝村 | 王仕强 | 农村 | 4 | 2100 | 王代建 | 王佳 | 杜庆玉 | ||||
221 | 双河乡 | 硝水坝村 | 王仕贵 | 农村 | 1 | 390 | |||||||
222 | 双河乡 | 硝水坝村 | 王仕安 | 农村 | 2 | 760 | 杨明才 | ||||||
223 | 双河乡 | 厚朴园村 | 李邦碧 | 城市 | 1 | 610 | |||||||
224 | 双河乡 | 厚朴园村 | 龚吉勇 | 农村 | 2 | 1314 | 龚吉万 | ||||||
225 | 双河乡 | 厚朴园村 | 曾朝兴 | 农村 | 2 | 1180 | 曾庭洋 | ||||||
226 | 双河乡 | 厚朴园村 | 曾瑞全 | 农村 | 4 | 2300 | 杨先林 | 曾朝梅 | 曾朝锐 | ||||
227 | 双河乡 | 厚朴园村 | 张学平 | 农村 | 4 | 2500 | 张超 | 张在航 | 张再发 | ||||
228 | 双河乡 | 厚朴园村 | 李友付 | 农村 | 4 | 2448 | 李东 | 李清 | 王代美 | ||||
229 | 双河乡 | 厚朴园村 | 肖安林 | 农村 | 3 | 1471 | 刘宗宝 | 刘跃富 | |||||
230 | 双河乡 | 厚朴园村 | 徐志燕 | 农村 | 5 | 2625 | 龙宗露 | 龙宗双 | 龙晗玥 | 龙云万 | |||
231 | 双河乡 | 厚朴园村 | 龙云品 | 农村 | 2 | 1290 | 龙娜 | ||||||
232 | 双河乡 | 厚朴园村 | 卢开强 | 农村 | 4 | 2000 | 杨小採 | 杨阳 | 杨正宣 | ||||
233 | 双河乡 | 厚朴园村 | 文开明 | 农村 | 5 | 2970 | 文芸辉 | 文藻春 | 文雲霖 | 文可兵 | |||
234 | 双河乡 | 厚朴园村 | 杨云山 | 农村 | 1 | 660 | |||||||
235 | 双河乡 | 厚朴园村 | 杨国明 | 农村 | 2 | 1320 | 刘兴芝 | ||||||
236 | 双河乡 | 厚朴园村 | 曾玉祥 | 农村 | 1 | 610 | |||||||
237 | 双河乡 | 厚朴园村 | 未代秀 | 农村 | 3 | 1511 | 杨加林 | 罗健榕 | |||||
238 | 双河乡 | 厚朴园村 | 王祥才 | 农村 | 2 | 1240 | 袁开珍 | ||||||
239 | 双河乡 | 厚朴园村 | 王金玉 | 农村 | 2 | 1184 | 罗兴珍 | ||||||
240 | 双河乡 | 厚朴园村 | 王金碧 | 农村 | 1 | 580 | |||||||
241 | 双河乡 | 厚朴园村 | 杨加友 | 农村 | 2 | 1230 | 王登月 | ||||||
242 | 双河乡 | 厚朴园村 | 龙宗碧 | 农村 | 1 | 460 | |||||||
243 | 双河乡 | 厚朴园村 | 王正兴 | 农村 | 7 | 3972 | 王明芝 | 王明亮 | 王新悦 | 王心怡 | 奎国超 | 何远菊 | |
244 | 双河乡 | 厚朴园村 | 程永刚 | 农村 | 5 | 2230 | 程发令 | 程娜拉 | 程芯怡 | 尹孝菊 | |||
245 | 双河乡 | 厚朴园村 | 龙云术 | 农村 | 5 | 2440 | 龙宗超 | 龙宗旭 | 王仕义 | 杨帮碧 | |||
246 | 双河乡 | 柳河村 | 甘立翠 | 城市 | 1 | 655 | |||||||
247 | 双河乡 | 柳河村 | 林吉友 | 城市 | 1 | 630 | |||||||
248 | 双河乡 | 柳河村 | 朱兴亮 | 城市 | 1 | 677 | |||||||
249 | 双河乡 | 柳河村 | 陈思艳 | 农村 | 1 | 620 | |||||||
250 | 双河乡 | 柳河村 | 汪世坤 | 农村 | 5 | 3150 | 汪成宏 | 汪燕熙 | 汪亿山 | 马成坪 | |||
251 | 双河乡 | 柳河村 | 郑美珍 | 农村 | 2 | 810 | 蒋诗渊 | ||||||
252 | 双河乡 | 柳河村 | 杨本元 | 农村 | 1 | 580 | |||||||
253 | 双河乡 | 柳河村 | 朱永芝 | 农村 | 2 | 1220 | 杨文碧 | ||||||
254 | 双河乡 | 柳河村 | 汪堂芝 | 农村 | 1 | 500 | |||||||
255 | 双河乡 | 柳河村 | 彭胜权 | 农村 | 3 | 1501 | 彭世双 | 何贤之 | |||||
256 | 双河乡 | 柳河村 | 甘立奎 | 农村 | 2 | 960 | 何世万 | ||||||
257 | 双河乡 | 柳河村 | 彭胜国 | 农村 | 2 | 1100 | 肖伟 | ||||||
258 | 双河乡 | 柳河村 | 桂德万 | 农村 | 2 | 1280 | 桂昌琼 | ||||||
259 | 双河乡 | 柳河村 | 桂昌全 | 农村 | 4 | 2360 | 桂尧洪 | 桂尧鹏 | 杨之奎 |
扫一扫在手机打开当前页