您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息

[ 索引号 ] 11500229768894486Y/2023-00006 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 城口县双河乡人民政府
[ 成文日期 ] 2023-02-28 [ 发布日期 ] 2023-02-28

城口县双河乡2022年前一轮退耕还林直补退耕农户资金

城口县双河乡2022年前一轮退耕还林直补退耕农户资金
所属单位 项目名称 姓名 地址 生态林面积 发放标准 补贴金额
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王德熬 双河乡竹园村5组 4.93 20 98.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王仕成 双河乡竹园村5组 7 20 140.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 杨久富 双河乡竹园村1社 7.39 20 147.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭传云 双河乡竹园村1组 5.21 20 104.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 张仁雄 双河乡竹园村2组 6.51 20 130.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖永堂 双河乡店坪村3组 21.5 20 430.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 冯玉贵 双河乡竹园村4组 4.06 20 81.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭传成 双河乡竹园村6组 4.21 20 84.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 周子万 双河乡竹园村7组 7.28 20 145.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐志华 双河乡竹园村1社 2.52 20 50.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 杜仕明 双河乡竹园村5组 8.93 20 178.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘传猛 双河乡竹园村1社 7.97 20 159.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘学猛 双河乡店坪村4组 12 20 240.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭胜清 双河乡竹园村1组 2.02 20 40.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖贞旭 双河乡店坪村7组 12.5 20 250.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐志友 双河乡竹园村5组 6.33 20 126.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 田成志 双河乡竹园村1组 6.26 20 125.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 林义均 双河乡竹园村1组 12.93 20 258.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 张德林 双河乡竹园村6组 4.75 20 95.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 刘元万 双河乡天星村3组 4.08 20 81.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 牟永学 双河乡竹园村7组 5.41 20 108.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 张仁智 双河乡竹园村5组 5.77 20 115.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白智会 双河乡竹园村2组 6.15 20 123.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘志润 双河乡竹园村1组 16.61 20 332.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 陈平 双河乡竹园村4组 5.81 20 116.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王代珍 双河乡竹园村6组 7.56 20 151.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 向本政 双河乡竹园村6组 2.99 20 59.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白礼双 双河乡竹园村6组 4.74 20 94.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 蔡道兴 双河乡竹园村5组 5.87 20 117.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 曾云才 双河乡竹园村7组 7.35 20 147.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 罗仕福 双河乡竹园村3组 12.59 20 251.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 熊书碧 双河乡竹园村1组 8.09 20 161.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 桂奎昌 双河乡竹园村2组 14.49 20 289.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王代强 双河乡竹园村4组 7.34 20 146.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 未永元 双河乡竹园村5组 3.39 20 67.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白礼山 双河乡竹园村4组 8.48 20 169.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐志刚 双河乡竹园村1社 2.88 20 57.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭胜刚 双河乡竹园村1组 1.83 20 36.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 黄永碧 双河乡竹园村1社 3.84 20 76.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖永寿 双河乡店坪村1社 13 20 260.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 黄胜香 双河乡店坪村1社 6 20 120.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖贞文 双河乡店坪村1社 11 20 220.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 罗光珍 双河乡店坪村1社 10 20 200.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖永礼 双河乡店坪村1组 10 20 200.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘远锋 双河乡店坪村1组 8 20 160.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖永顺 双河乡店坪村1组 14 20 280.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 张龙德 双河乡竹园村 0.31 20 6.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王仕奎 双河乡竹园村1组 4.26 20 85.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王朝俊 双河乡竹园村1组 7.87 20 157.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 李正秀 双河乡竹园村4组 6.27 20 125.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 饶清翠 双河乡竹园村7组 4.88 20 97.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王代明 双河乡竹园村3组 3.16 20 63.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐志平 双河乡竹园村1社 5.12 20 102.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 杨开全 双河乡竹园村6组 14.91 20 298.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 向本香 双河乡竹园村6组 3.21 20 64.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖永彬 双河乡店坪村2组 11 20 220.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 罗登平 双河乡竹园村3组 6.87 20 137.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 刘国江 双河乡竹园村5 7.4 20 148.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭胜才 双河乡竹园村7组 12.22 20 244.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 汪仕洪 双河乡竹园村5组 16.51 20 330.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 周绪明 双河乡店坪村3组 5.73 20 114.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 符纯义 双河乡竹园村2组 3.76 20 75.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 刘木成 双河乡竹园村 8.23 20 164.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王德玖 双河乡竹园村2组 10.72 20 214.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白礼山 双河乡竹园村2组 5.05 20 101.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭传信 双河乡竹园村2组 1.62 20 32.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白礼善 双河乡竹园村2组 3.18 20 63.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 肖远善 双河乡竹园村2组 6.56 20 131.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 全昌盛 双河乡竹园村2组 5.53 20 110.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白礼信 双河乡竹园村3组 5.85 20 117.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白礼爱 双河乡竹园村3组 8.26 20 165.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王仕清 双河乡竹园村3组 7.82 20 156.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王代田 双河乡竹园村4组 4.89 20 97.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 陈才菊 双河乡竹园村4组 5.71 20 114.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白智光 双河乡竹园村4组 3.83 20 76.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐志明 双河乡竹园村5组 2.96 20 59.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 涂祥周 双河乡竹园村1组 1.38 20 27.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖贞琼 双河乡竹园村1组 1.44 20 28.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭胜文 双河乡竹园村2组 3 20 60.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 朱远全 双河乡竹园村3组 6.72 20 134.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 冯仲强 双河乡竹园村4组 9.14 20 182.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 向本阳 双河乡竹园村5组 9.41 20 188.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王代祥 双河乡竹园村7组 2.55 20 51.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘光珍 双河乡竹园村7组 6.46 20 129.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 张龙华 双河乡竹园村1社 2.5 20 50.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘传元 双河乡竹园村1组 13.25 20 265.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 熊启义 双河乡竹园村1组 13.93 20 278.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王选群 双河乡店坪村5组 7 20 140.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 张龙成 双河乡竹园村6组 7.88 20 157.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王代国 双河乡竹园村6组 4.85 20 97.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 刘国良 双河乡竹园村6组 5.86 20 117.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 杜仕国 双河乡竹园村6组 13.75 20 275.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 杜茂云 双河乡竹园村5组 5.72 20 114.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 罗先德 双河乡竹园村7组 3.85 20 77.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 杨仕云 双河乡竹园村7组 8.53 20 170.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘永安 双河乡竹园村7组 9.99 20 199.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王同清 双河乡竹园村7组 11.97 20 239.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘传元 双河乡竹园村7组 18.15 20 363.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 桂福昌 双河乡竹园村7组 7.55 20 151.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 蒋维安 双河乡竹园村7组 10.09 20 201.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 陈正奎 双河乡竹园村1组 15.31 20 306.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘永伍 双河乡竹园村5组 0.54 20 10.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐贵珍 双河乡竹园村6组 12.2 20 244.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖贞令 双河乡店坪村1组 12 20 240.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖贞寿 双河乡竹园村3组 3.92 20 78.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 徐文均 双河乡竹园村1组 6.51 20 130.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 未兴平 双河乡竹园村3组 5.42 20 108.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 熊启鹏 双河乡竹园村2组 4.33 20 86.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白智顺 双河乡竹园村2组 12.96 20 259.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 周子茂 双河乡竹园村2组 11.36 20 227.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王世安 双河乡竹园村5组 11.43 20 228.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 杨兴翠 双河乡竹园村3组 6.29 20 125.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 周子翠 双河乡竹园村4组 5.26 20 105.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 朱龙华 双河乡竹园村4组 8.79 20 175.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王代全 双河乡竹园村1社 6.86 20 137.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 牟昌友 双河乡竹园村1组 4.91 20 98.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白智富 双河乡竹园村1组 2.2 20 44.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 尹代琼 双河乡店坪村1组 6 20 120.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 向国琼 双河乡竹园村1组 5.15 20 103.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 冯仲安 双河乡竹园村1组 7.06 20 141.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白礼申 双河乡竹园村1组 6.01 20 120.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王选忠 双河乡竹园村1组 7.52 20 150.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 叶胜国 双河乡竹园村1组 4.92 20 98.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 未兴亮 双河乡竹园村1组 1.54 20 30.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 牟永禄 双河乡竹园村1组 8.92 20 178.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王朝义 双河乡竹园村1组 1.42 20 28.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 冯仲友 双河乡竹园村2组 9.91 20 198.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 田成志 双河乡竹园村1社 2.99 20 59.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 苟于清 双河乡竹园村2组 5.2 20 104.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖永顺 双河乡竹园村3组 8.24 20 164.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘远锋 双河乡店坪村3组 10 20 200.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王代琼 双河乡竹园村6组 3.41 20 68.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王代富 双河乡竹园村7组 2.22 20 44.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白智发 双河乡竹园村7组 1.71 20 34.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 罗仕良 双河乡竹园村7组 5.46 20 109.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 桂六昌 双河乡竹园村7组 10.46 20 209.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 桂顺昌 双河乡竹园村5组 6.67 20 133.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭传丰 双河乡竹园村4组 8.99 20 179.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 罗登学 双河乡竹园村4组 9.08 20 181.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 周克堂 双河乡竹园村3组 3.34 20 66.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐志怀 双河乡竹园村5组 1.91 20 38.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白礼友 双河乡竹园村5组 4.09 20 81.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白智兴 双河乡竹园村5组 1.06 20 21.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 张明富 双河乡竹园村1组 5.59 20 111.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭胜平 双河乡竹园村2组 7.62 20 152.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 刘国成 双河乡竹园村6组 4.54 20 90.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭仕贵 双河乡店坪村6组 2.19 20 43.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭胜刚 双河乡双流社区6组 2.98 20 59.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐天明 双河乡竹园村6组 10.13 20 202.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 朱兴必 双河乡竹园村6组 5 20 100.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 罗仕怀 双河乡竹园村7组 2.42 20 48.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白智明 双河乡竹园村1组 6.3 20 126.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 廖昌兰 双河乡竹园村1组 2.29 20 45.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘永强 双河乡竹园村4组 16.32 20 326.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 冯玉田 双河乡竹园村5组 0.51 20 10.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 冯仲美 双河乡竹园村6组 5.87 20 117.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐志凤 双河乡竹园村5组 4.78 20 95.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 朱兴才 双河乡竹园村4组 4.98 20 99.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 陈地明 双河乡竹园村 10.24 20 204.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖永魁 双河乡竹园村7组 2.37 20 47.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐志元 双河乡竹园村5组 3.53 20 70.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘永花 双河乡竹园村3组 7.26 20 145.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘永伍 双河乡竹园村7组 21.83 20 436.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 张德林 双河乡竹园村5组 1.65 20 33.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王仕义 双河乡竹园村1组 5.37 20 107.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 李加福 双河乡竹园村5组 10.22 20 204.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 朱德刚 双河乡竹园村1组 6.96 20 139.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白智强 双河乡竹园村7组 2.07 20 41.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 张仁义 双河乡竹园村1社 11.27 20 225.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 叶胜学 双河乡竹园村5组 7.9 20 158.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 桂云昌 双河乡竹园村7组 9.6 20 192.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖贞荛 双河乡店坪村1组 6 20 120.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭胜容 双河乡竹园村 1.42 20 28.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 蒋维安 双河乡竹园村7组 1.48 20 29.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭胜强 双河乡双流社区 4.82 20 96.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 冯玉富 双河乡竹园村6组 7.8 20 156.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘广碧 双河乡竹园村1社 1.93 20 38.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 涂祥安 双河乡竹园村1社 0.97 20 19.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 宋金地 双河乡竹园村7组 5.61 20 112.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 崔兴富 双河乡店坪村1社 13 20 260.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 徐兴田 双河乡店坪村5组 12 20 240.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 袁顺成 双河乡竹园村2组 12.62 20 252.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖贞品 双河乡店坪村6组 11.5 20 230.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭胜清 双河乡竹园村1组 1.47 20 29.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王仕勇 双河乡竹园村1组 5.48 20 109.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 陈地香 双河乡竹园村3组 15.75 20 315.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 符代芝 双河乡竹园村7组 7.45 20 149.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐治光 双河乡竹园村1组 3.96 20 79.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白智善 双河乡竹园村7组 4.88 20 97.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 杨华堂 双河乡竹园村5组 10.55 20 211.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 叶方平 双河乡竹园村6组 13.02 20 260.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 袁传玉 双河乡竹园村1组 10.02 20 200.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖贞寿 双河乡竹园村7组 2.75 20 55.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐天举 双河乡竹园村7组 6.06 20 121.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 田成志 双河乡竹园村4组 7.68 20 153.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 付伦贵 双河乡竹园村7组 8.74 20 174.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 符绳伍 双河乡竹园村6组 8.14 20 162.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭泽芝 双河乡竹园村2组 2.87 20 57.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 丁洪 双河乡竹园村6组 14.7 20 294.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 刘木强 双河乡竹园村1组 3.71 20 74.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 罗广安 双河乡竹园村1社 6.41 20 128.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 廖学军 双河乡竹园村2组 8.04 20 160.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 牟永权 双河乡竹园村2组 13.47 20 269.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 徐兴琼 双河乡店坪村2组 12.5 20 250.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白礼强 双河乡竹园村2组 7.5 20 150.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 全昌茂 双河乡竹园村3组 4.43 20 88.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王代林 双河乡竹园村3组 8.05 20 161.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王代刚 双河乡竹园村3组 3.89 20 77.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 周仕军 双河乡竹园村3组 7.89 20 157.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖祥洪 双河乡竹园村3组 5.7 20 114.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王仕云 双河乡竹园村4组 8.91 20 178.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白中友 双河乡竹园村4组 3.29 20 65.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王代富 双河乡竹园村4组 7.96 20 159.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白智荣 双河乡竹园村4组 5.56 20 111.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐志国 双河乡竹园村4组 3.98 20 79.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 涂祥善 双河乡竹园村4组 2.94 20 58.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白礼朋 双河乡竹园村7组 0.22 20 4.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐绍元 双河乡竹园村7组 1.55 20 31.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘学态 双河乡竹园村7组 5.24 20 104.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王同清 双河乡竹园村7组 9.07 20 181.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王正奎 双河乡竹园村6组 2.92 20 58.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王正立 双河乡竹园村7组 8.43 20 168.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 田道洪 双河乡竹园村7组 23.55 20 471.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 陈心田 双河乡竹园村7组 7.2 20 144.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘永伍 双河乡竹园村6组 6.06 20 121.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 李加福 双河乡竹园村4组 0.34 20 6.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 杨开从 双河乡竹园村5组 5.75 20 115.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 陈心洪 双河乡竹园村5组 7.2 20 144.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 涂祥周 双河乡竹园村5组 1.25 20 25.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 张兴禄 双河乡竹园村5组 5.45 20 109.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 朱龙田 双河乡竹园村6组 4.9 20 98.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 涂祥清 双河乡竹园村6组 4.59 20 91.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭胜全 双河乡竹园村5组 4.33 20 86.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 宋金明 双河乡竹园村5组 5.59 20 111.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 徐永定 双河乡竹园村5组 4.84 20 96.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 张仁凤 双河乡竹园村6组 5.72 20 114.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 周克友 双河乡竹园村5组 8.01 20 160.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖贞万 双河乡竹园村6组 10.27 20 205.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 曾云权 双河乡竹园村1社 4.75 20 95.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 刘木贤 双河乡竹园村1社 6.55 20 131.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 曾云香 双河乡竹园村1 8.62 20 172.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖永祥 双河乡店坪村2组 20 20 400.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 崔兴明 双河乡店坪村6组 8 20 160.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 文学宣 双河乡竹园村1社 4.9 20 98.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 杨芝松 双河乡竹园村4组 4.84 20 96.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 宋金成 双河乡竹园村7组 7.57 20 151.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖永高 双河乡店坪村1组 8 20 160.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 白智田 双河乡竹园村1组 3.87 20 77.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 彭胜普 双河乡竹园村1组 2.43 20 48.60
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王君 庙坝镇天保村3组 400 20 8,000.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 程发兰 双河乡竹园村4组 3.87 20 77.40
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 冯仲云 双河乡竹园村1社 5.74 20 114.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 赖贞友 双河乡竹园村7组 1.46 20 29.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐志强 双河乡竹园村4组 7.84 20 156.80
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 潘学猛 双河乡店坪村 2.61 20 52.20
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 王正奎 双河乡竹园村 19.55 20 391.00
双河乡 前一轮退耕还林直补退耕农户资金 唐少忠 双河乡竹园村 5.43 20 108.60

257

43,220.00


扫一扫在手机打开当前页