坪坝镇2024年4月社会救助人员信息公开名单
坪坝镇2024年4月社会救助人员信息公开名单 | |||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社) | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 备注 |
1 | 坪坝镇 | 社区 | 未万中 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
2 | 坪坝镇 | 丰田村 | 吴仕明 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
3 | 坪坝镇 | 丰田村 | 王方明 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
4 | 坪坝镇 | 丰田村 | 罗家荣 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
5 | 坪坝镇 | 丰田村 | 彭光才 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
6 | 坪坝镇 | 丰田村 | 尹德胜 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
7 | 坪坝镇 | 丰田村 | 唐于超 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
8 | 坪坝镇 | 丰田村 | 彭国寿 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
9 | 坪坝镇 | 丰田村 | 彭国文 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
10 | 坪坝镇 | 丰田村 | 李定才 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
11 | 坪坝镇 | 丰田村 | 罗仁明 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
12 | 坪坝镇 | 丰田村 | 吴仕昌 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
13 | 坪坝镇 | 议学村 | 胡定怀 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
14 | 坪坝镇 | 议学村 | 庞大志 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
15 | 坪坝镇 | 议学村 | 冉远寿 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
16 | 坪坝镇 | 议学村 | 田维友 | 1 | 特困人员 | 955 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
17 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 林厚全 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
18 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 李祖成 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
19 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 刘兴贵 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
20 | 坪坝镇 | 前进村 | 罗义友 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
21 | 坪坝镇 | 前进村 | 姜尧翠 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
22 | 坪坝镇 | 前进村 | 周代权 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
23 | 坪坝镇 | 三湾村 | 冉孟德 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
24 | 坪坝镇 | 三湾村 | 张书云 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
25 | 坪坝镇 | 三湾村 | 袁胜翠 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
26 | 坪坝镇 | 三湾村 | 方业俊 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
27 | 坪坝镇 | 三湾村 | 陈维权 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
28 | 坪坝镇 | 光明村 | 彭国玉 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
29 | 坪坝镇 | 光明村 | 罗仕伦 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
30 | 坪坝镇 | 光明村 | 王世轩 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
31 | 坪坝镇 | 光明村 | 刘尚江 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
32 | 坪坝镇 | 光明村 | 罗仕平 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
33 | 坪坝镇 | 光明村 | 朱柳柳 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
34 | 坪坝镇 | 聚马村 | 何世六 | 1 | 特困人员 | 955 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
35 | 坪坝镇 | 新华村 | 蒋朋国 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
36 | 坪坝镇 | 新华村 | 朱加兴 | 1 | 特困人员 | 955 | 享受第三方服务机构服务 |
37 | 坪坝镇 | 新华村 | 朱瑞孝 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
38 | 坪坝镇 | 社区 | 游世宽 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
39 | 坪坝镇 | 社区 | 向可礼 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
40 | 坪坝镇 | 社区 | 耿宜权 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
41 | 坪坝镇 | 社区 | 肖祥贵 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
42 | 坪坝镇 | 丰田村 | 尹光元 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
43 | 坪坝镇 | 丰田村 | 何泽平 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
44 | 坪坝镇 | 议学村 | 王成春 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
45 | 坪坝镇 | 议学村 | 雷高翠 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
46 | 坪坝镇 | 前进村 | 徐启春 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
47 | 坪坝镇 | 前进村 | 谢庆田 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
48 | 坪坝镇 | 前进村 | 方业山 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
49 | 坪坝镇 | 三湾村 | 张上菊 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
50 | 坪坝镇 | 三湾村 | 刘尚菊 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
51 | 坪坝镇 | 三湾村 | 袁胜梅 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
52 | 坪坝镇 | 三湾村 | 庞佑中 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
53 | 坪坝镇 | 光明村 | 覃启红 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
54 | 坪坝镇 | 光明村 | 何兴益 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
55 | 坪坝镇 | 聚马村 | 高云政 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
56 | 坪坝镇 | 聚马村 | 冉远成 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
57 | 坪坝镇 | 聚马村 | 刘朝锐 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
58 | 坪坝镇 | 新华村 | 谢道权 | 1 | 特困人员 | 1155 | |
59 | 坪坝镇 | 新华村 | 徐现明 | 1 | 特困人员 | 1255 | |
60 | 坪坝镇 | 新华村 | 蒲立新 | 1 | 特困人员 | 1005 | |
61 | 坪坝镇 | 议学村 | 陈福清 | 1 | 临时救助 | 1000 | |
62 | 坪坝镇 | 社区 | 丁家兴 | 1 | 临时救助 | 500 | |
63 | 坪坝镇 | 丰田村 | 刘道周 | 1 | 临时救助 | 500 | |
64 | 坪坝镇 | 丰田村 | 唐于超 | 1 | 临时救助 | 1000 | |
65 | 坪坝镇 | 丰田村 | 谢友德 | 1 | 临时救助 | 5250 | |
66 | 坪坝镇 | 议学村 | 王维明 | 1 | 临时救助 | 5800 | |
67 | 坪坝镇 | 新华村 | 周恩祥 | 1 | 临时救助 | 1000 | |
68 | 坪坝镇 | 新华村 | 李兴必 | 1 | 临时救助 | 1000 | |
69 | 坪坝镇 | 社区 | 于永芳 | 3 | 城乡低保 | 2060 | |
70 | 坪坝镇 | 社区 | 王钰钦 | 1 | 城乡低保 | 835 | |
71 | 坪坝镇 | 社区 | 覃德杰 | 2 | 城乡低保 | 1270 | |
72 | 坪坝镇 | 社区 | 罗玲 | 1 | 城乡低保 | 835 | |
73 | 坪坝镇 | 社区 | 朱天东 | 4 | 城乡低保 | 2240 | |
74 | 坪坝镇 | 社区 | 罗广丰 | 6 | 城乡低保 | 3128 | |
75 | 坪坝镇 | 社区 | 杨正洪 | 2 | 城乡低保 | 1610 | |
76 | 坪坝镇 | 社区 | 向飞 | 1 | 城乡低保 | 835 | |
77 | 坪坝镇 | 社区 | 张林菊 | 1 | 城乡低保 | 795 | |
78 | 坪坝镇 | 社区 | 罗建春 | 2 | 城乡低保 | 1382 | |
79 | 坪坝镇 | 社区 | 李加菊 | 1 | 城乡低保 | 665 | |
80 | 坪坝镇 | 社区 | 胡定祥 | 1 | 城乡低保 | 592 | |
81 | 坪坝镇 | 社区 | 李中英 | 2 | 城乡低保 | 1530 | |
82 | 坪坝镇 | 社区 | 张运必 | 1 | 城乡低保 | 715 | |
83 | 坪坝镇 | 社区 | 丁家兴 | 1 | 城乡低保 | 730 | |
84 | 坪坝镇 | 社区 | 周诗红 | 1 | 城乡低保 | 666 | |
85 | 坪坝镇 | 社区 | 蔡道碧 | 3 | 城乡低保 | 1504 | |
86 | 坪坝镇 | 社区 | 蔡道刚 | 1 | 城乡低保 | 675 | |
87 | 坪坝镇 | 社区 | 章后成 | 2 | 城乡低保 | 910 | |
88 | 坪坝镇 | 社区 | 李吉明 | 2 | 城乡低保 | 1210 | |
89 | 坪坝镇 | 社区 | 刘道品 | 1 | 城乡低保 | 655 | |
90 | 坪坝镇 | 社区 | 朱孝琼 | 1 | 城乡低保 | 635 | |
91 | 坪坝镇 | 社区 | 刘盛祥 | 1 | 城乡低保 | 527 | |
92 | 坪坝镇 | 社区 | 庞大传 | 4 | 城乡低保 | 2488 | |
93 | 坪坝镇 | 社区 | 文泽华 | 1 | 城乡低保 | 677 | |
94 | 坪坝镇 | 社区 | 罗菊章 | 3 | 城乡低保 | 1904 | |
95 | 坪坝镇 | 社区 | 何平高 | 3 | 城乡低保 | 1505 | |
96 | 坪坝镇 | 社区 | 李吉容 | 3 | 城乡低保 | 1825 | |
97 | 坪坝镇 | 新华村 | 谢开毅 | 2 | 城乡低保 | 364 | |
98 | 坪坝镇 | 新华村 | 罗银章 | 1 | 城乡低保 | 795 | |
99 | 坪坝镇 | 新华村 | 陈子波 | 4 | 城乡低保 | 2060 | |
100 | 坪坝镇 | 新华村 | 李青贵 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
101 | 坪坝镇 | 新华村 | 左志军 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
102 | 坪坝镇 | 新华村 | 罗广伦 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
103 | 坪坝镇 | 新华村 | 吴浩 | 4 | 城乡低保 | 1600 | |
104 | 坪坝镇 | 新华村 | 于永河 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
105 | 坪坝镇 | 新华村 | 张巧 | 2 | 城乡低保 | 1400 | |
106 | 坪坝镇 | 新华村 | 黄永红 | 4 | 城乡低保 | 1848 | |
107 | 坪坝镇 | 新华村 | 文学玲 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
108 | 坪坝镇 | 新华村 | 徐泽燕 | 3 | 城乡低保 | 1300 | |
109 | 坪坝镇 | 新华村 | 李道均 | 3 | 城乡低保 | 1601 | |
110 | 坪坝镇 | 新华村 | 尹大勇 | 4 | 城乡低保 | 1500 | |
111 | 坪坝镇 | 新华村 | 王中成 | 4 | 城乡低保 | 2064 | |
112 | 坪坝镇 | 新华村 | 黄国明 | 2 | 城乡低保 | 1340 | |
113 | 坪坝镇 | 新华村 | 王廷虎 | 5 | 城乡低保 | 2940 | |
114 | 坪坝镇 | 新华村 | 廖辉旭 | 1 | 城乡低保 | 640 | |
115 | 坪坝镇 | 新华村 | 李远林 | 1 | 城乡低保 | 570 | |
116 | 坪坝镇 | 新华村 | 龚天菊 | 1 | 城乡低保 | 594 | |
117 | 坪坝镇 | 新华村 | 辛大亮 | 2 | 城乡低保 | 1140 | |
118 | 坪坝镇 | 新华村 | 罗建祝 | 2 | 城乡低保 | 1300 | |
119 | 坪坝镇 | 新华村 | 谢大祥 | 2 | 城乡低保 | 1170 | |
120 | 坪坝镇 | 新华村 | 刘尚培 | 2 | 城乡低保 | 1120 | |
121 | 坪坝镇 | 新华村 | 李道华 | 2 | 城乡低保 | 1060 | |
122 | 坪坝镇 | 新华村 | 刘尚涛 | 1 | 城乡低保 | 655 | |
123 | 坪坝镇 | 新华村 | 罗广均 | 2 | 城乡低保 | 850 | |
124 | 坪坝镇 | 新华村 | 廖文贵 | 3 | 城乡低保 | 1641 | |
125 | 坪坝镇 | 新华村 | 李道德 | 2 | 城乡低保 | 924 | |
126 | 坪坝镇 | 新华村 | 艾守银 | 2 | 城乡低保 | 1260 | |
127 | 坪坝镇 | 新华村 | 廖文建 | 4 | 城乡低保 | 1528 | |
128 | 坪坝镇 | 新华村 | 王文斌 | 3 | 城乡低保 | 1468 | |
129 | 坪坝镇 | 新华村 | 王昌泉 | 4 | 城乡低保 | 1576 | |
130 | 坪坝镇 | 新华村 | 张世兵 | 3 | 城乡低保 | 1360 | |
131 | 坪坝镇 | 新华村 | 吴益彬 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
132 | 坪坝镇 | 新华村 | 黄国斌 | 2 | 城乡低保 | 1102 | |
133 | 坪坝镇 | 新华村 | 谢延春 | 5 | 城乡低保 | 1300 | |
134 | 坪坝镇 | 三湾村 | 冉碧远 | 1 | 城乡低保 | 655 | |
135 | 坪坝镇 | 三湾村 | 胡光翠 | 1 | 城乡低保 | 575 | |
136 | 坪坝镇 | 三湾村 | 邓新建 | 1 | 城乡低保 | 570 | |
137 | 坪坝镇 | 三湾村 | 袁明术 | 4 | 城乡低保 | 1500 | |
138 | 坪坝镇 | 三湾村 | 许坤华 | 2 | 城乡低保 | 1300 | |
139 | 坪坝镇 | 三湾村 | 陈良锋 | 2 | 城乡低保 | 1340 | |
140 | 坪坝镇 | 三湾村 | 方钰荧 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
141 | 坪坝镇 | 三湾村 | 付欣雨 | 3 | 城乡低保 | 1799 | |
142 | 坪坝镇 | 三湾村 | 覃劲 | 1 | 城乡低保 | 740 | |
143 | 坪坝镇 | 三湾村 | 冉维翠 | 2 | 城乡低保 | 900 | |
144 | 坪坝镇 | 三湾村 | 王永洪 | 5 | 城乡低保 | 2530 | |
145 | 坪坝镇 | 三湾村 | 李道华 | 4 | 城乡低保 | 2460 | |
146 | 坪坝镇 | 三湾村 | 陈伦伟 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
147 | 坪坝镇 | 三湾村 | 胡长才 | 6 | 城乡低保 | 2392 | |
148 | 坪坝镇 | 三湾村 | 张大义 | 3 | 城乡低保 | 1850 | |
149 | 坪坝镇 | 三湾村 | 方近友 | 2 | 城乡低保 | 980 | |
150 | 坪坝镇 | 三湾村 | 胡定芝 | 1 | 城乡低保 | 650 | |
151 | 坪坝镇 | 三湾村 | 冯达富 | 3 | 城乡低保 | 1560 | |
152 | 坪坝镇 | 三湾村 | 王登翠 | 2 | 城乡低保 | 1260 | |
153 | 坪坝镇 | 三湾村 | 王长元 | 5 | 城乡低保 | 2445 | |
154 | 坪坝镇 | 三湾村 | 谢延明 | 3 | 城乡低保 | 1901 | |
155 | 坪坝镇 | 三湾村 | 庞启明 | 1 | 城乡低保 | 580 | |
156 | 坪坝镇 | 三湾村 | 庞林碧 | 3 | 城乡低保 | 1865 | |
157 | 坪坝镇 | 三湾村 | 王申全 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
158 | 坪坝镇 | 三湾村 | 吴胜田 | 1 | 城乡低保 | 610 | |
159 | 坪坝镇 | 三湾村 | 方业均 | 4 | 城乡低保 | 2048 | |
160 | 坪坝镇 | 三湾村 | 张书明 | 2 | 城乡低保 | 1040 | |
161 | 坪坝镇 | 三湾村 | 罗六翠 | 2 | 城乡低保 | 1160 | |
162 | 坪坝镇 | 三湾村 | 李世翠 | 1 | 城乡低保 | 650 | |
163 | 坪坝镇 | 三湾村 | 崔学文 | 3 | 城乡低保 | 1543 | |
164 | 坪坝镇 | 三湾村 | 邓礼荣 | 2 | 城乡低保 | 1010 | |
165 | 坪坝镇 | 三湾村 | 王泽兴 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
166 | 坪坝镇 | 三湾村 | 杜克菊 | 4 | 城乡低保 | 2500 | |
167 | 坪坝镇 | 三湾村 | 冉维刚 | 1 | 城乡低保 | 561 | |
168 | 坪坝镇 | 三湾村 | 邹传刚 | 1 | 城乡低保 | 640 | |
169 | 坪坝镇 | 三湾村 | 向道碧 | 3 | 城乡低保 | 1360 | |
170 | 坪坝镇 | 三湾村 | 冯乔云 | 1 | 城乡低保 | 640 | |
171 | 坪坝镇 | 三湾村 | 周应付 | 2 | 城乡低保 | 1000 | |
172 | 坪坝镇 | 三湾村 | 陈维周 | 5 | 城乡低保 | 1500 | |
173 | 坪坝镇 | 三湾村 | 司绪刚 | 3 | 城乡低保 | 1444 | |
174 | 坪坝镇 | 三湾村 | 王泽菊 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
175 | 坪坝镇 | 三湾村 | 陈中华 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
176 | 坪坝镇 | 三湾村 | 张书兰 | 2 | 城乡低保 | 834 | |
177 | 坪坝镇 | 三湾村 | 皮广才 | 5 | 城乡低保 | 2945 | |
178 | 坪坝镇 | 三湾村 | 刘大艮 | 3 | 城乡低保 | 2030 | |
179 | 坪坝镇 | 三湾村 | 冉孟合 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
180 | 坪坝镇 | 三湾村 | 梅可春 | 3 | 城乡低保 | 1601 | |
181 | 坪坝镇 | 三湾村 | 周应春 | 4 | 城乡低保 | 2316 | |
182 | 坪坝镇 | 三湾村 | 刘朝富 | 3 | 城乡低保 | 1705 | |
183 | 坪坝镇 | 三湾村 | 桂成云 | 5 | 城乡低保 | 1850 | |
184 | 坪坝镇 | 三湾村 | 王正华 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
185 | 坪坝镇 | 三湾村 | 杜建章 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
186 | 坪坝镇 | 光明村 | 唐国清 | 2 | 城乡低保 | 1670 | |
187 | 坪坝镇 | 光明村 | 吴应亮 | 7 | 城乡低保 | 3362 | |
188 | 坪坝镇 | 光明村 | 戴之其 | 1 | 城乡低保 | 640 | |
189 | 坪坝镇 | 光明村 | 胡早兴 | 1 | 城乡低保 | 695 | |
190 | 坪坝镇 | 光明村 | 谢华政 | 1 | 城乡低保 | 775 | |
191 | 坪坝镇 | 光明村 | 朱成刚 | 6 | 城乡低保 | 2402 | |
192 | 坪坝镇 | 光明村 | 朱成富 | 7 | 城乡低保 | 2297 | |
193 | 坪坝镇 | 光明村 | 云多 | 2 | 城乡低保 | 1140 | |
194 | 坪坝镇 | 光明村 | 伍贤建 | 5 | 城乡低保 | 3300 | |
195 | 坪坝镇 | 光明村 | 庞圣 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
196 | 坪坝镇 | 光明村 | 伍青 | 1 | 城乡低保 | 740 | |
197 | 坪坝镇 | 光明村 | 陈俊豪 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
198 | 坪坝镇 | 光明村 | 王国祥 | 3 | 城乡低保 | 1499 | |
199 | 坪坝镇 | 光明村 | 彭国彬 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
200 | 坪坝镇 | 光明村 | 邓异兴 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
201 | 坪坝镇 | 光明村 | 胡先富 | 1 | 城乡低保 | 460 | |
202 | 坪坝镇 | 光明村 | 蔡加礼 | 1 | 城乡低保 | 520 | |
203 | 坪坝镇 | 光明村 | 庞佑万 | 2 | 城乡低保 | 1220 | |
204 | 坪坝镇 | 光明村 | 王华珍 | 2 | 城乡低保 | 1094 | |
205 | 坪坝镇 | 光明村 | 陈帮元 | 2 | 城乡低保 | 1220 | |
206 | 坪坝镇 | 光明村 | 胡定权 | 1 | 城乡低保 | 610 | |
207 | 坪坝镇 | 光明村 | 蒋先发 | 2 | 城乡低保 | 1160 | |
208 | 坪坝镇 | 光明村 | 邓英周 | 2 | 城乡低保 | 1400 | |
209 | 坪坝镇 | 光明村 | 伍先全 | 2 | 城乡低保 | 1088 | |
210 | 坪坝镇 | 光明村 | 袁朝菊 | 2 | 城乡低保 | 1220 | |
211 | 坪坝镇 | 光明村 | 罗碧才 | 3 | 城乡低保 | 2060 | |
212 | 坪坝镇 | 光明村 | 王世安 | 2 | 城乡低保 | 1152 | |
213 | 坪坝镇 | 光明村 | 邓美海 | 4 | 城乡低保 | 1760 | |
214 | 坪坝镇 | 光明村 | 蔡道春 | 2 | 城乡低保 | 1260 | |
215 | 坪坝镇 | 光明村 | 庞大顺 | 2 | 城乡低保 | 886 | |
216 | 坪坝镇 | 光明村 | 叶良山 | 3 | 城乡低保 | 1267 | |
217 | 坪坝镇 | 光明村 | 何平端 | 1 | 城乡低保 | 540 | |
218 | 坪坝镇 | 光明村 | 蒋明春 | 3 | 城乡低保 | 1580 | |
219 | 坪坝镇 | 光明村 | 云德香 | 3 | 城乡低保 | 1360 | |
220 | 坪坝镇 | 光明村 | 向可猛 | 2 | 城乡低保 | 1050 | |
221 | 坪坝镇 | 光明村 | 舒德端 | 1 | 城乡低保 | 620 | |
222 | 坪坝镇 | 光明村 | 朱瑞平 | 3 | 城乡低保 | 1531 | |
223 | 坪坝镇 | 光明村 | 高元兴 | 5 | 城乡低保 | 2435 | |
224 | 坪坝镇 | 光明村 | 胡俊章 | 2 | 城乡低保 | 1100 | |
225 | 坪坝镇 | 丰田村 | 王正芳 | 2 | 城乡低保 | 1410 | |
226 | 坪坝镇 | 丰田村 | 耿祖伟 | 2 | 城乡低保 | 1570 | |
227 | 坪坝镇 | 丰田村 | 朱天美 | 1 | 城乡低保 | 605 | |
228 | 坪坝镇 | 丰田村 | 罗仁宣 | 1 | 城乡低保 | 745 | |
229 | 坪坝镇 | 丰田村 | 尹恍淮 | 1 | 城乡低保 | 835 | |
230 | 坪坝镇 | 丰田村 | 谢伯仲 | 1 | 城乡低保 | 795 | |
231 | 坪坝镇 | 丰田村 | 李友权 | 6 | 城乡低保 | 2200 | |
232 | 坪坝镇 | 丰田村 | 代中华 | 1 | 城乡低保 | 640 | |
233 | 坪坝镇 | 丰田村 | 范天赐 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
234 | 坪坝镇 | 丰田村 | 王均昌 | 4 | 城乡低保 | 2400 | |
235 | 坪坝镇 | 丰田村 | 罗胜建 | 3 | 城乡低保 | 1450 | |
236 | 坪坝镇 | 丰田村 | 邹寿洪 | 1 | 城乡低保 | 700 | |
237 | 坪坝镇 | 丰田村 | 曾于娥 | 1 | 城乡低保 | 610 | |
238 | 坪坝镇 | 丰田村 | 邓天善 | 2 | 城乡低保 | 1186 | |
239 | 坪坝镇 | 丰田村 | 朱加贵 | 3 | 城乡低保 | 1841 | |
240 | 坪坝镇 | 丰田村 | 黄德鲜 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
241 | 坪坝镇 | 丰田村 | 庞大元 | 3 | 城乡低保 | 1200 | |
242 | 坪坝镇 | 丰田村 | 朱家绪 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
243 | 坪坝镇 | 丰田村 | 苟显碧 | 3 | 城乡低保 | 1501 | |
244 | 坪坝镇 | 丰田村 | 谭应华 | 6 | 城乡低保 | 2112 | |
245 | 坪坝镇 | 丰田村 | 游友均 | 4 | 城乡低保 | 2140 | |
246 | 坪坝镇 | 丰田村 | 叶银群 | 4 | 城乡低保 | 1660 | |
247 | 坪坝镇 | 聚马村 | 谢惠敏 | 1 | 城乡低保 | 835 | |
248 | 坪坝镇 | 聚马村 | 徐云贵 | 2 | 城乡低保 | 1230 | |
249 | 坪坝镇 | 聚马村 | 杨尔兴 | 1 | 城乡低保 | 648 | |
250 | 坪坝镇 | 聚马村 | 李祖秀 | 1 | 城乡低保 | 625 | |
251 | 坪坝镇 | 聚马村 | 梅述容 | 1 | 城乡低保 | 753 | |
252 | 坪坝镇 | 聚马村 | 杨尔碧 | 1 | 城乡低保 | 705 | |
253 | 坪坝镇 | 聚马村 | 张开兰 | 2 | 城乡低保 | 1014 | |
254 | 坪坝镇 | 聚马村 | 陈夕春 | 1 | 城乡低保 | 735 | |
255 | 坪坝镇 | 聚马村 | 徐云忠 | 1 | 城乡低保 | 735 | |
256 | 坪坝镇 | 聚马村 | 庞启贵 | 1 | 城乡低保 | 835 | |
257 | 坪坝镇 | 聚马村 | 李云均 | 2 | 城乡低保 | 1400 | |
258 | 坪坝镇 | 聚马村 | 陈远平 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
259 | 坪坝镇 | 聚马村 | 王霞 | 3 | 城乡低保 | 1300 | |
260 | 坪坝镇 | 聚马村 | 杨尔发 | 2 | 城乡低保 | 1024 | |
261 | 坪坝镇 | 聚马村 | 李栋菊 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
262 | 坪坝镇 | 聚马村 | 蔡加全 | 3 | 城乡低保 | 2009 | |
263 | 坪坝镇 | 聚马村 | 张开菊 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
264 | 坪坝镇 | 聚马村 | 刘朝奎 | 3 | 城乡低保 | 1861 | |
265 | 坪坝镇 | 聚马村 | 何泽品 | 2 | 城乡低保 | 1220 | |
266 | 坪坝镇 | 聚马村 | 何泽举 | 1 | 城乡低保 | 582 | |
267 | 坪坝镇 | 聚马村 | 刘乾国 | 2 | 城乡低保 | 1124 | |
268 | 坪坝镇 | 聚马村 | 王从周 | 2 | 城乡低保 | 1280 | |
269 | 坪坝镇 | 聚马村 | 雷发美 | 1 | 城乡低保 | 640 | |
270 | 坪坝镇 | 聚马村 | 杨尔菊 | 5 | 城乡低保 | 2260 | |
271 | 坪坝镇 | 聚马村 | 庞启元 | 3 | 城乡低保 | 1254 | |
272 | 坪坝镇 | 聚马村 | 桂贞元 | 3 | 城乡低保 | 1800 | |
273 | 坪坝镇 | 聚马村 | 蔡道平 | 2 | 城乡低保 | 752 | |
274 | 坪坝镇 | 聚马村 | 向诗碧 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
275 | 坪坝镇 | 聚马村 | 谢宗权 | 3 | 城乡低保 | 1501 | |
276 | 坪坝镇 | 聚马村 | 李思平 | 1 | 城乡低保 | 640 | |
277 | 坪坝镇 | 聚马村 | 陈行润 | 1 | 城乡低保 | 500 | |
278 | 坪坝镇 | 聚马村 | 周泽兴 | 1 | 城乡低保 | 536 | |
279 | 坪坝镇 | 聚马村 | 杨美章 | 3 | 城乡低保 | 1340 | |
280 | 坪坝镇 | 聚马村 | 冉远轩 | 1 | 城乡低保 | 600 | |
281 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 向以贵 | 1 | 城乡低保 | 735 | |
282 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 李加翠 | 1 | 城乡低保 | 835 | |
283 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 朱加福 | 1 | 城乡低保 | 705 | |
284 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 朱加玲 | 1 | 城乡低保 | 650 | |
285 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 朱瑞春 | 1 | 城乡低保 | 835 | |
286 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 朱成山 | 3 | 城乡低保 | 1670 | |
287 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 杨群 | 2 | 城乡低保 | 1100 | |
288 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 朱加祥 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
289 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 高建松 | 4 | 城乡低保 | 1440 | |
290 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 庞仁祥 | 1 | 城乡低保 | 555 | |
291 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 李祖钢 | 2 | 城乡低保 | 1160 | |
292 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 曹兴元 | 1 | 城乡低保 | 565 | |
293 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 谢发达 | 7 | 城乡低保 | 2101 | |
294 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 李祖贤 | 4 | 城乡低保 | 1860 | |
295 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 耿宜福 | 4 | 城乡低保 | 1680 | |
296 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 庞大明 | 2 | 城乡低保 | 884 | |
297 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 邹发艮 | 6 | 城乡低保 | 4120 | |
298 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 李忠良 | 2 | 城乡低保 | 1020 | |
299 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 潘中杨 | 1 | 城乡低保 | 560 | |
300 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 庞大荣 | 1 | 城乡低保 | 660 | |
