坪坝镇2022年受灾困难群众冬春救助发放明细表(一)
坪坝镇2022年受灾困难群众冬春救助发放明细表(一) | ||||||
序号 | 所属村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 发放原因 | 金额(元 ) | 开户行 |
1 | 三湾村 | 王传如 | 2 | 受灾困难群众 | 300 | 重庆市农村商业银行 |
2 | 三湾村 | 罗仕翠 | 1 | 受灾困难群众 | 150 | 重庆市农村商业银行 |
3 | 三湾村 | 胡朝松 | 1 | 受灾困难群众 | 150 | 重庆市农村商业银行 |
4 | 三湾村 | 邹传德 | 2 | 受灾困难群众 | 300 | 重庆市农村商业银行 |
5 | 三湾村 | 朱天平 | 3 | 受灾困难群众 | 450 | 重庆市农村商业银行 |
6 | 三湾村 | 庞大田 | 1 | 受灾困难群众 | 150 | 重庆市农村商业银行 |
7 | 三湾村 | 庞大勇 | 1 | 受灾困难群众 | 150 | 重庆市农村商业银行 |
8 | 三湾村 | 庞佑成 | 3 | 受灾困难群众 | 450 | 重庆市农村商业银行 |
9 | 三湾村 | 刘坤伦 | 2 | 受灾困难群众 | 300 | 重庆市农村商业银行 |
10 | 三湾村 | 袁明术 | 4 | 受灾困难群众 | 600 | 重庆市农村商业银行 |
11 | 三湾村 | 冯达成 | 2 | 受灾困难群众 | 300 | 重庆市农村商业银行 |
12 | 聚马村 | 梅述容 | 1 | 受灾困难群众 | 150 | 重庆市农村商业银行 |
13 | 光明村 | 胡先富 | 1 | 受灾困难群众 | 150 | 重庆市农村商业银行 |
14 | 光明村 | 彭国彬 | 2 | 受灾困难群众 | 300 | 重庆市农村商业银行 |
15 | 光明村 | 胡早兴 | 1 | 受灾困难群众 | 150 | 重庆市农村商业银行 |
16 | 光明村 | 舒德端 | 1 | 受灾困难群众 | 150 | 重庆市农村商业银行 |
17 | 丰田村 | 罗世华 | 6 | 受灾困难群众 | 900 | 重庆市农村商业银行 |
18 | 丰田村 | 罗世祥 | 5 | 受灾困难群众 | 750 | 重庆市农村商业银行 |
19 | 丰田村 | 罗仁明 | 1 | 受灾困难群众 | 150 | 重庆市农村商业银行 |
20 | 丰田村 | 黄真孝 | 6 | 受灾困难群众 | 900 | 重庆市农村商业银行 |
21 | 丰田村 | 徐继友 | 4 | 受灾困难群众 | 600 | 重庆市农村商业银行 |
22 | 丰田村 | 黄真明 | 6 | 受灾困难群众 | 900 | 重庆市农村商业银行 |
23 | 丰田村 | 唐成胜 | 6 | 受灾困难群众 | 900 | 重庆市农村商业银行 |
24 | 丰田村 | 覃兴华 | 6 | 受灾困难群众 | 900 | 重庆市农村商业银行 |
25 | 丰田村 | 黄真友 | 13 | 受灾困难群众 | 1950 | 重庆市农村商业银行 |
26 | 丰田村 | 覃兴云 | 6 | 受灾困难群众 | 900 | 重庆市农村商业银行 |
27 | 丰田村 | 徐继和 | 8 | 受灾困难群众 | 1200 | 重庆市农村商业银行 |
28 | 丰田村 | 唐成华 | 8 | 受灾困难群众 | 1200 | 重庆市农村商业银行 |
29 | 丰田村 | 李世权 | 6 | 受灾困难群众 | 900 | 重庆市农村商业银行 |
30 | 丰田村 | 覃兴洪 | 4 | 受灾困难群众 | 600 | 重庆市农村商业银行 |
31 | 丰田村 | 彭国富 | 9 | 受灾困难群众 | 1350 | 重庆市农村商业银行 |
32 | 丰田村 | 徐兴刚 | 5 | 受灾困难群众 | 750 | 重庆市农村商业银行 |
33 | 丰田村 | 徐继才 | 6 | 受灾困难群众 | 900 | 重庆市农村商业银行 |
34 | 丰田村 | 程光文 | 5 | 受灾困难群众 | 750 | 重庆市农村商业银行 |
35 | 丰田村 | 游云青 | 3 | 受灾困难群众 | 450 | 重庆市农村商业银行 |
36 | 丰田村 | 游云冬 | 5 | 受灾困难群众 | 750 | 重庆市农村商业银行 |
37 | 丰田村 | 徐继华 | 6 | 受灾困难群众 | 900 | 重庆市农村商业银行 |
38 | 丰田村 | 游友富 | 6 | 受灾困难群众 | 900 | 重庆市农村商业银行 |
39 | 丰田村 | 朱加顺 | 5 | 受灾困难群众 | 750 | 重庆市农村商业银行 |
40 | 丰田村 | 朱家绪 | 1 | 受灾困难群众 | 150 | 重庆市农村商业银行 |
41 | 丰田村 | 朱加伟 | 5 | 受灾困难群众 | 750 | 重庆市农村商业银行 |
42 | 丰田村 | 陈真美 | 5 | 受灾困难群众 | 750 | 重庆市农村商业银行 |
43 | 丰田村 | 范安容 | 2 | 受灾困难群众 | 300 | 重庆市农村商业银行 |
44 | 丰田村 | 伍祥贵 | 3 | 受灾困难群众 | 450 | 重庆市农村商业银行 |
45 | 丰田村 | 谭发明 | 2 | 受灾困难群众 | 300 | 重庆市农村商业银行 |
46 | 丰田村 | 谭发权 | 3 | 受灾困难群众 | 450 | 重庆市农村商业银行 |
47 | 丰田村 | 周书成 | 1 | 受灾困难群众 | 150 | 重庆市农村商业银行 |
48 | 丰田村 | 耿宜寿 | 3 | 受灾困难群众 | 450 | 重庆市农村商业银行 |
合计 | 188 | 28200 |
扫一扫在手机打开当前页