明通镇2024年3月城乡低保保障情况公示
明通镇2024年3月城乡低保家庭保障情况公示 | |||||||||||||
(截至2024年3月:全镇共有城乡低保126户256人)明通镇监督举报电话:59290001;本辖区主动申请退出保障备案登记电话:59290001。城口县监督举报电话:59225590;主动申请退出保障备案登记电话:59225590。 | |||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 成员6姓名 | 成员7姓名 |
1 | 明通镇 | 社区 | 李洪文 | 城市低保 | 2 | 1194 | 李怀海 | ||||||
2 | 明通镇 | 社区 | 肖毅 | 城市低保 | 1 | 735 | |||||||
3 | 明通镇 | 社区 | 王祥胜 | 城市低保 | 2 | 1310 | 王鑫怡 | ||||||
4 | 明通镇 | 社区 | 石杰 | 城市低保 | 1 | 775 | |||||||
5 | 明通镇 | 金六村 | 李长芝 | 农村低保 | 2 | 934 | 王明术 | ||||||
6 | 明通镇 | 金六村 | 徐传毅 | 农村低保 | 3 | 1400 | 徐雅优 | 徐文涛 | |||||
7 | 明通镇 | 金六村 | 徐先平 | 农村低保 | 5 | 2640 | 徐欢 | 徐梅楠 | 徐乐 | 刘关蓉 | |||
8 | 明通镇 | 金六村 | 唐真莲 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
9 | 明通镇 | 金六村 | 田燕 | 农村低保 | 3 | 1400 | 张辉 | 张文斌 | |||||
10 | 明通镇 | 金六村 | 罗兆定 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
11 | 明通镇 | 金六村 | 胡艮建 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
12 | 明通镇 | 金六村 | 袁和祥 | 农村低保 | 1 | 460 | |||||||
13 | 明通镇 | 金六村 | 肖玉良 | 农村低保 | 2 | 1034 | 徐先群 | ||||||
14 | 明通镇 | 金六村 | 廖加义 | 农村低保 | 3 | 1810 | 廖先全 | 黄远香 | |||||
15 | 明通镇 | 金六村 | 肖志六 | 农村低保 | 1 | 650 | |||||||
16 | 明通镇 | 金六村 | 廖柏华 | 农村低保 | 1 | 660 | |||||||
17 | 明通镇 | 金六村 | 彭云翠 | 农村低保 | 1 | 560 | |||||||
18 | 明通镇 | 金六村 | 唐明玉 | 农村低保 | 1 | 585 | |||||||
19 | 明通镇 | 金六村 | 肖必成 | 农村低保 | 3 | 1845 | 肖彦 | 李朝玉 | |||||
20 | 明通镇 | 金六村 | 聂启培 | 农村低保 | 2 | 1260 | 邓思雨 | ||||||
21 | 明通镇 | 金六村 | 徐代林 | 农村低保 | 3 | 1544 | 徐山树 | 徐兴奎 | |||||
22 | 明通镇 | 金六村 | 沈祖会 | 农村低保 | 3 | 1651 | 沈来令 | 徐兴琼 | |||||
23 | 明通镇 | 金六村 | 魏昌曲 | 农村低保 | 2 | 1080 | 魏元柳 | ||||||
24 | 明通镇 | 金六村 | 肖坤 | 农村低保 | 4 | 1888 | 肖伟 | 肖徐红 | 徐中清 | ||||
25 | 明通镇 | 金六村 | 许启军 | 农村低保 | 2 | 740 | 许杰 | ||||||
26 | 明通镇 | 龙泉村 | 危仁德 | 城市低保 | 1 | 545 | |||||||
27 | 明通镇 | 龙泉村 | 徐先青 | 城市低保 | 1 | 835 | |||||||
28 | 明通镇 | 龙泉村 | 刘仁华 | 城市低保 | 1 | 835 | |||||||
29 | 明通镇 | 龙泉村 | 沈来术 | 农村低保 | 3 | 1294 | 唐柳 | 沈孟菲 | |||||
30 | 明通镇 | 龙泉村 | 毛兵 | 农村低保 | 1 | 640 | |||||||
31 | 明通镇 | 龙泉村 | 徐延术 | 农村低保 | 8 | 3416 | 徐丹 | 徐仕红 | 徐世婷 | 徐仕棋 | 徐先均 | 吕生琼 | 肖加平 |
32 | 明通镇 | 龙泉村 | 张王奎 | 农村低保 | 3 | 1001 | 刘杉莎 | 刘锐涵 | |||||
33 | 明通镇 | 龙泉村 | 徐灵巧 | 农村低保 | 3 | 782 | 朱雨航 | 朱勇 | |||||
34 | 明通镇 | 龙泉村 | 刘德明 | 农村低保 | 1 | 635 | |||||||
35 | 明通镇 | 龙泉村 | 王兴云 | 农村低保 | 1 | 635 | |||||||
36 | 明通镇 | 龙泉村 | 徐术承 | 农村低保 | 1 | 660 | |||||||
37 | 明通镇 | 龙泉村 | 邓文珍 | 农村低保 | 1 | 550 | |||||||
38 | 明通镇 | 龙泉村 | 付立珍 | 农村低保 | 1 | 610 | |||||||
39 | 明通镇 | 龙泉村 | 余明冬 | 农村低保 | 3 | 1700 | 余兴坤 | 王正芝 | |||||
40 | 明通镇 | 龙泉村 | 王兴忠 | 农村低保 | 2 | 1170 | 吕子翠 | ||||||
41 | 明通镇 | 龙泉村 | 谢香术 | 农村低保 | 2 | 1170 | 罗仁秀 | ||||||
42 | 明通镇 | 龙泉村 | 邹永祥 | 农村低保 | 1 | 590 | |||||||
43 | 明通镇 | 龙泉村 | 危仁铁 | 农村低保 | 1 | 600 | |||||||
44 | 明通镇 | 龙泉村 | 徐先灯 | 农村低保 | 1 | 535 | |||||||
45 | 明通镇 | 龙泉村 | 李兰 | 农村低保 | 3 | 1213 | 黄秋菊 | 黄成国 | |||||
46 | 明通镇 | 龙泉村 | 刘仁培 | 农村低保 | 3 | 1480 | 刘明菊 | 刘明鑫 | |||||
47 | 明通镇 | 乐山村 | 李进 | 城市低保 | 1 | 835 | |||||||
48 | 明通镇 | 乐山村 | 朱品成 | 城市低保 | 3 | 1774 | 郑泽贵 | 郑永秀 | |||||
49 | 明通镇 | 乐山村 | 王贤明 | 城市低保 | 2 | 1264 | 亢朝翠 | ||||||
50 | 明通镇 | 乐山村 | 杨先明 | 城市低保 | 1 | 735 | |||||||
51 | 明通镇 | 乐山村 | 付维才 | 城市低保 | 2 | 770 | 付孝佳 | ||||||
52 | 明通镇 | 乐山村 | 石章竹 | 农村低保 | 1 | 560 | |||||||
53 | 明通镇 | 乐山村 | 牟田琪 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
54 | 明通镇 | 乐山村 | 王文培 | 农村低保 | 2 | 1154 | 危仁芝 | ||||||
55 | 明通镇 | 乐山村 | 康林 | 农村低保 | 4 | 2296 | 康欣 | 康鑫航 | 曾伦兰 | ||||
56 | 明通镇 | 乐山村 | 徐先春 | 农村低保 | 2 | 1000 | 张旭 | ||||||
57 | 明通镇 | 乐山村 | 符必轩 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
58 | 明通镇 | 乐山村 | 马孟清 | 农村低保 | 1 | 550 | |||||||
59 | 明通镇 | 乐山村 | 康应碧 | 农村低保 | 1 | 595 | |||||||
60 | 明通镇 | 乐山村 | 詹同玉 | 农村低保 | 1 | 610 | |||||||
61 | 明通镇 | 乐山村 | 余明贵 | 农村低保 | 1 | 565 | |||||||
62 | 明通镇 | 乐山村 | 陈功元 | 农村低保 | 1 | 580 | |||||||
63 | 明通镇 | 乐山村 | 冉瑞友 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
64 | 明通镇 | 乐山村 | 吴应德 | 农村低保 | 2 | 1320 | 徐成蒙 | ||||||
65 | 明通镇 | 乐山村 | 王贤中 | 农村低保 | 1 | 660 | |||||||
66 | 明通镇 | 乐山村 | 高方友 | 农村低保 | 4 | 2128 | 高远琴 | 高明阳 | 刘继连 | ||||
67 | 明通镇 | 乐山村 | 徐武承 | 农村低保 | 4 | 1984 | 徐延琴 | 徐延淏 | 李堂燕 | ||||
68 | 明通镇 | 乐山村 | 王文龙 | 农村低保 | 1 | 600 | |||||||
69 | 明通镇 | 乐山村 | 彭纤菊 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
70 | 明通镇 | 乐山村 | 唐友培 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
71 | 明通镇 | 乐山村 | 许道安 | 农村低保 | 1 | 550 | |||||||
72 | 明通镇 | 乐山村 | 陈仕彬 | 农村低保 | 1 | 516 | |||||||
73 | 明通镇 | 乐山村 | 胡必清 | 农村低保 | 2 | 1080 | 胡必根 | ||||||
74 | 明通镇 | 乐山村 | 李运权 | 农村低保 | 2 | 1100 | 李远顺 | ||||||
75 | 明通镇 | 平安村 | 向维友 | 城市低保 | 2 | 1350 | 丁学贵 | ||||||
76 | 明通镇 | 平安村 | 冯世权 | 城市低保 | 1 | 695 | |||||||
77 | 明通镇 | 平安村 | 唐均孝 | 城市低保 | 1 | 825 | |||||||
78 | 明通镇 | 平安村 | 涂兰兰 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
79 | 明通镇 | 平安村 | 刘纪兵 | 农村低保 | 6 | 3560 | 刘瑞 | 刘宇 | 刘明清 | 王兴琼 | 赵红羊 | ||
80 | 明通镇 | 平安村 | 张中友 | 农村低保 | 5 | 1900 | 张良东 | 张良军 | 张良春 | 童兰 | |||
81 | 明通镇 | 平安村 | 王吉平 | 农村低保 | 4 | 2320 | 谭祥艳 | 王地兵 | 王地芳 | ||||
82 | 明通镇 | 平安村 | 黄付友 | 农村低保 | 5 | 2645 | 黄鑫 | 王学兰 | 黄明六 | 唐真定 | |||
83 | 明通镇 | 平安村 | 江地培 | 农村低保 | 4 | 888 | 费义琴 | 江尔飞 | 许后春 | ||||
84 | 明通镇 | 平安村 | 彭棉伟 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
85 | 明通镇 | 平安村 | 王吴祥 | 农村低保 | 3 | 1441 | 谷云 | 唐远珍 | |||||
86 | 明通镇 | 平安村 | 何玉珍 | 农村低保 | 3 | 1159 | 龙潇 | 龙克明 | |||||
87 | 明通镇 | 平安村 | 黄成柱 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
88 | 明通镇 | 平安村 | 唐均国 | 农村低保 | 2 | 1280 | 刘仁孟 | ||||||
89 | 明通镇 | 平安村 | 邓先翠 | 农村低保 | 4 | 1440 | 黄梓艺 | 黄宇鑫 | 黄正彬 | ||||
90 | 明通镇 | 平安村 | 姚中友 | 农村低保 | 2 | 1200 | 向文秀 | ||||||
91 | 明通镇 | 平安村 | 钟云珍 | 农村低保 | 2 | 594 | 詹庆恩 | ||||||
92 | 明通镇 | 平安村 | 李孟秀 | 农村低保 | 4 | 1700 | 桂丽 | 桂万源 | 桂青均 | ||||
93 | 明通镇 | 平安村 | 姚忠奎 | 农村低保 | 3 | 1367 | 姚柳 | 吕显东 | |||||
94 | 明通镇 | 平安村 | 彭远华 | 农村低保 | 3 | 861 | 朱品秀 | 熊仕元 | |||||
95 | 明通镇 | 平安村 | 李长桃 | 农村低保 | 1 | 660 | |||||||
96 | 明通镇 | 平安村 | 李忠伟 | 农村低保 | 1 | 590 | |||||||
97 | 明通镇 | 平安村 | 姚中万 | 农村低保 | 1 | 640 | |||||||
98 | 明通镇 | 平安村 | 邓先明 | 农村低保 | 3 | 1701 | 彭家桃 | 杜勤会 | |||||
99 | 明通镇 | 平安村 | 宋银安 | 农村低保 | 3 | 1234 | 戴伯芝 | 魏昌容 | |||||
100 | 明通镇 | 平安村 | 罗仁香 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
101 | 明通镇 | 平安村 | 彭绵友 | 农村低保 | 2 | 1320 | 丁学必 | ||||||
102 | 明通镇 | 平安村 | 李德平 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
103 | 明通镇 | 平安村 | 彭绪培 | 农村低保 | 1 | 640 | |||||||
104 | 明通镇 | 白台村 | 甘大清 | 城市低保 | 2 | 1390 | 赵学贵 | ||||||
105 | 明通镇 | 白台村 | 陈代学 | 城市低保 | 1 | 695 | |||||||
106 | 明通镇 | 白台村 | 李亨富 | 城市低保 | 1 | 635 | |||||||
107 | 明通镇 | 白台村 | 罗程锋 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
108 | 明通镇 | 白台村 | 杨顺斌 | 农村低保 | 2 | 910 | 徐桂英 | ||||||
109 | 明通镇 | 白台村 | 向以贵 | 农村低保 | 5 | 2310 | 向守红 | 向思城 | 向仕清 | 王支菊 | |||
110 | 明通镇 | 白台村 | 刘先友 | 农村低保 | 2 | 1070 | 李朝香 | ||||||
111 | 明通镇 | 白台村 | 陈代贵 | 农村低保 | 4 | 1160 | 陈永兵 | 陈永健 | 向守菊 | ||||
112 | 明通镇 | 白台村 | 王业全 | 农村低保 | 1 | 560 | |||||||
113 | 明通镇 | 白台村 | 邹云碧 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
114 | 明通镇 | 白台村 | 王顺香 | 农村低保 | 1 | 600 | |||||||
115 | 明通镇 | 白台村 | 罗仁琼 | 农村低保 | 1 | 700 | |||||||
116 | 明通镇 | 白台村 | 丁向成 | 农村低保 | 1 | 550 | |||||||
117 | 明通镇 | 大塘村 | 徐祥刚 | 城市低保 | 1 | 835 | |||||||
118 | 明通镇 | 大塘村 | 徐信锐 | 农村低保 | 1 | 550 | |||||||
119 | 明通镇 | 大塘村 | 付华轩 | 农村低保 | 5 | 2355 | 付雪梅 | 付忠国 | 符美香 | 徐愿成 | |||
120 | 明通镇 | 大塘村 | 杨丹 | 农村低保 | 3 | 1960 | 付泷鑫 | 付仕杨 | |||||
121 | 明通镇 | 大塘村 | 杨秋义 | 农村低保 | 5 | 1675 | 邹春 | 杨常浩 | 杨玉娇 | 杨钰涵 | |||
122 | 明通镇 | 大塘村 | 徐祯芳 | 农村低保 | 2 | 1220 | 黄大必 | ||||||
123 | 明通镇 | 大塘村 | 彭玉宗 | 农村低保 | 2 | 1292 | 吴永之 | ||||||
124 | 明通镇 | 大塘村 | 赵正全 | 农村低保 | 1 | 660 | |||||||
125 | 明通镇 | 大塘村 | 朱一林 | 农村低保 | 2 | 1310 | 王兴芝 | ||||||
126 | 明通镇 | 大塘村 | 肖治德 | 农村低保 | 1 | 640 |
扫一扫在手机打开当前页