您当前的位置:首页>街镇>明通镇人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

明通镇2023年实际种粮农民一次性补贴资金分配明细表

日期:2023-08-23
明通镇2023年实际种粮农民一次性补贴资金分配明细表
序号 农户姓名 补贴面积 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 单位名称 种粮地址 联系电话 备注
1 吴云 96.00  9.20  883.20  明通镇 金六村

2 张兴友 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村一组

3 张国柱 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村一组

4 杨吉元 8.00  9.20  73.60  明通镇 金六村一组

5 王玉美 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村一组

6 刘秀翠 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村一组

7 袁胜轩 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村一组

8 袁胜明 1.50  9.20  13.80  明通镇 金六村一组

9 何正发 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村一组

10 谢继超 9.90  9.20  91.08  明通镇 金六村一组

11 李兴友 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村一组

12 杨吉红 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村一组

13 曾代洪 8.00  9.20  73.60  明通镇 金六村一组

14 樊尚敖 8.00  9.20  73.60  明通镇 金六村一组

15 谢继兰 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村一组

16 彭远平 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村一组

17 廖柏华 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村一组

18 魏昌曲 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村一组

19 姚国学 5.80  9.20  53.36  明通镇 金六村一组

20 廖先贵 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村一组

21 杨仕平 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村一组

22 杨仁均 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村一组

23 杨仁平 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村一组

24 邱常均 5.10  9.20  46.92  明通镇 金六村一组

25 杨刚 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村一组

26 姚国清 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村一组

27 黎万福 7.00  9.20  64.40  明通镇 金六村一组

28 马孟兵 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村一组

29 张应贵 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村一组

30 马孟华 7.50  9.20  69.00  明通镇 金六村一组

31 陈明权 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村一组

32 陈明友 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村一组

33 符纯培 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村一组

34 陈永昆 1.30  9.20  11.96  明通镇 金六村一组

35 符美兵 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村一组

36 符美权 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村一组

37 李忠成 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村一组

38 徐本翠 7.00  9.20  64.40  明通镇 金六村一组

39 廖仁均 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村一组

40 姚华勇 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村一组

41 唐友忠 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村一组

42 张兴明 4.40  9.20  40.48  明通镇 金六村一组

43 廖柏权 3.90  9.20  35.88  明通镇 金六村一组

44 沈孟翠 2.50  9.20  23.00  明通镇 金六村一组

45 姚国平 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村一组

46 康良润 4.60  9.20  42.32  明通镇 金六村一组

47 聂启培 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村二组

48 张瑞成 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村二组

49 张国良 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村二组

50 张敬华 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村二组

51 唐天久 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村二组

52 张岑 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村二组

53 张孝春 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村二组

54 张瑞波 6.50  9.20  59.80  明通镇 金六村二组

55 徐先修 5.50  9.20  50.60  明通镇 金六村二组

56 陈登科 6.50  9.20  59.80  明通镇 金六村二组

57 张瑞英 6.50  9.20  59.80  明通镇 金六村二组

58 许启军 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村二组

59 马文仲 3.50  9.20  32.20  明通镇 金六村二组

60 马文举 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村二组

61 许道奎 3.50  9.20  32.20  明通镇 金六村二组

62 王天炯 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村二组

63 张国军 1.80  9.20  16.56  明通镇 金六村二组

64 张瑞忠 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村二组

65 张瑞权 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村二组

66 马学文 0.50  9.20  4.60  明通镇 金六村二组

67 周志华 2.50  9.20  23.00  明通镇 金六村二组

68 张地云 3.50  9.20  32.20  明通镇 金六村二组

69 吴德奎 3.50  9.20  32.20  明通镇 金六村二组

70 罗怀恩 1.70  9.20  15.64  明通镇 金六村二组

71 陈登琼 1.60  9.20  14.72  明通镇 金六村二组

72 郭礼菊 6.70  9.20  61.64  明通镇 金六村二组

73 余明轩 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村二组

74 余明均 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村二组

75 谢继波 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村二组

76 易兴芝 7.00  9.20  64.40  明通镇 金六村二组

77 魏元友 4.70  9.20  43.24  明通镇 金六村二组

78 杜之均 3.70  9.20  34.04  明通镇 金六村二组

79 徐金才 7.90  9.20  72.68  明通镇 金六村二组

80 徐金权 8.00  9.20  73.60  明通镇 金六村二组

81 丁相华 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村二组

82 丁相旭 1.50  9.20  13.80  明通镇 金六村二组

83 程维金 4.70  9.20  43.24  明通镇 金六村二组

84 程维明 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村二组

85 沈祖成 4.50  9.20  41.40  明通镇 金六村二组

86 王天华 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村二组

87 王兴兵 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村二组

88 王兴平 1.50  9.20  13.80  明通镇 金六村二组

89 王天祥 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村二组

90 李孟文 2.30  9.20  21.16  明通镇 金六村二组

91 许道佑 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村二组

92 王远国 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村二组

93 王远清 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村二组

94 朱英 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村二组

95 陈昌俊 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村二组

96 许启华 4.60  9.20  42.32  明通镇 金六村二组

97 徐兴桃 1.50  9.20  13.80  明通镇 金六村二组

98 杨树 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村二组

99 杨显林 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村二组

100 罗丰俊 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村二组

101 张术菊 2.50  9.20  23.00  明通镇 金六村二组

102 吴慧碧 2.50  9.20  23.00  明通镇 金六村二组

103 陈维胜 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村二组

104 李龙菊 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村二组

105 吴高英 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村二组

106 胡华 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村二组

107 秦晓初 0.70  9.20  6.44  明通镇 金六村二组

108 马学春 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村二组

109 周中明 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村二组

110 朱刚彬 2.40  9.20  22.08  明通镇 金六村二组

111 姚卫田 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村二组

112 马孟祥 0.50  9.20  4.60  明通镇 金六村二组

113 朱正发 2.50  9.20  23.00  明通镇 金六村三组

114 代腾刚 6.80  9.20  62.56  明通镇 金六村三组

115 胡正兰 0.50  9.20  4.60  明通镇 金六村三组

116 徐守春 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村三组

117 康良国 1.50  9.20  13.80  明通镇 金六村三组

118 肖雪梅 2.50  9.20  23.00  明通镇 金六村三组

119 肖必全 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村三组

120 危义权 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村三组

121 符纯文 2.50  9.20  23.00  明通镇 金六村三组

122 唐天华 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村三组

123 张瑞菊 2.80  9.20  25.76  明通镇 金六村三组

124 田仕清 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村三组

125 聂吉秀 2.50  9.20  23.00  明通镇 金六村三组

126 徐兴元 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村三组

127 刘厚芝 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村三组

128 徐兴平 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村三组

129 徐寨舟 1.80  9.20  16.56  明通镇 金六村三组

130 肖必成 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村三组

131 唐文英 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村三组

132 徐延军 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村三组

133 谭祥玉 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村三组

134 胡正英 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村三组

135 谭中文 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村三组

136 唐贞元 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村三组

137 徐先兵 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村三组

138 曹成秀 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村三组

139 曹成刚 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村三组

140 朱正才 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村三组

141 胡正平 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村三组

142 黄晓兰 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村三组

143 康祥菊 2.70  9.20  24.84  明通镇 金六村三组

144 张春梅 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村三组

145 朱正德 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村三组

146 唐文秀 3.80  9.20  34.96  明通镇 金六村三组

147 危义平 6.10  9.20  56.12  明通镇 金六村三组

148 何常伟 1.70  9.20  15.64  明通镇 金六村三组

149 何常翠 0.50  9.20  4.60  明通镇 金六村三组

150 何常俊 1.10  9.20  10.12  明通镇 金六村三组

151 徐延明 3.60  9.20  33.12  明通镇 金六村三组

152 张金林 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村三组

153 代云中 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村三组

154 覃小翠 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村三组

155 田学祥 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村三组

156 姚国菊 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村三组

157 吕伸威 5.50  9.20  50.60  明通镇 金六村三组

158 王彦珍 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村三组

159 蒋成贵 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村三组

160 徐先平 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村三组

161 田燕 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村三组

162 杨仅志 1.60  9.20  14.72  明通镇 金六村三组

163 徐泽林 3.20  9.20  29.44  明通镇 金六村三组

164 徐泽龙 4.20  9.20  38.64  明通镇 金六村三组

165 徐林 0.50  9.20  4.60  明通镇 金六村三组

166 徐先合 2.70  9.20  24.84  明通镇 金六村三组

167 危由周 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村三组

168 张国玉 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村三组

169 许道安 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村三组

170 唐功宣 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村三组

171 项仲轩 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村三组

172 陈洪 2.20  9.20  20.24  明通镇 金六村三组

173 沈才贵 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村四组

174 徐燕承 3.50  9.20  32.20  明通镇 金六村四组

175 刘忠 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村四组

176 谢香坤 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村四组

177 徐先恒 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村四组

178 谢继兵 9.00  9.20  82.80  明通镇 金六村四组

179 徐月承 1.40  9.20  12.88  明通镇 金六村四组

180 徐昌俊 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村四组

181 徐国承 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村四组

182 姚元春 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村四组

183 姚元兵 7.00  9.20  64.40  明通镇 金六村四组

184 王成林 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村四组

185 王成元 1.50  9.20  13.80  明通镇 金六村四组

186 彭绪良 7.00  9.20  64.40  明通镇 金六村四组

187 吴应全 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村四组

188 熊阳春 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村四组

189 彭绪高 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村四组

190 郭运阳 8.00  9.20  73.60  明通镇 金六村四组

191 郭运筹 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村四组

192 郭世仪 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村四组

193 康良珍 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村四组

194 肖玉良 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村四组

195 李天玉 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村四组

196 朱益志 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村四组

197 郭世凤 8.00  9.20  73.60  明通镇 金六村四组

198 付能述 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村四组

199 李长全 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村四组

200 李荣 8.00  9.20  73.60  明通镇 金六村四组

201 唐天禄 11.00  9.20  101.20  明通镇 金六村四组

202 肖坤 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村四组

203 谢香甫 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村四组

204 刘仁全 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村四组

205 李长雄 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村四组

206 高方玉 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村四组

207 徐先江 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村四组

208 李茂轩 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村四组

209 王得清 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村四组

210 徐先松 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村四组

211 田超 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村四组

212 彭云翠 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村四组

213 郭世秋 12.00  9.20  110.40  明通镇 金六村四组

214 彭绪春 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村四组

215 张瑞碧 5.30  9.20  48.76  明通镇 金六村四组

216 黄平 1.60  9.20  14.72  明通镇 金六村四组

217 沈祖云 8.00  9.20  73.60  明通镇 金六村四组

218 郭世奇 4.40  9.20  40.48  明通镇 金六村四组

219 徐承和 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村四组

220 袁群兵 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村五组

221 谢香伟 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村五组

222 谢香伍 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村五组

223 谢书全 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村五组

224 符纯美 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村五组

225 王成轩 6.60  9.20  60.72  明通镇 金六村五组

226 吴明翠 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村五组

227 谢香友 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村五组

228 沈祖琼 9.20  9.20  84.64  明通镇 金六村五组

229 李元祥 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村五组

230 张明奎 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村五组

231 陈仲剑 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村五组

232 张明兴 17.00  9.20  156.40  明通镇 金六村五组

233 王强 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村五组

234 刘义成 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村五组

235 邓先术 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村五组

236 邓祖恒 0.50  9.20  4.60  明通镇 金六村五组

237 肖加明 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村五组

238 李达青 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村五组

239 许文祥 18.00  9.20  165.60  明通镇 金六村五组

240 沈祖田 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村五组

241 龚才玉 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村五组

242 沈祖会 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村五组

243 陈昌贵 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村五组

244 陈仲军 7.40  9.20  68.08  明通镇 金六村五组

245 陈仲兵 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村五组

246 李达全 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村五组

247 杨世英 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村五组

248 肖云周 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村五组

249 杜子兵 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村五组

250 符纯周 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村五组

251 杜芝义 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村五组

252 杜子国 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村五组

253 陈仲青 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村五组

254 肖加云 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村五组

255 肖加林 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村五组

256 李中碧 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村五组

257 符纯全 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村五组

258 张婷婷 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村五组

259 肖云久 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村五组

260 谢香林 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村五组

261 资同琼 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村五组

262 沈来红 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村五组

263 廖先明 7.00  9.20  64.40  明通镇 金六村六组

264 袁胜高 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村六组

265 沈明军 8.30  9.20  76.36  明通镇 金六村六组

266 甘元兵 6.00  9.20  55.20  明通镇 金六村六组

267 唐全春 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村六组

268 沈明超 0.50  9.20  4.60  明通镇 金六村六组

269 袁胜奎 7.00  9.20  64.40  明通镇 金六村六组

270 贺胜刚 7.00  9.20  64.40  明通镇 金六村六组

271 肖志芳 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村六组

272 唐明贵 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村六组

273 徐代林 15.00  9.20  138.00  明通镇 金六村六组

274 徐代发 8.00  9.20  73.60  明通镇 金六村六组

275 丁学文 8.00  9.20  73.60  明通镇 金六村六组

276 袁胜朝 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村六组

277 田世均 12.00  9.20  110.40  明通镇 金六村六组

278 丁相友 9.00  9.20  82.80  明通镇 金六村六组

279 袁胜六 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村六组

280 袁朝兵 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村六组

281 袁朝洪 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村六组

282 袁发祥 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村六组

283 袁胜洲 10.00  9.20  92.00  明通镇 金六村六组

284 刘仁兵 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村六组

285 周世均 3.00  9.20  27.60  明通镇 金六村六组

286 徐兴权 13.00  9.20  119.60  明通镇 金六村六组

287 袁胜培 8.00  9.20  73.60  明通镇 金六村六组

288 周仕翠 4.00  9.20  36.80  明通镇 金六村六组

289 赵学碧 5.00  9.20  46.00  明通镇 金六村六组

290 朱华翠 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村六组

291 刘仁全 1.00  9.20  9.20  明通镇 金六村六组

292 唐术全 2.00  9.20  18.40  明通镇 金六村六组

293 曾伦荣 7.60  9.20  69.92  明通镇 明通镇大塘村一社

294 袁世清 7.30  9.20  67.16  明通镇 明通镇大塘村一社

295 袁家义 5.10  9.20  46.92  明通镇 明通镇大塘村一社

296 孟炳余 7.90  9.20  72.68  明通镇 明通镇大塘村一社

297 邓祖慧 4.70  9.20  43.24  明通镇 明通镇大塘村一社

298 张明军 5.30  9.20  48.76  明通镇 明通镇大塘村一社

299 邓太福 8.20  9.20  75.44  明通镇 明通镇大塘村一社

300 余兴成 6.60  9.20  60.72  明通镇 明通镇大塘村一社

301 李朝兴 8.30  9.20  76.36  明通镇 明通镇大塘村一社

302 余  平 7.30  9.20  67.16  明通镇 明通镇大塘村一社

303 邱常银 5.00  9.20  46.00  明通镇 明通镇大塘村一社

304 丁世明 3.10  9.20  28.52  明通镇 明通镇大塘村一社

305 田绍万 3.50  9.20  32.20  明通镇 明通镇大塘村一社

306 罗伦敖 3.10  9.20  28.52  明通镇 明通镇大塘村一社

307 袁仁梅 3.30  9.20  30.36  明通镇 明通镇大塘村一社

308 余永胜 3.90  9.20  35.88  明通镇 明通镇大塘村一社

309 王伟成 4.70  9.20  43.24  明通镇 明通镇大塘村一社

310 余明祥 5.60  9.20  51.52  明通镇 明通镇大塘村一社

311 邱常玖 5.50  9.20  50.60  明通镇 明通镇大塘村一社

312 孟坤兵 4.10  9.20  37.72  明通镇 明通镇大塘村一社

313 张德林 4.20  9.20  38.64  明通镇 明通镇大塘村一社

314 陈  勇 4.10  9.20  37.72  明通镇 明通镇大塘村一社

315 余德俊 4.20  9.20  38.64  明通镇 明通镇大塘村一社

316 王业华 3.60  9.20  33.12  明通镇 明通镇大塘村一社

317 陈登清 4.10  9.20  37.72  明通镇 明通镇大塘村一社

318 杨辉 7.30  9.20  67.16  明通镇 明通镇大塘村一社

319 李代江 7.80  9.20  71.76  明通镇 明通镇大塘村一社

320 李万元 6.80  9.20  62.56  明通镇 明通镇大塘村一社

321 孟炳权 4.40  9.20  40.48  明通镇 明通镇大塘村一社

322 李代映 7.70  9.20  70.84  明通镇 明通镇大塘村一社

323 孟晓艳 2.70  9.20  24.84  明通镇 明通镇大塘村一社

324 孟炳宣 8.50  9.20  78.20  明通镇 明通镇大塘村一社

325 刘配芝 7.10  9.20  65.32  明通镇 明通镇大塘村一社

326 余永权 8.90  9.20  81.88  明通镇 明通镇大塘村一社

327 朱占伍 5.40  9.20  49.68  明通镇 明通镇大塘村一社

328 王仁均 5.10  9.20  46.92  明通镇 明通镇大塘村一社

329 陈登俊 4.20  9.20  38.64  明通镇 明通镇大塘村一社

330 陈登伟 7.50  9.20  69.00  明通镇 明通镇大塘村一社

331 陈登兵 6.00  9.20  55.20  明通镇 明通镇大塘村一社

332 姚中芝 2.50  9.20  23.00  明通镇 明通镇大塘村一社

333 丁相国 9.60  9.20  88.32  明通镇 明通镇大塘村一社

334 陈  苹 3.70  9.20  34.04  明通镇 明通镇大塘村一社

335 唐真均 3.70  9.20  34.04  明通镇 明通镇大塘村一社

336 桂德明 3.90  9.20  35.88  明通镇 明通镇大塘村一社

337 曾伦波 3.90  9.20  35.88  明通镇 明通镇大塘村一社

338 陈华利 6.50  9.20  59.80  明通镇 明通镇大塘村一社

339 向永山 8.10  9.20  74.52  明通镇 明通镇大塘村一社

340 丁相合 8.10  9.20  74.52  明通镇 明通镇大塘村一社

341 邓先连 4.20  9.20  38.64  明通镇 明通镇大塘村一社

342 桂德术 4.40  9.20  40.48  明通镇 明通镇大塘村一社

343 王仁学 3.50  9.20  32.20  明通镇 明通镇大塘村一社

344 谢永鹏 10.60  9.20  97.52  明通镇 明通镇大塘村一社

345 王仁权 5.40  9.20  49.68  明通镇 明通镇大塘村一社

346 孙定奎 3.60  9.20  33.12  明通镇 明通镇大塘村一社

347 丁学义 6.20  9.20  57.04  明通镇 明通镇大塘村一社

348 丁学忠 4.10  9.20  37.72  明通镇 明通镇大塘村一社

349 陈登云 5.30  9.20  48.76  明通镇 明通镇大塘村一社

350 高建银 8.20  9.20  75.44  明通镇 明通镇大塘村一社

351 朱大兴 3.40  9.20  31.28  明通镇 明通镇大塘村一社

352 徐承波 3.70  9.20  34.04  明通镇 明通镇大塘村一社

353 桂德权 3.00  9.20  27.60  明通镇 明通镇大塘村一社

354 张加祥 3.00  9.20  27.60  明通镇 明通镇大塘村一社

355 桂德均 3.90  9.20  35.88  明通镇 明通镇大塘村一社

356 桂德清 3.40  9.20  31.28  明通镇 明通镇大塘村一社

357 桂德松 4.10  9.20  37.72  明通镇 明通镇大塘村一社

358 刘大亮 4.30  9.20  39.56  明通镇 明通镇大塘村一社

359 徐宗艳 2.60  9.20  23.92  明通镇 明通镇大塘村一社

360 桂德平 2.60  9.20  23.92  明通镇 明通镇大塘村一社

361 徐承林 3.10  9.20  28.52  明通镇 明通镇大塘村一社

362 丁成怀 3.00  9.20  27.60  明通镇 明通镇大塘村一社

363 贺明英 3.90  9.20  35.88  明通镇 明通镇大塘村一社

364 徐晓波 3.50  9.20  32.20  明通镇 明通镇大塘村一社

365 舒信美 7.20  9.20  66.24  明通镇 明通镇大塘村一社

366 丁世华 3.50  9.20  32.20  明通镇 明通镇大塘村一社

367 桂德坤 3.50  9.20  32.20  明通镇 明通镇大塘村一社

368 余晓波 3.50  9.20  32.20  明通镇 明通镇大塘村一社

369 丁世轩 3.50  9.20  32.20  明通镇 明通镇大塘村一社

370 付洪明 7.50  9.20  69.00  明通镇 明通镇大塘村二社

371 伍玉德 8.20  9.20  75.44  明通镇 明通镇大塘村二社

372 付洪权 8.30  9.20  76.36  明通镇 明通镇大塘村二社

373 付洪元 6.50  9.20  59.80  明通镇 明通镇大塘村二社

374 汤修菊 5.50  9.20  50.60  明通镇 明通镇大塘村二社

375 付华轩 8.70  9.20  80.04  明通镇 明通镇大塘村二社

376 付洪春 7.40  9.20  68.08  明通镇 明通镇大塘村二社

377 王顺涛 8.30  9.20  76.36  明通镇 明通镇大塘村二社

378 徐忠琴 10.30  9.20  94.76  明通镇 明通镇大塘村二社

379 王顺高 9.10  9.20  83.72  明通镇 明通镇大塘村二社

380 王顺全 7.70  9.20  70.84  明通镇 明通镇大塘村二社

381 徐华祥 8.90  9.20  81.88  明通镇 明通镇大塘村二社

382 余永合 9.10  9.20  83.72  明通镇 明通镇大塘村二社

383 徐美祥 7.90  9.20  72.68  明通镇 明通镇大塘村二社

384 徐银祥 9.80  9.20  90.16  明通镇 明通镇大塘村二社

385 杨代朝 8.00  9.20  73.60  明通镇 明通镇大塘村二社

386 杨代学 6.90  9.20  63.48  明通镇 明通镇大塘村二社

387 徐六祥 5.60  9.20  51.52  明通镇 明通镇大塘村二社

388 王兴美 11.90  9.20  109.48  明通镇 明通镇大塘村二社

389 朱一莲 6.70  9.20  61.64  明通镇 明通镇大塘村二社

390 徐顺祥 5.90  9.20  54.28  明通镇 明通镇大塘村二社

391 朱本明 6.80  9.20  62.56  明通镇 明通镇大塘村二社

392 丁相均 10.40  9.20  95.68  明通镇 明通镇大塘村二社

393 方知明 5.80  9.20  53.36  明通镇 明通镇大塘村二社

394 杨选富 3.90  9.20  35.88  明通镇 明通镇大塘村二社

395 李应术 3.50  9.20  32.20  明通镇 明通镇大塘村二社

396 李应福 5.10  9.20  46.92  明通镇 明通镇大塘村二社

397 杨代奎 12.20  9.20  112.24  明通镇 明通镇大塘村二社

398 康祥友 7.90  9.20  72.68  明通镇 明通镇大塘村二社

399 康祥福 12.40  9.20  114.08  明通镇 明通镇大塘村二社

400 彭绵富 8.40  9.20  77.28  明通镇 明通镇大塘村二社

401 徐宗华 9.10  9.20  83.72  明通镇 明通镇大塘村二社

402 彭远义 5.70  9.20  52.44  明通镇 明通镇大塘村二社

403 徐福祥 7.60  9.20  69.92  明通镇 明通镇大塘村二社

404 邱美平 11.50  9.20  105.80  明通镇 明通镇大塘村二社

405 陈来福 4.40  9.20  40.48  明通镇 明通镇大塘村二社

406 江云翠 5.60  9.20  51.52  明通镇 明通镇大塘村二社

407 马龙友 5.10  9.20  46.92  明通镇 明通镇大塘村二社

408 李德培 6.90  9.20  63.48  明通镇 明通镇大塘村二社

409 李立贵 8.70  9.20  80.04  明通镇 明通镇大塘村二社

410 吴永熬 7.10  9.20  65.32  明通镇 明通镇大塘村二社

411 陈正碧 6.30  9.20  57.96  明通镇 明通镇大塘村二社

412 李自才 12.20  9.20  112.24  明通镇 明通镇大塘村二社

413 丁相祥 7.70  9.20  70.84  明通镇 明通镇大塘村二社

414 吴永均 4.90  9.20  45.08  明通镇 明通镇大塘村二社

415 马召兵 9.60  9.20  88.32  明通镇 明通镇大塘村二社

416 丁学万 6.90  9.20  63.48  明通镇 明通镇大塘村二社

417 朱本焕 9.30  9.20  85.56  明通镇 明通镇大塘村二社

418 朱本奎 7.90  9.20  72.68  明通镇 明通镇大塘村二社

419 林瑞华 8.10  9.20  74.52  明通镇 明通镇大塘村二社

420 向用翠 11.10  9.20  102.12  明通镇 明通镇大塘村二社

421 唐权香 9.10  9.20  83.72  明通镇 明通镇大塘村二社

422 丁相云 5.90  9.20  54.28  明通镇 明通镇大塘村二社

423 马召友 5.80  9.20  53.36  明通镇 明通镇大塘村二社

424 王兴平 9.90  9.20  91.08  明通镇 明通镇大塘村二社

425 黄道平 5.80  9.20  53.36  明通镇 明通镇大塘村二社

426 杨春 6.10  9.20  56.12  明通镇 明通镇大塘村二社

427 朱本双 9.80  9.20  90.16  明通镇 明通镇大塘村二社

428 袁胜中 5.10  9.20  46.92  明通镇 明通镇大塘村二社

429 沈孟碧 6.00  9.20  55.20  明通镇 明通镇大塘村二社

